Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1639/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2021 |
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN NAM GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Nam Giang; số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện; số 4026/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nam Giang; số 4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về Phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; số 346/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh.
Xét đề nghị của UBND huyện Nam Giang tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 26/5/2021 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 450/TTrSTNMT ngày 14/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Giang, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục I)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục II)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục III)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục IV)
1. UBND huyện Nam Giang chịu trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương;
- Rà soát những dự án, công trình dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 03 năm nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ;
- Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2021 vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Giang trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;
- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Nam Giang triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN NAM GIANG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
Thạnh Mỹ | Cà Dy | Tà Bhing | Tà Pơơ | Chà Vàl | La Dêê | La Êê | Chơ Chun | Đắc Pring | Đắc Pree | Đắc Tôi | Zuôih | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
I | Tổng diện tích |
| 184.659,56 | 20.727,99 | 20.136,36 | 15.886,45 | 17.574,17 | 13.078,71 | 11.023,05 | 13.111,61 | 11.200,42 | 31.286,57 | 9.961,77 | 7.457,91 | 13.214,56 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 178.652,88 | 19.424,04 | 19.590,21 | 15.512,70 | 16.550,26 | 12.551,27 | 10.800,29 | 12.700,33 | 10.871,97 | 30.909,67 | 9.766,15 | 7.314,24 | 12.661,76 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.646,64 | 263,67 | 108,40 | 181,04 | 114,46 | 361,21 | 267,46 | 298,50 | 203,44 | 216,27 | 375,28 | 102,36 | 154,54 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 309,28 | 21,63 | 2,32 | 14,77 | 10,33 | 31,89 | 75,28 | 23,99 | 76,13 | 3,62 | 5,21 | 44,10 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 12.950,09 | 1.617,97 | 878,18 | 1.757,75 | 651,79 | 2.424,54 | 765,80 | 400,21 | 888,41 | 699,00 | 812,53 | 537,40 | 1.516,50 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8.633,45 | 1.166,52 | 2.996,06 | 518,13 | 26,25 | 1.289,15 | 379,84 | 393,33 | 149,69 | 795,19 | 614,21 | 145,84 | 159,26 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 62.112,57 | 7.576,59 | 4.932,83 | 4.346,19 | 10.415,08 | 4.897,76 | 1.957,20 | 10.604,94 | 8.284,45 | - | - | - | 9.097,53 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 57.869,74 | - | 1.295,61 | 7.471,10 | 2.532,46 | 999,51 | 4.167,28 | - | - | 28.038,82 | 7.315,79 | 6.049,16 | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 34.306,51 | 8.792,89 | 9.357,83 | 1.182,75 | 2.762,97 | 2.577,93 | 3.262,48 | 1.003,17 | 1.344,73 | 1.160,18 | 648,34 | 479,31 | 1.733,94 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 12,95 | 6,40 | 0,64 | 0,51 | 2,18 | 1,16 | 0,24 | 0,19 | 1,26 | 0,20 | - | 0,18 | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 120,94 | - | 20,65 | 55,23 | 45,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.665,46 | 1.032,54 | 448,72 | 220,57 | 1.021,45 | 488,84 | 152,47 | 315,85 | 156,98 | 210,95 | 118,20 | 50,32 | 448,57 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 135,66 | 0,15 | 3,15 | - | 61,48 | 13,10 | 5,06 | 44,69 | - | 8,01 | 0,01 | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,86 | 1,27 | 0,46 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 61,95 | 61,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 5,31 | 1,33 | 0,72 | - | - | 0,83 | 2,42 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | SKC | 88,96 | 71,18 | 14,63 | - | - | 0,90 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất SD cho HĐ KS | SKS | 60,55 | 59,02 | - | - | - | - | - | 1,53 | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện | DHT | 596,95 | 128,59 | 51,52 | 38,42 | 26,86 | 114,10 | 38,29 | 65,31 | 18,46 | 14,76 | 21,50 | 11,91 | 67,21 |
2.8 | Đất có DT lịch sử - văn hóa | DDT | 9,98 | 4,17 | 5,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,75 | 10,75 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 279,10 | - | 36,46 | 30,67 | 23,24 | 38,19 | 36,80 | 12,80 | 21,78 | 16,66 | 20,16 | 17,78 | 24,56 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 78,53 | 78,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 21,00 | 6,47 | 3,81 | 2,72 | 0,81 | 0,83 | 3,73 | 0,20 | 0,92 | 0,42 | 0,25 | 0,62 | 0,22 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 13,74 | 7,07 | 0,77 | 0,00 | 4,20 | 0,66 | - | - | 0,04 | - | - | 0,01 | 0,99 |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 54,36 | 4,54 | 7,14 | 2,52 | 5,32 | 4,97 | 6,91 | 5,01 | 2,28 | 5,51 | 5,41 | 2,91 | 1,85 |
2.17 | Đất SXVL xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 237,78 | 195,45 | 11,64 | - | 21,17 | 9,53 | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng | DKV | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,84 | 0,41 | 0,64 | 0,64 | 0,09 | 0,86 | 0,20 | 0,05 | 0,40 | 0,36 | 0,27 | 0,49 | 0,43 |
2.20 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 2.573,41 | 401,23 | 311,96 | 141,81 | 581,43 | 264,90 | 56,81 | 101,51 | 112,05 | 165,23 | 70,59 | 16,61 | 349,29 |
2.21 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 426,01 | - | - | 3,51 | 296,85 | 36,84 | - | 84,74 | 1,04 | - | - | - | 3,03 |
2.22 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.341,22 | 271,41 | 97,43 | 153,19 | 2,46 | 38,60 | 70,30 | 95,42 | 171,47 | 165,95 | 77,42 | 93,34 | 104,23 |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN NAM GIANG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
Thạnh Mỹ | Cà Dy | Tà Bhing | Tà Pơơ | Chà Vàl | La Dêê | La Êê | Chơ Chun | Đắc Pring | Đắc Pree | Đắc Tôi | Zuôih | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tổng diện tích thu hồi |
| 176,37 | 54,32 | 1,70 | 4,90 | 7,56 | 66,07 | 1,04 | 0,50 | 0,59 | 0,85 | 0,53 | 0,42 | 37,89 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 103,77 | 44,36 | 1,65 | 3,34 | 7,06 | 29,77 | 1,04 | 0,36 | 0,59 | 0,85 | 0,43 | 0,38 | 13,94 |
1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 10,57 | 8,17 | 0,10 | 0,68 | 0,18 | 0,13 | 0,48 | - | 0,10 | 0,31 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 32,48 | 19,75 | 0,32 | 1,42 | 3,38 | 2,40 | 0,56 | 0,16 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,28 | 3,30 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 14,06 | - | 0,02 | - | - | 8,92 | - | - | - | - | - | - | 5,12 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 46,05 | 15,83 | 1,21 | 1,24 | 3,50 | 18,32 | - | 0,20 | 0,10 | 0,25 | - | - | 5,40 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 22,13 | 5,46 | - | - | - | 8,30 | - | - | - | - | - | - | 8,37 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,78 | 2,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa | NTD | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 16,67 | - | - | - | - | 8,30 | - | - | - | - | - | - | 8,37 |
3 | Đất chưa sử dụng | BCS | 50,47 | 4,50 | 0,05 | 1,56 | 0,50 | 28,00 | - | 0,14 | - | - | 0,10 | 0,04 | 15,58 |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN NAM GIANG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
Thạnh Mỹ | Cà Dy | Tà Bhing | Tà Pơơ | Chà Vàl | La Dêê | La Êê | Chơ Chun | Đắc Pring | Đắc Pree | Đắc Tôi | ZuôiH | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 221,27 | 140,60 | 21,85 | 3,40 | 7,06 | 30,77 | 1,04 | 0,36 | 0,59 | 0,85 | 0,43 | 0,38 | 13,94 |
1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 12,07 | 9,67 | 0,10 | 0,68 | 0,18 | 0,13 | 0,48 | - | 0,10 | 0,31 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 36,48 | 23,75 | 0,32 | 1,42 | 3,38 | 2,40 | 0,56 | 0,16 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,28 | 3,30 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 14,06 | - | 0,02 | - | - | 8,92 | 0,00 | - | - | - | - | - | 5,12 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 158,05 | 106,57 | 21,41 | 1,30 | 3,50 | 19,32 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | - | - | 5,40 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp | PNN | 156,75 | 2,14 | 16,12 | 35,00 | 38,40 | - | - | - | - | - | - | - | 65,09 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR | 156,75 | 2,14 | 16,12 | 35,00 | 38,40 | - | - | - | - | - | - | - | 65,09 |
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021 CỦA HUYỆN NAM GIANG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
Thạnh Mỹ | Cà Dy | Tà Bhing | Tà Pơơ | Chà Vàl | La Dêê | La Êê | Chơ Chun | Đắc Pring | Đắc Pree | Đắc Tôi | ZuôiH | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tổng diện tích |
| 91,34 | 4,70 | 6,12 | 21,50 | 5,55 | 30,30 | 2,27 | 0,14 | - | - | 0,10 | 0,04 | 20,62 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 25,04 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,04 |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 25,04 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,04 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 66,30 | 4,70 | 6,12 | 1,50 | 5,55 | 30,30 | 2,27 | 0,14 | - | - | 0,10 | 0,04 | 15,58 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 2,10 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,27 | - | - | - | - | - | 2,27 | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,83 | 0,20 | 4,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện | DHT | 47,46 | 2,40 | - | 1,50 | - | 28,00 | - | - | - | - | - | - | 15,56 |
2.6 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,35 | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | 0,10 | 0,04 | 0,02 |
2.7 | Đất SX VLXD, làm đồ gốm | SKX | 8,79 | - | 1,44 | - | 5,05 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - |
- 1Quyết định 1697/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
- 2Quyết định 1992/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- 3Quyết định 1376/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- 4Quyết định 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
- 5Quyết định 1638/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
- 6Quyết định 1674/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 6Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 8Quyết định 524/QĐ-UBND về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện
- 9Quyết định 1697/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
- 10Quyết định 1992/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- 11Quyết định 1376/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- 12Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
- 13Quyết định 4008/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 14Quyết định 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
- 15Quyết định 1638/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
- 16Quyết định 1674/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Quyết định 1639/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
- Số hiệu: 1639/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 16/06/2021
- Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
- Người ký: Hồ Quang Bửu
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra