Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 524/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2020 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 122/TTr- STNMT ngày 24/02/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, như sau:
(Chi tiết các huyện, thị xã, thành phố theo các Phụ lục 01, 02 và các phụ lục 01 a, b đến 18 a,b đính kèm)
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
- Chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở các địa phương theo chỉ tiêu phân bổ;
- Tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định;
- Hằng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất và đất có rừng tự nhiên ở các địa phương. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất có rừng tự nhiên sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
3. Các Sở, Ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất của ngành, lĩnh vực quản lý; theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu phân bổ cho các địa phương phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất của ngành.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:
- Căn cứ vào chỉ tiêu được phân bổ, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định;
- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và chỉ tiêu phân bổ tại quyết định này; phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;
- Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT; chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
- Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai;
- Định kỳ hằng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 của UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015)./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CHO CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số: 524/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
Số thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích cấp quốc gia phân bổ | Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Tam Kỳ | Hội An | Tây Giang | Đông Giang | Đại Lộc | Quế Sơn | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(7)+...+(24) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
I | LOẠI ĐẤT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 879,563.00 | 60,890.00 | 940,453.00 | 4,615.90 | 2,426.56 | 88,969.47 | 79,210.26 | 47,311.35 | 20,732.42 |
| Trong đó: |
|
| 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 53,097.00 | 5,619.00 | 58,716.00 | 1,388.14 | 446.80 | 2,694.30 | 1,732.15 | 5,261.11 | 3,977.75 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 39,500.00 | 4,205.00 | 43,705.00 | 1,085.63 | 446.80 | 507.08 | 279.85 | 5,098.09 | 3,238.91 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |
| 41,409.00 | 41,409.00 | 774.29 | 326.96 | 2,750.45 | 1,589.64 | 2,844.25 | 2,673.51 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
| 106,174.00 | 106,174.00 | 1,679.86 | 181.55 | 5,735.99 | 6,661.98 | 4,308.39 | 4,229.10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 357,682.00 | -41,870.00 | 315,812.00 | 439.40 | 180.87 | 41,519.07 | 37,606.20 | 17,053.73 | 3,674.94 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 133,607.00 | 6,289.00 | 139,896.00 | 0.00 | 1,158.11 | 14,358.40 | 12,089.20 | 0.00 | 0.00 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 258,442.00 | 15,606.00 | 274,048.00 | 131.61 | 0.00 | 21,778.06 | 19,467.40 | 17,676.31 | 6,068.00 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 161.62 | 83.34 | 26.31 | 29.97 | 42.23 | 6.31 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
| 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.9 | Đất nông nghiệp còn lại | NHK |
| 1,858.00 | 1,858.00 | 40.98 | 48.93 | 106.89 | 33.72 | 125.33 | 102.81 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 103,762.00 | 3,153.00 | 106,915.00 | 4,763.58 | 3,704.49 | 1,959.23 | 2,912.20 | 10,526.75 | 4,920.40 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 5,390.00 | 0.00 | 5,390.00 | 96.74 | 270.83 | 58.57 | 74.07 | 140.05 | 359.61 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 2,299.00 | 0.00 | 2,299.00 | 20.75 | 2.02 | 0.89 | 5.41 | 1,641.83 | 11.52 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 4,422.00 | 0.00 | 4,422.00 | 499.31 | - | - | - | 209.00 | 211.56 |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
| 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
| 2,135.00 | 2,135.00 | 97.55 | 36.90 | 14.75 | 12.20 | 614.07 | 196.27 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
| 2,100.00 | 2,100.00 | 68.82 | 373.27 | 23.72 | 14.63 | 32.94 | 6.13 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
| 1,323.00 | 1,323.00 | 69.81 | 20.06 | 28.14 | 5.95 | 55.01 | 36.25 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
| 2,055.00 | 2,055.00 | 0.73 | - | 2.62 | 51.73 | 457.03 | 127.07 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 37,639.00 | 0.00 | 37,639.00 | 1,760.65 | 765.13 | 1,007.72 | 1,911.59 | 1,567.49 | 1,699.69 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.5 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 504.00 | -371.00 | 133.00 | 35.52 | 5.47 | 8.02 | 3.41 | 5.72 | 13.17 |
2.9.6 | Đất cơ sở y tế | DYT | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 24.72 | 3.89 | 2.78 | 2.66 | 12.19 | 6.45 |
2.9.7 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 947.00 | 171.00 | 1,118.00 | 94.22 | 60.90 | 25.73 | 25.11 | 55.39 | 53.34 |
2.9.8 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 920.00 | 143.00 | 1,063.00 | 85.28 | 25.74 | 24.64 | 31.89 | 56.60 | 49.20 |
2.10 | Đất có di tích, danh thắng | DDT | 743.00 | 0.00 | 743.00 | 9.22 | 8.79 | 10.45 | 1.18 | 472.06 | 16.20 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
| 16,566.00 | 16,566.00 | 67.07 | 328.15 | 190.83 | 247.42 | 2,130.88 | 860.92 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 4,523.00 | 1,210.00 | 5,733.00 | 921.00 | 679.16 | 27.60 | 58.44 | 259.24 | 153.20 |
2.13 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 150.00 | 57.00 | 207.00 | 28.56 | 9.82 | 5.43 | 3.88 | 3.17 | 18.84 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
| 328.00 | 328.00 | 57.45 | 12.25 | 21.52 | 12.49 | 18.75 | 14.45 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
| 204.00 | 204.00 | 44.43 | 5.53 | 8.12 | 14.80 | 7.52 | 3.86 |
2.16 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
| 118.00 | 118.00 | 11.98 | 15.13 | 0.20 | 0.53 | 13.81 | 3.86 |
2.17 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
| 5,651.00 | 5,651.00 | 310.88 | 80.73 | 73.24 | 25.86 | 468.48 | 519.05 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 74,137.00 | -64,030.96 | 10,106.04 | 17.10 | 223.86 | 439.62 | 62.70 | 67.55 | 93.22 |
4 | Đất khu kinh tế* | KKT | 58,100.00 | 0.00 | 58,100.00 | 5,767.64 |
|
|
|
|
|
5 | Đất đô thị* | KDT | 35,726.00 | 52,888.97 | 88,614.97 | 8,472.00 | 3,906.79 | 6,450.62 | 3,130.85 | 1,230.44 | 1,916.54 |
II | KHU CHỨC NĂNG* |
|
| 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Khu sản xuất nông nghiệp | KNN |
| 206,299.00 | 206,299.00 | 3,842.29 | 955.31 | 11,180.74 | 9,983.77 | 12,413.75 | 10,880.36 |
2 | Khu lâm nghiệp | KLN |
| 729,756.00 | 729,756.00 | 571.01 | 1,338.98 | 77,655.53 | 69,162.80 | 34,730.04 | 9,742.94 |
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |
| 277,171.35 | 277,171.35 | - | 1,490.00 | 116,967.90 | 12,466.18 | - | - |
4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC |
| 6,918.00 | 6,918.00 | 596.86 | 36.90 | 14.75 | 12.20 | 823.07 | 407.83 |
5 | Khu đô thị | DTC |
| 88,614.97 | 88,614.97 | 8,472.00 | 3,906.79 | 6,450.62 | 3,130.85 | 1,230.44 | 1,916.54 |
6 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM |
| 9,260.00 | 9,260.00 | 400.00 | 1,000.00 | 50.00 | 20.00 | 350.00 | 250.00 |
7 | Khu dân cư nông thôn | DNT |
| 59,250.00 | 59,250.00 | 315.69 | 3,799.30 | 317.15 | 562.18 | 2,927.06 | 4,060.36 |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 524 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
| Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
Duy Xuyên | Điện Bàn | Nam Giang | Hiệp Đức | Phước Sơn | Thăng Bình | Bắc Trà My | Tiên Phước | Nam Trà My | Phú Ninh | Nông Sơn | Núi Thành |
(13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,899.19 | 10,823.47 | 175,783.45 | 46,784.92 | 109,828.94 | 27,792.93 | 80,356.20 | 41,448.20 | 79,079.08 | 19,333.60 | 44,164.92 | 39,892.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,651.41 | 6,005.21 | 3,077.09 | 1,706.99 | 1,480.63 | 10,089.65 | 1,996.42 | 2,505.20 | 1,448.43 | 4,634.00 | 1,304.70 | 4,316.02 |
4,336.79 | 6,005.21 | 578.89 | 1,284.89 | 479.41 | 8,569.04 | 1,100.87 | 1,716.52 | 0.00 | 4,216.85 | 747.18 | 4,012.99 |
2,229.57 | 3,789.50 | 2,836.95 | 2,167.10 | 849.28 | 5,264.29 | 2,075.20 | 1,977.47 | 4,649.33 | 2,006.87 | 920.04 | 1,684.30 |
2,477.89 | 798.01 | 15,469.94 | 7,641.18 | 9,566.38 | 5,320.84 | 11,537.18 | 7,660.48 | 10,190.13 | 3,807.47 | 2,472.70 | 6,434.93 |
8,530.60 | 142.30 | 62,112.57 | 9,420.96 | 45,129.90 | 3,662.13 | 24,398.50 | 6,958.20 | 29,525.40 | 2,539.90 | 9,269.83 | 13,647.50 |
1,092.10 | 0.00 | 57,867.20 | 0.00 | 19,097.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,144.24 | 0.00 | 18,974.45 | 115.00 |
2,654.59 | 2.30 | 34,263.89 | 25,809.30 | 33,571.70 | 2,931.00 | 40,284.00 | 22,065.19 | 18,113.78 | 6,210.80 | 11,169.90 | 11,850.17 |
21.58 | 53.66 | 13.61 | 5.89 | 14.76 | 382.20 | 28.10 | 20.64 | 0.77 | 39.54 | 7.24 | 1,562.23 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
241.45 | 32.49 | 142.20 | 33.50 | 118.99 | 142.82 | 36.80 | 261.02 | 7.00 | 95.02 | 46.06 | 241.99 |
8,780.17 | 10,151.21 | 4,925.63 | 2,862.02 | 3,860.73 | 12,727.25 | 4,319.70 | 3,979.27 | 2,067.32 | 6,013.77 | 2,841.38 | 15,599.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304.07 | 89.51 | 94.32 | 10.34 | 43.02 | 549.13 | 50.86 | 423.17 | 81.28 | 58.41 | 184.81 | 2,501.21 |
1.75 | 4.29 | 1.92 | 1.79 | 3.05 | 50.06 | 5.34 | 536.35 | 2.12 | 3.17 | 3.22 | 3.52 |
- | 390.00 | 23.00 | - | - | 877.11 | - | - | - | 107.00 | - | 2,105.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153.58 | 250.16 | 57.20 | 64.98 | 21.20 | 250.34 | 11.40 | 79.70 | 5.00 | 166.21 | 15.00 | 88.49 |
289.90 | 284.15 | 30.99 | 17.80 | 17.94 | 523.03 | 6.91 | 10.67 | 0.60 | 46.94 | 7.67 | 343.89 |
103.53 | 101.71 | 148.86 | 49.67 | 10.40 | 148.23 | 9.17 | 62.24 | 4.14 | 33.19 | 11.44 | 425.20 |
5.00 | - | 70.00 | 58.38 | 368.00 | 146.97 | 42.35 | 56.58 | - | 395.20 | 207.65 | 65.69 |
2,548.70 | 2,455.86 | 2,872.79 | 1,439.08 | 2,342.87 | 3,169.51 | 2,862.77 | 1,414.04 | 1,468.67 | 4,003.99 | 1,094.48 | 3,253.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.09 | 10.33 | 0.97 | 5.91 | 2.02 | 1.75 | 8.29 | 4.30 | 1.39 | 6.02 | 3.39 | 12.23 |
5.73 | 11.89 | 4.42 | 4.84 | 4.26 | 13.01 | 4.04 | 5.09 | 2.83 | 4.76 | 2.19 | 24.25 |
69.72 | 276.42 | 34.96 | 36.33 | 25.64 | 104.96 | 39.67 | 45.31 | 32.18 | 42.90 | 13.26 | 81.96 |
198.26 | 128.35 | 29.81 | 40.41 | 33.90 | 88.15 | 44.85 | 40.75 | 23.51 | 42.95 | 24.16 | 94.55 |
65.96 | 14.32 | 6.33 | 20.53 | - | 10.41 | 80.47 | 9.56 | 1.20 | 5.68 | 0.50 | 10.14 |
2,444.11 | 2,105.36 | 226.78 | 471.77 | 330.28 | 3,200.79 | 368.20 | 530.68 | 197.24 | 621.61 | 207.73 | 2,036.18 |
334.22 | 2,237.75 | 71.29 | 67.20 | 98.41 | 236.11 | 45.27 | 88.58 | 35.56 | 47.54 | 141.00 | 231.43 |
3.99 | 8.34 | 13.56 | 5.50 | 5.94 | 14.41 | 8.59 | 6.00 | 7.71 | 4.35 | 3.58 | 54.83 |
17.51 | 15.07 | 14.69 | 12.72 | 9.22 | 20.46 | 15.72 | 12.43 | 10.52 | 20.18 | 10.32 | 32.25 |
0.46 | 0.60 | 15.80 | 4.26 | 13.68 | 23.84 | 8.81 | 5.32 | 1.48 | 5.17 | 2.33 | 37.99 |
14.02 | 9.95 | 0.25 | 1.53 | - | 13.95 | 1.40 | 5.06 | 0.30 | 6.50 | 1.58 | 17.95 |
556.56 | 625.95 | 40.17 | 100.97 | 35.31 | 1,912.04 | 74.74 | 55.47 | 18.33 | 149.38 | 107.49 | 496.35 |
195.68 | 657.71 | 3,950.46 | 40.59 | 1,644.36 | 704.37 | 23.48 | 27.42 | 1,491.88 | 217.31 | 157.34 | 91.39 |
|
| 31,060.00 |
|
| 7,935.00 |
|
|
|
|
| 13,337.36 |
1,450.24 | 7,863.75 | 20,994.60 | 521.70 | 3,004.60 | 1,314.05 | 2,065.45 | 828.49 | 9,982.79 | 750.64 | 4,646.42 | 10,085.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,358.87 | 10,592.72 | 21,383.98 | 11,515.27 | 11,896.29 | 20,674.78 | 15,608.80 | 12,143.15 | 16,287.89 | 10,448.34 | 4,697.44 | 12,435.25 |
12,277.29 | 144.60 | 154,243.66 | 35,230.26 | 97,798.90 | 6,593.13 | 64,682.50 | 29,023.39 | 62,783.42 | 8,750.70 | 39,414.18 | 25,612.67 |
- | - | 91,360.27 | - | 19,908.00 | - | - | - | 17,190.00 | - | 17,789.00 | - |
153.58 | 640.16 | 80.20 | 64.98 | 21.20 | 1,127.45 | 11.40 | 79.70 | 5.00 | 273.21 | 15.00 | 2,554.51 |
1,450.24 | 7,863.75 | 20,994.60 | 521.70 | 3,004.60 | 1,314.05 | 2,065.45 | 828.49 | 9,982.79 | 750.64 | 4,646.42 | 10,085.00 |
700.00 | 1,800.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1,500.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 890.00 | 50.00 | 1,890.00 |
3,567.04 | 14,194.42 | 989.75 | 2,148.54 | 445.50 | 6,143.12 | 3,690.60 | 8,324.27 | 477.43 | 2,670.15 | 927.82 | 3,689.62 |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
PHÂN BỐ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CHO THÀNH PHỐ TAM KỲ
(Kèm theo Quyết định số: 524/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 9,396.58 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 4,615.90 |
| Trong đó: |
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1,388.14 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1,085.63 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 774.29 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1,679.86 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 439.40 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 131.61 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 161.62 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4,763.58 |
| Trong đó: |
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 96.74 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 20.75 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 499.31 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 97.55 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 68.82 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 69.81 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0.73 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1,760.65 |
| Trong đó: |
|
|
2.8.1 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 35.52 |
2.8.2 | Đất cơ sở y tế | DYT | 24.72 |
2.8.3 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 94.22 |
2.8.4 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 85.28 |
2.9 | Đất có di tích, danh thắng | DDT | 9.22 |
2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 28.56 |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 67.07 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 921.00 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 57.45 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 44.43 |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11.98 |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 310.88 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 17.10 |
4 | Đất khu kinh tế* | KKT | 5,767.64 |
5 | Đất đô thị* | KDT | 8,472.00 |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
PHÂN BỐ CHỈ TIÊU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) CỦA TỈNH QUẢNG NAM CHO THÀNH PHỐ TAM KỲ
(Kèm theo Quyết định số: 524/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp |
| 981.65 |
| Trong đó: | NNP/PNN |
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 319.69 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUA/PNN | 271.07 |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | CLN/PNN | 93.45 |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | RPH/PNN |
|
1.4 | Đất rừng sản xuất | RDD/PNN | 19.65 |
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) CỦA TỈNH QUẢNG NAM CHO CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số: 524/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: ha
Số thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Hiệp Đức | Phước Sơn | Thăng Bình | Bắc Trà My | Tiên Phước | Nam Trà My | Phú Ninh | Nông Sơn | Núi Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(22) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 11,160.79 | 227.82 | 255.53 | 1,831.08 | 164.80 | 598.97 | 400.78 | 399.23 | 181.63 | 1,564.63 |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1,771.82 | 21.09 | 12.22 | 180.76 | 15.38 | 27.26 | 30.35 | 68.44 | 16.43 | 349.15 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1,477.61 | 19.09 | 8.04 | 131.85 | 10.33 | 25.16 | - | 62.84 | 5.03 | 328.42 |
