Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1638/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2021 |
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Duy Xuyên; số 4029/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện Duy Xuyên; số 4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh, số 346/QĐ- UBND ngày 01/02/2021 về điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh; số 3823/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 về phê duyệt quy hoạch và ban hành quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 01/6/2026, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 446/TTr-STNMT ngày 14/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Duy Xuyên, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục I)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục II)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục III)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021:
(Chi tiết theo Phụ lục IV)
1. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt;
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.
- Rà soát những dự án, công trình đưa vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ.
- Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2021 vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Duy Xuyên trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Duy Xuyên triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Nam Phước | Duy Thu | Duy Tân | Duy Hòa | Duy Phú | Duy Châu | Duy Trinh | Duy Sơn | Duy Trung | Duy Thành | Duy Phước | Duy Vinh | Duy Nghĩa | Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) ... (18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
I | Tổng diện tích |
| 30.875,28 | 1.546,15 | 1.292,33 | 864,41 | 3.408,87 | 3.937,66 | 1.373,87 | 2.055,91 | 7.209,13 | 3.312,81 | 946,10 | 1.309,48 | 1.028,86 | 1.465,56 | 1.124,14 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 22.100,03 | 747,61 | 942,37 | 485,83 | 2.740,88 | 3.406,93 | 858,04 | 1.310,13 | 6.556,84 | 2.629,42 | 499,51 | 692,02 | 418,16 | 604,23 | 208,06 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.651,41 | 488,41 | 243,84 | 352,15 | 820,22 | 289,16 | 193,26 | 159,81 | 623,33 | 352,49 | 335,48 | 518,05 | 164,19 | 111,02 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 4.336,79 | 444,42 | 225,12 | 337,89 | 776,81 | 284,34 | 212,11 | 156,42 | 536,62 | 324,03 | 335,34 | 515,46 | 175,40 | 12,83 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.239,44 | 191,95 | 101,42 | 73,76 | 199,37 | 76,52 | 329,33 | 182,56 | 145,20 | 215,98 | 59,59 | 126,32 | 113,39 | 247,53 | 176,52 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.497,07 | 67,25 | 237,92 | 47,56 | 482,65 | 285,49 | 134,20 | 129,69 | 388,55 | 337,49 | 66,91 | 41,11 | 30,86 | 215,85 | 31,54 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.530,60 | - | - | - | 596,55 | 1.701,13 | - | 453,24 | 4.438,69 | 1.277,72 | 8,55 | - | 31,50 | 23,22 | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.092,10 | - | - | - | 264,28 | 827,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.654,59 | - | 268,98 | - | 324,22 | 157,94 | 161,04 | 349,47 | 952,16 | 440,78 | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 162,37 | - | 23,70 | 4,30 | 3,48 | 5,90 | 4,76 | - | 1,66 | 1,24 | 26,16 | 6,54 | 78,02 | 6,61 | - |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 272,45 | - | 66,51 | 8,06 | 50,11 | 62,97 | 35,45 | 35,36 | 7,25 | 3,72 | 2,82 | - | 0,20 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.370,26 | 787,32 | 321,53 | 369,62 | 614,62 | 523,77 | 461,74 | 671,03 | 638,29 | 678,72 | 417,45 | 577,91 | 583,77 | 859,48 | 865,01 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 251,89 | 2,28 | 95,53 | - | - | 70,35 | - | - | 64,79 | 18,79 | - | 0,10 | - | - | 0,05 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,76 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 | - | - | - | 0,64 | - |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 113,72 | - | - | 2,74 | 30,00 | - | - | 18,97 | - | 62,01 | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 678,28 | 1,53 | - | 0,07 | 0,72 | 1,53 | - | 0,00 | 0,13 | - | 0,99 | 5,01 | 79,62 | 143,95 | 444,73 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh PNN | SKC | 89,27 | 4,30 | 11,16 | 0,03 | 27,20 | 14,11 | 2,34 | 2,37 | 2,30 | 12,10 | 2,21 | 2,63 | 4,57 | 3,95 | - |
2.6 | Đất SD cho HĐ KS | SKS | 3,23 | - | - | - | - | - | - | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2.299,51 | 202,13 | 52,48 | 53,78 | 174,97 | 265,34 | 89,39 | 297,85 | 330,36 | 230,83 | 92,86 | 124,94 | 86,91 | 195,47 | 102,20 |
2.7.1 | Đất giao thông | DGT | 1.281,30 | 157,85 | 34,92 | 40,03 | 71,31 | 47,68 | 66,51 | 98,50 | 152,04 | 117,47 | 68,53 | 98,47 | 65,57 | 169,24 | 93,18 |
2.7.2 | Đất thủy lợi | DTL | 867,42 | 21,91 | 13,04 | 7,09 | 93,28 | 212,58 | 12,83 | 190,29 | 164,52 | 96,02 | 13,47 | 13,78 | 8,85 | 18,17 | 1,59 |
2.7.3 | Đất giáo dục | DGD | 78,66 | 10,85 | 2,24 | 2,69 | 7,54 | 3,00 | 4,94 | 3,50 | 6,15 | 5,25 | 6,77 | 10,23 | 7,03 | 5,48 | 2,99 |
2.7.4 | Đất thể dục - thể thao | DTT | 41,44 | 4,68 | 1,62 | 3,19 | 1,59 | 1,17 | 3,80 | 2,51 | 5,22 | 4,76 | 2,93 | - | 5,03 | 1,54 | 3,40 |
2.7.5 | Đất y tế | DYT | 5,32 | 2,48 | 0,13 | 0,11 | 0,20 | 0,40 | 0,34 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,50 | 0,23 | 0,08 | - | 0,41 |
2.7.6 | Đất văn hóa | DVH | 5,67 | 1,26 | 0,38 | 0,43 | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,53 | 0,15 | - | 1,75 | - | 0,42 | 0,39 |
2.7.7 | Đất chợ | DCH | 7,99 | 2,70 | 0,14 | 0,13 | 0,33 | 0,28 | 0,37 | 0,52 | 0,84 | 0,81 | 0,60 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 0,24 |
2.7.8 | Đất công trình năng lượng | DNT | 11,24 | 0,37 | 0,01 | 0,10 | 0,46 | - | 0,54 | 2,33 | 0,88 | 6,15 | 0,05 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | - |
2.7.9 | Đất bưu chính, viễn thông | DBV | 0,45 | 0,03 | - | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - |
2.7.10 | Đất dịch vụ - xã hội | DXH | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
2.8 | Đất có DT lịch sử - văn hóa | DDT | 31,51 | 0,14 | - | 0,26 | 8,20 | 13,11 | - | 8,48 | - | - | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,78 | 0,01 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 11,84 | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - | 3,15 | 0,03 | - | 0,35 | 2,31 | - |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.123,40 | - | 43,06 | 161,15 | 245,25 | 108,05 | 123,39 | 151,85 | 158,69 | 172,74 | 143,71 | 209,18 | 135,73 | 270,28 | 200,32 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 382,51 | 382,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13,33 | 2,94 | 0,87 | 1,06 | 0,79 | 0,64 | 1,06 | 0,39 | 0,57 | 0,53 | 0,72 | 0,94 | 0,65 | 0,27 | 1,90 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,16 | 1,01 | - | - | 0,23 | - | - | - | 0,02 | - | 0,07 | 1,83 | - | - | - |
2.14 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 13,77 | 2,68 | 0,48 | 0,04 | - | 0,94 | 0,14 | 0,65 | 5,14 | 1,26 | 0,52 | 0,48 | 0,24 | 0,15 | 1,05 |
2.15 | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 557,68 | 17,12 | 24,75 | 46,57 | 54,26 | 27,19 | 66,14 | 61,60 | 15,42 | 90,52 | 26,18 | 5,89 | 7,37 | 91,04 | 23,63 |
2.16 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 93,66 | - | 20,69 | - | 21,31 | 1,16 | 2,29 | 10,92 | 11,02 | 26,27 | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng | DKV | 9,10 | 1,86 | - | 0,49 | - | - | - | - | 0,52 | 4,39 | - | 0,14 | 0,13 | 1,02 | 0,55 |
2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 22,69 | 1,73 | 1,20 | 1,26 | 2,57 | 1,80 | 1,48 | 1,18 | 0,91 | 1,46 | 0,70 | 1,69 | 2,13 | 2,10 | 2,48 |
2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 28,58 | 8,05 | 0,17 | 1,14 | 1,76 | 0,23 | 1,23 | 2,60 | 1,39 | 2,16 | 1,80 | 3,75 | 2,13 | 1,56 | 0,61 |
2.20 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 1.512,11 | 153,81 | 69,30 | 99,66 | 19,67 | 4,12 | 167,08 | 70,88 | 41,77 | 46,70 | 134,81 | 217,13 | 256,89 | 143,11 | 87,18 |
2.21 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 129,25 | 5,18 | 1,84 | 1,37 | 27,69 | 15,20 | 7,20 | 34,06 | 5,26 | 4,74 | 12,68 | 4,00 | 6,88 | 2,85 | 0,30 |
2.22 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 404,99 | 11,22 | 28,43 | 8,96 | 53,37 | 6,96 | 54,09 | 74,75 | 14,00 | 4,67 | 29,14 | 39,55 | 26,93 | 1,85 | 51,07 |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Nam Phước | Duy Thu | Duy Tân | Duy Hòa | Duy Phú | Duy Châu | Duy Trinh | Duy Sơn | Duy Trung | Duy Thành | Duy Phước | Duy Vinh | Duy Nghĩa | Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) ... (18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Tổng diện tích thu hồi |
| 742,73 | 82,39 | 7,81 | 0,29 | 33,11 | 1,80 | 0,44 | 6,84 | 7,73 | 41,14 | 2,78 | 2,24 | 2,00 | 303,44 | 250,72 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 450,84 | 61,53 | 2,17 | 0,09 | 17,50 | 1,53 | 0,34 | 6,82 | 7,09 | 18,71 | 2,68 | 2,22 | 1,52 | 171,69 | 156,95 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 99,44 | 39,43 | 0,27 | 0,06 | 1,20 | 0,15 | - | 0,27 | 6,94 | 4,32 | 1,56 | 2,16 | 1,42 | 19,27 | 22,39 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 82,37 | 39,22 | 0,27 | 0,06 | 0,62 | 0,05 | - | 0,20 | 6,64 | 2,01 | 1,51 | 2,16 | 1,40 | 7,92 | 20,31 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 74,64 | 17,38 | 0,78 | 0,03 | 2,27 | 0,20 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 3,89 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 20,25 | 29,25 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 265,45 | 4,72 | 0,58 | - | 14,03 | 0,37 | - | - | - | 9,57 | 1,00 | - | - | 129,87 | 105,31 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,62 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 8,39 | - | 0,54 | - | - | 0,69 | 0,27 | 6,46 | - | 0,43 | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 209,85 | 18,75 | 2,02 | 0,20 | 0,61 | 0,27 | 0,10 | - | 0,22 | 1,21 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 109,44 | 76,89 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,72 | 0,53 | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,82 | 1,09 | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | 0,65 | - |
2.3 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 14,10 | 7,44 | 0,50 | 0,20 | - | 0,08 | - | - | - | 0,42 | - | 0,01 | 0,02 | 3,15 | 2,28 |
2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 157,39 | - | 0,02 | - | 0,61 | - | 0,10 | - | 0,08 | 0,15 | 0,10 | - | 0,01 | 91,74 | 64,58 |
2.5 | Đất ở tại đô thị | ODT | 8,12 | 8,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,00 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 | - |
2.7 | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 14,62 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,20 | 9,40 |
2.8 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,50 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,18 |
2.10 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 7,74 | 0,64 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | 5,16 | - |
2.11 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3,23 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,20 | - | - | - | 2,43 | 0,45 |
3 | Đất chưa sử dụng | BCS | 82,04 | 2,11 | 3,62 | - | 15,00 | - | - | 0,02 | 0,42 | 21,22 | - | 0,01 | 0,45 | 22,31 | 16,88 |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Nam Phước | Duy Thu | Duy Tân | Duy Hòa | Duy Phú | Duy Châu | Duy Trinh | Duy Sơn | Duy Trung | Duy Thành | Duy Phước | Duy Vinh | Duy Nghĩa | Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) ... (18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 600,16 | 32,91 | 9,87 | 0,36 | 18,02 | 2,18 | 0,84 | 11,79 | 12,64 | 24,04 | 3,38 | 6,83 | 39,56 | 189,35 | 248,39 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 45,93 | 9,67 | 0,27 | 0,08 | 1,20 | 0,15 | - | 0,27 | 6,94 | 4,32 | 1,66 | 4,27 | 3,77 | 11,25 | 2,08 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 34,59 | 9,46 | 0,27 | 0,06 | 0,62 | 0,05 | - | 0,20 | 6,64 | 2,01 | 1,51 | 4,27 | 2,75 | 6,75 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 128,15 | 17,45 | 0,88 | 0,13 | 2,36 | 0,30 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 3,99 | 0,37 | 0,81 | 8,17 | 23,68 | 69,25 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 393,18 | 5,79 | 0,98 | 0,15 | 14,46 | 0,77 | 0,40 | 0,46 | 0,30 | 9,97 | 1,35 | 1,75 | 27,62 | 152,12 | 177,06 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0,62 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 29,98 | - | 7,74 | - | - | 0,84 | 0,27 | 10,82 | 5,05 | 5,26 | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp | PNN | 49,71 | 8,03 | 27,85 | 0,03 | - | 5,95 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | 4,07 | 3,69 |
| Trong đó: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 33,80 | - | 27,85 | - | - | 5,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 15,91 | 8,03 | - | 0,03 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | 4,07 | 3,69 |
Ngoài ra, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có 2 dự án sử dụng trên 10,00 ha đất trồng lúa là dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (sử dụng 28,33 ha đất trồng lúa) và dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phí Nam thị trấn Nam Phước (sử dụng 29,80 ha đất trồng lúa) theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 58 LĐĐ năm 2013 đối với 2 trường hợp này chỉ được phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2021 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Nam Phước | Duy Thu | Duy Tân | Duy Hòa | Duy Phú | Duy Châu | Duy Trinh | Duy Sơn | Duy Trung | Duy Thành | Duy Phước | Duy Vinh | Duy Nghĩa | Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) ... (18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Tổng diện tích |
| 129,41 | 2,16 | 3,62 | - | 15,00 | 0,36 | 2,12 | 0,02 | 0,42 | 21,22 | - | 1,41 | 7,30 | 23,34 | 52,44 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2,12 | - | - | - | - | - | 2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 2,12 | - | - | - | - | - | 2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 127,29 | 2,16 | 3,62 | - | 15,00 | 0,36 | - | 0,02 | 0,42 | 21,22 | - | 1,41 | 7,30 | 23,34 | 52,44 |
2.1 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 32,78 | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | 17,78 | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 68,98 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | 6,85 | 10,04 | 50,64 |
2.3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện | DHT | 8,27 | 0,75 | 3,62 | - | - | - | - | 0,02 | 0,40 | 3,44 | - | 0,01 | - | 0,03 | - |
2.4 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - |
2.5 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - |
2.6 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 14,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,05 | 1,80 |
2.7 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,36 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - |
- 1Quyết định 1992/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- 2Quyết định 1376/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- 3Quyết định 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
- 4Quyết định 1639/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
- 5Quyết định 1652/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- 6Quyết định 1674/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 5Quyết định 1992/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- 6Quyết định 1376/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- 7Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
- 8Quyết định 4008/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 9Quyết định 1637/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
- 10Quyết định 1639/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
- 11Quyết định 1652/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
