Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2017/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 25 tháng 4 năm 2017 |
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN (VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI) GẮN LIỀN VỚI ĐẤT BỊ THU HỒI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 97/TTr-STC ngày 05/3/2017 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 38/BC-STP ngày 20/3/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, gồm 02 phụ lục:
1. Phụ lục số 01: Đơn giá bồi thường thiệt hại về vật kiến trúc;
2. Phụ lục số 02: Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi.
Điều 2. Đơn giá bồi thường thiệt hại theo quy định tại
Điều 3. Đơn giá bồi thường thiệt hại theo quy định tại
a) Các công trình, dự án đã được phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chủ đầu tư chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.
b) Các công trình, dự án tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường.
c) Các công trình, dự án triển khai thực hiện từ sau khi Quyết định này có hiệu lực trở về sau.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/5/2017 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011; Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014.
Giao các Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng chung theo công bố của Tổng cục Thống kê tăng hoặc giảm 20% so với đơn giá quy định tại Quyết định này hoặc có những đơn giá bồi thường thiệt hại (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thì Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan của tỉnh nghiên cứu, đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
I. Nguyên tắc áp dụng
1. Phân cấp, phân loại công trình
1.1- Công trình nhà kiên cố được phân thành 2 cấp: Cấp IV và cấp III;
- Nhà cấp IV chia thành 11 loại: từ loại 1 đến 11;
- Nhà cấp III chia thành 2 loại: loại 1và loại 2;
1.2- Các công trình nhà tạm và vật kiến trúc khác chia thành 69 loại: từ số thứ tự 1 đến số 69.
2. Cách áp dụng
2.1- Cách xác định diện tích bồi thường.
- Nhà xây sàn bằng bê tông cốt thép (nhà cấp IV từ loại 1 đến loại 11, nhà cấp III loại 1 và loại 2): Xác định bằng diện tích sàn mái của từng tầng kể cả diện tích mái sảnh, ban công, lô gia (nếu có) cho từng ngôi nhà (không tính diện tích ô văng);
- Nhà cấp IV (từ loại 1 đến loại 3): Xác định bằng diện tích sàn (nền) của nhà;
- Nhà cột gỗ, cột tre, cột khung thép, cột bê tông: Xác định bằng diện tích bằng cách đo từ mép ngoài cùng của các kết cấu chịu lực.
2.2- Cách áp dụng đơn giá.
a. Trường hợp không thể áp dụng đơn giá trong bảng giá tại quy định này thì Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư kiểm kê chi tiết, tính toán cụ thể theo đơn giá xây dựng cơ bản và các chế độ chính sách đơn giá tiền lương, giá vật liệu xây dựng, các định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành tại thời điểm kiểm kê.
- Các công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đền, chùa, miếu… Các công trình kết cấu hạ tầng: Hồ, đập, kêng mương, đường điện, đường thông tin, đường giao thông, cầu cống, cấp thoát nước, san lấp đất được lập dự toán trình cơ quan có thẩm quyền được phân cấp quản lý, thẩm tra xét duyệt riêng.
b. Trường hợp đối với nhà cấp IV: loại 4 và 5 mái có chống nóng thì được tính bổ sung thêm đơn giá bán mái phù hợp tại mục 13,14 hoặc 15 phần II.2 Phụ lục 01; Nhà Cấp IV loại 6,7,8,9,10,11 và nhà cấp III loại 1 và 2 mái không có chống nóng thì phải khấu trừ phần bán mái phù hợp theo đơn giá bán mái tại mục 13,14 hoặc 15 phần II.2 Phụ lục 01; Nhà cấp IV loại 4 đến loại 11 và nhà cấp III loại 1 và loại 2 mái có dán ngói trên mái nghiêng thì được tính bổ sung thêm đơn giá bán mái phù hợp tại mục 29 phần II.2 Phụ lục 01.
II. Đơn giá về tài sản vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang
II.1- Bảng giá xây dựng mới về nhà ở
Cấp, loại công trình | Nội dung | Đơn giá | |
Cấp | Loại | ||
A | B | 1 | 2 |
Nhà cấp IV | 1 | Nhà 01 tầng: | 1.694.500 |
2 | Nhà 01 tầng: | 2.017.900 | |
3 | Nhà 01 tầng: | 2.827.600 | |
4 | Nhà 01 tầng: | 3.467.900 | |
5 | Nhà 01 tầng: | 3.847.600 | |
6 | Nhà 02 tầng: | 3.831.420 | |
7 | Nhà 02 tầng: | 3.966.674 | |
8 | Nhà 02 tầng độc lập (có khuôn viên riêng): | 4.112.508 | |
| 9 | Nhà 02 tầng độc lập (có khuôn viên riêng): | 4.206.376 |
Nhà cấp IV | 10 | Nhà 03 tầng: | 3.670.516 |
11 | Nhà 03 tầng: | 3.892.886 | |
Nhà cấp III | 1 | Nhà 04 tầng; 05 tầng: | 3.374.600 |
2 | Nhà 04 tầng; 05 tầng: | 3.444.100 |
Ghi chú:
- Đối với nhà cấp IV (loại 1, loại 2 và loại 3) chưa bao gồm bể phốt, bể nước.
- Giá xây mới không bao gồm giá trị các loại thiết bị có thể tháo dỡ được như: Điều hòa nhiệt độ, bình đun nước nóng, bồn tắm, quạt trần, quạt hút gió, quạt treo tường, đèn chùm, chậu rửa, xí bệt.
II.2- Bảng giá xây dựng mới nhà tạm, vật kiến trúc
Số TT | Chi tiết loại nhà tạm, vât kiến trúc | Đơn vị tính | Đơn giá |
A | B | C | D |
1 | Mái tôn, vì kèo và cột thép hình | đ/m2 | 330.500 |
2 | Nhà trình tường bằng vách đất. | đ/m2 | 732.233 |
3 | Nhà vách đất, vách tre, nứa. | đ/m2 | 813.855 |
4 | Nhà 1 tầng cột gỗ, vách toócxi. | đ/m2 | 1.103.209 |
5 | Nhà sàn cột gỗ D < 30 cm, vách, sàn bằng tre, nứa. | đ/m2 | 1.020.636 |
6 | Nhà sàn cột gỗ D ≥ 30 cm, vách, sàn bằng tre, nứa. | đ/m2 | 1.202.109 |
7 | Nhà sàn cột gỗ D < 30 cm, vách, sàn bằng gỗ, tre. | đ/m2 | 1.246.182 |
8 | Nhà sàn cột gỗ D ≥ 30 cm, vách, sàn bằng gỗ, tre. | đ/m2 | 1.427.655 |
9 | Nhà sàn cột gỗ D < 30 cm, vách, sàn bằng gỗ. | đ/m2 | 1.273.026 |
10 | Nhà sàn cột gỗ D ≥ 30 cm, vách, sàn bằng gỗ. | đ/m2 | 1.454.499 |
11 | Nhà sàn cột, dầm, sàn bê tông cốt thép, mái lợp tôn chống nóng. | đ/m2 | 2.004.700 |
12 | Nhà sàn cột, dầm, sàn bê tông cốt thép, mái lợp fibrô xi măng. | đ/m2 | 1.893.800 |
13 | Xây nhà bán mái, tường gạch < 3m, lợp tôn, ngói. | đ/m2 | 948.000 |
14 | Nhà bán mái xây gạch, mái lợp phibrô xi măng. | đ/m2 | 437.000 |
15 | Nhà bán mái xây gạch, mái lợp tôn, ngói. | đ/m2 | 500.000 |
16 | Xây chống nóng cao <= 2,0m, mái lợp ngói, Fibrô xi măng. | đ/m2 | 520.000 |
17 | Công trình phụ trợ kết cấu bằng gỗ, tre, lợp tranh, nứa, lá... | đ/m2 | 242.500 |
18 | Công trình phụ trợ xây bằng gạch, lợp ngói , tấm lợp... | đ/m2 | 503.928 |
19 | Hàng rào xây gạch xi măng, gồm cả trát tường. | đ/m2 | 371.808 |
20 | Hàng rào xây gạch xi măng, không trát tường. | đ/m2 | 228.352 |
21 | Hàng rào lưới B40, trụ gạch hoặc trụ bê tông | đ/m2 | 163.209 |
22 | Hàng rào xây gạch, xây gạch chỉ, gồm cả trát tường. | đ/m2 | 289.000 |
23 | Hàng rào sắt vuông (12x12) cm hoa thoáng, xây gạch chỉ. | đ/m2 | 480.000 |
24 | Ván khuôn cột, dầm sàn (cả gỗ). | đ/m2 | 117.825 |
25 | Lát gạch Ceramic 300x300; 400x400. | đ/m2 | 158.837 |
26 | Sàn gỗ, trần gỗ, ốp tường gỗ. | đ/m2 | 425.225 |
27 | Lát gạch chỉ. | đ/m2 | 105.300 |
28 | Láng nền sàn vữa xi măng. | đ/m2 | 39.012 |
29 | Dán ngói trên mái nghiêng | đ/m2 | 206.863 |
30 | Bể nước móng, đáy bê tông cốt thép, tường xây 220 mm, nắp bê tông cốt thép. | đ/m3 | 1.998.000 |
31 | Bể nước móng, đáy bê tông cốt thép, tường xây 110 mm, nắp bê tông cốt thép. | đ/m3 | 1.244.000 |
32 | Bể tự hoại, tường xây 110 mm, nắp bê tông cốt thép. | đ/m3 | 1.237.000 |
33 | Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 6,2m3 | đ/ct | 11.757.000 |
34 | Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 9,3m3 | đ/ct | 14.267.000 |
35 | Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 12,4m3 | đ/ct | 19.036.000 |
36 | Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 15,4m3 | đ/ct | 22.675.000 |
37 | Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 18,5m3 | đ/ct | 30.038.000 |
38 | Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 24,7m3 | đ/ct | 37.416.000 |
39 | Xếp khan đá hộc. | đ/m3 | 420.525 |
40 | Xây đá hộc. | đ/m3 | 757.795 |
41 | Xây gạch chỉ. | đ/m3 | 1.310.502 |
42 | Bê tông đá mác 100. | đ/m3 | 861.430 |
43 | Bê tông đá mác 200. | đ/m3 | 1.127.217 |
44 | Đào xúc đất thủ công. | đ/m3 | 168.391 |
45 | Đắp đất thủ công. | đ/m3 | 125.267 |
46 | Đào san đất bằng máy ≤ 70 m. | đ/m3 | 8.615 |
47 | Đào san đất bằng máy > 70 m. | đ/m3 | 13.190 |
48 | Hàng rào cây xanh có xén tỉa. | đ/md | 31.000 |
49 | Hàng rào cây xanh không xén tỉa cao từ 1,2 m đến 2 m. | đ/md | 17.000 |
50 | Hàng rào đơn giản. | đ/md | 7.000 |
51 | Giếng nước D≤1 m, xây, xếp cuốn gạch , tang bê tông từ dưới lên. | đ/md | 615.700 |
52 | Giếng nước D>1 m, xây, xếp cuốn gạch , tang bê tông từ dưới lên. | đ/md | 648.700 |
53 | Giếng nước D≤1 m, thành xây gạch chỉ , tang bê tông. | đ/md | 332.000 |
54 | Giếng nước D>1 m, thành xây gạch chỉ , tang bê tông. | đ/md | 399.500 |
55 | Giếng nước D≤1 m, giếng đất. | đ/md | 219.500 |
56 | Giếng nước D>1 m, giếng đất. | đ/md | 350.500 |
57 | Giếng khoan đường kính D = 110, chiều sâu <= 20m. | đ/md | 500.000 |
58 | Giếng khoan đường kính D = 110, chiều sâu >= 20m. | đ/md | 550.000 |
59 | Giếng khoan đường kính D = 80, chiều sâu <= 20m. | đ/md | 400.000 |
60 | Giếng khoan đường kính D = 80, chiều sâu >= 20m. | đ/md | 450.000 |
61 | Tháo dỡ, lắp đặt quạt điện. | đ/cái | 93.026 |
62 | Tháo dỡ, lắp đặt điều hoà. | đ/cái | 229.977 |
63 | Tháo dỡ, lắp đặt đèn chùm. | đ/bộ | 50.388 |
64 | Tháo dỡ, lắp đặt thùng đun nước nóng. | đ/bộ | 481.917 |
65 | Tháo dỡ, lắp đặt bồn tắm., téc nước. | đ/bộ | 352.412 |
66 | Tháo dỡ lắp đặt chậu tiểu, chậu xí, chậu rửa. | đ/bộ | 125.970 |
67 | Tháo dỡ đường ống cấp nước đầu nguồn (bao gồm các phụ kiện đấu nối đường ống) | md | 56.700 |
68 | Tháo dỡ đồng hồ đo nước | cái | 85.400 |
69 | Tiền đền bù lệ phí đầu nối đường trục cấp nước | đ/bộ | 600.000 |
Ghi chú:
- Nhà sàn cột gỗ trong bản tính đơn giá xây dựng về nhà tạm, vật kiến trúc lập phương án theo phương án lợp lá cọ, với những nhà có kết cấu và quy mô tương tự mái lợp Fibrô xi măng nhân hệ số 1,0; mái lợp ngói đỏ nhân hệ số 1,2; mái lợp tôn nhân hệ số 1,12.
- Các công trình BIOGAS được bồi thường hỗ trợ 100% theo đơn giá (trường hợp đã được hỗ trợ theo Dự án khí sinh học thì khấu trừ phần hỗ trợ theo quy định), các bể có tổng diện tích xây dựng khác trong đơn giá thực hiện theo đơn giá nội suy tương tự.
II.3- Bảng giá bồi thường di chuyển mồ mả
Số TT | Loại mồ mả | Đơn vị tính | Phạm vi phải di chuyển | ||
Trong phạm vi xã | Ngoài phạm vi xã, trong phạm vi huyện | Ngoài phạm vi huyện, trong phạm vi tỉnh | |||
1 | Mộ mả đã cải táng chưa xây gạch | đ/mộ | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.700.000 |
2 | Mộ mả đã cải táng xây gạch | đ/mộ | 5.200.000 | 5.500.000 | 5.800.000 |
3 | Mộ mả chưa cải táng, đã đến thời hạn cải táng | đ/mộ | 2.350.000 | 2.650.000 | 2.950.000 |
4 | Mộ chôn không cải táng đã xây gạch | đ/mộ | 6.200.000 | 6.500.000 | 6.800.000 |
5 | Mộ chôn chưa đến thời kỳ cải táng (chôn dưới 3 năm) | đ/mộ | 9.200.000 | 9.500.000 | 9.800.000 |
Ghi chú: Đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả trên đây đã bao gồm: Chi phí đào, bốc, vận chuyển, xây dựng lại, chi phí hương khói.
II. 4- Hệ số điều chỉnh đơn giá xây dựng
a) Bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương được điều chỉnh hệ số bằng 0,97 so với Phụ lục 01 bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang.
b) Bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa được điều chỉnh hệ số bằng 1,04 so với Phụ lục 01 bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang.
c) Bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực huyện Na Hang, huyện Lâm Bình được điều chỉnh hệ số bằng 1,1 so với Phụ lục 01 bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang.
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
I. Những quy định chung về kiểm kê bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi
1. Quy định chung
* Các số liệu đo đếm khi kiểm kê đều được làm tròn số:
- Đơn vị đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bề rộng tán cây, đường kính tán cây, độ sâu mặt nước ao hồ được tính là mét, được làm tròn tới 0,1 m;
- Đơn vị đo đường kính thân cây được tính là cm, làm tròn tới cm;
- Đơn vị đo diện tích là m2, được làm tròn số tới 0,1m2
- Đơn vị đo thời gian để tính tuổi cây trồng, vật nuôi được làm tròn tới tháng.
* Trường hợp các số đo vượt khung trong bảng đơn giá thì được áp dụng theo mức cao nhất trong đơn giá.
* Mật độ một số cây trồng chính tối đa: Cây vải, cây nhãn, bưởi, hồng: 400 cây/ha; cây mít 250 cây/ha; cây cam, cây xoài 500 cây/ha; cây táo 600cây/ha; thanh long 1.110 trụ/ha; cây na, cây ổi, cây chanh 1.600 cây/ha; phật thủ 800 cây/ha; cây chè 23.000 cây/ha + 200 cây che bóng/ha; đối với cây mây trồng làm hàng rào mật độ 800 khóm/ha; mây trồng tập trung 2.200 cây/ha; cây trám, sấu, cây lấy gỗ 1.660 cây/ha; cây dược liệu 30.000 cây/ha.
* Trường hợp vườn cây lâu năm, cây lâm nghiệp đáp ứng khung mật độ được bồi thường nêu trên, có trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như: ngô, đậu tương, lạc, vừng, khoai lang, sắn, gừng, nghệ … thì hỗ trợ thêm 50% giá trị cây trồng xen theo bảng đơn giá.
2. Cách xác định đường kính thân cây
* Vị trí đo:
- Cây có 1 thân chính, chiều cao ≥ 3m phân cành thấp nhất ở độ cao > 1,3m thì đo ở độ cao 1,3 m cách mặt đất;
- Cây có 1 thân chính, chiều cao ≥ 3m phân cành thấp nhất ở độ cao < 1,3m thì đo ở dưới điểm phân cành 0,3 m;
- Cây có chiều cao < 1,3 m thì đo tại điểm cách mặt đất 0,2m.
* Cách đo:
- Dùng thước dây đo chu vi thân sau đó chia cho 3,14.
- Dùng thước kẹp kính chuyên dùng để đo.
3. Xác định đường kính tán lá
* Vị trí đo: Đo hình chiếu vuông góc của tán lá với mặt đất.
* Cách đo: Dùng thước đo khoảng cách lớn (R1) và nhỏ nhất (R2) từ thân cây đến mép của hình chiếu tán lá. Tổng hai khoảng cách (D) là đường kính tán lá (D = R1+R2).
4. Cách xác định chiều cao:
Chiều cao của cây được tính từ mặt đất đến hết ngọn của cây trồng đó.
5. Xác định tuổi cây:
Đơn vị để xác định tuổi cây là tháng tuổi và năm tuổi trong đó tháng có 30 ngày, năm có 12 tháng.
6. Xác định diện tích ao, hồ, vườn cây: Xác định diện tích thửa theo bản đồ địa chính hoặc bản đồ giải thửa. Trường hợp không có bản đồ thì xác định trên diện tích theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
7. Xác định mực nước ao hồ:
Dùng thước cứng đo 5 điểm đại diện vuông góc với mặt nước. Mức nước ao hồ là số trung bình của 5 số đo trên.
8. Một số quy định khác
Đối với những loại cây trồng giống mới có năng suất chất lượng cao trên đất thu hồi không có đơn giá trong bảng đơn giá tại quy định này, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng kiểm kê chi tiết, tính toán cụ thể theo chế độ chính sách hiện hành về tiền lương, vật tư....tại thời điểm kiểm kê.
II. Đơn giá
1. Đơn giá cây trồng lâu năm
STT | Loại cây | Đơn vị tính | Chỉ tiêu và quy cách xác định | Đơn giá |
A | B | C | D | E |
1 | Vải hạt | cây | Đường kính thân từ 40 cm trở lên | 794.000 |
Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm | 570.000 | |||
Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm | 464.000 | |||
Đường kính thân từ 8 cm đến dưới 15 cm | 400.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 8 cm | 358.000 | |||
Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm | 183.000 | |||
Đường kinh thân dưới 1 cm | 72.000 | |||
2 | Vải trồng bằng cành chiết hoặc cây ghép | cây | Đường kính tán lá từ 6 m trở lên | 1.023.000 |
Đường kính tán lá từ 5m đến dưới 6m | 845.000 | |||
Đường đường kính tán lá từ 4m đến dưới 5m | 667.000 | |||
Đường kính tán lá từ 3m đến dưới 4m | 575.000 | |||
Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 3 m | 353.000 | |||
Đường đường kính tán lá từ 0,5 đến dưới 1 m | 175.000 | |||
Đường kính tán lá dưới 0,5 m | 82.000 | |||
3 | Nhãn trồng bằng hạt | cây | Đường kính thân từ 40 cm trở lên | 1.681.000 |
Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm | 1.246.000 | |||
Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm | 1.060.000 | |||
Đường kính thân từ 8 cm đến dưới 15 cm | 816.000 | |||
Đường kính thân từ 5 cm đến dưới 8 cm | 618.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 5 cm | 246.000 | |||
Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm | 179.000 | |||
Đường kính thân dưới 1 cm | 72.000 | |||
4 | Nhãn trồng bằng cành chiết hoặc cây ghép | cây | Đường kính tán lá từ 5 m trở lên | 1.556.000 |
Đường kính tán lá từ 4m đến dưới 5 m | 1.233.000 | |||
Đường kính tán lá từ 3m đến dưới 4 m | 1.035.000 | |||
Đường kính tán lá từ 2 m đến dưới 3 m | 639.000 | |||
Đường kính tán lá từ 1m đến dưới 2m | 555.000 | |||
Đường kính tán lá từ 0,5 đến dưới 1 m | 175.000 | |||
Đường kính tán lá dưới 0,5 m | 82.000 | |||
5 | Các loại hồng | cây | Đường kính thân từ 25 cm trở lên | 564.000 |
Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 25 cm | 444.000 | |||
Đường kính thân từ 9 cm đến dưới 15 cm | 228.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 9cm | 120.000 | |||
Đường kính thân từ 0,5 cm đến dưới 2 cm | 24.000 | |||
Đường kính thân dưới 0,5 cm | 12.000 | |||
6 | Mít | cây | Đường kính thân từ 40 cm trở lên | 510.000 |
Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm | 340.000 | |||
Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm | 255.000 | |||
Đường kính thân từ 8 cm đến dưới 15 cm | 150.000 | |||
Đường kính thân từ 2 đến dưới 8 cm | 45.000 | |||
Đường kinh thân dưới 2 cm | 18.000 | |||
7 | Xoài, muỗm | cây | Đường kính thân từ 25 cm trở lên | 480.000 |
Đường kính thân từ 20 cm đến dưới 25 cm | 360.000 | |||
Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm | 160.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm đến dưói 10 cm | 60.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm trở xuống | 24.000 | |||
8 | Các loại Cam, Quýt | cây | Đường đường kính tán lá 4 m trở lên | 590.000 |
Đường kính tán lá từ 3 m đến dưới 4 m | 506.000 | |||
Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 3 m | 460.000 | |||
Đường kính tán lá từ 0,5 m đến dưới 1 m | 154.000 | |||
Đường kính tán lá từ 0,5 m trở xuống | 97.000 | |||
9 | Trẩu, Sở | cây | Đường kính thân từ 20 cm trở lên | 100.000 |
Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm | 60.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm | 40.000 | |||
Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm | 20.000 | |||
Đường kính thân dưới 1 cm | 10.000 | |||
10 | Bồ kết | cây | Đường kính thân từ 30 cm trở lên | 384.000 |
Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm | 240.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 15 cm | 96.000 | |||
Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm | 25.000 | |||
Đường kính thân dưới 1 cm | 10.000 | |||
11 | Cà phê | cây | Đường kính thân trên 20 cm | 108.000 |
Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm | 72.000 | |||
Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm | 31.500 | |||
Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm | 15.000 | |||
Đường kính thân dưới 1 cm | 10.000 | |||
12 | Dừa | cây | Đã có quả | 264.000 |
Chưa có quả, chiều cao thân từ 2 m trở lên | 100.000 | |||
Chưa có quả, chiều cao thân từ 1 đến dưới 2 m | 55.000 | |||
Chiều cao thân dưới 1 m | 35.000 | |||
13 | Cau, Báng, | cây | Đã có quả | 180.000 |
Chưa có quả, chiều cao thân từ 2 m trở lên | 75.000 | |||
Chưa có quả, chiều cao thân dưới 2 m | 20.000 | |||
14 | Cọ lợp nhà | cây | Từ 60 tháng tuổi trở lên | 60.000 |
Từ 25 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi | 40.000 | |||
Từ dưới 25 tháng tuổi trở xuống | 20.000 | |||
15 | Cây chè |
|
|
|
15.1 | Chè trồng bằng cành (quy trình 2,3 vạn cây) | 100 m2 | Mới trồng dưới 1 năm | 876.000 |
Mới trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm | 1.098.400 | |||
15.2 | Chè trồng bằng hạt (quy trình 2,3 vạn cây) | 100 m2 | Mới trồng dưới 1 năm | 609.000 |
Mới trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm | 762.000 | |||
Mới trồng từ 2 năm đến dưới 3 năm | 955.000 | |||
15.3 | Chè bắt đầu kinh doanh |
|
|
|
a | Tuổi chè dưới 10 tuổi | 100 m2 | Năng suất dưới 05 tấn | 875.000 |
Năng suất từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | 957.000 | |||
Năng suất từ 10 tấn dưới 15 tấn | 1.087.000 | |||
Năng suất từ 15 tấn trở lên | 1.203.000 | |||
b | Tuổi chè từ 10 tuổi đến 20 tuổi | 100 m2 | Năng suất dưới 05 tấn | 620.000 |
Năng suất từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | 702.000 | |||
Năng suất từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | 830.000 | |||
Năng suất từ 15 tấn đến dưới 20 tấn | 948.000 | |||
Năng suất từ 20 tấn đến 25 tấn | 1.129.000 | |||
Năng suất từ 25 tấn trở lên | 1.238.000 | |||
c | Tuổi chè trên 20 tuổi | 100 m2 | Năng suất dưới 05 tấn | 575.000 |
Năng suất từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | 678.000 | |||
