- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4Luật Quy hoạch 2017
- 5Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
- 6Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 7Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 8Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 9Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 10Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- 11Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Quốc hội ban hành
- 12Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 408/QĐ-UBND | Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2023 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THÀNH PHỐ THUẬN AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 21/TTr-STNMT ngày 19/01/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2023 (Đính kèm phụ lục 1).
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023.
a) Diện tích thu hồi đất năm 2023 (Đính kèm phụ lục 2).
b) Danh mục công trình thu hồi đất năm 2023 (Đính kèm phụ lục 2a).
c) Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thuận An tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thuận An.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023.
a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm phụ lục 3).
b) Danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 (Đính kèm phụ lục 3a).
c) Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thuận An tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thuận An.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An chịu trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực về tổ chức, quản lý nhà nước về đất đai; quy định cụ thể trách nhiệm của từng ngành trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; giám sát môi trường trong quá trình triển khai kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An; Thủ trưởng các ban ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DIỆN TÍCH PHÂN BỔ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
An Phú | An Thạnh | Bình Chuẩn | Bình Hoà | Bình Nhâm | Hưng Định | Lái Thiêu | Thuận Giao | Vĩnh Phú | An Sơn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) +...+ (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
I | LOẠI ĐẤT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2.213,14 | 129,11 | 336,58 | 311,58 | 171,39 | 294,31 | 127,60 | 112,93 | 243,57 | 144,37 | 341,70 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 585,60 | 57,58 | 101,05 | 131,96 | 69,07 | 16,33 | 15,55 | 20,37 | 117,01 | 31,76 | 24,93 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.623,98 | 71,53 | 234,51 | 179,62 | 101,53 | 277,84 | 111,97 | 92,55 | 126,56 | 112,01 | 315,85 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,56 |
| 1,02 |
| 0,80 | 0,14 | 0,08 |
|
| 0,60 | 0,92 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.158,04 | 963,40 | 410,30 | 819,97 | 1.239,77 | 248,22 | 158,96 | 675,84 | 897,21 | 508,75 | 235,62 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 351,28 | 0,15 |
| 20,92 | 328,82 |
|
| 1,39 |
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,75 | 0,10 | 0,20 |
| 1,03 | 0,04 | 0,06 | 2,17 |
| 0,15 |
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 634,89 | 183,17 |
|
| 338,64 |
|
|
| 113,08 |
|
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 97,08 |
| 31,41 | 65,67 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 117,83 | 6,50 | 3,58 | 3,24 | 17,06 | 3,00 | 2,19 | 21,55 | 38,41 | 21,34 | 0,96 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 816,53 | 224,77 | 18,19 | 182,75 | 100,06 | 3,91 | 21,60 | 50,19 | 164,00 | 50,73 | 0,33 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.503,00 | 182,43 | 165,52 | 183,50 | 190,34 | 70,49 | 39,96 | 263,87 | 226,15 | 105,79 | 74,96 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.016,54 | 134,03 | 116,28 | 145,15 | 106,54 | 53,65 | 28,76 | 111,13 | 166,43 | 86,74 | 67,84 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 90,41 | 14,86 | 19,89 | 7,20 | 18,18 | 9,01 | 0,42 | 2,12 | 7,55 | 11,18 |
|
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 11,21 | 0,81 | 0,09 | 1,25 | 2,25 |
| 0,06 | 4,08 | 0,58 |
| 2,09 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 12,82 | 0,91 | 0,14 | 1,36 | 0,59 | 0,12 | 0,05 | 5,81 | 1,85 | 1,90 | 0,09 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 99,46 | 16,30 | 15,97 | 10,89 | 8,64 | 3,27 | 2,70 | 14,89 | 21,40 | 4,29 | 1,11 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 110,20 | 0,72 | 0,71 | 1,21 |
|
|
| 105,82 | 1,50 |
| 0,24 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 8,85 | 3,20 |
| 0,06 | 4,89 |
|
|
| 0,20 | 0,50 |
|
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 2,62 | 0,19 | 1,68 | 0,12 | 0,13 |
|
| 0,27 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 7,41 |
|
|
|
| 0,23 |
|
| 7,18 |
|
|
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,02 |
|
|
| 1,34 |
|
|
| 0,68 |
|
|
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 22,63 | 2,33 | 4,07 | 1,80 | 0,07 | 2,31 | 1,82 | 5,11 | 1,56 | 0,62 | 2,94 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 111,41 | 7,84 | 5,70 | 13,06 | 47,31 | 1,90 | 6,03 | 13,42 | 15,40 | 0,27 | 0,48 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,73 |
| 0,81 |
|
|
| 0,12 | 0,80 |
|
|
|
- | Đất chợ | DCH | 5,69 | 1,24 | 0,18 | 1,40 | 0,40 |
|
| 0,42 | 1,71 | 0,18 | 0,16 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,55 | 0,20 | 0,29 | 0,18 | 0,32 | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 1,01 | 0,10 | 0,12 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 42,91 | 1,21 |
| 5,21 | 2,27 |
|
| 12,69 | 13,06 | 6,93 | 1,54 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 66,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66,19 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2.150,73 | 363,23 | 171,15 | 354,51 | 246,72 | 121,56 | 82,52 | 256,32 | 333,04 | 221,67 |
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,10 | 0,50 | 0,30 | 0,48 | 3,20 | 0,27 | 1,38 | 11,96 | 0,48 | 0,35 | 0,18 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,21 |
|
|
| 0,17 |
|
| 1,04 |
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,65 | 1,15 | 1,03 | 1,19 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 1,74 | 0,93 | 0,66 | 0,91 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 338,35 |
| 18,63 | 2,32 | 10,30 | 48,21 | 10,67 | 49,71 | 7,05 | 101,03 | 90,43 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,99 |
|
|
|
|
|
| 2,99 |
|
|
|
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
An Phú | An Thạnh | Bình Chuẩn | Bình Hoà | Bình Nhâm | Hưng Định | Lái Thiêu | Thuận Giao | Vĩnh Phú | An Sơn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) +...+ (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp |
| 152,43 | 5,66 | 58,55 | 30,22 | 5,17 | 2,68 | 7,09 | 7,75 | 20,21 | 3,00 | 12,10 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 9,19 |
| 1,92 | 3,36 | 0,50 |
| 0,50 | 0,50 | 1,91 | 0,50 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 143,24 | 5,66 | 56,63 | 26,86 | 4,67 | 2,68 | 6,59 | 7,25 | 18,29 | 2,50 | 12,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,61 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất thủy lợi | DTL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất công trình năng lượng | DNL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chợ | DCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,61 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Bình Dương)
STT | HẠNG MỤC | Quy hoạch (ha) | Hiện trạng (ha) | Tăng thêm (ha) | Xã, phường | Vị trí, Số tờ, Số thửa |
I | Công trình thu hồi đất quốc phòng, an ninh |
|
|
|
|
|
1 | Trụ sở công an phường Bình Hòa | 0,10 |
| 0,10 | Phường Bình Hoà |
|
I | Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất |
|
|
|
|
|
1 | Đường vành đai 3 | 53,00 |
| 53,00 | Bình Chuẩn, An Sơn, Thuận Giao, An Thạnh | Công trình dạng tuyến |
II | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |
|
|
|
|
|
a | Công trình chuyển tiếp |
|
|
|
|
|
1 | Xây dựng đường vào khu Trung tâm chính trị - hành chính thị xã (nay thành phố) Thuận An | 0,35 |
| 0,35 | Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 10 | Lái Thiêu |
2 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Nhâm 90 | 1,08 |
| 1,08 | Công trình dạng tuyến | Bình Nhâm |
3 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng Ven sông Sài Gòn (Đoạn 2) | 2,30 |
| 2,30 | Công trình dạng tuyến | Lái Thiêu |
4 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Lộng nối dài | 0,40 |
| 0,40 | Công trình dạng tuyến | Bình Nhâm |
5 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Nhâm 40 | 0,50 |
| 0,50 | Công trình dạng tuyến | Bình Nhâm |
6 | Nâng cấp, mở rộng đường Hưng Định 20 | 1,10 |
| 1,10 | Công trình dạng tuyến | Hưng Định |
7 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn 67 | 3,30 |
| 3,30 | Công trình dạng tuyến | Bình Chuẩn |
8 | Trường tiểu học An Phú 3 | 2,23 |
| 2,23 | Thửa đất số 38, 48, 49, 258, tờ bản đồ số 141 | An Phú |
9 | Nâng cấp mở rộng đường Bình Chuẩn 16 (đoạn từ cụm công nghiệp Bình Chuẩn đến đường ĐT 743) | 1,15 |
| 1,15 | Công trình dạng tuyến | Bình Chuẩn |
10 | Nâng cấp, mở rộng đường An Phú 17 | 1,45 |
| 1,45 | Công trình dạng tuyến | An Phú |
11 | Trường Tiểu học Lái Thiêu 2 (Trường TH Trần Quốc Toản) | 1,43 |
| 1,43 | Thửa đất số 515, 516, 517, 518, 385, 519 514, 512 tờ bản đồ số 19 (3) | Lái Thiêu |
12 | Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 2 | 0,40 |
| 0,40 | Thửa đất số 530, 705, 516, 529 tờ bản đồ số 5 | Bình Nhâm |
13 | Đường dây 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An | 1,00 |
| 1,00 | Công trình dạng tuyến | Bình Hòa, Vĩnh Phú |
14 | Mạch 2 đường dây 110kV Thuận An - Gò Đậu | 0,35 |
| 0,35 | Công trình dạng tuyến | Bình Hòa, Thuận Giao |
15 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh | 0,20 |
| 0,20 | Công trình dạng tuyến | Hưng Định, Bình Nhâm |
16 | Trường Tiểu học Lê Thị Trung | 0,78 |
| 0,78 | Thửa đất số 36, 1797, 297, 72, 1665, 1791, 73, 1529, 1530, 1860, 1720, 1721, 1796, 781, 37, 39, 235, 6, 7002, 238, 305, 1794, 3001, 491 tờ bản đồ số DC 152, 151, 10.13 | Bình Chuẩn |
17 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT 743 (Đoạn từ Miếu Ông Cù - nút giao thông Sóng Thần) | 14,44 | 8,66 | 5,78 | Diện tích bồi thường và hỗ trợ là 7,8ha (đất quốc phòng đưa vào thu hồi là 8,66ha (hiện trạng là đường)) | An Phú, Bình Chuẩn, Bình Hoà |
18 | Đường PKV 21A (Đường vào Trung tâm VH-TDTT) | 0,63 |
| 0,63 | Công trình dạng tuyến | Lái Thiêu |
19 | Cải tạo, mở rộng quốc lộ 13 (đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong và mở rộng các nút giao) | 15,00 |
| 15,00 | Công trình dạng tuyến | Bình Hoà, Hưng Định, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú |
20 | Xây dựng mới tuyến đường An Thạnh 63-64 (Đoạn từ Thủ Khoa Huân đến Hồ Văn Mên) | 3,57 |
| 3,57 | Công trình dạng tuyến | An Thạnh |
21 | Đầu tư mở rộng tuyến đường ranh Lái Thiêu - Bình Nhâm (nối với đường ven sông Sài Gòn) | 0,53 |
| 0,53 | Công trình dạng tuyến | Lái Thiêu, Bình Nhâm |
22 | Xây dựng mới đường Hưng Định 15 | 3,18 |
| 3,18 | Công trình dạng tuyến | Hưng Định |
23 | Bồi thường GPMB cho dự án xây dựng mới đường D4, N4 (đường vào Trường tiểu học Thuận Giao 2) | 1,33 |
| 1,33 | Thửa đất số 411, 2032, 1080, 967, 972, 1342, 174, 141, 1139, 144, 141, tờ bản đồ số 131, 133 | Thuận Giao |
24 | Xây dựng mới tuyến đường An Thạnh 51 (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Thạnh Bình) | 0,99 |
| 0,99 | Công trình dạng tuyến | An Thạnh |
25 | Xây dựng tuyến đường Lái Thiêu PKV09 | 0,37 |
| 0,37 | Công trình dạng tuyến | Lái Thiêu |
26 | Xây dựng mới hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung | 3,75 |
| 3,75 | Công trình dạng tuyến | Bình Chuẩn |
27 | Cải tạo, nâng cấp đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến ranh Thái Hòa - Tân Uyên | 0,10 |
| 0,10 | Công trình dạng tuyến | An Phú |
28 | Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát | 4,00 |
| 4,00 | Từ cầu trắng đến rạch Bà Lụa | An Thạnh |
29 | Nâng cấp mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường đài liệt sĩ Tân Phước Khánh | 9,70 |
| 9,70 | Công trình dạng tuyến | Bình Chuẩn |
30 | Nâng cấp, mở rộng đường Trịnh Hoài Đức | 1,20 |
| 1,20 | Công trình dạng tuyến | An Thạnh |
31 | Xây dựng mới đường An Thạnh 24. | 3,06 |
| 3,06 | Công trình dạng tuyến | An Thạnh |
32 | Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát, thị xã Thuận An | 21,26 |
| 21,26 | Công trình dạng tuyến | An Thạnh, Bình Chuẩn, Thuận Giao |
33 | Nâng cấp đường dây 110kV Thuận An - Vsip 2 thành 2 mạch và phân pha 2x300m2 (phát sinh thu hồi đất trụ móng) | 0,10 |
| 0,10 | Công trình dạng tuyến | Bình Hoà |
34 | Xây dựng khu tái định cư An Thạnh, thành phố Thuận An | 7,20 |
