- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 5Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 6Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 8Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 9Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
- 10Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 826/QĐ-UBND | Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ TÂN UYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân Uyên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STNMT ngày 24/3/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Tân Uyên với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2022 (Đính kèm phụ lục 1).
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022.
a) Diện tích thu hồi đất năm 2022 (Đính kèm phụ lục 2).
b) Danh mục công trình thu hồi đất năm 2022 (Đính kèm phụ lục 2a).
c) Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Tân Uyên tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Tân Uyên.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.
a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm phụ lục 3).
b) Danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Đính kèm phụ lục 3a).
c) Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Tân Uyên tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Tân Uyên.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên; Thủ trưởng các ban ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DIỆN TÍCH PHÂN BỔ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN
(Kèm theo Quyết định số: 826/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) | |||||||||||
Uyên Hưng | Tân P Khánh | Thái Hòa | Thạnh Phước | Khánh Bình | Tân Hiệp | Tân V Hiệp | Bạch Đằng | Thạnh Hội | Hội Nghĩa | Phú Chánh | Vĩnh Tân | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
I | Tổng diện tích tự nhiên |
| 19.175,72 | 3.333,57 | 1.018,21 | 1.138,44 | 804,79 | 2.176,21 | 2.529,73 | 902,61 | 1.078,60 | 427,49 | 1.726,29 | 798,63 | 3.241,15 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 9.777,12 | 1.954,88 | 451,86 | 548,20 | 399,99 | 703,77 | 1.526,85 | 523,31 | 600,00 | 210,83 | 714,14 | 480,13 | 1.663,16 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 815,05 | 61,26 | 65,54 | 125,91 | 127,64 | 105,74 | 119,05 | 66,73 | 100,21 | 42,97 |
|
|
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 97,65 |
|
|
|
|
|
|
| 97,65 |
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 777,85 | 20,38 | 122,11 | 100,65 | 11,97 | 180,16 | 167,34 | 22,08 | 22,89 | 63,02 | 0,55 | 1,70 | 65,02 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7.933,69 | 1.779,97 | 251,22 | 218,01 | 252,28 | 416,08 | 1.223,80 | 433,41 | 476,78 | 10430 | 712,37 | 478,42 | 1.587,06 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 68,59 | 68,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 145,92 | 0,63 | 12,99 | 102,75 | 7,97 | 1,42 | 16,34 |
| 0,11 | 0,13 | 1,23 |
| 2,36 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 36,01 | 24,07 |
| 0,89 | 0,14 | 0,37 | 0,32 | 1,09 |
| 0,41 |
|
| 8,73 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.398,60 | 1.378,69 | 566,35 | 590,24 | 404,80 | 1.472,44 | 1.002,88 | 379,30 | 478,60 | 216,66 | 1.012,15 | 318,50 | 1.577,99 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,08 | 5,80 | 0,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Đất an ninh | CAN | 13,24 | 5,07 | 0,29 |
|
| 1,00 | 0,19 |
|
|
| 4,00 |
| 2,69 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 1.950,68 | 262,84 |
|
|
| 309,08 | 16,29 |
|
|
| 569,56 |
| 792,92 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 273,43 | 121,07 |
|
|
|
| 26,28 |
|
|
|
| 126,09 |
|
25 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 126,47 | 17,07 | 7,30 | 9,37 | 2,95 | 24,60 | 8,34 | 9,56 | 1,41 | 1,00 | 8,77 | 5,63 | 30,46 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2.331,75 | 452,99 | 239,56 | 158,19 | 91,66 | 601,64 | 405,91 | 128,01 |
| 0,38 | 160,12 | 12,62 | 80,66 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 114,42 |
|
|
| 47,91 |
| 45,27 |
|
| 0,49 |
|
| 20,75 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.838,67 | 208,03 | 107,06 | 125,45 | 125,92 | 285,20 | 201,07 | 94,13 | 253,80 | 30,39 | 103,35 | 67,68 | 236,60 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.046,19 | 158,23 | 67,87 | 61,07 | 82,30 | 153,89 | 116,95 | 53,29 | 47,15 | 17,90 | 81,01 | 34,25 | 172,28 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 198,54 | 11,42 | 18,18 | 30,70 | 21,13 | 27,71 | 48,38 | 13,87 | 7,63 | 0,82 | 0,20 | 3,88 | 14,63 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH | 12,01 | 2,15 | 3,15 | 2,00 | 0,21 | 0,03 | 0,10 | 0,14 |
| 2,24 |
| 1,71 | 0,27 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 100,65 | 4,77 | 0,09 | 0,54 | 0,07 | 81,33 | 2,39 | 0,05 | 0,55 | 0,09 | 0,50 | 8,20 | 2,07 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 100,38 | 13,59 | 6,32 | 14,09 | 3,35 | 7,86 | 6,83 | 5,52 | 2,94 | 2,25 | 8,93 | 11,50 | 17,21 |
- | Đất xây dung cơ sở thể dục thể thao | DTT | 194,97 | 3,30 | 0,18 | 0,92 | 0,12 | 0,20 | 0,48 | 432 | 182,54 | 0,02 | 1,38 | 0,66 | 0,84 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 20,63 | 5,28 | 0,40 | 0,22 | 12,42 | 0,71 | 0,34 | 0,19 |
|
| 0,11 |
| 0,97 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| 0,10 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 8,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,37 |
|
| 5,57 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,86 |
|
|
|
|
| 3,86 |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,30 | 0,77 | 1,35 | 1,74 | 1,59 | 0,37 | 4,14 | 0,20 | 2,87 | 0,43 | 1,01 |
| 0,83 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 119,25 | 6,40 | 8,82 | 12,85 | 4,35 | 9,26 | 15,50 | 15,80 | 10,07 | 3,26 | 4,56 | 7,49 | 20,90 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chợ | DCH | 17,33 | 1,90 | 0,67 | 1,31 | 0,32 | 3,81 | 2,11 | 0,68 |
|
| 5,59 |
| 0,94 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 8,95 | 0,95 | 0,24 | 0,32 | 0,53 | 1,91 | 1,64 | 0,23 | 0,69 | 0,37 | 1,67 | 0,14 | 0,27 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 46,81 | 4,23 | 1,38 | 0,26 | 1,49 | 3,69 | 0,95 | 0,09 |
|
| 0,88 | 0,46 | 33,38 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 103,42 |
|
|
|
|
|
|
| 70,40 | 33,02 |
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.832,51 | 198,32 | 189,59 | 241,28 | 56,57 | 190,71 | 222,03 | 133,02 |
|
| 157,99 | 96,81 | 346,18 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 18,31 | 9,90 | 0,94 | 0,44 | 0,50 | 0,48 | 0,98 | 0,81 | 0,80 | 0,54 | 1,36 | 0,34 | 1,21 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,33 | 2,04 |
| 0,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 29,81 | 4,98 | 0,93 | 3,25 | 1,55 | 3,80 | 4,11 | 3,73 | 1,90 | 1,26 | 0,05 | 0,33 | 3,92 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 642,60 | 85,11 | 18,66 | 51,33 | 73,44 | 40,66 | 23,13 | 9,73 | 149,58 | 149,21 | 4,40 | 8,39 | 28,96 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 58,82 |
| 0,13 | 0,07 | 2,26 | 9,67 | 46,70 |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,30 | 0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN
(Kèm theo Quyết định số: 826/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) | |||||||||||
Uyên Hưng | Tân P Khánh | Thái Hòa | Thạnh Phước | Khánh Bình | Tân Hiệp | Tân V Hiệp | Bạch Đằng | Thạnh Hội | Hội Nghĩa | Phú Chánh | Vĩnh Tân | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) … 16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Đất nông nghiệp |
| 787,06 | 112,65 | 25,51 | 26,30 | 53,18 | 28,35 | 36,77 | 14,52 | 9,17 | 3,08 | 457,78 | 3,38 | 16,37 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 96,34 | 0,00 | 8,64 | 16,45 | 28,36 | 14,14 | 15,47 | 9,04 | 2,10 | 2,13 |
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 58,62 | 2,97 | 9,25 | 6,41 | 13,27 | 8,29 | 11,42 | 1,20 | 2,10 |
|
| 0,14 | 3,575 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 632,11 | 109,69 | 7,62 | 3,44 | 11,55 | 5,92 | 9,88 | 4,28 | 4,97 | 0,95 | 457,78 | 3,24 | 12,7925 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6,90 |
| 2,25 | 0,26 | 0,69 |
|
|
| 1,00 | 0,01 |
|
| 2,69 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4,20 |
| 2,25 | 0,26 | 0,69 |
|
|
| 1,00 |
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất thủy lợi | DTL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
| 1,00 |
|
|
|
|
- | Đất công trình năng lượng | DNL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,20 |
| 2,25 | 0,26 | 0,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất chợ | DCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,69 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,005 |
|
|
|
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN
(Kèm theo Quyết định số: 826/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
STT | HẠNG MỤC | Mã QH | Quy hoạch (ha) | Hiện trạng (ha) | Tăng thêm | Xã, phường | Vị trí, Số tờ, Số thửa | |
Diện tích (ha) | Sử dụng vào loại đất | |||||||
* | Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất |
|
|
|
|
|
|
|
a | Công trình chuyển tiếp |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (GĐ 2) | SKK | 345,86 |
| 345,86 | CLN | Uyên Hưng, Hội Nghĩa | Tờ 7, 8, 12, 13 |
2 | Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III | SKK | 196,00 |
| 196,00 | CLN | Hội Nghĩa | Thửa đất số 02, 03, 59, 60 tờ bản đồ số 3 và thửa đất số 01, 02, 04 tờ bản đồ số 9 |
3 | Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai | DTL | 187,32 | 40,33 | 146,99 | SKK, DKV, CLN, SKC, HNK, TIN, SON, NTS, DTL, MNC, DGT, ODT, DYT, TMD, DSH, DVH, LUA: 81,33ha | Phú Chánh, Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước | Công trình dạng tuyến |
b | Công trình đăng ký mới |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xây dựng nhà quản lý trật tự xã hội - Tập kết xe vi phạm của Công an thị xã | CAN | 4,00 |
| 4,00 | CLN | Hội Nghĩa | Thửa 57, tờ 7; thửa 1 tờ 8 |
* | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |
|
|
|
|
|
|
|
a | Công trình chuyển tiếp |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 (đoạn từ ngã tư đường ĐH409 đến giáp đường ĐT 747A) | DGT | 5,45 |
| 5,45 | LUA, HNK, CLN, ODT | Tân Hiệp, Hội Nghĩa | Công trình dạng tuyến |
2 | Nâng cấp BTN đường GTNT từ ĐT 742 nhà ông Luận (ấp 5) đến đường ĐH 409, phường Vĩnh Tân | DGT | 0,02 |
| 0,02 | LUA, HNK, CLN, ODT | Vĩnh Tân | Công trình dạng tuyến |
3 | Dự án lối đi và khu vực chờ đưa đón học sinh trường THCS Tân Hiệp | DGT | 0,20 |
| 0,20 | HNK | Tân Hiệp | Thửa 176, tờ 20 |
4 | Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) | DGT | 0,03 |
| 0,03 | LUA, HNK, CLN, ODT, SKC | Tân Phước Khánh | 1 phần các thửa đất: 1224, 1422, 964, 837, 1026, 1027, 1073; tờ bản đồ số 16 |
5 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa (đoạn qua phường Hội Nghĩa) | DGT | 13,70 | 4,95 | 8,75 | LUA, HNK, CLN, ODT, SKC | Hội Nghĩa | Công trình dạng tuyến |
6 | Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) - Dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương | DGT | 7,40 |
| 7,40 | LUA, HNK, CLN, ONT | Bạch Đằng | Công trình dạng tuyến |
7 | Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) - Dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai | DGT | 1,15 | 0,14 | 1,01 | LUA, HNK, CLN, ONT, SKC | Bạch Đằng | Công trình dạng tuyến |
8 | Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sỹ Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | DGT | 4,00 | 1,00 | 3,00 | LUA, HNK, CLN, ODT, SKC | Tân Phước Khánh | Công trình dạng tuyến |
9 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 402, phường Tân Phước Khánh | DGT | 10,49 | 6,64 | 3,85 | DGT, HNK, LUA, CLN, ODT. SKC | Tân Phước Khánh, Thái Hòa | Công trình dạng tuyến |
10 | Cải tạo, sửa chữa HTTN, vỉa hè, thảm BTN đường ĐH 401, phường Thái Hòa | DGT | 5,28 | 3,20 | 2,08 | LUA, HNK, CLN, ODT, SKC | Thái Hòa | Công trình dạng tuyến |
11 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 409 (đoạn từ cầu Vĩnh Lợi đến ĐH 410) | DGT | 11,53 | 11,30 | 0,23 | LUA, HNK, CLN, ODT, SKC | Vĩnh Tân | Công trình dạng tuyến |
12 | Giải phóng mặt bằng thi công hạ lưu cống ngang Km 7 67 trên đường ĐT 747B (điểm đầu giáp ĐT 747B đến giáp mương Đầu Cùng) | DGT | 0,25 |
| 0,25 | LUA, HNK, CLN, ODT | Khánh Bình | Một phần thửa 571, 58, 62, 970, 117, 123, 144 tờ 38 |
13 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chân cầu Thạnh Hội đến chùa Khánh Sơn | DGT | 0,27 |
| 0,27 | LUA, HNK, CLN, ONT | Thạnh Hội | Công trình dạng tuyến |
14 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tô Vĩnh Diện (đoạn từ Cầu Xéo đến giáp đường ĐT 747B) | DGT | 1,73 |
| 1,73 | LUA, HNK, CLN, ODT | Tân Phước Khánh | Công trình dạng tuyến |
15 | Làm mới đường ĐT 746 nối dài (đoạn từ dốc cây Quéo đến điểm giao với đường Thủ Biên Cổng Xanh) | DGT | 0,00 |
| 0,00 | LUA | Uyên Hưng | Thửa đất số 162 tờ bản đồ 43 |
