Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 43/2023/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2023 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 518/TTr-STNMT ngày 18 tháng 9 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các công việc về thu thập, biên mục, chỉnh lý, quản lý và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Phụ lục kèm theo), gồm:
a) Đơn giá thu nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
b) Đơn giá lưu trữ, bảo quản thông tin, tài liệu tài nguyên và môi trường.
c) Đơn giá cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết.
3. Trong trường hợp Nhà nước ban hành mức lương cơ sở mới, văn bản thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật và các cơ chế chính sách có liên quan làm thay đổi đến Đơn giá, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, điều chỉnh.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2023.
2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai và Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá tư liệu môi trường; quản lý thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn về thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được phê duyệt theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định, trừ trường hợp có yêu cầu thực hiện theo quy định của Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ THU NHẬN THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: đồng
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung 15% | Đơn giá sản phẩm | |||||||
Nhân công | Khấu hao máy móc, thiết bị | Dụng cụ | Vật liệu | Điện năng | Tổng CP trực tiếp | Bao gồm khấu hao | Không gồm khấu hao | Bao gồm khấu hao | Không gồm khấu hao | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+ | 7= | 8=(6-2) *15% | 9=6+7 | 10=6-2+8 |
1 | THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
|
| ||||||
1.1 | Thu thập nội dung thông tin, dữ liệu | Trường dữ liệu | 68,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 71 | 11 | 11 | 82 | 82 |
1.2 | Nhập, đối soát dữ liệu đặc tả về thông tin, dữ liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 | Khó khăn 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 566 | 13 | 0 | 0 | 0 | 580 | 87 | 85 | 667 | 652 |
1.2.1.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.004 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 184 | 151 | 1.412 | 1.156 |
1.2.1.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 10.355 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 1.555 | 1.553 | 11.923 | 11.908 |
1.2.1.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 12.236 | 223 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 1.869 | 1.835 | 14.328 | 14.071 |
1.2.1.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 164 | 13 | 0 | 0 | 0 | 178 | 27 | 25 | 205 | 190 |
1.2.1.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 274 | 58 | 0 | 0 | 0 | 332 | 50 | 41 | 382 | 315 |
1.2.1.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 2.612 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 394 | 392 | 3.019 | 3.004 |
1.2.1.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.105 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 474 | 466 | 3.637 | 3.571 |
1.2.2 | Khó khăn 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 708 | 17 | 0 | 0 | 0 | 725 | 109 | 106 | 834 | 814 |
1.2.2.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.256 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 230 | 188 | 1.766 | 1.443 |
1.2.2.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 12.944 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.961 | 1.944 | 1.942 | 14.905 | 14.886 |
1.2.2.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 15.295 | 281 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 2.336 | 2.294 | 17.912 | 17.589 |
1.2.2.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 205 | 17 | 0 | 0 | 0 | 222 | 33 | 31 | 255 | 236 |
1.2.2.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 342 | 73 | 0 | 0 | 0 | 415 | 62 | 51 | 477 | 393 |
1.2.2.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 3.264 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 492 | 490 | 3.773 | 3.754 |
1.2.2.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.881 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 593 | 582 | 4.547 | 4.463 |
1.2.3 | Khó khăn 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 920 | 22 | 0 | 0 | 0 | 942 | 141 | 138 | 1.083 | 1.058 |
1.2.3.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.632 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 300 | 245 | 2.301 | 1.878 |
1.2.3.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 16.827 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.849 | 2.527 | 2.524 | 19.376 | 19.351 |
1.2.3.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 19.884 | 368 | 0 | 0 | 0 | 20.252 | 3.038 | 2.983 | 23.290 | 22.867 |
1.2.3.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 267 | 22 | 0 | 0 | 0 | 289 | 43 | 40 | 332 | 307 |
1.2.3.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 445 | 96 | 0 | 0 | 0 | 541 | 81 | 67 | 622 | 512 |
1.2.3.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 4.244 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 640 | 637 | 4.906 | 4.881 |
1.2.3.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 5.045 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 771 | 757 | 5.912 | 5.802 |
1.3 | Nhập, đối soát danh mục thông tin, dữ liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 | Khó khăn 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 566 | 13 | 0 | 0 | 0 | 580 | 87 | 85 | 667 | 652 |
1.3.1.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.004 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 184 | 151 | 1.412 | 1.156 |
1.3.1.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 10.355 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 1.555 | 1.553 | 11.923 | 11.908 |
1.3.1.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 12.236 | 223 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 1.869 | 1.835 | 14.328 | 14.071 |
1.3.1.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 164 | 13 | 0 | 0 | 0 | 178 | 27 | 25 | 205 | 190 |
1.3.1.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 274 | 58 | 0 | 0 | 0 | 332 | 50 | 41 | 382 | 315 |
1.3.1.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 2.612 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 394 | 392 | 3.019 | 3.004 |
1.3.1.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.105 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 474 | 466 | 3.637 | 3.571 |
1.3.2 | Khó khăn 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 708 | 17 | 0 | 0 | 0 | 725 | 109 | 106 | 834 | 814 |
1.3.2.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.256 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 230 | 188 | 1.766 | 1.443 |
1.3.2.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 12.944 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.961 | 1.944 | 1.942 | 14.905 | 14.886 |
1.3.2.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 15.295 | 281 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 2.336 | 2.294 | 17.912 | 17.589 |
1.3.2.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 205 | 17 | 0 | 0 | 0 | 222 | 33 | 31 | 255 | 236 |
1.3.2.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 342 | 73 | 0 | 0 | 0 | 415 | 62 | 51 | 477 | 393 |
1.3.2.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 3.264 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 492 | 490 | 3.773 | 3.754 |
1.3.2.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.881 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 593 | 582 | 4.547 | 4.463 |
1.3.3 | Khó khăn 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 920 | 22 | 0 | 0 | 0 | 942 | 141 | 138 | 1.083 | 1.058 |
1.3.3.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.632 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 300 | 245 | 2.301 | 1.878 |
1.3.3.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 16.827 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.849 | 2.527 | 2.524 | 19.376 | 19.351 |
1.3.3.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 19.884 | 368 | 0 | 0 | 0 | 20.252 | 3.038 | 2.983 | 23.290 | 22.867 |
1.3.3.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 267 | 22 | 0 | 0 | 0 | 289 | 43 | 40 | 332 | 307 |
1.3.3.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 445 | 96 | 0 | 0 | 0 | 541 | 81 | 67 | 622 | 512 |
1.3.3.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 4.244 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 640 | 637 | 4.906 | 4.881 |
1.3.3.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 5.045 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 771 | 757 | 5.912 | 5.802 |
1.4 | Công bố danh mục, dữ liệu đặc tả về thông tin, dữ liệu TNMT lên Trang/Cổng thông tin điện tử |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | TIẾP NHẬN THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | |||||||||||
2.1 | Tài liệu gồm dạng giấy và dạng số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 | Tiếp nhận thông tin, tài liệu lưu trữ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 | Kiểm tra thông tin, tài liệu | Mét giá | 501.030 | 1.267 | 2.803 | 5.356 | 11.754 | 522.210 | 78.332 | 78.141 | 600.542 | 599.084 |
2.1.3 | Lập Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu | Lần | 25.650 | 16 | 35 | 1.674 | 147 | 27.522 | 4.128 | 4.126 | 31.650 | 31.632 |
2.1.4 | Vận chuyển tài liệu vào kho lưu trữ | Mét giá | 28.625 | 0 | 447 | 0 | 709 | 29.782 | 4.467 | 4.467 | 34.249 | 34.249 |
2.2 | Tài liệu chỉ gồm dạng giấy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 | Tiếp nhận thông tin, tài liệu lưu trữ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 | Kiểm tra thông tin, tài liệu | Mét giá | 300.618 | 760 | 1.682 | 3.214 | 11.754 | 318.028 | 47.704 | 47.590 | 365.732 | 364.858 |
2.2.3 | Lập Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu | Lần | 15.390 | 10 | 21 | 1.005 | 147 | 16.572 | 2.486 | 2.484 | 19.058 | 19.046 |
2.2.4 | Vận chuyển tài liệu vào kho lưu trữ | Mét giá | 17.175 | 0 | 268 | 0 | 709 | 18.153 | 2.723 | 2.723 | 20.876 | 20.876 |
2.3 | Tài liệu chỉ gồm dạng số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 | Tiếp nhận thông tin, tài liệu lưu trữ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 | Kiểm tra thông tin, tài liệu | Mét giá | 100.206 | 253 | 561 | 1.071 | 11.754 | 113.845 | 17.077 | 17.039 | 130.922 | 130.631 |
2.3.3 | Lập Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu | Lần | 5.130 | 3 | 7 | 333 | 147 | 5.622 | 843 | 843 | 6.465 | 6.462 |
2.3.4 | Vận chuyển tài liệu vào kho lưu trữ | Mét giá | 5.725 | 0 | 89 | 0 | 709 | 6.524 | 979 | 979 | 7.503 | 7.503 |
ĐƠN GIÁ LƯU TRỮ, BẢO QUẢN THÔNG TIN, TÀI LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: đồng
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung 15% | Đơn giá sản phẩm | |||||||
Nhân công | Khấu hao máy móc, thiết bị | Dụng cụ | Vật liệu | Điện năng | Tổng CP trực tiếp | Bao gồm khấu hao | Không gồm khấu hao | Bao gồm khấu hao | Không gồm khấu hao | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+ | 7= | 8= | 9=6+7 | 10=6-2+8 |
1 | CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ DẠNG GIẤY |
|
|
|
|
|
|
| ||||
1.1 | Tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 | Lập kế hoạch chỉnh lý và soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu | Mét giá | 92.340 | 358 | 961 | 470 | 3.943 | 98.072 | 14.711 | 14.657 | 112.783 | 112.371 |
1.1.2 | Giao nhận tài liệu, vận chuyển đến địa điểm chỉnh lý, vệ sinh sơ bộ tài liệu | Mét giá | 28.625 | 0 | 552 | 0 | 709 | 29.886 | 4.483 | 4.483 | 34.369 | 34.369 |
1.1.3 | Phân loại tài liệu | Mét giá | 270.684 | 528 | 1.442 | 62 | 5.903 | 278.619 | 41.793 | 41.714 | 320.412 | 319.805 |
1.1.4 | Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ | Mét giá | 1.384.484 | 3.269 | 8.653 | 4.571 | 35.545 | 1.436.523 | 215.478 | 214.988 | 1.652.001 | 1.648.242 |
1.1.5 | Biên mục phiếu tin | Mét giá | 1.100.488 | 3.111 | 6.730 | 161.558 | 28.369 | 1.300.257 | 195.039 | 194.572 | 1.495.296 | 1.491.718 |
1.1.6 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và biên mục phiếu tin | Mét giá | 736.617 | 1.790 | 4.807 | 2.390 | 19.716 | 765.320 | 114.798 | 114.530 | 880.118 | 878.060 |
1.1.7 | Hệ thống hóa phiếu tin theo hướng dẫn phân loại và hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin | Mét giá | 177.498 | 352 | 961 | 33 | 3.935 | 183.082 | 27.462 | 27.410 | 210.544 | 210.140 |
1.1.8 | Biên mục hồ sơ | Mét giá | 1.996.853 | 5.491 | 12.499 | 228.533 | 52.322 | 2.295.698 | 344.355 | 343.531 | 2.640.053 | 2.633.738 |
1.1.9 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ | Mét giá | 421.558 | 879 | 2.404 | 21 | 9.839 | 434.700 | 65.205 | 65.073 | 499.905 | 498.894 |
1.1.10 | Vệ sinh, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ; đánh số chính thức lên bìa hồ sơ | Mét giá | 102.061 | 794 | 632 | 566.424 | 3.241 | 673.152 | 100.973 | 100.854 | 774.125 | 773.212 |
1.1.11 | Sắp xếp hồ sơ vào hộp (cặp), làm nhãn hộp (cặp); | Mét giá | 48.812 | 176 | 481 | 502.480 | 1.968 | 553.916 | 83.087 | 83.061 | 637.003 | 636.801 |
1.1.12 | Vận chuyển tài liệu vào kho, xếp lên giá và bàn giao tài liệu sau chỉnh lý | Mét giá | 319.496 | 0 | 1.445 | 0 | 859 | 321.800 | 48.270 | 48.270 | 370.070 | 370.070 |
1.1.13 | Hoàn chỉnh, bàn giao hồ sơ phông và lập Báo cáo kết quả chỉnh lý | Mét giá | 257.372 | 537 | 1.083 | 7.049 | 5.915 | 271.956 | 40.793 | 40.713 | 312.749 | 312.132 |
1.2 | Tài liệu chưa lập hồ sơ (tài liệu rời lẻ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 | Lập kế hoạch chỉnh lý và soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu | Mét giá | 101.574 | 394 | 1.058 | 516 | 3.943 | 107.485 | 16.123 | 16.064 | 123.608 | 123.155 |
1.2.2 | Giao nhận tài liệu, vận chuyển đến địa điểm chỉnh lý, vệ sinh sơ bộ tài liệu | Mét giá | 31.488 | 0 | 607 | 0 | 709 | 32.804 | 4.921 | 4.921 | 37.725 | 37.725 |
1.2.3 | Phân loại tài liệu | Mét giá | 297.753 | 580 | 1.586 | 68 | 5.903 | 305.891 | 45.884 | 45.797 | 351.775 | 351.108 |
1.2.4 | Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ | Mét giá | 1.522.933 | 3.596 | 9.519 | 5.028 | 35.545 | 1.576.621 | 236.493 | 235.954 | 1.813.114 | 1.808.979 |
1.2.5 | Biên mục phiếu tin | Mét giá | 1.210.536 | 3.422 | 7.404 | 177.714 | 28.369 | 1.427.445 | 214.117 | 213.603 | 1.641.562 | 1.637.626 |
1.2.6 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và biên mục phiếu tin | Mét giá | 810.278 | 1.969 | 5.288 | 2.629 | 19.716 | 839.880 | 125.982 | 125.687 | 965.862 | 963.598 |
1.2.7 | Hệ thống hóa phiếu tin theo hướng dẫn phân loại và hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin | Mét giá | 195.248 | 387 | 1.058 | 369 | 3.935 | 200.997 | 30.150 | 30.092 | 231.147 | 230.702 |
1.2.8 | Biên mục hồ sơ | Mét giá | 2.196.538 | 6.040 | 13.749 | 251.387 | 52.322 | 2.520.036 | 378.005 | 377.099 | 2.898.041 | 2.891.095 |
1.2.9 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ | Mét giá | 463.714 | 967 | 2.644 | 23 | 9.839 | 477.187 | 71.578 | 71.433 | 548.765 | 547.653 |
1.2.10 | Vệ sinh, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ; đánh số chính thức lên bìa hồ sơ | Mét giá | 112.267 | 873 | 695 | 623.066 | 3.241 | 740.143 | 111.021 | 110.890 | 851.164 | 850.160 |
1.2.11 | Sắp xếp hồ sơ vào hộp (cặp), làm nhãn hộp (cặp); | Mét giá | 53.693 | 193 | 529 | 552.728 | 1.968 | 609.111 | 91.367 | 91.338 | 700.478 | 700.256 |
1.2.12 | Vận chuyển tài liệu vào kho, xếp lên giá và bàn giao tài liệu sau chỉnh lý | Mét giá | 351.446 | 0 | 1.589 | 0 | 859 | 353.894 | 53.084 | 53.084 | 406.978 | 406.978 |
1.2.13 | Hoàn chỉnh, bàn giao hồ sơ phông và lập Báo cáo kết quả chỉnh lý | Mét giá | 283.109 | 591 | 1.191 | 7.754 | 5.915 | 298.560 | 44.784 | 44.695 | 343.344 | 342.664 |
1.3 | Tài liệu bản đồ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 | Lập kế hoạch chỉnh lý và soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu | Mét giá | 92.340 | 358 | 961 | 470 | 3.943 | 98.072 | 14.711 | 14.657 | 112.783 | 112.371 |
1.3.2 | Giao nhận tài liệu, vận chuyển đến địa điểm chỉnh lý, vệ sinh sơ bộ tài liệu | Mét giá | 28.625 | 0 | 552 | 0 | 709 | 29.886 | 4.483 | 4.483 | 34.369 | 34.369 |
