Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 58/2012/NQ-HĐND | Quảng Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2012 |
VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 147/2010/NQ- HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015;
Qua xem xét Tờ trình số 1482/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua dự toán phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 như sau: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013: 2.785.605 triệu đồng, bao gồm:
1. Chi cân đối ngân sách: 1.864.088 triệu đồng, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 405.334 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 1.307.884 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách: 69.870 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng
- Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng
2. Chi theo mục tiêu: 65.500 triệu đồng
3. Chi vốn chương trình mục tiêu: 698.017 triệu đồng
Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 giao cho các đơn vị đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung (với mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng), các khoản phụ cấp theo chế độ mới ban hành và các chính sách an sinh xã hội.
(số liệu phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ, các ngành và các đơn vị theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất để điều chỉnh, bổ sung dự toán theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012./.
| CHỦ TỊCH |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2013
(kèm theo Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số thứ tự | Danh mục, đơn vị | Dự toán 2012 | Dự toán 2013 | ||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | ||||
Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ | ||||
| 2.083.053 | 588.503 | 1.494.550 | 2.785.605 | 708.761 | 2.076.844 | |
1.035.593 | 588.503 | 447.090 | 1.307.884 | 708.761 | 599.123 | ||
242.916 | 158.247 | 84.669 | 309.175 | 217.570 | 91.605 | ||
1.1 | QLNN | 139.637 | 114.450 | 25.187 | 184.466 | 158.528 | 25.938 |
1 | Sở Lao động - TBXH | 3.802 | 3.392 | 410 | 5.542 | 4.782 | 760 |
2 | Sở Nông nghiệp & PTNT | 4.211 | 3.811 | 400 | 5.519 | 5.119 | 400 |
3 | Chi cục Thú y tỉnh | 2.822 | 2.772 | 50 | 3.918 | 3.868 | 50 |
4 | Chi cục Bảo vệ thực vật | 2.547 | 2.497 | 50 | 3.448 | 3.398 | 50 |
5 | Chi cục Lâm nghiệp | 1.198 | 1.148 | 50 | 1.563 | 1.513 | 50 |
6 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1.123 | 1.073 | 50 | 1.600 | 1.500 | 100 |
7 | Chi cục Thủy lợi & PCLB | 1.734 | 1.386 | 348 | 1.894 | 1.844 | 50 |
8 | Chi cục Kiểm lâm | 26.651 | 25.951 | 700 | 36.024 | 35.324 | 700 |
9 | Thanh tra Thủy sản | 1.445 | 1.095 | 350 | 1.744 | 1.394 | 350 |
10 | Chi cục quản lý chất lượng NLS & TS | 759 | 709 | 50 | 991 | 941 | 50 |
11 | Chi cục Khai thác Bảo vệ NLTS | 1.618 | 1.317 | 301 | 2.155 | 2.105 | 50 |
12 | Chi cục Quản lý thị trường | 5.336 | 4.876 | 460 | 7.253 | 6.773 | 480 |
13 | Ban Dân tộc | 1.955 | 1.655 | 300 | 2.565 | 2.265 | 300 |
14 | Sở Nội vụ | 3.088 | 2.638 | 450 | 4.023 | 3.573 | 450 |
15 | Ban Tôn giáo | 1.589 | 964 | 625 | 1.677 | 1.412 | 265 |
16 | Ban Thi đua - Khen thưởng | 1.124 | 1.024 | 100 | 1.601 | 1.501 | 100 |
17 | Chi cục Văn thư lưu trữ | 2.211 | 1.311 | 900 | 2.734 | 1.834 | 900 |
18 | Thanh tra Tỉnh | 3.256 | 2.856 | 400 | 4.359 | 3.959 | 400 |
19 | Văn phòng HĐND tỉnh | 7.210 | 1.626 | 5.584 | 8.262 | 2.918 | 5.344 |
20 | Văn phòng UBND tỉnh | 10.442 | 4.477 | 5.965 | 12.447 | 6.482 | 5.965 |
21 | VP BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh | 1.095 | 721 | 374 | 1.427 | 1.053 | 374 |
22 | Sở Y tế | 3.532 | 3.282 | 250 | 4.829 | 4.429 | 400 |
23 | Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch | 3.789 | 3.309 | 480 | 5.049 | 4.419 | 630 |
24 | Sở Khoa học - Công nghệ | 1.987 | 1.787 | 200 | 2.849 | 2.549 | 300 |
25 | Sở Công Thương | 3.139 | 2.739 | 400 | 4.444 | 3.794 | 650 |
26 | Sở Xây dựng | 2.964 | 2.714 | 250 | 4.042 | 3.642 | 400 |
27 | Sở Tư pháp | 2.339 | 2.139 | 200 | 3.325 | 2.925 | 400 |
28 | Sở Tài chính | 5.425 | 4.625 | 800 | 7.107 | 6.307 | 800 |
29 | Sở Kế hoạch - Đầu tư | 4.155 | 3.405 | 750 | 5.451 | 4.551 | 900 |
30 | Sở Giáo dục - Đào tạo | 4.816 | 4.466 | 350 | 6.435 | 6.085 | 350 |
31 | Sở T. nguyên & M.trường | 3.599 | 3.249 | 350 | 4.773 | 4.373 | 400 |
32 | Sở Giao thông - Vận tải | 3.299 | 3.099 | 200 | 4.381 | 4.081 | 300 |
33 | Thanh tra Giao thông - Vận tải | 1.726 | 1.626 | 100 | 2.141 | 2.041 | 100 |
34 | Sở Ngoại vụ | 2.660 | 1.460 | 1.200 | 3.119 | 2.119 | 1.000 |
35 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2.312 | 1.912 | 400 | 3.224 | 2.774 | 450 |
36 | Chi cục Dân số KHHGĐ | 1.706 | 1.456 | 250 | 2.394 | 2.144 | 250 |
37 | Văn phòng BQL Khu KT Q. Bình | 1.927 | 1.627 | 300 | 2.896 | 2.496 | 400 |
38 | Đại diện BQL tại Khu kinh tế Hòn La | 617 | 567 | 50 | 1.001 | 951 | 50 |
39 | Đại diện BQL tại Khu kinh tế Cha Lo | 991 | 891 | 100 | 1.284 | 1.184 | 100 |
40 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường CL | 907 | 857 | 50 | 1.373 | 1.323 | 50 |
41 | Chi cục Bảo vệ Môi trường | 885 | 785 | 100 | 1.335 | 1.235 | 100 |
42 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 1.396 | 1.156 | 240 | 1.819 | 1.549 | 270 |
43 | Đoàn Đại biểu Quốc hội | 250 | 0 | 250 | 450 | 0 | 450 |
1.2 | Đảng | 36.904 | 25.542 | 11.362 | 46.682 | 35.150 | 11.532 |
1 | Tỉnh ủy | 27.932 | 18.720 | 9.212 | 34.875 | 25.393 | 9.482 |
| Trong đó: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Ban Tổ chức | 4.325 | 3.695 | 630 | 5.663 | 4.963 | 700 |
1.2 | Ban Tuyên giáo | 3.766 | 2.936 | 830 | 4.835 | 4.035 | 800 |
1.3 | Ban Kiểm tra | 3.613 | 3.483 | 130 | 4.696 | 4.496 | 200 |
1.4 | Ban Dân vận | 2.360 | 2.230 | 130 | 3.356 | 3.006 | 350 |
1.5 | Văn phòng | 12.838 | 5.416 | 7.422 | 14.909 | 7.547 | 7.362 |
1.6 | Trung tâm CNTT | 560 | 520 | 40 | 771 | 731 | 40 |
1.7 | Trung tâm Tin học công tác tuyên giáo | 470 | 440 | 30 | 646 | 616 | 30 |
2 | Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh QB | 3.127 | 2.037 | 1.090 | 4.069 | 3.079 | 990 |
3 | Đảng ủy khối Doanh nghiệp | 2.808 | 1.948 | 860 | 3.812 | 2.952 | 860 |
4 | Báo Quảng Bình | 3.037 | 2.837 | 200 | 3.926 | 3.726 | 200 |
1.3 | Đoàn thể | 25.657 | 18.255 | 7.402 | 31.294 | 23.892 | 7.402 |
1 | Tỉnh đoàn | 3.212 | 1.992 | 1.220 | 4.029 | 2.759 | 1.270 |
2 | Hội Nông dân | 2.198 | 1.848 | 350 | 3.040 | 2.640 | 400 |
3 | Đoàn khối Doanh nghiệp | 401 | 261 | 140 | 503 | 363 | 140 |
4 | Hội Cựu chiến binh | 1.456 | 1.156 | 300 | 1.796 | 1.496 | 300 |
5 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 2.877 | 2.157 | 720 | 3.852 | 3.032 | 820 |
6 | Đoàn Cơ quan tỉnh QB | 405 | 355 | 50 | 506 | 456 | 50 |
7 | Ủy ban Mặt trận TQVN | 3.895 | 2.145 | 1.750 | 4.912 | 3.012 | 1.900 |
8 | Hội Văn học Nghệ thuật | 1.747 | 957 | 790 | 1.964 | 1.174 | 790 |
9 | Hội LHTN | 254 | 204 | 50 | 223 | 223 | 0 |
10 | Hội Nhà báo | 613 | 281 | 332 | 623 | 341 | 282 |
11 | Hội Làm vườn | 435 | 385 | 50 | 446 | 446 | 0 |
12 | Liên minh HTX | 1.080 | 930 | 150 | 1.306 | 1.156 | 150 |
13 | Hội Đông y | 332 | 332 | 0 | 346 | 346 | 0 |
14 | Hội DN vừa nhỏ | 419 | 369 | 50 | 420 | 420 | 0 |
15 | Hội Luật gia | 256 | 256 | 0 | 278 | 278 | 0 |
16 | Hội Khuyến học | 348 | 348 | 0 | 413 | 413 | 0 |
17 | Hội Người cao tuổi | 296 | 296 | 0 | 324 | 324 | 0 |
18 | Hội Người mù | 594 | 594 | 0 | 667 | 667 | 0 |
19 | Liên hiệp các hội KHKT | 267 | 267 | 0 | 285 | 285 | 0 |
20 | Hội Hữu nghị | 223 | 223 | 0 | 239 | 239 | 0 |
21 | Hội Chữ Thập đỏ | 1.710 | 1.260 | 450 | 2.128 | 1.628 | 500 |
22 | Hội chất độc màu da cam | 307 | 307 | 0 | 334 | 334 | 0 |
23 | Hội Cựu TNXP | 277 | 277 | 0 | 290 | 290 | 0 |
24 | Hội Bảo trợ người tàn tật & TE mồ côi | 307 | 307 | 0 | 320 | 320 | 0 |
25 | Đoàn Luật sư | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 0 |
26 | Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
27 | Hội Di sản | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 0 |
28 | Hội Sinh vật cảnh QB | 110 | 110 | 0 | 100 | 100 | 0 |
29 | Hội Cựu giáo chức | 130 | 130 | 0 | 100 | 100 | 0 |
30 | Hội Hữu nghị Việt - Nga | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
31 | Hội Hữu nghị Việt - Lào | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
32 | Hội Hữu nghị Việt - Thái | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
33 | Hội Y học | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
34 | Hội Chăn nuôi - Thú y | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
35 | Hội Địa chất | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
36 | Chi đột xuất hành chính khác | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hỗ trợ Công đoàn | 500 | 0 | 500 | 800 | 0 | 800 |
I.4 | Các khoản chi chung | 40.718 | 0 | 40.718 | 46.733 | 0 | 46.733 |
1 | Mua xe | 17.000 | 0 | 17.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
2 | Đoàn ra đoàn vào | 10.724 | 0 | 10.724 | 7.000 | 0 | 7.000 |
3 | Đại hội, ngày lễ | 7.000 | 0 | 7.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
4 | Chi đột xuất hành chính khác | 0 | 0 | 0 | 9.739 | 0 | 9.739 |
5 | Dự phòng tăng biên chế, tổ chức mới | 5.994 | 0 | 5.994 | 8.994 | 0 | 8.994 |
318.044 | 246.233 | 71.811 | 390.945 | 296.858 | 94.087 | ||
II. 1 | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC | 233.006 | 187.245 | 45.761 | 270.782 | 225.381 | 45.401 |
II.l.l | Chi chung phục vụ q. lý ngành | 12.003 | 0 | 12.003 | 13.933 | 0 | 13.933 |
II.1.2 | Các khoản chi khác | 22.798 | 0 | 22.798 | 17.808 | 0 | 17.808 |
1 | SN GD-ĐT khác (có hỗ trợ bạn Lào ) | 22.798 | 0 | 22.798 | 13.808 | 0 | 13.808 |
2 | Trích 1% chi khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
II.1.3 | Khối Trường THPT | 182.076 | 172.276 | 9.800 | 219.417 | 207.417 | 12.000 |
1 | Trường THPT Dân tộc Nội trú | 7.806 | 7.256 | 550 | 9.816 | 9.266 | 550 |
2 | Trường THPT Minh Hóa | 4.792 | 4.492 | 300 | 6.119 | 5.619 | 500 |
3 | Trường THPT Tuyên Hóa | 5.153 | 4.853 | 300 | 6.115 | 5.615 | 500 |
4 | Trường THPT Lê Trực | 5.634 | 5.434 | 200 | 6.966 | 6.566 | 400 |
5 | Trường THPT Phan Bội Châu | 4.837 | 4.537 | 300 | 5.880 | 5.580 | 300 |
6 | Trường THPT số 1 Quảng Trạch | 8.308 | 8.108 | 200 | 10.083 | 9.683 | 400 |
7 | Trường THPT số 2 Quảng Trạch | 6.376 | 6.076 | 300 | 7.418 | 7.018 | 400 |
8 | Trường THPT số 3 Quảng Trạch | 10.841 | 10.541 | 300 | 11.453 | 11.053 | 400 |
9 | Trường THPT số 4 Quảng Trạch | 4.713 | 4.413 | 300 | 5.318 | 5.018 | 300 |
10 | Trường THPT số 5 Quảng Trạch | 4.283 | 3.983 | 300 | 5.392 | 5.092 | 300 |
11 | Trường THPT số 1 Bố Trạch | 7.317 | 7.117 | 200 | 8.890 | 8.490 | 400 |
12 | Trường THPT số 2 Bố Trạch | 4.656 | 4.456 | 200 | 5.816 | 5.616 | 200 |
13 | Trường THPT số 3 Bố Trạch | 4.809 | 4.509 | 300 | 5.573 | 5.173 | 400 |
14 | Trường THPT số 4 Bố Trạch | 4.458 | 4.158 | 300 | 5.450 | 5.150 | 300 |
15 | Trường THPT số 5 Bố Trạch | 3.880 | 3.680 | 200 | 4.786 | 4.586 | 200 |
16 | Trường THPT Chuyên | 10.956 | 9.906 | 1.050 | 14.291 | 13.241 | 1.050 |
17 | Trường THPT Đào Duy Từ | 6.839 | 6.539 | 300 | 8.733 | 8.433 | 300 |
18 | Trường THPT Đồng Hới | 4.548 | 4.348 | 200 | 5.577 | 5.377 | 200 |
19 | Trường THPT Phan Đình Phùng | 6.314 | 6.114 | 200 | 7.458 | 7.158 | 300 |
20 | Trường THPT Ninh Châu | 6.239 | 5.939 | 300 | 7.092 | 6.792 | 300 |
21 | Trường THPT Quảng Ninh | 5.333 | 5.133 | 200 | 6.328 | 6.128 | 200 |
22 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 3.467 | 3.267 | 200 | 4.305 | 4.005 | 300 |
23 | Trường THPT Lệ Thủy | 5.637 | 5.437 | 200 | 7.003 | 6.703 | 300 |
24 | Trường THPT H. Hoa Thám | 4.866 | 4.666 | 200 | 6.194 | 5.994 | 200 |
25 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | 8.329 | 8.129 | 200 | 10.032 | 9.732 | 300 |
26 | Trường THPT Kỹ thuật L.Thủy | 3.500 | 3.300 | 200 | 4.091 | 3.791 | 300 |
27 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | 4.635 | 4.335 | 300 | 5.252 | 4.852 | 400 |
28 | Trường THPT & THCS Hóa Tiến | 4.898 | 4.198 | 700 | 5.073 | 4.373 | 700 |
29 | Trường THPT & THCS Bắc Sơn | 4.584 | 4.184 | 400 | 5.464 | 4.964 | 500 |
30 | Trường THPT & THCS Việt Trung | 4.745 | 4.445 | 300 | 6.128 | 5.828 | 300 |
31 | Trường THPT & THCS Trung Hóa | 5.148 | 4.748 | 400 | 6.389 | 5.889 | 500 |
32 | Trường THPT & THCS Dương Văn An | 4.178 | 3.978 | 200 | 4.931 | 4.631 | 300 |
II.1.4 | Khối Trung tâm GDTX | 7.284 | 6.934 | 350 | 9.164 | 8.464 | 700 |
1 | Trung tâm GDTX Minh Hóa | 725 | 675 | 50 | 1.021 | 971 | 50 |
2 | Trung tâm GDTX Tuyên Hóa | 1.261 | 1.211 | 50 | 1.428 | 1.378 | 50 |
3 | Trung tâm GDTX Quảng Trạch | 878 | 828 | 50 | 964 | 914 | 50 |
4 | Trung tâm GDTX Bố Trạch | 1.124 | 1.074 | 50 | 1.393 | 1.343 | 50 |
5 | Trung tâm GDTX Đồng Hới | 1.147 | 1.097 | 50 | 1.423 | 1.373 | 50 |
6 | Trung tâm GDTX Quảng Ninh | 975 | 925 | 50 | 1.257 | 1.207 | 50 |
7 | Trung tâm GDTX Lệ Thủy | 1.174 | 1.124 | 50 | 1.329 | 1.279 | 50 |
II.1.5 | Khối Trung tâm THKT - HN | 6.418 | 6.118 | 300 | 7.560 | 7.260 | 300 |
1 | Trung tâm THKT - HN Minh Hóa | 709 | 659 | 50 | 776 | 726 | 50 |
2 | Trung tâm THKT - HN Tuyên Hóa | 1.116 | 1.066 | 50 | 1.357 | 1.307 | 50 |
3 | Trung tâm THKT - HN Quảng Trạch | 1.112 | 1.062 | 50 | 1.258 | 1.208 | 50 |
4 | Trung tâm THKT - HN Bố Trạch | 1.083 | 1.033 | 50 | 1.330 | 1.280 | 50 |
5 | Trung tâm THKT - HN Đồng Hới | 1.364 | 1.314 | 50 | 1.610 | 1.560 | 50 |
6 | Trung tâm THKT - HN Quảng Ninh | 1.034 | 984 | 50 | 1.229 | 1.179 | 50 |
II.1.6 | Hình thức giáo dục khác | 2.426 | 1.916 | 510 | 2.900 | 2.240 | 660 |
1 | Trung tâm TTN Bắc T.BỘ | 501 | 401 | 100 | 585 | 435 | 150 |
2 | Nhà Văn hóa Thiếu nhi | 1.926 | 1.516 | 410 | 2.315 | 1.805 | 510 |
II.2 | SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO | 85.038 | 58.988 | 26.050 | 120.163 | 71.477 | 48.686 |
1 | Trường Trung học Kinh tế Q. Bình | 5.364 | 5.064 | 300 | 6.294 | 5.994 | 300 |
2 | Trường Trung học KT - CNN Q. Bình | 7.543 | 7.243 | 300 | 8.623 | 8.323 | 300 |
3 | Trường Đại học Quảng Bình | 24.606 | 23.606 | 1.000 | 27.742 | 26.742 | 1.000 |
4 | Trung tâm GDTX tỉnh | 898 | 798 | 100 | 1.162 | 1.062 | 100 |
5 | Trường Chính trị tỉnh | 5.799 | 5.499 | 300 | 7.677 | 7.377 | 300 |
6 | Trường Trung cấp Nghề Sở LĐ | 3.784 | 3.484 | 300 | 4.593 | 4.293 | 300 |
7 | Trung tâm Giới thiệu việc làm | 1.674 | 1.174 | 500 | 2.340 | 1.540 | 800 |
8 | Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ | 710 | 560 | 150 | 1.043 | 893 | 150 |
9 | Trường Trung học Y tế | 3.339 | 3.089 | 250 | 4.526 | 4.276 | 250 |
10 | Trung tâm Đào tạo huấn luyện TDTT | 6.569 | 6.419 | 150 | 7.839 | 7.689 | 150 |
11 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý | 2.204 | 2.054 | 150 | 2.723 | 2.523 | 200 |
12 | T.tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
13 | T.tâm HNDN & GTVL Thanh niên | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 |
14 | Sự nghiệp đào tạo y tế | 1.400 | 0 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 |
15 | Sự nghiệp đào tạo thuộc Sở GD - ĐT | 800 | 0 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 |
16 | Cử tuyển theo NĐ 134 | 2.650 | 0 | 2.650 | 3.110 | 0 | 3.110 |
17 | Liên minh HTX | 400 | 0 | 400 | 500 | 0 | 500 |
18 | Đào tạo nghề CT XH, ĐT CB HTX | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 1.926 |
19 | Đào tạo lại | 2.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
20 | Trường Quân sự | 5.900 | 0 | 5.900 | 6.900 | 0 | 6.900 |
21 | KP hỗ trợ đi học & CS thu hút cán bộ | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
22 | ĐT nguồn nhân lực theo chính sách | 2.000 | 0 | 2.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
23 | Chính sách sử dụng con em QB | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
24 | Đ. tạo nhân lực các DN vừa & nhỏ | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
25 | Đào tạo Trưởng công an | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
117.192 | 106.632 | 10.560 | 132.978 | 117.418 | 15.560 | ||
III. 1 | Các đơn vị thuộc Sở | 110.613 | 102.103 | 8.510 | 124.733 | 111.223 | 13.510 |
1 | Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa | 5.831 | 5.831 | 0 | 5.831 | 5.831 | 0 |
2 | Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa | 5.629 | 5.629 | 0 | 5.629 | 5.629 | 0 |
3 | Bệnh viện Đa khoa KV Bắc QB | 12.934 | 12.934 | 0 | 12.934 | 12.934 | 0 |
4 | Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch | 8.967 | 8.967 | 0 | 8.967 | 8.967 | 0 |
5 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới | 7.802 | 7.802 | 0 | 7.802 | 7.802 | 0 |
6 | Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh | 5.094 | 5.094 | 0 | 5.094 | 5.094 | 0 |
7 | Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy | 10.337 | 10.337 | 0 | 10.338 | 10.338 | 0 |
8 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 3.876 | 3.776 | 100 | 4.632 | 4.532 | 100 |
9 | Trung tâm YTDP Minh Hóa | 2.928 | 2.868 | 60 | 3.515 | 3.455 | 60 |
10 | Trung tâm YTDP Tuyên Hóa | 2.654 | 2.594 | 60 | 3.242 | 3.182 | 60 |
11 | Trung tâm YTDP Quảng Trạch | 3.215 | 3.055 | 160 | 3.953 | 3.793 | 160 |
12 | Trung tâm YTDP Bố Trạch | 3.160 | 3.010 | 150 | 3.946 | 3.796 | 150 |
13 | Trung tâm YTDP Đồng Hới | 2.874 | 2.724 | 150 | 3.431 | 3.281 | 150 |
14 | Trung tâm YTDP Quảng Ninh | 2.520 | 2.450 | 70 | 3.084 | 3.014 | 70 |
15 | Trung tâm YTDP Lệ Thủy | 3.018 | 2.948 | 70 | 3.657 | 3.587 | 70 |
16 | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh | 4.540 | 4.480 | 60 | 5.297 | 5.237 | 60 |
17 | Tr. tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm | 2.298 | 2.178 | 120 | 2.820 | 2.700 | 120 |
18 | Tr. tâm Phòng chống Sốt rét, Nội tiết | 3.048 | 2.998 | 50 | 3.680 | 3.630 | 50 |
19 | Trung tâm Phòng chống bệnh X. hội | 4.560 | 4.480 | 80 | 5.218 | 5.138 | 80 |
20 | Trung tâm Chăm sóc SK sinh sản | 2.626 | 2.566 | 60 | 3.026 | 2.966 | 60 |
21 | Trung tâm Truyền thông GDSK | 1.593 | 1.503 | 90 | 1.848 | 1.758 | 90 |
22 | Tr. tâm Giám định Y khoa - Pháp y | 2.288 | 2.228 | 60 | 2.644 | 2.584 | 60 |
23 | Trung tâm Phòng chống HIV/ADS | 1.720 | 1.650 | 70 | 2.046 | 1.976 | 70 |
24 | Văn phòng Sở Y tế | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
25 | Vốn đối ứng các dự án y tế | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
26 | KP mua sắm và SN y tế khác | 2.800 | 0 | 2.800 | 7.800 | 0 | 7.800 |
III. 2 | Các đơn vị SN Y tế khác | 6.580 | 4.530 | 2.050 | 8.244 | 6.194 | 2.050 |
1 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ | 3.005 | 2.455 | 550 | 3.391 | 2.841 | 550 |
2 | Tr tâm DS - KHHGĐ Minh Hóa | 370 | 320 | 50 | 558 | 508 | 50 |
3 | Tr tâm DS - KHHGĐ Tuyên Hóa | 375 | 325 | 50 | 566 | 516 | 50 |
