- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5Quyết định 3303/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 96/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2017 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa VII;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tại Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 10 tháng 01 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | HT năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 | Cơ cấu (%) năm 2017 | Tăng, giảm so với HT |
I | DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 45.465,95 | 45.465,95 | 100,00 | 0,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 36.776,33 | 36.386,93 | 80,03 | -389,40 |
1.1 | Đất trồng lúa | 3.476,64 | 3.341,05 | 9,18 | -135,59 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 3.215,17 | 3082.89 | 92,27 | 132,28 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 661,40 | 608,50 | 1,67 | -52,90 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 2.098,37 | 2.069,15 | 5,69 | -29,22 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 10.912,54 | 10.912,54 | 29,99 | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 343,82 | 335,13 | 0,92 | -8,69 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 18.806,39 | 18.602,15 | 51,12 | -204,24 |
1.7 | Đất nuôi trồng Thủy sản | 337,11 | 334,91 | 0,92 | -2,20 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | 140,06 | 183,50 | 0,50 | 43,44 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 8.338,44 | 8.752,71 | 19,25 | 414,27 |
2.1 | Đất quốc phòng | 898,76 | 907,76 | 10,37 | 9,00 |
2.2 | Đất an ninh | 8,26 | 10,12 | 0,12 | 1,86 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 183,75 | 195,54 | 2,23 | 11,79 |
2.4 | Đất khu chế xuất | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | 74,80 | 79,30 | 0,91 | 4,50 |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | 62,45 | 71,79 | 0,82 | 9,34 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 125,70 | 128,37 | 1,47 | 2,67 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 18,84 | 18,84 | 0,22 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 4.187,28 | 4.335,86 | 49,54 | 148,58 |
2.10 | Đất di tích lịch sử, văn hóa | 25,14 | 25,14 | 0,29 | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 30,31 | 61,31 | 0,70 | 31,00 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 472,03 | 494,34 | 5,65 | 22,31 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 562,71 | 721,81 | 8,25 | 159,10 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 22,65 | 24,02 | 0,27 | 1,37 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,97 | 0,97 | 0,01 | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | 24,09 | 24,09 | 0,28 | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 634,43 | 653,32 | 7,46 | 18,89 |
2.20 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ | 14,68 | 14,68 | 0,17 | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 4,96 | 5,16 | 0,06 | 0,20 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 2,34 | 2,34 | 0,03 | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 97,96 | 97,96 | 1,12 | - |
2.24 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối | 620,21 | 615,37 | 7,03 | -4,84 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 266,12 | 264,62 | 3,02 | -1,50 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | 351,18 | 326,31 | 0,72 | -24,87 |
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2017
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 326,84 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 135,59 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 131,78 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 52,90 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 28,22 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 8,69 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 99,24 |
1.7 | Đất nuôi trồng Thủy sản | NTS | 2,20 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NNK |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 24,28 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD |
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT |
|
2.10 | Đất di tích lịch sử, văn hóa | DDT |
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,08 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 12,27 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 9,95 |
2.20 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX |
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
2.24 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối | SON |
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 1,50 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 389,40 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 135,59 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | DLN/PNN |
| |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 52,90 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 29,22 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 8,69 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 160,80 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 2,20 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 10,00 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |
|
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang trồng rừng | LUA/LNP |
|
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS |
|
2.4 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS |
|
2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 10,00 |
2.6 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |
|
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |
|
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 14,05 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2017
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích |
1 | Đất nông nghiệp | NNP |
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
1.7 | Đất nuôi trồng Thủy sản | NTS |
|
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NNK |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 24,87 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,79 |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 1,00 |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD |
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,29 |
2.10 | Đất di tích lịch sử, văn hóa | DDT |
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,36 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 10,43 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 8,00 |
2.20 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN |
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Hương Thủy được thể hiện tại Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy có trách nhiệm:
1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) |
I | Công trình, dự án quốc phòng - an ninh |
|
|
1 | Trụ sở cảnh sát PCCC và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế (Tổng quy mô 4,86 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 1.08 ha) | Xã Thủy Thanh | 1,08 |
II | Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất |
|
|
1 | Đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan | Thị xã Hương Thủy | 42,63 |
III | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |
|
|
1 | Khu quy hoạch Bàu Quánh dưới | Xã Thủy Phù | 0,89 |
2 | Khu đất quy hoạch xứ Tả Biên. | Xã Thủy Phù | 0,72 |
3 | Khu đất quy hoạch xứ Mụ lái khu C | Xã Thủy Phù | 0,47 |
4 | Khu giết mổ gia súc, gia cầm | Xã Thủy Phù | 0,85 |
5 | Đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 3 | Xã Thủy Bằng | 0,84 |
6 | San nền sân bóng, mương thoát nước, tường rào trường THCS Thủy Bằng | Xã Thủy Bằng | 0,12 |
7 | Trường tiểu học Thủy Bằng | Xã Thủy Bằng | 0,64 |
8 | Nhà Văn hóa và khu thể thao xã Thủy Bằng | Xã Thủy Bằng | 1,50 |
9 | Đường gom số 3-4 tại Cụm công nghiệp Thủy Phương | Phường Thủy Phương | 2,50 |
10 | HTKT Khu dân cư tổ 14, Thủy Phương | Phường Thủy Phương | 2,19 |
11 | Kè chống sạt lờ 2 bờ sông Lợi Nông, đoạn từ cầu Lợi Nông đến cầu Hồng Thủy, phường Thủy Dương | Phường Thủy Dương | 2,00 |
12 | Khu dân cư Khu vực 1 | Phường Thủy Dương | 9,00 |
13 | Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu vực di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ở phường Thủy Châu | Phường Thủy Châu | 1,82 |
14 | Mương thoát nước tổ 9,10 | Phường Thủy Châu | 0,10 |
15 | Xây dựng đường Quang Trung | Phường Thủy Lương, phường Phú Bài | 3,48 |
16 | Nâng cấp và mở rộng đê Hà Bạc | Xã Thủy Tân | 0,76 |
17 | Đường D2 nối dài | Thôn Tân Tô và Chiếc Bi, xã Thủy Tân | 0,31 |
18 | Đường cấp phối 2-9 nối Nam Cao | Phường Phú Bài | 0,36 |
19 | Đường giao thông khu 7C nối đường 2-9 | Phường Phú Bài | 0,38 |
20 | Cải tạo nâng cấp mương thoát nước tổ 6 (Nạo vét khe cống mặt trận giai đoạn cuối) | Phường Phú Bài | 0,03 |
21 | Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư tổ 10 | Phường Phú Bài | 2,20 |
22 | Khu quy hoạch dân cư Trạm bơm | Xã Thủy Thanh | 1,65 |
23 | Tuyến đường mặt cắt 36m và 19.5m xung quanh giai đoạn 1 dự án khu phức hợp Thủy Vân | Xã Thủy Vân | 2,80 |
24 | Dự án GPMB khu mồ mã ký hiệu CV1 | Xã Thủy Vân | 1,86 |
25 | HTKT khu TĐC Thủy Dương giai đoạn 3 - đô thị mới An Vân Dương | Phường Thủy Dương | 0,36 |
26 | HTKT khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 | Xã Thủy Thanh và Phường Thủy Dương | 0,11 |
27 | Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế | Xã Thủy Thanh | 0,70 |
28 | Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tp. Huế và các vùng phụ cận | Xã Phú Sơn | 26,00 |
29 | Đường vào sân Golf Huế | Phường Thủy Dương | 1,20 |
30 | Khu phức hợp Thủy Vân (giai đoạn 2) | xã Thủy Vân | 43,50 |
31 | Tuyến đường dây điện 110KV và Trạm Biến áp | Thị xã Hương Thủy | 0,50 |
32 | Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy | Phường Phú Bài | 0,31 |
33 | Cụm Công nghiệp Thủy Phương (Dự án di dời trạm nghiền xi măng Long Thọ) | Xã Thủy Phương | 1,50 |
34 | Đường Tố Hữu nối sân bay Phú Bài (Tổng quy mô 44.0 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 42.0 ha) | Thị xã Hương Thủy | 42,00 |
35 | Cầu qua sông Như Ý (Tổng quy mô 4,5 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 2.5 ha) | Xã Thủy Vân | 2,50 |
36 | Bãi đỗ xe Buýt (Tổng quy mô 1,5 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 0.5 ha) | Xã Thủy Thanh | 0,50 |
37 | Xây dựng bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền trung (Tổng quy mô 16,07 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 8.07 ha) | Xã Thủy Bằng | 8,07 |
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số: 96/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Quy mô diện tích (ha) | Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng | ||
Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) | ||||
I | Công trình, dự án quốc phòng - an ninh |
|
|
|
|
|
1 | Trụ sở cảnh sát PCCC và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế (Tổng quy mô 4,86 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 1.08 ha) | Xã Thủy Thanh | 1,08 | 1,08 |
|
|
II | Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải chuyển mục đích |
|
|
|
|
|
1 | Đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan | Thi xã Hương Thủy | 42,63 | 1,00 |
|
|
2 | Vận hành hồ chứa nước trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai liên quan đến nước | Các xã Dương Hòa và Thủy Bằng | 0,02 |
|
| 0,01 |
III | Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận |
|
|
|
|
|
1 | Đất kinh doanh dịch vụ | Xã Thủy Châu | 0,10 | 1,00 |
|
|
2 | Quy hoạch đất khu dân cư tổ 6 | Xã Thủy Châu | 1,17 | 1,17 |
|
|
3 | Khu quy hoạch dân cư Trạm bơm | Xã Thủy Thanh | 1,65 | 1,00 |
|
|
4 | Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế | Xã Thủy Thanh | 0,70 | 0,70 |
|
|
5 | Khu du lịch cộng đồng và trải nghiệm Thanh Toàn | Xã Thủy Thanh | 1,24 | 0,70 |
|
|
6 | Khu quy hoạch Bàu Quánh dưới | Xã Thủy Phù | 0,89 | 0,10 |
|
|
7 | Khu đất quy hoạch xứ Tả Biên. | Xã Thủy Phù | 0,72 | 0,20 |
|
|
8 | Khu đất quy hoạch xứ Mụ lái khu C | Xã Thủy Phù | 0,47 | 0,09 |
|
|
9 | Đường trung tâm xã Thủy Bằng (giai đoạn 3) | Xã Thủy Bằng | 0,84 |
|
| 0,40 |
10 | Trường tiểu học Thủy Bằng | Xã Thủy Bằng | 0,64 | 0,52 |
|
|
11 | Nhà văn hóa và khu thể thao xã Thủy Bằng | Xã Thủy Bằng | 1,50 | 0,95 |
|
|
13 | Đường Quang Trung | Các phường Thủy Lương và Phú Bài | 3,48 | 0,55 |
|
|
13 | HTKT Khu dân cư tổ 14, Thủy Phương | Phường Thủy Phương | 2,19 | 0,36 |
|
|
14 | Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy | Phường Phú Bài | 0,31 | 0,31 |
|
|
15 | Khu đất ở xen ghép | Xã Thủy Tân | 0,36 | 0,36 |
|
|
16 | Nâng cấp và mở rộng đê Hà Bạc | Xã Thủy Tân | 0,76 | 0,07 |
|
|
17 | Đường D2 nối dài | Xã Thủy Tân | 0,31 | 0,31 |
|
|
18 | Tuyến đường mặt cắt 36m và 19.5m xung quanh giai đoạn 1 dự án khu phức hợp Thủy Vân | xã Thủy Vân | 2,80 | 1,70 |
|
|
19 | HTKT khu TĐC Thủy Dương giai đoạn 3 - đô thị mới An Vân Dương | Phường Thủy Dương | 0,36 | 0,36 |
|
|
20 | HTKT khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 | Xã Thủy Thanh và Phường Thủy Dương | 0,11 | 0,11 |
|
|
21 | Cầu qua sông Như Ý (Tổng quy mô 4,5 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 2.5 ha) | Xã Thủy Vân | 2,50 | 1,05 |
|
|
22 | Xây dựng bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền trung | Xã Thủy Bằng | 8,07 |
|
| 8,07 |
DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015, 2016 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số: 96/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Quy mô diện tích (ha) |
A | Công trình, dự án quốc phòng-an ninh |
|
|
1 | Công an phường Thủy Dương | Phường Thủy Dương | 0,17 |
2 | Công an Phường Thủy Châu | Phường Thủy Châu | 0,21 |
3 | Trụ sở Công an phường | Phường Thủy Phương | 0,14 |
4 | Trụ sở làm việc lực lượng cảnh sát trật tự thuộc CA. tỉnh Thừa Thiên Huế | Phường Thủy Thanh | 0,26 |
5 | Đường hầm (Ban chỉ huy Quân sự thị xã) | Xã Dương Hòa | 9,00 |
B | Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất |
|
|
1 | Dự án Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 2 mở rộng | Xã Thủy Phù | 11,79 |
C | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |
|
|
I | Chuyển tiếp từ năm 2015 |
|
|
1 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và TĐC đường Quang Trung | Phường Phú Bài | 4,49 |
2 | Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Quán | Phường Thủy Dương | 2,40 |
3 | Khu dân cư liền kề Khu đô thị mới CIC8 (Giai đoạn 1) | Phường Thủy Dương | 4,60 |
4 | Đường hạ tầng Tổ 5 phường Thủy Châu | Phường Thủy Châu | 1,63 |
5 | Mở rộng, nâng cấp đường Khúc Thừa Dụ | Phường Thủy Dương | 0,56 |
6 | Trang trại tập trung | Phường Thủy Dương | 1,80 |
7 | Nhà văn hóa xã Thủy Bằng | Xã Thủy Bằng | 0,40 |
8 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TĐC2 | phường Thủy Thanh | 3,90 |
9 | Khu dân cư Thủy Dương | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy | 36,00 |
10 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên toàn tỉnh (Tổng quy mô 3,71 ha, trong đó phần diện tích thuộc thị xã Hương Thủy 1.0 ha) | Thị xã Hương Thủy | 1,00 |
II | Chuyển tiếp từ năm 2016 |
|
|
1 | Xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (thôn 1B) | Xã Thủy Phù | 1,00 |
2 | Khu TĐC tổ 5 phường Thủy Châu | Phường Thủy Châu | 0,70 |
3 | Đường Sóng Hồng nối dài Tỉnh lộ 10A | Phường Thủy Châu | 1,75 |
4 | HTKT khu dân cư TĐC đường Quang Trung (Phù Nam) | Phường Thủy Châu | 3,00 |
5 | Hạ tầng kỹ thuật Mương thoát nước tổ 1+2 phường Phú Bài (cạnh trụ sở cơ quan UBMTTQVN thị xã | Phường Phú Bài | 0,05 |
6 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phường Thủy Phương | Phường Thủy Phương | 1,80 |
7 | HTKT khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, khu đô thị mới An Vân Dương | Phường Thủy Dương | 5,12 |
8 | HTKT khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3, khu đô thị mới An Vân Dương | Xã Thủy Thanh và phường Thủy Dương | 6,14 |
9 | Đường mặt cắt 19.5m đi qua khu đất xây dựng bệnh viện Sản - Nhi, thuộc khu E- đô thị mới An Vân Dương | Xã Thủy Thanh và phường Thủy Dương | 0,54 |
10 | Giải phóng mặt bằng cạnh khu vực thực hiện các dự án TĐC2 và đường Trường Chinh nối dài thuộc khu A-đô thị mới An Vân Dương | Xã Thủy Thanh | 2,45 |
11 | Dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC2 | Xã Thủy Thanh | 3,90 |
12 | HTKT khu TĐ4 thuộc khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương | Thủy Vân | 5,10 |
13 | Dự án đường nối Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương Thuận An | Xã Thủy Vân | 1,70 |
14 | Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 | Xã Thủy Vân | 22,40 |
15 | HTKT khu TĐ5 thuộc khu B- đô thị mới An Vân Dương | Xã Thủy Vân | 4,70 |
16 | Đường lâm nghiệp phục vụ rừng trồng sản xuất | Xã Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Phù, Thủy Bằng | 14,00 |
17 | Khu hạ tầng kỹ thuật tiếp giáp hói Cây Sen | Phường Thủy Dương | 5,80 |
18 | Bệnh viện Sản nhi thuộc khu E khu đô thị mới AVD | Xã Thủy Thanh và Phường Thủy Dương | 3,60 |
19 | Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế | Phường Thủy Dương | 0,60 |
DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015, 2016 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017
