Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 703/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 08 tháng 3 năm 2019 |
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Hội An;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân huyện Đông Giang tại Tờ trình số 15/TTr- UBND ngày 24/01/2019 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 157/TTr-STNMT ngày 05/3/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
TT Prao | Xã Ba | Xã Tư | Xã A Ting | Xã Jơ Ngây | Xã Sông Kôn | Xã Tà Lu | Xã Za Hung | Xã A Rooi | Xã Mà Cooih | Xã Kà Dăng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 76.197,24 | 2.852,41 | 8.167,54 | 9.057,57 | 7.277,69 | 4.943,21 | 7.624,73 | 7.743,14 | 2.417,60 | 2.799,52 | 16.372,22 | 6.941,61 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.743,47 | 221,80 | 109,05 | 68,08 | 149,01 | 162,04 | 203,94 | 109,54 | 149,13 | 96,58 | 277,77 | 196,53 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 281,09 | 47,97 | 34,03 | 2,75 | 25,37 | 17,49 | 18,68 | 36,88 | 19,44 | 54,23 | 12,09 | 12,16 |
1.2 | Đất trồng cây HN khác | HNK | 1.492,47 | 200,34 | 187,46 | 88,19 | 181,38 | 201,04 | 141,03 | 128,62 | 89,65 | 109,16 | 44,04 | 121,56 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9.699,78 | 907,33 | 2.554,30 | 677,95 | 1.036,45 | 1.102,70 | 790,09 | 677,31 | 429,26 | 227,39 | 1.233,34 | 63,66 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 36.780,98 | 342,77 | 2.661,90 | 5.626,35 | 2.460,78 | 2.439,96 | 902,21 | 1.932,62 | 720,57 | 1.470,40 | 13.427,04 | 4.796,38 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 12.372,62 | - | 875,84 | 1.497,03 | 1.906,80 | - | 3.682,82 | 4.410,13 | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14.031,34 | 1.172,30 | 1.733,15 | 1.091,46 | 1.541,14 | 1.035,93 | 1.903,49 | 482,84 | 1.027,88 | 895,12 | 1.385,49 | 1.762,54 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 22,29 | 7,87 | 3,50 | 0,55 | 2,13 | 1,54 | 1,15 | 2,08 | 1,11 | 0,87 | 0,54 | 0,95 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 54,30 | - | 42,34 | 7,96 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.049,40 | 194,94 | 473,39 | 108,68 | 168,51 | 178,42 | 267,84 | 55,73 | 102,26 | 42,47 | 1.295,09 | 162,07 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 9,39 | 1,96 | - | - | - | - | - | 7,43 | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,91 | 0,58 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - |
2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 319,81 | 1,76 | 127,10 | - | - | - | 44,43 | - | - | - | 146,52 | - |
2.4 | Đất cơ sở SX PNN | SKC | 26,19 | 0,22 | 10,03 | - | 0,94 | - | - | - | - | - | 15,00 | - |
2.5 | Đất SD cho HĐ KS | SKS | 11,40 | - | 11,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1.733,96 | 72,08 | 119,73 | 36,51 | 108,31 | 109,04 | 134,23 | 7,67 | 57,97 | 13,95 | 1.020,64 | 53,83 |
2.7 | Đất có DT lịch sử - văn hóa | DDT | 2,32 | - | - | - | - | - | 1,83 | 0,05 | - | 0,24 | - | 0,20 |
2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 8,20 | 5,20 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 257,81 | - | 69,19 | 16,09 | 21,73 | 20,36 | 28,98 | 11,30 | 17,86 | 13,46 | 34,85 | 23,99 |
2.10 | Đất ở tại đô thị | ODT | 43,27 | 43,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,09 | 6,33 | 0,22 | 0,80 | 0,42 | 0,52 | 0,18 | 0,49 | 0,59 | 0,32 | 1,07 | 0,15 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 58,83 | 18,55 | 13,94 | 2,62 | 1,85 | 2,61 | 2,24 | 0,43 | 1,45 | 1,07 | 12,41 | 1,66 |
2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,33 | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 23,06 | 3,25 | 2,85 | 2,06 | 2,04 | 0,73 | 1,23 | 1,60 | 2,12 | 3,28 | 2,42 | 1,48 |
2.15 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 35,32 | - | 23,52 | - | 1,45 | 4,14 | 0,24 | - | 1,14 | - | 4,83 | - |
2.16 | Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng | DKV | 0,94 | 0,79 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,99 | 0,42 | 0,95 | 0,37 | 0,25 | 0,14 | 0,26 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 0,13 |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,38 | - | 0,27 | - | 0,01 | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 501,61 | 40,53 | 89,58 | 49,68 | 31,51 | 40,88 | 54,12 | 26,70 | 21,00 | 10,07 | 56,91 | 80,63 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,04 | - | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 2.938,52 | 40,20 | 385,57 | 170,51 | 264,62 | 470,19 | 98,14 | 455,13 | 185,38 | 54,46 | 471,69 | 342,63 |
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
TT Prao | Xã Ba | Xã Tư | Xã ATing | Xã Jơ Ngây | Xã Sông Kôn | Xã Tà Lu | Xã Za Hung | Xã A Rooi | Xã Mà Cooih | Xã Kà Dăng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 74,10 | 22,50 | 20,70 | 10,01 | 4,76 | 0,04 | 0,61 | 5,13 | 8,16 | 1,97 | 0,02 | 0,20 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1,55 | 0,30 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | 0,40 | 0,08 | 0,07 | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,85 | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,08 | 0,07 | - | - |
1.2 | Đất trồng cây HN khác | HNK | 11,34 | 8,38 | - | - | 0,18 | - | - | - | 1,53 | 1,25 | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8,06 | 2,82 | 2,75 | - | 0,48 | - | 0,12 | 1,50 | - | 0,39 | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1,90 | - | - | 1,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 46,18 | 11,00 | 13,03 | 8,11 | 3,71 | 0,04 | 0,04 | 3,23 | 6,55 | 0,25 | 0,02 | 0,20 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5,07 | - | 4,92 | - | 0,04 | - | 0,10 | - | - | 0,01 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 32,11 | 21,22 | 0,05 | - | 0,08 | - | - | - | 4,26 | 6,50 | - | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,12 | 3,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,32 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,01 | - | - |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,24 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,06 | - | - |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,98 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 27,45 | 16,85 | - | - | 0,08 | - | - | - | 4,09 | 6,43 | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1,01 | - | 0,76 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
TT Prao | Xã Ba | Xã Tư | Xã A Ting | Xã Jơ Ngây | Xã Sông Kôn | Xã Tà Lu | Xã Za Hung | Xã A Rooi | Xã Mà Cooih | Xã Kà Dăng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 416,12 | 23,77 | 158,73 | 11,19 | 5,81 | 1,34 | 43,82 | 5,59 | 8,86 | 3,15 | 152,86 | 1,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 10,23 | 0,30 | 0,48 | - | 0,43 | 0,09 | 2,91 | 0,40 | 0,08 | 0,18 | 5,36 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1,72 | 0,30 | 0,48 | - | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,40 | 0,08 | 0,18 | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 57,14 | 8,81 | 4,07 | 0,50 | 0,31 | 0,19 | 5,07 | 0,04 | 1,56 | 1,74 | 34,85 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 96,02 | 3,66 | 12,85 | 0,68 | 1,18 | 0,80 | 20,32 | 1,90 | 0,42 | 0,97 | 52,44 | 0,80 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 21,44 | - | - | 1,90 | - | - | - | - | - | - | 19,54 | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 226,22 | 11,00 | 136,41 | 8,11 | 3,85 | 0,26 | 15,42 | 3,25 | 6,80 | 0,25 | 40,67 | 0,20 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 5,07 | - | 4,92 | - | 0,04 | - | 0,10 | - | - | 0,01 | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp | PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
TT Prao | Xã Ba | Xã Tư | Xã Ating | Xã Jơ Ngây | Xã Sông Kôn | Xã Tà Lu | Xã Za Hung | Xã A Rooi | Xã Mà Cooih | Xã Kà Dăng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5,31 | 0,06 | 5,00 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,78 | 0,06 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện | DHT | 1,01 | - | 0,76 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất SX VLXD, làm đồ gốm | SKX | 3,52 | - | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các đơn vị có trách nhiệm:
1. Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai;
- Đối với danh mục có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước nhưng chưa được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND huyện Đông Giang có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh cho phép trước khi triển khai thực hiện dự án;
- Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt;
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương;
- Rà soát những danh mục dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 3 năm nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ;
- Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2019 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của h u yện Đô n g Gi an g trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định;
- Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Đông Giang đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
- 1Quyết định 449/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- 2Quyết định 1540/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- 3Quyết định 793/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 6Quyết định 149/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 40/NQ-HĐND về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành
- 7Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành
- 8Quyết định 449/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- 9Quyết định 1540/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- 10Quyết định 793/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Quyết định 703/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- Số hiệu: 703/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 08/03/2019
- Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
- Người ký: Lê Trí Thanh
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra