Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 344/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 17 tháng 08 năm 2015 |
Ban hành bỘ đƠn giá quan trẮc, phân tích môi trưỜng trÊn đỊa bàn tỈnh BẮc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ các Thông tư liên tịch của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài chính: số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 về hướng dẫn lập Dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; số 45/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 30/3/2010 hướng dẫn việc lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa a xít, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;
Căn cứ Quyết định số 730/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định quản nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 434/TTr-TNMT ngày 4/8/2014; Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 976/STC-PG ngày 30/7/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban ban hành bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có bộ đơn giá kèm theo).
Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính căn cứ Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh khi cần thiết.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
(Kèm theo Quyết định số: 344/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang)
ĐVT: Đồng
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | CP năng lượng | Chi phí khấu hao | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung đơn vị SN (20%) | Chi phí chung đơn vị DN (20%) | Đơn giá cho ĐVSN trực tiếp thực hiện | Đơn giá cho doanh nghiệp thực hiện | |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4+5 | 7=(6-4)*20% | 8=6*20% | 9=6+7-4 | 10=6+8 | |
I | Hoạt động quan trắc môi trường không khí tại hiện trường (1KK) | ||||||||||||
1 | 1KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 38.256 | 1.480 |
| 812 | 2.215 | 42.763 | 8.390 | 8-553 | 50.341 | 51.315 | |
2 | 1KK2 | Vận tốc gió, hướng gió | 38.256 | 1.480 |
| 682 | 2.215 | 42.633 | 8.390 | 8.527 | 50.341 | 51.160 | |
3 | 1KK3 | Áp suất khí quyển | 38.256 | 1.480 |
| 682 | 2.215 | 42.633 | 8.390 | 8.527 | 50.341 | 51.160 | |
4 | 1KK4 | TSP, PM10, PM2,5,Pb | 75.523 | 3.877 | 1.833 | 2.803 | 21.330 | 105.366 | 20.513 | 21.073 | 123.076 | 126.439 | |
5 | 1KK5 | CO | 82.853 | 1.762 | 1.833 | 3.908 | 17.815 | 108.171 | 20.853 | 21.634 | 125.116 | 129.805 | |
6 | 1KK6 | NO2 | 114.926 | 72.109 | 2.691 | 5.632 | 18.043 | 213.400 | 41.554 | 42.680 | 249.322 | 256.080 | |
7 | 1KK7 | SO2 | 114.926 | 72.109 | 2.691 | 5.632 | 19.755 | 215.112 | 41.896 | 43.022 | 251.376 | 258.135 | |
8 | 1KK8 | O3 | 168.379 | 199.160 | 4.160 | 8.622 | 4.835 | 385.157 | 75.307 | 77.031 | 451.842 | 462.189 | |
|
| Tổng | 1.351.755 | 1.386.282 | |||||||||
II | Hoạt động phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng thí nghiệm (2KK) | ||||||||||||
1 | 2KK4a | TSP, PM10, PM2,5,Pb | 41.406 | 1.613 | 1.731 | 4.165 | 4.561 | 53.475 | 9.862 | 10.695 | 59.171 | 64.170 | |
2 | 2KK4b | Pb | 83.397 | 55.000 | 16.305 | 157.581 | 55.831 | 368.114 | 42.107 | 73.623 | 252.641 | 441.737 | |
3 | 2KK5 | CO | 120.463 | 14.090 | 10.560 | 46.584 | 415.914 | 607.611 | 112.205 | 121.522 | 673.232 | 729.133 | |
4 | 2KK6 | NO2 | 107.654 | 60.717 | 8.972 | 44.663 | 54.004 | 276.010 | 46.269 | 55.202 | 277.616 | 331.211 | |
5 | 2KK7 | SO2 | 132.498 | 28.341 | 7.361 | 38.799 | 48.743 | 255.742 | 43.389 | 51.148 | 260.331 | 306.890 | |
6 | 2KK8 | O3 | 157.528 | 1.568 | 7.744 | 418 | 68.099 | 235.357 | 46.988 | 47.071 | 281.927 | 282.428 | |
|
| Tổng | 1.804.919 | 2.155.570 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TIẾNG ỒN
(Kèm theo Quyết định số: 344/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang)
ĐVT: Đồng
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | CP năng lượng | Chi phí khấu hao | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung đơn vị SN (20%) | Chi phí chung đơn vị DN (20%) | Đơn giá cho ĐVSN trực tiếp thực hiện | Đơn giá cho doanh nghiệp thực hiện | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4+5 | 7=(6-4)*20% | 8=6*20% | 9=6+7-4 | 10=6+8 | |||
I | Hoạt động quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO) | ||||||||||||||
a | Tiếng ồn giao thông | ||||||||||||||
1 | 1TO1 | - Mức ồn trung bình (LAeq) - Mức ồn cực đại (LAmax) | 38.256 | 403 |
| 451 | 9.382 | 48.493 | 9.608 | 9.699 | 57.650 | 58.191 | |||
2 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | 196.332 | 1.866 |
| 0 | 29.032 | 227.230 | 45.446 | 45.446 | 272.676 | 272.676 | |||
|
| Tổng | 330.325 | 330.867 | |||||||||||
b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |
| |||||||||||||
1 | 1TO3 | - Mức ồn trung bình (LAeq) - Mức ồn cực đại (LAmax) - Mức ồn phân vị (LA50) | 50.337 | 523 |
| 499 | 9.382 | 60.740 | 12.048 | 12.148 | 72.290 | 72.888 | |||
2 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 153.483 | 2.177 |
| 1.563 | 9.382 | 166.605 | 33.008 | 33321 | 198.051 | 199.926 | |||
|
| Tổng | 270.341 | 272.815 | |||||||||||
B2 | Hoạt động xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO) | ||||||||||||||
a | Tiếng ồn giao thông | ||||||||||||||
1 | 2TO1 | - Mức ồn trung bình (LAeq) - Mức ồn cực đại (LAmax) | 33.124 | 981 | 848 | 191 | 68.011 | 103.155 | 20.593 | 20.631 | 123.556 | 123.786 | |||
2 | 2TO2 | Cường độ dòng xe | 57.968 | 1.681 | 1.481 | 333 | 68.011 | 129.473 | 25.828 | 25.895 | 154.968 | 155.018 | |||
| Tổng | 278.524 | 278.803 | ||||||||||||
b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị | ||||||||||||||
1 | 2TO3 | - Mức ồn trung bình (LAeq) - Mức ồn cực đại (LAmax) - Mức ồn phân vị (LA50) | 33.124 | 981 | 848 | 191 | 68.011 | 103.155 | 20.593 | 20.631 | 123.556 | 123.786 | |||
2 | 2TO4 | - Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 57.968 | 1.681 | 1.612 | 333 | 68.011 | 129.603 | 25.854 | 25.921 | 155.125 | 155.524 | |||
|
| Tổng |
| 278.681 | 279.310 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
(Kèm theo Quyết định số: 344/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang)
ĐVT: Đồng
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | CP năng lượng | Chi phí khấu hao | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung đơn vị SN (20%) | Chi phí chung đơn vị DN (20%) | Đơn giá cho ĐVSN trực tiếp thực hiện | Đơn giá cho doanh nghiệp thực hiện |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4+5 | 7=(6-4)*20% | 8=6*20% | 9=6+7-4 | 10=6+8 |
I | Hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) | |||||||||||
1 | 1NM1 | Nhiệt độ, pH; | 53.654 | 2.836 |
| 5.258 | 51.987 | 113.735 | 21.695 | 22.747 24.883 | 130.173 | 136.482 |
2 | 1NM2 | Oxy hòa tan (DO) | 53.654 | 4.092 |
| 5.258 | 61.413 | 124.417 | 23.832 | 142.991 | 149.300 | |
3 | 1NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) | 53.654 | 5.974 |
| 5.258 | 76.238 | 141.124 | 27.173 | 28.225 | 163.039 | 169.348 |
4 | 1NM4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ nước, pH; Oxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn hòa tan (TDS)t Độ dẫn điện (EC) | 167.670 | 11.542 |
| 14.918 | 255.707 | 449.837 | 86.984 | 89.967 | 521.903 | 539.804 |
5 | 1NM5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 29.450 | 329 |
| 2.530 | 507.060 | 539.369 | 107.368 | 107.874 | 644.206 | 647.242 |
6 | 1NM6 | - Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) - Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 29.450 | 329 |
| 2.530 | 507.060 | 539.369 | 107.368 | 107.874 | 644.206 | 647.242 |
7 | 1NM7 | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-)5 Photphat (PO43-), Clorua (Cl-), Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn | 54.994 | 537 |
| 4.027 | 507.161 | 566.719 | 112.538 | 113.344 | 675.230 | 680.062 |
8 | 1NM8 | Dầu mỡ | 40.090 | 329 |
| 2.530 | 507.099 | 550.049 | 109.504 | 110.010 | 657.022 | 660.058 |
9 | 1NM9 | Coliform | 36.543 | 329 |
| 2.530 | 507.060 | 546.462 | 108.786 | 109.292 | 652.719 | 655.755 |
10 | 1NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dielrin, DDE, DDD, DDT. | 40.090 | 442 |
| 1.128 | 513.658 | 555.318 | 110.838 | 111.064 | 665.028 | 666.382 |
11 | 1NM11 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethrord Permethrin và Deltamethrin. | 40.090 | 483 |
| 1.128 | 513.658 | 555.359 | 110.846 | 111.072 | 665.077 | 666.431 |
| Tổng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.561.595 | 5.618.108 |
II | Hoạt động phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) | |||||||||||
1 | 2NM5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 75.049 | 5.446 | 8.359 | 16.957 | 57.191 | 163.002 | 29.209 | 32.600 | 178.645 | 195.602 |
2 | 2NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 66.249 | 73.994 | 5.884 | 18.701 | 213.682 | 378.509 | 71.962 | 75.702 | 435.510 | 454.211 |
3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 99.373 | 27.441 | 8.723 | 33.916 | 715.854 | 885.306 | 170.278 | 177.061 | 1.028.452 | 1.062.368 |
4 | 2NM7a | Nitơ amôn (NH4+) | 82.811 | 44.849 | 9.770 | 31.232 | 144.877 | 313.539 | 56.461 | 62.708 | 345.015 | 376.247 |
5 | 2NM7b | Nitrite (NO2-) | 82.811 | 45.454 | 8.972 | 30.414 | 209.640 | 377.290 | 69.375 | 75.458 | 422.335 | 452.748 |
6 | 2NM7c | Nitrate (NO3-) | 82.811 | 41.997 | 8.972 | 21.442 | 185.884 | 341.106 | 63.933 | 68.221 | 387.885 | 409.327 |
7 | 2NM7d | Tổng P | 132.498 | 43.187 | 15.011 | 67.735 | 166.762 | 425.192 | 71.491 | 85.038 | 442.496 | 510.231 |
8 | 2NM7đ | Tổng N | 165.622 | 45.409 | 18.618 | 67.806 | 701.914 | 999.369 | 186.313 | 199.874 | 1.131.437 | 1.199.243 |
9 | 2NM7e | Kim loại nặng (Pb, Cd) | 185.327 | 67.041 | 43.782 | 280.232 | 758.621 | 1335.003 | 210.954 | 267.001 | 1.321.772 | 1.602.004 |
10 | 2NM7g1 | Kim loại nặng (As) | 222.392 | 54.473 | 56.960 | 361.261 | 763.559 | 1.458.645 | 219.477 | 291.729 | 1.389.114 | 1.750.375 |
11 | 2NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | 246.038 | 60.312 | 56.960 | 361.261 | 768.349 | 1.492.920 | 226.332 | 298.584 | 1.430.243 | 1.791.504 |
12 | 2NM7h | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn) | 132.498 | 34.154 | 39.069 | 314.843 | 771.856 | 1.292.420 | 195.515 | 258.484 | 1.236.061 | 1.550.904 |
13 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) | 111.196 | 15.920 | 10.588 | 32.615 | 285.562 | 455.881 | 84.653 | 91.176 | 5X4.442 | 547.057 |
14 | 2NM7k | Photphat (PO43-) | 111.196 | 31.512 | 12.656 | 233.188 | 161.303 | 549.855 | 63.333 | 109.971 | 426.638 | 659.826 |
15 | 2NM7l | Clorua (Cl-) | 90.058 | 19.521 | 12.010 | 202.485 | 146.561 | 470.635 | 53.630 | 94.127 | 362.277 | 564.762 |
16 | 2NM8 | Dầu mỡ | 370.654 | 89.088 | 39.636 | 167.597 | 1.082.877 | 1.749.853 | 316.451 | 349.971 | 1.932.226 | 2.099.823 |
17 | 2NM9 | Coliform | 331.244 | 62.073 | 26.807 | 214.395 | 917.853 | 1.552.373 | 267.595 | 310.475 | 1.648.452 | 1.862.847 |
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 344/QĐ-UBNĐ ngày 17 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang)
ĐVT: Đồng
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | CP năng lượng | Chi phí khấu hao | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung đơn vị SN (20%) | Chi phí chung đơn vị DN (20%) | Đơn giá cho ĐVSN trực tiếp thực hiện | Đơn giá cho doanh nghiệp thực hiện |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4+5 | 7=(6-4)*20% | 8=6*20% | 9=6+7-4 | 10=6+8 |
I | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường (1Đ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 1Đ1 | Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối, Tổng hữu cơ | 48.725 | 2.827 |
| 2.625 | 14.501 | 68.679 | 13.211 | 13.736 | 79.264 | 82.414 |
2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN | 60.906 | 2.844 |
| 4.122 | 14.501 | 82.373 | 15.650 | 16.475 | 93.901 | 98.848 |
3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor | 80.181 | 2.900 |
| 3.373 | 18.988 | 105.442 | 20.414 | 21.088 | 122.483 | 126.531 |
4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate | 240.542 | 5.439 |
| 3373 | 18.988 | 268.343 | 52.994 | 53.669 | 317.963 | 322.011 |
| Tổng |
|
|
|
|
|
| 613.612 | 629.804 | |||
II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm (2Đ) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 2Đ1a | Cl- | 58.628 | 18.062 | 22.284 | 68.871 | 6.842 | 174.686 | 21.163 | 34.937 | 126.979 | 209.624 |
2 | 2Đ1b | SO42- | 58.628 | 11.948 | 21.498 | 40.453 | 5.582 | 138.108 | 19.531 | 27.622 | 117.186 | 165.730 |
3 | 2Đ1c | HCO3- | 58.628 | 11.948 | 21.498 | 40.453 | 5-582 | 138.108 | 19.531 | 27.622 | 117.186 | 165.730 |
4 | 2Đ1đ | Tổng K2O | 58.628 | 43.519 | 32.989 | 64.179 | 83.396 | 282.711 | 43.706 | 56.542 | 262.238 | 339.254 |
5 | 2Đ1h | Tổng N | 58.628 | 71.623 | 23.985 | 91.916 | 593.776 | 839.928 | 149.602 | 167.986 | 897.61g | 1.007.914 |
6 | 2Đ1k | Tổng P | 58.628 | 42.972 | 23.985 | 91.916 | 76.631 | 294.132 | 40.443 | 58.826 | 242.659 | 352.958 |
7 | 2Đ1m | Tổng hữu cơ | 58.628 | 154.409 | 20.131 | 40.960 | 221.810 | 495.937 | 90.995 | 99.187 | 545.973 | 595.124 |
8 | 2Đ2a | Ca2+ | 111.196 | 69.836 | 29.891 | 61.190 | 223.316 | 495.430 | 86.848 | 99.086 | 521.088 | 594.515 |
9 | 2Đ2b | Mg2+ | 111.196 | 69.606 | 29.891 | 61.190 | 146.020 | 417.902 | 71.343 | 83.580 | 428.055 | 501.483 |
10 | 2Đ2c | K+ | 111.196 | 14.967 | 61.513 | 94.938 | 166.634 | 449.247 | 70.862 | 89.849 | 425.172 | 539.097 |
11 | 2Đ2d | Na+ | 111.196 | 14.967 | 61.513 | 94.938 | 166.634 | 449.247 | 70.862 | 89.849 | 425.172 | 539.097 |
12 | 2Đ2đ | Al3+ | 111.196 | 14.967 | 29.891 | 61.190 | 234.939 | 452.183 | 78.199 | 90.437 | 469.192 | 542.619 |
13 | 2Đ2e | Fe3+ | 111.196 | 50.454 | 26.13S | 55.015 | 101.778 | 344.582 | 57.913 | 68.916 | 347.480 | 413.498 |
14 | 2Đ2g | Mn2+ | 111.196 | 50.483 | 45.905 | 68.953 | 67.647 | 344.184 | 55.046 | 68.837 | 330.278 | 413.021 |
15 | 2Đ2h1 | Pb (TCVN 5989-1995) | 148.262 | 91.238 | 67.869 | 392.140 | 72.036 | 771.544 | 75.881 | 154.309 | 455.285 | 925.853 |
16 | 2Đ2h2 | Cd (TCVN 5990-1995) | 148.262 | 67.041 | 67.S69 | 392.140 | 72.036 | 747.348 | 71.042 | 149.470 | 426.250 | 896.818 |
17 | 2Đ2g1 | Hg (TCVN 7877:2008) | 148.262 | 60.312 | 73.353 | 418.788 | 82.455 | 783.168 | 72.876 | 156.634 | 437.257 | 939.802 |
18 | 2Đ2g2 | As (TCVN 6626 : 2000) | 148.262 | 60.312 | 73353 | 418.788 | 76.974 | 777.687 | 71.780 | 155.537 | 430.680 | 933.225 |
19 | 2Đ2l1 | Fe (TCVN 6193 và TCVN 6222-1996) | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
20 | 2Đ2l2 | Cu | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
21 | 2Đ2l3 | Zn | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
22 | 2Đ5l4 | Cr | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
23 | 2Đ2l5 | Mn | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
24 | 2Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 410.063 | 127.578 | 154.225 | 1.860.168 | 1.029.401 | 3.581.436 | 344.254 | 716.287 | 2.065.521 | 4.297.723 |
25 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm pyrethroid | 410.063 | 127.578 | 145.425 | 1.888.453 | 1.029.448 | 3.600.968 | 342.503 | 720.194 | 2.055.017 | 4.321.161 |
|
| Tổng |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.170.509 | 23.091.315 |
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 344/QĐ-UBNĐ ngày 17 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang)
ĐVT: Đồng
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | CP năng lượng | Chi phí khấu hao | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung đơn vị SN (20%) | Chi phí chung đơn vị DN (20%) | Đơn giá cho ĐVSN trực tiếp thực hiện | Đơn giá cho doanh nghiệp thực hiện |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4+5 | 7=(6-4)*20% | 8=6*20% | 9=6+7-4 | 10=6+8 |
I | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường (1Đ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 1Đ1 | Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối, Tổng hữu cơ | 48.725 | 2.827 |
| 2.625 | 14.501 | 68.679 | 13.211 | 13.736 | 79.264 | 82.414 |
2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN | 60.906 | 2.844 |
| 4.122 | 14.501 | 82.373 | 15.650 | 16.475 | 93.901 | 98.848 |
3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor | 80.181 | 2.900 |
| 3.373 | 18.988 | 105.442 | 20.414 | 21.088 | 122.483 | 126.531 |
4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate | 240.542 | 5.439 |
| 3373 | 18.988 | 268.343 | 52.994 | 53.669 | 317.963 | 322.011 |
| Tổng |
|
|
|
|
|
| 613.612 | 629.804 | |||
II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm (2Đ) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 2Đ1a | Cl- | 58.628 | 18.062 | 22.284 | 68.871 | 6.842 | 174.686 | 21.163 | 34.937 | 126.979 | 209.624 |
2 | 2Đ1b | SO42- | 58.628 | 11.948 | 21.498 | 40.453 | 5.582 | 138.108 | 19.531 | 27.622 | 117.186 | 165.730 |
3 | 2Đ1c | HCO3- | 58.628 | 11.948 | 21.498 | 40.453 | 5-582 | 138.108 | 19.531 | 27.622 | 117.186 | 165.730 |
4 | 2Đ1đ | Tổng K2O | 58.628 | 43.519 | 32.989 | 64.179 | 83.396 | 282.711 | 43.706 | 56.542 | 262.238 | 339.254 |
5 | 2Đ1h | Tổng N | 58.628 | 71.623 | 23.985 | 91.916 | 593.776 | 839.928 | 149.602 | 167.986 | 897.61g | 1.007.914 |
6 | 2Đ1k | Tổng P | 58.628 | 42.972 | 23.985 | 91.916 | 76.631 | 294.132 | 40.443 | 58.826 | 242.659 | 352.958 |
7 | 2Đ1m | Tổng hữu cơ | 58.628 | 154.409 | 20.131 | 40.960 | 221.810 | 495.937 | 90.995 | 99.187 | 545.973 | 595.124 |
8 | 2Đ2a | Ca2+ | 111.196 | 69.836 | 29.891 | 61.190 | 223.316 | 495.430 | 86.848 | 99.086 | 521.088 | 594.515 |
9 | 2Đ2b | Mg2+ | 111.196 | 69.606 | 29.891 | 61.190 | 146.020 | 417.902 | 71.343 | 83.580 | 428.055 | 501.483 |
10 | 2Đ2c | K+ | 111.196 | 14.967 | 61.513 | 94.938 | 166.634 | 449.247 | 70.862 | 89.849 | 425.172 | 539.097 |
11 | 2Đ2d | Na+ | 111.196 | 14.967 | 61.513 | 94.938 | 166.634 | 449.247 | 70.862 | 89.849 | 425.172 | 539.097 |
12 | 2Đ2đ | Al3+ | 111.196 | 14.967 | 29.891 | 61.190 | 234.939 | 452.183 | 78.199 | 90.437 | 469.192 | 542.619 |
13 | 2Đ2e | Fe3+ | 111.196 | 50.454 | 26.13S | 55.015 | 101.778 | 344.582 | 57.913 | 68.916 | 347.480 | 413.498 |
14 | 2Đ2g | Mn2+ | 111.196 | 50.483 | 45.905 | 68.953 | 67.647 | 344.184 | 55.046 | 68.837 | 330.278 | 413.021 |
15 | 2Đ2h1 | Pb (TCVN 5989-1995) | 148.262 | 91.238 | 67.869 | 392.140 | 72.036 | 771.544 | 75.881 | 154.309 | 455.285 | 925.853 |
16 | 2Đ2h2 | Cd (TCVN 5990-1995) | 148.262 | 67.041 | 67.S69 | 392.140 | 72.036 | 747.348 | 71.042 | 149.470 | 426.250 | 896.818 |
17 | 2Đ2g1 | Hg (TCVN 7877:2008) | 148.262 | 60.312 | 73.353 | 418.788 | 82.455 | 783.168 | 72.876 | 156.634 | 437.257 | 939.802 |
18 | 2Đ2g2 | As (TCVN 6626 : 2000) | 148.262 | 60.312 | 73353 | 418.788 | 76.974 | 777.687 | 71.780 | 155.537 | 430.680 | 933.225 |
19 | 2Đ2l1 | Fe (TCVN 6193 và TCVN 6222-1996) | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
20 | 2Đ2l2 | Cu | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
21 | 2Đ2l3 | Zn | 148.262 | 34.154 | 73.018 | 392.140 | 85.271 | 732.845 | 68.141 | 146.569 | 408.845 | 879.414 |
