Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3287/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 29 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật quy hoạch và một số giải pháp theo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 -2030;
Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5217/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2030 của thành phố Đông Hà với các nội dung chủ yếu như sau :
1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng sử dụng đất năm 2023 | Diện tích điều chính quy hoạch đến năm 2030 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
|
|
|
|
|
|
|
I | Tổng diện tích tự nhiên |
| 7.308,53 | 100,00 | 7.308,53 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3.914,29 | 53,56 | 3.121,78 | 42,71 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.042,34 | 14,26 | 606,69 | 8,30 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.032,56 | 14,13 | 598,57 | 8,19 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 438,38 | 6,00 | 303,11 | 4,15 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 13,01 | 0,18 | 6,65 | 0,09 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 75,91 | 1,04 | 75,91 | 1,04 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.203,23 | 30,15 | 1.893,95 | 25,91 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 119,05 | 1,63 | 130,14 | 1,78 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - |
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 22,36 | 0,31 | 105,32 | 1,44 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.125,08 | 42,76 | 4.186,75 | 57,29 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 116,10 | 1,59 | 96,98 | 1,33 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 27,01 | 0,37 | 30,00 | 0,41 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 98,75 | 1,35 | 98,75 | 1,35 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 25,01 | 0,34 | 55,11 | 0,75 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 89,82 | 1,23 | 222,90 | 3,05 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 14,79 | 0,20 | 14,79 | 0,20 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - |
|
2.8 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 0,53 | 0,01 | 29,96 | 0,41 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.308,13 | 17,90 | 1.685,33 | 23,06 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 704,89 | 9,64 | 1.067,22 | 14,60 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 97,22 | 1,33 | 112,85 | 1,54 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,02 | 0,05 | 21,63 | 0,30 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 29,59 | 0,40 | 36,72 | 0,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 85,91 | 1,18 | 106,97 | 1,46 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 15,96 | 0,22 | 47,14 | 0,65 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,67 | 0,06 | 7,26 | 0,10 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,30 | 0,02 | 1,42 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - |
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,35 | 0,00 | 11,32 | 0,15 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 27,08 | 0,37 | 27,08 | 0,37 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 14,03 | 0,19 | 14,87 | 0,20 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà HT | NTD | 315,64 | 4,32 | 221,67 | 3,03 |
- | Đất XD cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - |
|
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
- | Đất chợ | DCH | 7,42 | 0,10 | 9,12 | 0,12 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - |
|
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 12,57 | 0,17 | 12,43 | 0,17 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 52,07 | 0,71 | 218,21 | 2,99 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - |
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 767,66 | 10,50 | 1.153,73 | 15,79 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 40,43 | 0,55 | 61,39 | 0,84 |
2.16 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 17,87 | 0,24 | 17,89 | 0,24 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |
|
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 15,83 | 0,22 | 14,56 | 0,20 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 381,12 | 5,21 | 326,93 | 4,47 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 157,26 | 2,15 | 147,80 | 2,02 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 269,15 | 3,68 | 0,00 | 0,00 |
(Kèm theo phụ lục chi tiết)
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 845,13 |
| Trong đó: |
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 398,33 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 396,66 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 134,81 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 6,36 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 274,65 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 30,41 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,57 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 80,35 |
| Trong đó: |
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | 26,23 |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 0,19 |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 53,93 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/ODT | 93,32 |
(Kèm theo phụ lục chi tiết)
1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 27,77 |
| Trong đó: |
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
15 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10,37 |
1.8 | Đất làm muôi | LMU | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 17,40 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 241,38 |
| Trong đó: |
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 2,20 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 32,13 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0,47 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp. | DHT | 100,65 |
| Trong đó: |
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 72,93 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 9,00 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,62 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 1,05 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 3,38 |
- | Đất XD cơ sở thể dục thể thao | DTT | 11,34 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,03 |
- | Đất XD kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,13 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,29 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà HT | NTD | 0,12 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |
- | Đất XD cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
- | Đất chợ | DCH | 0,77 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,05 |
2 12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 69,99 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - |
2 14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 31,71 |
2 15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 3,93 |
2.16 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,25 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
(Kèm theo phụ lục chi tiết)
2. Vị trí, diện tích các loại đất thuộc chỉ tiêu để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Đông Hà kèm theo Quyết định này.
3. Giao UBND thành phố Đông Hà rà soát hoàn chỉnh Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Đông Hà (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) đảm bảo thống nhất với Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà.
Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thành phố Đông Hà có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Kèm theo Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị)
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường Đông Giang | Phường Đông Lễ | Phường Đông Lương | Phường Đông Thanh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
I | Tổng diện tích tự nhiên |
| 7.308,53 | 259,49 | 200,52 | 1.915,86 | 516,16 | 363,65 | 629,28 | 939,48 | 2.000,10 | 483,98 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3.121,78 | 12,91 | 32,43 | 1.422,00 | 212,96 | 29,60 | 270,56 | 291,74 | 684,62 | 164,94 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 606,69 | - | 18,15 | 17,26 | 6,19 | - | 182,41 | 123,08 | 145,41 | 114,18 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 598,57 | - | 18,15 | 17,26 | - | - | 182,41 | 121,16 | 145,41 | 114,18 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 303,11 | 12,91 | 8,48 | 17,19 | 16,97 | 26,50 | 30,11 | 57,17 | 98,08 | 35,70 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6,65 | - | - | 0,84 | - | - | - | 0,21 | 5,61 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 75,91 | - |
| 75,91 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.893,95 | - |
| 1.249,07 | 158,18 | 3,10 | - | 81,76 | 396,06 | 5,78 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 130,14 | - | 5,80 | 15,47 | 3,07 | - | 42,24 | 25,52 | 34,96 | 3,07 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 105,32 | - | - | 46,27 | 28,55 | - | 15,80 | 4,00 | 4,50 | 6,20 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.186,75 | 246,58 | 168,09 | 493,86 | 303,20 | 334,05 | 358,72 | 647,74 | 1.315,48 | 319,05 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 96,98 | 0,25 | 3,09 | 34,18 | 18,82 | 3,61 | - | 2,04 | 34,99 | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 30,00 | 2,14 | 0,08 | 0,46 | 0,13 | 2,85 | 0,09 | 2,99 | 21,15 | 0,11 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 98,75 | - | - | - | - | - | - | - | 98,75 | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 55,11 | - | - | - | 46,47 | - | - | 8,64 | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 222,90 | 11,48 | 17,49 | 13,09 | 17,82 | 7,77 | 17,66 | 60,00 | 59,70 | 17,90 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 14,79 | - | 0,66 | - | 10,09 | 1,86 | - | - | 2,18 | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 29,96 | - | - | - | 0,53 | - | - | - | 29,43 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp ... | DHT | 1.685,33 | 94,01 | 61,69 | 181,90 | 107,79 | 129,15 | 139,04 | 293,79 | 541,06 | 136,89 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.067,22 | 69,56 | 34,95 | 111,39 | 37,70 | 92,25 | 106,94 | 195,04 | 306,12 | 113,27 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 112,85 | 6,68 | 8,78 | 7,12 | 6,18 | 7,57 | 12,27 | 24,02 | 32,72 | 7,49 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 21,63 | 1,02 | 0,07 | 11,13 | 2,05 | 2,55 | 2,00 | 1,10 | 1,17 | 0,54 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 36,72 | 0,34 | 5,12 | 0,41 | 0,12 | 3,35 | 1,85 | 2,05 | 23,32 | 0,16 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 106,97 | 9,12 | 2,03 | 12,92 | 2,21 | 9,63 | 5,68 | 13,71 | 44,43 | 7,25 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 47,14 | 5,36 | 1,06 | - | 2,29 | 9,16 | 3,75 | 13,11 | 9,94 | 2,48 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 7,26 | 0,15 | 0,10 | 1,99 | 0,62 | 0,10 | 0,22 | 0,24 | 3,72 | 0,11 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,42 | 0,44 | 0,03 | 0,16 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 046 | 0,01 | 0,03 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 11,32 | 0,07 | 8,20 | - | - | 0,05 | 1,90 | 0,01 | 0,70 | 0,39 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 27,08 | 0,02 | - | 14,84 | 12,22 | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 14,87 | 0,48 | 0,06 | - | 0,44 | 1,07 | 0,94 | 0,30 | 11,40 | 0,17 |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà HT | NTD | 221,67 | - | - | 21,60 | 43,69 | - | 3,46 | 42,12 | 105,81 | 5,00 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,07 | 0,05 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 9,12 | 0,73 | 1,29 | 0,33 | 0,20 | 3,24 | - | 1,62 | 1,71 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 12,43 | 2,52 | 2,29 | 1,52 | 0,12 | 0,35 | 1,01 | 1,22 | 0,94 | 2,46 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 218,21 | 13,06 | 15,96 | 35,55 | 25,62 | 12,20 | 1,00 | 26,98 | 86,44 | 1,40 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.153,73 | 108,13 | 49,13 | 123,79 | 39,12 | 164,53 | 106,27 | 127,08 | 310,53 | 125,13 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 61,39 | 8,40 | 3,14 | 1,93 | 0,70 | 2,09 | 2,92 | 5,04 | 32,90 | 4,26 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 17,89 | 0,70 | 0,40 | 4,74 | 2,70 | 2,02 | 0,02 | 2,46 | 4,11 | 0,74 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 14,56 | 0,85 | 1,71 | 1,57 | 0,03 | 0,41 | 2,31 | 1,12 | 5,22 | 1,34 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 326,93 | 0,53 | 8,43 | 50,58 | 21.06 | 3,32 | 79,51 | 52,40 | 82,58 | 28,51 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 147,80 | 4,50 | 4,01 | 44,54 | 12,22 | 3,89 | 8,88 | 63,98 | 5,49 | 0,30 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường Đông Giang | Phường Đông Lễ | Phường Đông Lương | Phường Đông Thanh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 845,13 | 15,53 | 49,18 | 69,07 | 60,30 | 28,22 | 61,86 | 191,24 | 277,28 | 92,45 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 398,33 | 6,24 | 38,60 | 7,73 | 1,67 | - | 43,71 | 148,13 | 94,94 | 57,31 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 396,66 | 6,24 | 38,60 | 7,73 | - | - | 43,71 | 148,13 | 94,94 | 57,31 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 134,81 | 6,74 | 10,37 | 20,83 | 16,03 | 6,98 | 15,30 | 12,39 | 16,51 | 29,66 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 6,36 | 1,12 | - | 0,14 | - | 0,02 | - | 2,54 | 2,54 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 274,65 | - | - | 39,93 | 42,60 | 20,28 | - | 12,09 | 159,75 | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 30,41 | 1,43 | 0,21 | 0,44 | - | 0,37 | 2,85 | 16,09 | 3,54 | 5,48 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,57 | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 80,35 | - | - | 47,79 | 9,10 | - | 9,97 | - | 12,56 | 0,93 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | 26,23 | - | - | 2,77 | - | - | 9,97 | - | 12,56 | 0,93 |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 53,93 | - | - | 44,83 | 9,10 | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/ODT | 93,32 | 1,96 | 1,83 | 7,61 | 0,38 | 0,51 | 9,67 | 25,00 | 33,28 | 13,08 |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
