- 1Nghị định 24/2006/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phí và Lệ phí
- 2Thông tư 45/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành
- 3Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành
- 4Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001
- 5Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí
- 6Thông tư 63/2002/TT-BTC hướng dẫn các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành
- 7Luật Ngân sách Nhà nước 2002
- 8Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 9Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
- 10Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 11Thông tư 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài chính ban hành
- 12Quyết định 80/2010/QĐ-TTg về miễn phí xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 13Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành
- 14Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 15Thông tư 127/2011/TT-BTC quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi do Bộ Tài chính ban hành
- 16Thông tư 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành
- 17Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Bộ Tài chính ban hành
- 18Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND về danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp Ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu
- 1Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
- 2Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2015 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành từ ngày 01/01/2004 đến ngày 31/12/2014 do Tỉnh Lai Châu ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 28/2012/QĐ-UBND | Lai Châu, ngày 19 tháng 9 năm 2012 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp Lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh phí, lệ phí; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh phí, lệ phí; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá; số 127/2011/TT-BTC ngày 09/9/2011 quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi; số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của liên Bộ: Tài chính, Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 4 ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 88/STC-VX ngày 05/9/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu
(Có danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu; số 03/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
(Kèm theo Quyết định số: 28/2012/QĐ-UBND ngày 19 /9/2012 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | DANH MỤC PHÍ | MỨC THU | GHI CHÚ |
I | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG |
|
|
1 | Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính |
|
|
1.1 | Đối với các cá nhân, hộ gia đình |
|
|
| - Vùng đô thị | 400đ/m2 |
|
| - Vùng nông thôn | 200đ m2 |
|
1.2 | Đối với tổ chức: |
|
|
| * Đất phi nông nghiệp |
|
|
| - Diện tích sử dụng dưới 3 ha | 600đ/ m2 |
|
| - Diện tích sử dụng từ 3 ha đến 5 ha |
|
|
| + 3 ha đầu | 600đ/ m2 |
|
| + Trên 3 ha đến 5 ha | 500đ/ m2 |
|
| - Diện tích sử dụng trên 5 ha |
|
|
| + 3 ha đầu | 600đ/ m2 |
|
| + Trên 3 ha đến 5 ha | 500đ/ m2 |
|
| + Trên 5 ha | 300đ/ m2 |
|
| * Đất nông nghiệp |
|
|
| - Diện tích sử dụng dưới 3 ha | 100đ/ m2 |
|
| - Diện tích sử dụng từ 3 ha đến 5 ha |
|
|
| + 3 ha đầu | 100đ/ m2 |
|
| + Trên 3 ha đến 5 ha | 70đ/ m2 |
|
| - Diện tích sử dụng trên 5 ha |
|
|
| + 3 ha đầu | 100đ/ m2 |
|
| + Trên 3 ha đến 5 ha | 70đ/ m2 |
|
| - Trên 5 ha | 50đ/ m2 |
|
2 | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất |
|
|
2.1 | Đối với các cá nhân, hộ gia đình |
|
|
| - Đất xây dựng nhà ở |
|
|
| + Cấp mới | Miễn thu |
|
| + Cấp lại | 40.000đ/1bộ hồ sơ |
|
| - Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích Nông, lâm, ngư nghiệp) |
|
|
| + Cấp mới | Miễn thu |
|
| + Cấp lại | 50.000đ/1bộ |
|
2.2 | Đối với tổ chức |
|
|
| - Đất xây dựng công sở |
|
|
| + Cấp mới | Miễn thu |
|
| + Cấp lại | 100.000đ/1bộ |
|
| - Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích Nông, lâm, ngư nghiệp) |
|
|
| + Cấp mới | Miễn thu |
|
| + Cấp lại: |
|
|
| . Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 03 ha | 500.000đ/1bộ |
|
| . Diện tích lớn hơn 03 ha | 1.000.000đ/1bộ |
|
II | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ |
|
|
1 | Phí chợ |
|
|
| - Các tổ chức cá nhân có hoạt động SXKD dịch vụ có địa điểm KD cố định. |
|
|
| + Các chợ trên địa bàn thị xã Lai Châu | 6.000đ/ m22/tháng |
|
| + Chợ Thị trấn Than Uyên, Thị trấn Tam Đường (Bình Lư) | 4.000đ/ m2/tháng |
|
| + Các chợ khác | 2.000đ/ m2/tháng |
|
| - Đối với cá nhân mang sản phẩm hàng hóa bán không thường xuyên, không cố định mang vào trong chợ bán. Áp dụng chung cho tất cả các chợ Huyện, Thị xã đã được xây dựng | 2.000đ/1 buổi |
|
2 | Phí đấu thầu, đấu giá |
|
|
2.1 | Phí đấu thầu | 500.000đ/1bộ |
|
2.2 | Phí đấu giá |
|
|
a | Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá |
|
|
| * Trường hợp bán được tài sản đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được |
|
|
| - Giá trị tài sản bán được từ dưới 50 triệu đồng | 5% giá trị tài sản bán được |
|
| - Giá trị tài sản bán được từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu |
|
| - Giá trị tài sản bán được từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng | 16,5 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ |
|
| - Giá trị tài sản bán được từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng | 34,5 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ |
|
| - Giá trị tài sản bán được từ trên 20 tỷ đồng | 49,5 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không vượt quá 300 triệu/cuộc đấu giá |
|
| * Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. |
|
|
b | Mức thu phí đấu giá tài sản đối với người tham gia đấu giá |
|
|
| + Giá khởi điểm của tài sản từ 20.000.000 đồng trở xuống | 20.000đồng/hồ sơ |
|
| + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | 50.000đồng/hồ sơ |
|
| + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | 100.000đồng/hồ sơ |
|
| + Giá khởi điểm của tài sản từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | 200.000đồng/hồ sơ |
|
| + Giá khởi điểm của tài sản trên 500.000.000 đồng | 500.000đồng/hồ sơ |
|
| * Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí đấu giá tài sản mà người tham gia đấu giá đã nộp |
|
|
c | Mức thu phí đấu giá quyền sử dụng đất đối với người tham gia đấu giá |
|
|
| - Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của các hộ gia đình cá nhân |
|
|
| + Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ 200.000.000 đồng trở xuống | 100.000đồng/hồ sơ |
|
| + Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | 200.000đồng/hồ sơ |
|
| + Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 500.000.000 đồng | 500.000đồng/hồ sơ |
|
| - Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khác |
|
|
| + Từ 0,5 ha trở xuống | 1.000.000đồng/hồ sơ |
|
| + Từ trên 0,5 ha đến 2 ha | 3.000.000đồng/hồ sơ |
|
| + Từ trên 2 ha đến 5 ha | 4.000.000đồng/hồ sơ |
|
| + Từ trên 5 ha | 5.000.000đồng/hồ sơ |
|
| * Trường hợp cuộc đấu giá tài sản không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ số tiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá. |
|
|
3 | Phí thẩm định kết quả đấu thầu | 0.01% |
|
| Mức thu tối thiểu là 1.000.000đ và tối đa là 50.000.000đ |
|
|
4 | Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện trong lĩnh vực điện lực |
|
|
| - Tư vấn chuyên ngành điện lực | 800.000đ/Giấy phép |
|
| - Hoạt động phát điện | 2.100.000đ/Giấy phép |
|
| - Hoạt động phân phối điện tại nông thôn | 800.000đ/Giấy phép |
|
| - Hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn | 700.000đ/Giấy phép |
|
III | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI |
|
|
1 | Phí sử dụng bến, bãi đỗ xe |
|
|
| - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 5.000đ/lượt ra vào bến |
|
| - Xe chở khách từ 15 chỗ ngồi trở lên | 1.000đồng/ghế/ lượt ra vào bến |
|
| - Xe ô tô có trọng tải đến dưới 1,5 tấn | 7.000đ/lượt ra vào bến |
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 5 tấn | 10.000đ/lượt ra vào bến |
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | 15.000đ/lượt ra vào bến |
|
| - Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên | 20.000đ/lượt ra vào bến |
|
2 | Phí qua đò |
|
|
| - Chở người | 2.000đ/lượt/người |
|
| - Chở người kèm theo phương tiện: |
|
|
| + Chở người kèm theo xe máy | 4.000đ/lượt/người |
|
| + Chở người kèm theo xe đạp | 3.000đ/lượt/người |
|
| + Chở người kèm theo hàng hóa có trọng lượng trên 50kg | 4.000đ/lượt/người |
|
IV | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN LIÊN LẠC |
|
|
1 | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai |
|
|
1.1 | Tra cứu tài liệu tại Sở Tài nguyên - Môi trường |
|
|
a | Phí cung cấp thông tin |
|
|
| - Truy cập, quan sát trên máy tính | Miễn phí |
|
| - Tra cứu thông tin đất đai | 20.000đ/lần |
|
b | Tư liệu điểm địa chính |
|
|
| - Tư liệu tọa độ địa chính |
|
|
| + Điểm địa chính cơ sở | 110.000đ/điểm |
|
| + Điểm địa chính cấp I, II | 80.000đ/điểm |
|
| - Tư liệu độ cao địa chính |
|
|
| + Hạng III, IV | 80.000đ/điểm |
|
c | Tài liệu bản đồ |
|
|
| - Bản đồ địa chính |
|
|
| + Bản đồ địa chính trên giấy |
|
|
| . Tỷ lệ 1/500 | 20.000đ/mảnh |
|
| . Tỷ lệ 1/1.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| . Tỷ lệ 1/2.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| . Tỷ lệ 1/5.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| . Tỷ lệ 1/10.000 | 30.000đ/mảnh |
|
| . Tỷ lệ 1/25.000 | 30.000đ/mảnh |
|
| + Bản đồ địa chính dạng số |
|
|
| . Tỷ lệ 1/500 | 25.000đ/ha |
|
| . Tỷ lệ 1/1.000 | 20.000đ/ha |
|
| . Tỷ lệ 1/2.000 | 15.000đ/ha |
|
| . Tỷ lệ 1/5.000 | 10.000đ/ha |
|
| . Tỷ lệ 1/10.000 | 150.000đ/lớp/mảnh |
|
| . Tỷ lệ 1/25.000 | 200.000đ/lớp/mảnh |
|
| - Bản đồ hành chính dạng giấy |
|
|
| + Bản đồ hành chính cấp xã | 95.000đ/mảnh |
|
| + Bản đồ hành chính cấp huyện | 95.000đ/mảnh |
|
| - Bản đồ chuyên đề |
|
|
| + Bản đồ chuyên đề dạng giấy | 165.000đ/mảnh |
|
| + Bản đồ chuyên đề dạng số | 150.000đ/lớp/bộ |
|
d | Hồ sơ địa chính |
|
|
| - Trích lục bản đồ địa chính với từng thửa đất | 15.000đ/tờ |
|
| - Trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất | 20.000đ/tờ |
|
| - Tổng hợp thông tin đất đai | 20.000đ/tờ |
|
1.2 | Tra cứu tài liệu tại Phòng Tài nguyên - Môi trường |
|
|
a | Phí cung cấp thông tin |
|
|
| - Truy cập, quan sát trên máy tính | Miễn phí |
|
| - Tra cứu thông tin đất đai | 20.000đ/lần |
|
b | Tài liệu bản đồ |
|
|
| - Bản đồ địa chính trên giấy |
|
|
| + Tỷ lệ 1/500 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/1.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/2.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/5.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/10.000 | 30.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/25.000 | 30.000đ/mảnh |
|
| - Bản đồ địa chính dạng số |
|
|
| + Tỷ lệ 1/500 | 25.000đ/ha |
|
| + Tỷ lệ 1/1.000 | 20.000đ/ha |
|
| + Tỷ lệ 1/2.000 | 15.000đ/ha |
|
| + Tỷ lệ 1/5.000 | 10.000đ/ha |
|
| + Tỷ lệ 1/10.000 | 150.000đ/lớp/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/25.000 | 200.000đ/lớp/mảnh |
|
c | Hồ sơ địa chính |
|
|
| - Trích lục bản đồ địa chính với từng thửa đất | 15.000đ/tờ |
|
| - Trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất | 20.000đ/tờ |
|
| - Tổng hợp thông tin đất đai | 20.000đ/tờ |
|
1.3 | Cung cấp tại UBND cấp xã |
|
|
a | Phí cung cấp thông tin |
|
|
| - Truy cập, quan sát trên máy tính | Miễn phí |
|
| - Tra cứu thông tin đất đai | 20.000đ/lần |
|
b | Tài liệu bản đồ |
|
|
| - Bản đồ địa chính trên giấy |
|
|
| + Tỷ lệ 1/500 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/1.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/2.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/5.000 | 20.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/10.000 | 30.000đ/mảnh |
|
| + Tỷ lệ 1/25.000 | 30.000đ/mảnh |
|
c | Hồ sơ địa chính |
|
|
| - Trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất | 20.000đ/tờ |
|
| - Tổng hợp thông tin đất đai | 20.000đ/tờ |
|
2 | Phí thư viện |
|
|
| - Những độc giả là học sinh phổ thông | Miễn thu |
|
| - Những độc giả không phải là học sinh phổ thông | 500đ/1 người/lượt |
|
| - Những độc giả dùng thẻ |
|
|
| + Người lớn | 15.000đ/thẻ/1 năm |
|
| + Thiếu nhi | 5.000đ/thẻ/1 năm |
|
3 | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm |
|
|
| - Áp dụng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN&MT huyện, thị xã | 20.000 đồng/trường hợp |
|
V | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI |
|
|
1 | Phí thẩm định cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp |
|
|
| - Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | 3.000.000đ/1 bộ hồ sơ |
|
2 | Phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô (kể cả các phương tiện tạm giữ do vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy) |
|
|
| - Xe đạp | 1.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 2.000đ/xe/đêm |
|
| - Xe máy | 2.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 4.000đ/xe/đêm |
|
| - Xe đạp, xe máy gửi tại các trường THCS, THPT, các trường Trung học và dạy nghề. | 5.000đ/xe/tháng |
|
| - Xe ô tô con, xe chở khách dưới 12 chỗ ngồi | 7.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 14.000đ/xe/đêm |
|
| - Xe ô tô chở khách từ 12 chỗ ngồi trở lên | 10.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 20.000đ/xe/đêm |
|
| - Xe ô tô trọng tải đến 1,5 tấn | 5.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 7.000đ/xe/đêm |
|
| - Xe ô tô trọng tải trên 1,5 tấn đến 5 tấn | 7.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 10.000đ/xe/đêm |
|
| - Xe ô tô trọng tải trên 5 tấn | 8.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 15.000đ/xe/đêm |
|
| - Xe ô tô trọng tải từ trên 10 tấn trở lên | 10.000đ/xe/lượt |
|
| (Gửi ban đêm) | 20.000đ/xe/đêm |
|
VI | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI |
|
|
1 | Phí thăm quan danh lam thắng cảnh |
|
|
| - Đối với người lớn từ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi | 10.000đ/lần/người |
|
| - Đối với trẻ em và người cao tuổi | Miễn thu |
|
VII | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG |
|
|
1 | Phí vệ sinh |
|
|
1.1 | Bến xe khách |
|
|
| - Bến xe Thị xã | 200.000đ/tháng |
|
| - Bến xe Than Uyên | 100.000đ/tháng |
|
| - Bến xe các Huyện khác | 70.000đ/tháng |
|
1.2 | Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ |
|
|
| - Từ 100 phòng trở lên | 200.000đ/tháng |
|
| - Từ 50 phòng đến dưới 100 phòng | 150.000đ/tháng |
|
| - Từ 30 phòng đến dưới 50 phòng | 80.000đ/tháng |
|
| - Từ 20 phòng đến dưới 30 phòng | 50.000đ/tháng |
|
| - Dưới 20 phòng | 35.000đ/tháng |
|
1.3 | Kinh doanh nhà trọ | 30.000đ/tháng |
|
1.4 | Các tổ chức kinh tế bao gồm DNNN, DNTN, Cty TNHH | 100.000đ/tháng |
|
1.5 | Các hợp tác xã | 30.000đ/tháng |
|
1.6 | Văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế | 80.000đ/tháng |
|
1.7 | Nhà hàng kinh doanh ăn uống giải khát |
|
|
| - Nhà hàng có mức thuế phải nộp hàng tháng từ 500.000 đồng trở lên |
|
|
| + Đối với trung tâm Thị xã | 100.000đ/tháng |
|
| + Đối với trung tâm Thị trấn | 50.000đ/tháng |
|
| + Các nhà hàng còn lại | 40.000đ/tháng |
|
| - Nhà hàng có mức thuế phải nộp hàng tháng dưới 500.000 đồng. |
|
|
| + Đối với trung tâm Thị xã | 60.000đ/tháng |
|
| + Đối với trung tâm Thị trấn | 30.000đ/tháng |
|
| + Các nhà hàng còn lại | 20.000đ/tháng |
|
1.8 | Các tổ chức, cá nhân kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh. |
|
|
| - KD có mức thuế từ 300.000 đồng/tháng trở lên |
|
|
| + Đối với trung tâm Thị xã | 50.000đ/tháng |
|
| + Các hộ còn lại | 30.000đ/tháng |
|
| - KD có mức thuế dưới 300.000 đồng/tháng |
|
|
| + Đối với Thị xã | 30.000đ/tháng |
|
| + Đối với Thị trấn | 15.000đ/tháng |
|
| + Các khu vực còn lại | 10.000đ/tháng |
|
1.9 | Các tổ chức cá nhân SX sản phẩm hàng hóa |
|
|
| - Đối với Thị xã |
|
|
| + Ven trục đường quốc lộ | 50.000đ/tháng |
|
| + Các khu vực còn lại | 25.000đ/tháng |
|
| - Đối với Thị trấn | 30.000đ/tháng |
|
| - Các khu vực còn lại | 15.000đ/tháng |
|
1.10 | Các hộ gia đình thuộc Thị xã, thị trấn, thị tứ không SXKD |
|
|
| - Các huyện |
|
|
| + Đối với Thị trấn | 5.000đ/tháng |
|
| + Các khu vực còn lại | 2.000đ/tháng |
|
| - Thị xã Lai Châu |
|
|
| + Đường Trần Phú | 12.000đ/hộ/tháng |
|
| + Đường Trần Hưng Đạo | 15.000đ/hộ/tháng |
|
| + Đường Nguyễn Trãi | 11.000đ/hộ/tháng |
|
| + Đường Lê Duẩn | 5.000đ/hộ/tháng |
|
| + Đường Bế Văn Đàn | 5.000đ/hộ/tháng |
|
| + Đường Vừ A Dính vào đến cây xăng Hưng Hải | 10.000đ/hộ/tháng |
|
| + Đường Nguyễn Chí Thanh | 7.000đ/hộ/tháng |
|
| + Các trục đường còn lại (Các đường cấp phối) | 7.000đ/hộ/tháng |
|
| + Các hộ gia đình thuộc các tổ dân phố không bám trục đường | 4.000đ/hộ/tháng |
|
1.11 | Các cơ quan, hành chính sự nghiệp |
|
|
| - Đến 5 biên chế | 10.000đ/tháng |
|
| - Từ 6 đến 10 biên chế | 20.000đ/tháng |
|
| - Từ 11 đến 15 biên chế | 25.000đ/tháng |
|
| - Từ 16 đến 20 biên chế | 30.000đ/tháng |
|
| - Từ 21 đến 25 biên chế | 40.000đ/tháng |
|
| - Từ 25 biên chế trở lên | 50.000đ/tháng |
|
1.12 | Bệnh viện tỉnh lỵ | 200.000đ/tháng |
|
1.13 | Bệnh viện Huyện | 100.000đ/tháng |
|
1.14 | Các phòng khám khu vực | 50.000đ/tháng |
|
1.15 | Các trường mầm non, tiểu học, PTCS thuộc Thị xã, Thị trấn, thị tứ | 20.000đ/tháng |
|
1.16 | Các trường PTTH, Nội trú, Trung tâm GDTX | 50.000đ/tháng |
