- 1Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 2Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
- 3Nghị định 23/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 4Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 5Thông tư 140/2013/TT-BTC sửa đối Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 6Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2078/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 9 năm 2016 |
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ XE Ô TÔ, XE MÁY ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TẠI PHỤ LỤC SỐ 1 VÀ PHỤ LỤC SỐ 2 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2016/QĐ-UBND NGÀY 22/3/2016 CỦA UBND TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-BTC ;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phượng tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2307/STC-QLGCS ngày 31 tháng 8 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá xe ô tô, xe máy tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
1. Đối với xe ô tô:
- Điều chỉnh giá: 223 trường hợp;
- Bổ sung xe mới: 397 trường hợp.
(Phụ lục chi tiết số 1 kèm theo)
2. Đối với xe máy:
- Điều chỉnh giá: 14 trường hợp;
- Bổ sung xe mới: 76 trường hợp.
(Phụ lục chi tiết số 2 kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phượng tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không thay đổi;
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
BỔ SUNG, CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT cũ | Số TT mới | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | Giá cũ | Giá mới | Ghi chú |
A | B | C | D | E | F |
2 | 1 | CHƯƠNG 1: AUDI (ĐỨC) |
|
|
|
9 | 2 | AUDI A4 2.0 Sedan (TFSI) | 2.100 | 1 600 | Thay đổi dòng 9 |
10 | 3 | AUDI A5 Sportback dung tích 2.0L, 7AT | 2.040 | 1 850 | Thay đổi dòng 10 |
18 | 4 | AUDI A7 Sportback dung tích 3.0L, 7AT | 3.300 | 3 100 | Thay đổi dòng 18 |
27 | 5 | AUDI Q3 dung tích 2.0, 7AT QUATTRO SX 2015 | 1.865 | 1 650 | Thay đổi dòng 27 |
40 | 6 | AUDI Q7 dung tích 3.0 Quattro | 2.954 | 3 400 | Thay đổi dòng 40 |
50 | 7 | AUDI TT 2.0 COUPE SLINE; 04 chỗ | 2.500 | 2 000 | Thay đổi dòng 50 |
51 | 8 | AUDI TT 2.0 ROADSTER 2.0; 02 chỗ | 2.160 | 1 900 | Thay đổi dòng 51 |
| 9 | AUDI A6 1.8 TFSI; 05 chỗ |
| 2 050 | Mới |
| 10 | AUDI A8L 3.0 TFSI Quattro; 05 chỗ |
| 4 000 | Mới |
| 11 | AUDI A8L 3.0 TFSI Quattro; 05 chỗ, 2014+2015 |
| 4 000 | Mới |
| 12 | AUDI A8L 3.0 TFSI Quattro; 04 chỗ |
| 5 380 | Mới |
| 13 | AUDI A8L 4.0 TFSI Quattro; 05 chỗ |
| 4 840 | Mới |
| 14 | AUDI A8L 4.0 TFSI Quattro; 05 chỗ, 2014+2015 |
| 4 840 | Mới |
| 15 | AUDI A8L 4.0 TFSI Quattro; 04 chỗ |
| 5 850 | Mới |
| 16 | AUDI Q5 2.0 TFSI Quattro; 05 chỗ |
| 1 900 | Mới |
| 17 | AUDI Q7 2.0 TFSI Quattro; 07 chỗ |
| 3 000 | Mới |
194 | 18 | CHƯƠNG 7: CHEVROLET |
|
|
|
196 | 19 | AVEO |
|
|
|
198 | 20 | AVEO KLANSN1FYU, 1.5 | 417 | 425 | Thay đổi dòng 198 |
200 | 21 | AVEO KLAS SN4/446, 1.5 sản xuất từ tháng 5/2014 | 453 | 461 | Thay đổi dòng 200 |
201 | 22 | CAPTIVA |
|
|
|
| 23 | CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE (SX 2015 - 02/2016) |
| 759 | Mới |
| 24 | CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE (SX 03/2016) |
| 855 | Mới |
223 | 25 | COLORADO (Pick - Up) |
|
|
|
| 26 | COLORADO HIGH COUNTRY 4X4 2.8, 5 chỗ, (CBU) số AT |
| 749 | Mới |
242 | 27 | SPARK |
|
|
|
| 28 | SPARK VAN 1.0L |
| 265 | Mới |
| 29 | SPARK VAN 1.2L |
| 279 | Mới |
| 30 | SPARK VAN 1.2L(Demo) |
| 237 | Mới |
| 31 | SPARK KL1M-MHD12/2BB5 (1.2 LS) SX 06/2016 |
| 339 | Mới |
| 32 | SPARK KL1M-MHD12/2BB5 (1.2 LT) SX 06/2016 |
| 359 | Mới |
347 | 33 | CHƯƠNG 10: FORD (VIỆT - MỸ) |
|
|
|
348 | 34 | FOCUS |
|
|
|
349 | 35 | FORD FOCUS DYB 4D M9DC AT, 1.5, 5 chỗ, 4 cửa, MCA Titanium 2015, 2016 | 899 | 848 | Thay đổi dòng 349 |
350 | 36 | FORD FOCUS DYB 5D M9DC AT, 1.5, 5 chỗ, 5 cửa, MCA Titanium 2015, 2016 | 899 | 848 | Thay đổi dòng 350 |
351 | 37 | FORD FOCUS DYB 4D PNDA AT, 1.6, 5 chỗ, 4 cửa, MCA Trend 2015, 2016 | 799 | 748 | Thay đổi dòng 351 |
352 | 38 | FORD FOCUS DYB 5D PNDA AT, 1.6, 5 chỗ, 5 cửa, MCA Trend 2015, 2016 | 799 | 748 | Thay đổi dòng 352 |
365 | 39 | RANGGER |
|
|
|
368 | 40 | Ford Ranger, XLS 4x2, 927kg, 2198cc Pick up, CBU, Cabin kép, số tự động (IXBS94R) | 675 | 685 | Thay đổi dòng 368 |
369 | 41 | Ford Ranger XLS, 4x2, 946kg, 2198cc Pick up, CBU, Cabin kép, số sàn (IXBS9DH) SX 2015 - 2016 | 649 | 659 | Thay đổi dòng 369 |
370 | 42 | Ford Ranger XLT, 4x4, 824kg, 2198cc Pick up, CBU, Cabin kép, số sàn (IXBT946) SX 2015-2016 | 780 | 790 | Thay đổi dòng 370 |
371 | 43 | Ford Ranger, WILDTRAK 4x4, 660kg, 3198cc Pick up, CBU, Cabin kép, số tự động (IXBW9G4) | 879 | 918 | Thay đổi dòng 371 |
372 | 44 | Ford Ranger, WILDTRAK 4x4, 630kg, 3198cc Pick up, CBU, Cabin kép, số tự động (IXBW9G4) | 921 | 960 | Thay đổi dòng 372 |
373 | 45 | Ford Ranger, WILDTRAK 4x2, 778kg, 2198cc Pick up, CBU, Cabin kép, số tự động (IXBW94R) có nắp che cuốn | 862 | 872 | Thay đổi dòng 373 |
374 | 46 | Ford Ranger, WILDTRAK 4x2, 808kg, 2198cc Pick up, Cabin kép, số tự động (IXBW94R) CBU | 820 | 830 | Thay đổi dòng 374 |
415 | 47 | FIESTA |
|
|
|
416 | 48 | FIESTA JA8 5D M1JE AT SPORT, 1.0L, 5 cửa | 659 | 637 | Thay đổi dòng 416 |
420 | 49 | FIESTA JA8 4D UEJD AT TITA, 1.5L | 599 | 579 | Thay đổi dòng 420 |
422 | 50 | FIESTA JA8 5D UEJD AT SPORT, 1.5L | 604 | 584 | Thay đổi dòng 422 |
429 | 51 | ECOSPORT |
|
|
|
431 | 52 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA MT MID, 1498 cm3 Mid trend, Pack (2014, 2015) | 606 | 585 | Thay đổi dòng 431 |
433 | 53 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID, 1498 cm3 Mid trend, Pack (2014, 2015) | 652 | 630 | Thay đổi dòng 433 |
435 | 54 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT TITA, 1498 cm3 Titanium, Pack (2014, 2015) | 681 | 658 | Thay đổi dòng 435 |
441 | 55 | FORD EVEREST |
|
|
|
444 | 56 | EVERES, 7 chỗ, số AT 4X4 Titanium, dung tích 3198cc, sx 2015+2016 | 1629 | 1936 | Thay đổi dòng 444 |
494 | 57 | CHƯƠNG 11: HONDA (VIỆT - NHẬT) |
|
|
|
532 | 58 | CITY |
|
|
|
533 | 59 | City 1.5 MT; 05 chỗ | 552 | 533 | Thay đổi dòng 533 |
535 | 60 | City 1.5 CVT; 05 chỗ | 604 | 583 | Thay đổi dòng 535 |
549 | 61 | CR-V |
|
|
|
1 | 62 | Honda CR-V 2.4L AT (Mã số khung: RLHRM385**Y*0****) |
| 1 158 | Mới |
2 | 63 | Honda CR-V 2.4L AT (Mã số khung: RLHRM385**Y*2****) |
| 1 178 | Mới |
576 | 64 | CHƯƠNG 12: HUYNDAI |
|
|
|
603 | 65 | ELANTRA |
|
|
|
1 | 66 | Elantra - AD - 1.6GM - 6MT, 05 chỗ, (Việt Nam) |
| 581 | Mới |
2 | 67 | Elantra - AD - 1.6GM - 6AT, 05 chỗ, (Việt Nam) |
| 656 | Mới |
3 | 68 | Elantra - AD - 2.0NU - 6AT, 05 chỗ, (Việt Nam) |
| 704 | Mới |
882 | 69 | HUYNDAI KHÁCH CÁC HÃNG SẢN XUẤT & LẮP RÁP |
|
|
|
1 | 70 | Huyndai HAECO UNIVERSE TK43G, YC6MK380-30 |
| 2 600 | Mới |
2 | 71 | Hyundai HB120SL-H380 -1 (GIƯỜNG NẰM) |
| 3 180 | Mới |
1 | 72 | Hyundai HB120SL-H410 -1 (GIƯỜNG NẰM) |
| 3 370 | Mới |
907 | 73 | CHƯƠNG 13 - HIỆU ISUZU |
|
|
|
956 | 74 | ISUZU TẢI |
|
|
|
1 | 75 | FVM34T/SGCD-MP (ô tô tải có mui) trọng tải 15.400kg |
| 1 510 | Mới |
1040 | 76 | CHƯƠNG 15 - HIỆU KIA |
|
|
|
1065 | 77 | CERATO |
|
|
|
1 | 78 | CERATO FACELIFT 16G MT, 5 chỗ, máy xăng, 1591cm3, số MT 6 cấp |
| 577 | Mới |
2 | 79 | CERATO FACELIFT 16G AT, 5 chỗ, máy xăng, 1591cm3, số AT 6 cấp |
| 639 | Mới |
3 | 80 | CERATO FACELIFT 20G AT, 5 chỗ, máy xăng, 1999cm3, số AT 6 cấp |
| 689 | Mới |
1080 | 81 | GRAND |
|
|
|
1 | 82 | GRAN SEDONA YP 22D ATH, 7 chỗ, máy dầu 2.199cm, số tự động 6 cấp (CKD), phiên bản cao cấp |
| 1 208 | Mới |
1083 | 83 | GRAN SEDONA YP 33G AT, 7 chỗ, máy xăng 3342cm, số tự động 6 cấp (CKD) | 1 113 | 1 213 | Thay đổi dòng 1083 |
1084 | 84 | GRAN SEDONA YP 33G ATH, 7 chỗ, máy xăng 3342cm, số tự động 6 cấp (CKD) | 1 208 | 1 308 | Thay đổi dòng 1084 |
1086 | 85 | K3 |
|
|
|
1090 | 86 | K3 YD 16G E2 AT máy xăng, 5 chỗ 1.591 cm3 6 cấp | 583 | 615 | Thay đổi dòng 1090 |
1147 | 87 | RIO |
|
|
|
1057 | 88 | RIO 1.4, 4 cửa máy xăng, số MT 4 cấp (CBU) | 463 | 477 | Thay đổi dòng 1057 |
1150 | 89 | RIO 1.4, 4 cửa máy xăng, số AT 4 cấp (CBU) | 504 | 535 | Thay đổi dòng 1150 |
1151 | 90 | RIO 1.4, 5 chỗ, máy xăng, số AT 4 cấp (CBU) | 518 | 585 | Thay đổi dòng 1151 |
1166 | 91 | SORENTO |
|
|
|
1177 | 92 | SORENTO S AT 2WD (XM 24GE2AT-2WD) 07 chỗ, 2.359 cm3, 6 cấp, 1 cầu | 810 | 891 | Thay đổi dòng 1177 |
1264 | 93 | CHƯƠNG 17: MAZDA |
|
|
|
1265 | 94 | MAZDA 2 |
|
|
|
1270 | 95 | Mazda 2 15G AT SD máy xăng số AT6 cấp, 5 chổ, 4 cửa, 1.5L(CKD) | 579 | 560 | Thay đổi dòng 1270 |
1271 | 96 | Mazda 2 15G AT HB máy xăng, số AT 6 cấp, 5 chổ, 5 cửa, 1.5L(CKD) | 634 | 615 | Thay đổi dòng 1271 |
1274 | 97 | MAZDA 3 |
|
|
|
1275 | 98 | Mazda 3 15G AT SD 5 chỗ, 4 cửa, xăng 1.5L, số AT 6 cấp (CKD) | 678 | 665 | Thay đổi dòng 1275 |
1276 | 99 | Mazda 3 15G AT HB 5 chỗ, 4 cửa, xăng 1.5L, số AT 6 cấp (CKD) | 698 | 685 | Thay đổi dòng 1276 |
1282 | 100 | Mazda 3 20G AT SD 5 chỗ, 4 cửa, xăng 2.0L, số AT 6 cấp (CKD) | 800 | 804 | Thay đổi dòng 1282 |
1298 | 101 | MAZDA 6 |
|
|
|
1303 | 102 | Mazda 6 20G AT, 5 chỗ, 4 cửa, xăng 2.0L, số tự động 6 cấp (CKD) | 908 | 915 | Thay đổi dòng 1303 |
1308 | 103 | MAZDA CX |
|
|
|
1309 | 104 | Mazda CX-5AT-2WD, 5 chỗ, dung tích 2.0, số AT 6 cấp, 1 cầu (CKD) | 969 | 984 | Thay đổi dòng 1309 |
1316 | 105 | Mazda CX 25G AT-2WD, 5 chỗ, dung tích 2.0, số AT 6 cấp, 1 cầu (CKD) | 989 | 1014 | Thay đổi dòng 1316 |
1320 | 106 | BT-50 (Pick-Up) |
|
|
|
1326 | 107 | Mazda BT-50 UL7B, 5 chỗ 4 cửa, máy dầu 2.198cm3, số AT 6 cấp | 645 | 674 | Thay đổi dòng 1326 |
| 108 | Mazda BT-50 UL7N, 5 chỗ 4 cửa, máy dầu 3.198 cm3, số AT 6 cấp |
| 794 | Mới |
1338 | 109 | CHƯƠNG 18 - MERCEDES - BENZ (ĐỨC) |
|
|
|
1341 | 110 | C200 | 1.399 | 1 479 | Thay đổi dòng 1341 |
1347 | 111 | C250 Exclusive | 1.569 | 1 679 | Thay đổi dòng 1347 |
1351 | 112 | C300 AMG | 1.799 | 1 849 | Thay đổi dòng 1351 |
1359 | 113 | GLE 400 MATIC | 3.299 | 3 599 | Thay đổi dòng 1359 |
1360 | 114 | GLE 400 MATIC Exclusive | 3.599 | 3 899 | Thay đổi dòng 1360 |
1361 | 115 | GLE 400 MATIC coupe | 3.599 | 3 999 | Thay đổi dòng 1361 |
1362 | 116 | GLE 450 AMG MATIC coupe | 3.999 | 4 469 | Thay đổi dòng 1362 |
1365 | 117 | E200 New | 1.939 | 1 999 | Thay đổi dòng 1365 |
1366 | 118 | E200 Edition E | 1.989 | 2 049 | Thay đổi dòng 1366 |
1409 | 119 | A 200 | 1.264 | 1 339 | Thay đổi dòng 1409 |
1411 | 120 | CLA 200 | 1.469 | 1 489 | Thay đổi dòng 1411 |
1426 | 121 | S 400 L | 3.629 | 3 939 | Thay đổi dòng 1426 |
1429 | 122 | S 500 L | 5.697 | 6 539 | Thay đổi dòng 1429 |
1461 | 123 | GLA 200 | 1.469 | 1 519 | Thay đổi dòng 1461 |
1462 | 124 | GLA 250 | 1.689 | 1 749 | Thay đổi dòng 1462 |
1464 | 125 | AMG GLA 45 4MATIC | 2.099 | 2 279 | Thay đổi dòng 1464 |
| 126 | AMG G 63 |
| 10 219 | Mới |
| 127 | E250 AMG |
| 2 329 | Mới |
| 128 | A 250 |
| 1 699 | Mới |
| 129 | A 250 Motorsport Edition |
| 1 958 | Mới |
| 130 | CLA 250 4MATIC |
| 1 819 | Mới |
| 131 | AMG CLA 45 4MATIC |
| 2 279 | Mới |
| 132 | AMG A 45 4 MATIC |
| 2 249 | Mới |
| 133 | S 500 4MATIC Coupe |
| 10 479 | Mới |
1479 | 134 | CHƯƠNG 19 - MITSUBISHI (NHẬT) |
|
|
|
1480 | 135 | ATTRAGE |
|
|
|
1483 | 136 | Attrage MT - STD 5 chỗ, 1.2L MIVEC số sàn 5 cấp (Thái Lan) | 464 | 456 | Thay đổi dòng 1483 |
| 137 | Attrage CVT 5 chỗ, 1193 cc, số AT, (Thái Lan), 2015 + 2016 |
| 531 | Mới |
| 138 | Attrage CVT 5 chỗ, 1193 cc, số MT, (Thái Lan), 2015 + 2016 |
| 487 | Mới |
| 139 | Attrage GLS (số AT) 1193cc 05 chỗ |
| 531 | Mới |
| 140 | Attrage GLS (số MT) 1193cc 05 chỗ |
| 487 | Mới |
| 141 | Attrage GLS Std (số MT) 1193cc 05 chỗ |
| 456 | Mới |
1484 | 142 | PAJERO |
|
|
|
| 143 | Pajero GLS AT 2972cc sản xuất 2016 (7 chỗ) NK, 2 cầu |
| 1 946 | Mới |
| 144 | Pajero GLS AT 3828cc sản xuất 2016 (7 chỗ) NK, 2 cầu |
| 2 470 | Mới |
| 145 | Pajero Sport KH6WGYPYLVT5 (2998cm) 2016 CKD |
| 1 035 | Mới |
| 146 | Pajero Sport KG6WGYPYLVT5 (2998cm) 2016 CKD |
| 967 | Mới |
| 147 | Pajero Sport KG4WGNMZLVT5 (2477cm) 2016 CKD |
| 799 | Mới |
1502 | 148 | MIRAGE |
|
|
|
1504 | 149 | Mirage (số AT) 1193cc 05 chỗ | 501 | 512 | Thay đổi dòng 1504 |
1505 | 150 | Mirage (số MT) 1193cc 05 chỗ | 435 | 443 | Thay đổi dòng 1505 |
| 151 | Mirage GLS (số AT) 1193cc 05 chỗ |
| 496 | Mới |
| 152 | Mirage GLX (số MT) 1193cc 05 chỗ |
| 431 | Mới |
1511 | 153 | TRITON |
|
|
|
1513 | 154 | Triton GLS AT (Pickup, cabin kép) SX 2015, 2016 (NK) 2477CC 625-725kg | 766 | 671 | Thay đổi dòng 1513 |
1514 | 155 | Triton GLS.MT (Pickup, cabin kép) SX 2015, 2016 (NK) 2477CC 610-710 kg | 681 | 601 | Thay đổi dòng 1514 |
| 156 | Triton GLS AT (Canopy 4x4AT) (Pickup, cabin kép) SX 2015, 2016 (NK) 2477CC 625-725kg |
| 746 | Mới |
| 157 | Triton GLS.MT (Canopy 4x4MT) (Pickup, cabin kép) SX 2015, 2016 (NK) 2477CC 610-710 kg |
| 661 | Mới |
1540 | 158 | OUTLANDER |
|
|
|
1542 | 159 | Mitsubishi Out Lander Sport GLX 2.0, CVT số tự động vô cấp (NK SX 2014+2015) | 870 | 878 | Thay đổi dòng 1542 |
| 160 | Out Lander Sport GLS 2.0, số tự động 5 chỗ |
| 978 | Mới |
| 161 | Out Lander 2.4 CVT, số AT 7 chỗ 2670cc |
| 1 250 | Mới |
| 162 | Out Lander 2.0 CVT (H), số AT 5 chỗ 1998cc |
| 1 098 | Mới |
| 163 | Out Lander 2.0 Std (L), số AT 5 chỗ 1998cc |
| 950 | Mới |
1604 | 164 | CHƯƠNG 20: NISSAN |
|
|
|
1615 | 165 | NAVARA PICK UP |
|
|
|
1620 | 166 | Nissan NP 300 Navara VL 2.488cc, số AT 05 chỗ máy dầu 2 cầu (CBU) (CVL4LZLD2 3IYP…) | 835 | 795 | Thay đổi dòng 1620 |
| 167 | NP300 Navara SL (CVL4LNYD23IYP-----) động cơ dầu, 2488cc, số MT 2 cầu (năm 2015) |
| 725 | Mới |
| 168 | NP300 Navara SL (CVL4LNYD23IYP----A) động cơ dầu, 2488cc, số MT 2 cầu (năm 2016) |
| 725 | Mới |
| 169 | NP300 Navara 2.5 EL, 05 chỗ, 2488cc động cơ dầu (CVL2LSLD23F4P----A) |
| 649 | Mới |
1645 | 170 | INFINITIVE |
|
|
|
1671 | 171 | Infiniti QX60, 2 cầu 3.498cc 7 chỗ | 2700 | 2899 | Thay đổi dòng 1671 |
1672 | 172 | Infiniti QX70 2 cầu, SUV 5 chỗ số AT dung tích 3696cc | 3100 | 3599 | Thay đổi dòng 1672 |
1673 | 173 | Infiniti QX80 2 cầu, SUV 7 chỗ số AT dung tích 5552cc | 4500 | 4899 | Thay đổi dòng 1673 |
| 174 | Infiniti QX60, JLNLVWL50EQ7, 2 cầu, 3.498cc, máy xăng, 7 chỗ, số vô cấp |
| 3 399 | Mới |
| 175 | Infiniti QX60, JLNLVWL50EQ7A-D, 2 cầu, 3.498cc, máy xăng, 7 chỗ, số vô cấp |
| 3 699 | Mới |
| 176 | Infiniti QX70, TLSNLVLS51EGA8E-C, 2 cầu, 3696cc, máy xăng, 5 chỗ, số AT |
| 3 899 | Mới |
| 177 | Infiniti QX80, JPKNLHLZ62EQ7, 2 cầu, 5552cc, 6 +7 chỗ, số AT |
| 6 999 | Mới |
1679 | 178 | TEANA |
|
|
|
1683 | 179 | TEANA 2.5 SL số AT vô cấp (Mỹ sản xuất 2013, 2014, 2015) | 1400 | 1299 | Thay đổi dòng 1683 |
1700 | 180 | URVAN |
|
|
|
| 181 | NV350 Urvan (UVL4LDRE26KWAY29A) 16 chỗ số sàn |
| 1 095 | Mới |
1773 | 182 | CHƯƠNG 22: PORSCHE (ĐỨC) |
|
|
|
1803 | 183 | Porsche Cayenne V6, dung tích 3.598 | 3523 | 3713 | Thay đổi dòng 1803 |
1804 | 184 | Porsche Cayenne S, V6 dung tích 3.604 | 4497 | 4743 | Thay đổi dòng 1804 |
1814 | 185 | Porsche Cayman S, 3436L, đời 2016 | 3934 | 4157 | Thay đổi dòng 1814 |
1815 | 186 | Porsche Cayman 2.7L 2016 | 3119 | 3292 | Thay đổi dòng 1815 |
1821 | 187 | Porsche Panamera 4S, 2997 | 7502 | 6815 | Thay đổi dòng 1821 |
1823 | 188 | Porsche Panamera 4, V6, 3.605 | 4421 | 4674 | Thay đổi dòng 1823 |
1825 | 189 | Porsche Panamera Turbo Executive 4.806 cm3 | 9241 | 9778 | Thay đổi dòng 1825 |
| 190 | Porsche 718 Boxster 1988cc |
| 3 664 | Mới |
| 191 | Porsche 718 Boxster S 2497cc |
| 4 566 | Mới |
| 192 | Porsche Cayman Black Edition 2706cc |
| 3 795 | Mới |
| 193 | Porsche 911 Carrera, dung tích 2981cc |
| 6 263 | Mới |
| 194 | Porsche 911 Carrera S, dung tích 2981cc |
| 7 611 | Mới |
| 195 | Porsche 911 Carrera Cabriolet, dung tích 2981cc |
| 7 530 | Mới |
| 196 | Porsche 911 Carrera S Cabriolet, dung tích 2981cc |
| 8 450 | Mới |
| 197 | Porsche 911 Targa 4 đời xe 2017 2981cc |
| 8 004 | Mới |
| 198 | Porsche 911 Turbro S đời xe 2017 3800cc |
| 12 079 | Mới |
| 199 | Porsche Panamera V6 dung tích 3605cc |
| 4 607 | Mới |
| 200 | Porsche Macan dung tich 1.984 đời xe 2017 |
| 2 787 | Mới |
| 201 | Porsche Macan GTS V6 dung tích 2.997 |
| 4 000 | Mới |
| 202 | Porsche Macan Turbo V6 dung tích 3.604 đời xe 2017 |
| 4 975 | Mới |
1911 | 203 | CHƯƠNG 27: SUZUKI (NHẬT) |
|
|
|
1912 | 204 | SUZUKI DƯỚI 10 CHỖ |
|
|
|
1913 | 205 | SWIFT |
|
|
|
1915 | 206 | Suzuki Swift (AZF414F), 05 chỗ | 516 | 535 | Thay đổi dòng 1915 |
1922 | 207 | CÁC LOẠI KHÁC |
|
|
|
| 208 | Vitara (CBU) 5 chổ ngồi 1.586cc |
| 729 | Mới |
1946 | 209 | SUZUKI TẢI |
|
|
|
| 210 | SUZUKI SK410K |
| 209 | Mới |
| 211 | SUZUKI SK410K-ANLAC GT5 (tải có mui) |
| 229 | Mới |
| 212 | SUZUKI SK410K-ANLAC GT4 (thùng kín) |
| 231 | Mới |
| 213 | SUZUKI SK410K-ANLAC GT3 (có mui) không hòa |
| 273 | Mới |
| 214 | SUZUKI SK410K-ANLAC GT2 (có mui) không điều hòa |
| 275 | Mới |
| 215 | SUZUKI CARRY 1590cc có điều hòa |
| 264 | Mới |
| 216 | SUZUKI CARRY ANLAC GT3- A 1590cc có điều hòa |
| 284 | Mới |
| 217 | SUZUKI CARRY ANLAC GT2- A 1590cc có điều hòa |
| 286 | Mới |
| 218 | SUZUKI CARRY(CBU) 1590cc không điều hòa |
| 253 | Mới |
1961 | 219 | SITOM |
|
|
|
1962 | 220 | STQ1316L9T6B4 8x4-17,95/30T, Tải thùng | 1080 | 1130 | Thay đổi dòng 1962 |
1963 | 221 | STQ1346L9T6B4 10x4 - 22,5/34T, Tải thùng | 1190 | 1230 | Thay đổi dòng 1963 |
1964 | 222 | STQ3256 L9Y9S4 6x4 - 260 Hp -13,5/24T, Tải ben | 900 | 980 | Thay đổi dòng 1964 |
1965 | 223 | STQ3311 L16Y4B14 - 8x4 -340Hp - 17,5/30T, Tải ben | 1160 | 1280 | Thay đổi dòng 1965 |
| 224 | STQ4257 L7Y15S4 - đầu kéo 6x4 |
| 890 | Mới |
| 225 | SITOM STQ5252GJB13 xe trộn bê tông 7m3 |
| 1 050 | Mới |
| 226 | Howo ZZ5257GJBN3841W xe trộn bê tông 10m3 |
| 1 180 | Mới |
| 227 | Howo ZZ5257GJBN3847C xe trộn bê tông 10m3 |
