Giới thiệu về Quyết định 183/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
Quyết định số 183/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất, phân bổ nguồn tài nguyên đất đai hợp lý cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã. Quyết định này đưa ra các chỉ tiêu chi tiết về phân bổ diện tích đất, kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan.
1. Chỉ tiêu phân bổ các loại đất trong năm 2022
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bình Minh xác định tổng diện tích đất tự nhiên được phân bổ chi tiết cho các nhóm đất chính và các đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm các phường: Cái Vồn, Đông Thuận, Thành Phước và các xã: Đông Bình, Đông Thành, Đông Thạnh, Mỹ Hòa, Thuận An) như sau:
- Nhóm đất nông nghiệp (NNP): Tổng diện tích là 6.426,82 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa (LUA): 3.241,90 ha (toàn bộ là đất chuyên trồng lúa nước - LUC). Diện tích tập trung lớn nhất tại xã Thuận An (1.018,97 ha) và xã Đông Thạnh (953,61 ha).
- Đất trồng cây lâu năm (CLN): 3.016,13 ha, phân bổ nhiều nhất tại xã Mỹ Hòa (1.196,68 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): 152,56 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 16,23 ha.
- Nhóm đất phi nông nghiệp (PNN): Tổng diện tích là 2.936,46 ha. Các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chính bao gồm:
- Đất khu công nghiệp (SKK): 469,99 ha (tập trung tại xã Đông Thành với 242,86 ha, xã Mỹ Hòa với 119,99 ha và xã Đông Bình với 107,14 ha).
- Đất cụm công nghiệp (SKN): 72,90 ha (nằm hoàn toàn tại xã Thuận An).
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (DHT): 612,93 ha (trong đó đất giao thông chiếm 428,93 ha, đất thủy lợi chiếm 103,93 ha).
- Đất ở tại nông thôn (ONT): 418,70 ha.
- Đất ở tại đô thị (ODT): 174,49 ha (phân bổ tại phường Đông Thuận với 94,74 ha, phường Cái Vồn với 44,09 ha và phường Thành Phước với 35,66 ha).
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON): 1.094,66 ha.
- Đất quốc phòng (CQP) và Đất an ninh (CAN): Lần lượt là 13,60 ha và 2,24 ha.
- Nhóm đất chưa sử dụng (CSD): Ghi nhận bằng 0 (không còn diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn thị xã).
- Phân bổ diện tích theo các khu chức năng:
- Đất đô thị (KDT): 2.194,00 ha.
- Khu sản xuất nông nghiệp (KNN): 2.446,97 ha.
- Khu phát triển công nghiệp (KPC): 561,47 ha.
- Khu dân cư nông thôn (DNT): 4.160,84 ha.
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022
Để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng, kế hoạch thu hồi đất trong năm 2022 của thị xã Bình Minh được quy định cụ thể:
- Thu hồi đất nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 462,49 ha.
- Đất trồng lúa (LUA): Thu hồi 370,32 ha (tập trung lớn nhất tại xã Đông Thành với 219,97 ha và xã Đông Bình với 98,67 ha).
- Đất trồng cây lâu năm (CLN): Thu hồi 83,87 ha.
- Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): Thu hồi 6,39 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): Thu hồi 1,91 ha tại xã Thuận An.
- Thu hồi đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 23,02 ha.
- Đất phát triển hạ tầng (DHT): Thu hồi 11,19 ha (chủ yếu phục vụ công trình thủy lợi và giao thông).
- Đất ở tại nông thôn (ONT): Thu hồi 5,99 ha.
- Đất ở tại đô thị (ODT): Thu hồi 0,11 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON): Thu hồi 2,36 ha.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô thị hóa và phát triển nhà ở:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (NNP/PNN): Tổng diện tích chuyển mục đích là 499,15 ha.
- Đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp (LUA/PNN): 377,75 ha (nhiều nhất tại xã Đông Thành với 219,99 ha và xã Đông Bình với 105,13 ha).
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang phi nông nghiệp (CLN/PNN): 112,16 ha.
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang phi nông nghiệp (HNK/PNN): 7,33 ha.
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Tổng diện tích thực hiện là 13,49 ha. Trong đó, chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm (LUA/CLN) chiếm 12,08 ha.
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở (PKO/OCT): Tổng diện tích chuyển mục đích là 12,20 ha (tập trung chủ yếu tại phường Đông Thuận với 11,17 ha).
4. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai nghiêm túc, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan và địa phương:
- Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh:
- Chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai để người dân và doanh nghiệp nắm rõ thông tin.
- Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nghiêm ngặt theo đúng chỉ tiêu và danh mục kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long: Phối hợp cùng các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc UBND thị xã Bình Minh triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất đúng tiến độ và quy định pháp luật.
- Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 183/QĐ-UBND | Vĩnh Long, ngày 27 tháng 01 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 179/TTr-STNMT, ngày 14/01/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, với các nội dung như sau:
1. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
1.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022.
Bảng 2: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành chính cấp xã
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||||
| Phường Cái Vồn | Phường Đông Thuận | Phường Thành Phước | Xã Đông Bình | Xã Đông Thành | Xã Đông Thạnh | Xã Mỹ Hoà | Xã Thuận An | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | LOẠI ĐẤT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 6.426,82 | 104,58 | 180,12 | 197,12 | 721,53 | 1.168,93 | 1.247,16 | 1.224,08 | 1.583,30 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.241,90 | 6,40 | 27,83 | 66,14 | 468,26 | 700,18 | 953,61 | 0,51 | 1.018,97 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.241,90 | 6,40 | 27,83 | 66,14 | 468,26 | 700,18 | 953,61 | 0,51 | 1.018,97 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 152,56 | 1,20 | 8,75 | 2,51 | 18,44 | 11,08 | 1,85 | 21,70 | 87,03 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.016,13 | 95,84 | 143,29 | 127,44 | 234,72 | 457,51 | 290,31 | 1.196,68 | 470,34 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 16,23 | 1,14 | 0,25 | 1,03 | 0,11 | 0,16 | 1,39 | 5,19 | 6,96 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.936,46 | 115,68 | 209,67 | 155,49 | 292,67 | 459,42 | 155,37 | 1.121,16 | 427,00 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 13,60 | - | 10,40 | 3,20 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,24 | 0,03 | 0,06 | 1,36 | - | - | - | - | 0,79 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 469,99 | - | - | - | 107,14 | 242,86 | - | 119,99 | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 72,90 | - | - | - | - | - | - | - | 72,90 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 13,24 | 5,87 | 0,12 | 2,47 | 0,07 | 0,15 | - | 4,39 | 0,17 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 47,48 | 3,67 | 12,31 | 2,19 | 2,03 | 3,67 | 0,09 | 18,80 | 4,72 |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 612,93 | 39,43 | 64,21 | 30,39 | 41,89 | 75,08 | 75,47 | 152,35 | 134,11 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 428,93 | 23,17 | 53,42 | 19,68 | 31,11 | 44,48 | 43,91 | 126,43 | 86,73 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 103,93 | 1,83 | 3,73 | 7,11 | 1,76 | 12,39 | 26,95 | 13,06 | 37,10 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,14 | - | - | 0,18 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 2,76 | 0,23 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 2,66 | 2,08 | - | 0,10 | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 19,14 | 3,92 | 1,41 | 1,42 | 2,32 | 2,85 | 1,50 | 3,25 | 2,47 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 3,61 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,16 | - | - | - | - | 0,68 | 0,40 | - | 0,08 |
| - | Đất CT bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 | 0,06 | - | - | 0,01 | 0,04 | - | 0,01 | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,04 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,44 | 1,12 | 2,37 | 0,54 | 4,93 | 2,20 | 0,61 | 1,79 | 1,88 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 31,40 | 3,81 | 2,58 | 1,36 | 1,44 | 11,32 | 1,02 | 4,70 | 5,17 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,31 | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 2,05 | 0,16 | 0,35 | - | - | 0,58 | 0,68 | 0,28 | - |
| 2.8 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,25 | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,17 | - |
| 2.9 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 3,37 | - | - | - | - | - | - | 3,37 | - |
| 2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 418,70 | - | - | - | 84,25 | 65,29 | 41,07 | 123,51 | 104,58 |
| 2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 174,49 | 44,09 | 94,74 | 35,66 | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,87 | 1,19 | 0,55 | 6,50 | 0,87 | 0,31 | 0,20 | 0,58 | 0,67 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,30 | 0,21 | - | 0,08 | - | - | - | - | 0,01 |
| 2.14 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,33 | 0,19 | 0,03 | - | - | 0,16 | 0,01 | 0,66 | 0,28 |
| 2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.094,66 | 20,92 | 27,25 | 73,59 | 56,42 | 71,86 | 38,53 | 697,34 | 108,75 |
| 2.16 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,11 | 0,08 | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | KHU CHỨC NĂNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 2.194,00 | 220,26 | 389,79 | 352,61 | 330,85 | - | - | 664,15 | 236,34 |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (Khu vực chuyên trồng lúa nước, Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 2.446,97 | - | - | - | 243,20 | 638,98 | 830,68 | - | 734,11 |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Khu du lịch | KDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 561,47 | - | - | - | 107,14 | 242,86 | - | 138,57 | 72,90 |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 19,34 |
| 18,66 | 0,68 | - | - | - | - | - |
| 10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Khu đô thị- thương mại - dịch vụ | KDV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 4.160,84 | - | - | - | 333,01 | 746,51 | 571,85 | 1.542,52 | 966,95 |
| 13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 68,88 | - | - | - | 37,04 | 7,22 | 5,29 | 8,82 | 10,51 |
Ghi chú: khu chức năng không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên
1.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022.
Bảng 3: Kế hoạch thu hồi đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã.
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||||
| Phường Cái Vồn | Phường Đông Thuận | Phường Thành Phước | Xã Đông Bình | Xã Đông Thành | Xã Đông Thạnh | Xã Mỹ Hoà | Xã Thuận An | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 462,49 | 0,01 | 0,30 | - | 128,97 | 250,78 | 2,02 | 7,17 | 73,24 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 370,32 | - | 0,12 | - | 98,67 | 219,97 | 1,30 | 0,11 | 50,15 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 370,32 | - | 0,12 | - | 98,67 | 219,97 | 1,30 | 0,11 | 50,15 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 6,39 | - | - | - | 2,29 | 2,51 | 0,01 | - | 1,58 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 83,87 | 0,01 | 0,18 | - | 28,01 | 28,30 | 0,71 | 7,06 | 19,60 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1,91 | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 23,02 | 0,04 | 0,16 | 2,75 | 4,92 | 6,53 | 0,17 | 3,68 | 4,77 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 2,14 | - | - | - | - | - | - | 2,14 | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,17 | - | - | 0,34 | 0,01 | - | - | 0,43 | 0,39 |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 11,19 | - | 0,04 | 0,68 | 2,68 | 4,50 | 0,15 | 0,33 | 2,81 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 3,03 | - | - | - | 0,53 | 2,49 | - | - | 0,01 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 7,25 | - | - | - | 2,04 | 1,95 | 0,14 | 0,33 | 2,79 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,69 | - | - | 0,68 | 0,01 | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,22 | - | 0,04 | - | 0,10 | 0,06 | 0,01 | - | 0,01 |
| 2.8 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 5,99 | - | - | - | 2,06 | 2,03 | 0,02 | 0,39 | 1,49 |
| 2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,11 | 0,04 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2,36 | - | 0,05 | 1,73 | 0,17 | - | - | 0,39 | 0,02 |
1.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.
Bảng 4: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã.
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||||
| Phường Cái Vồn | Phường Đông Thuận | Phường Thành Phước | Xã Đông Bình | Xã Đông Thành | Xã Đông Thạnh | Xã Mỹ Hoà | Xã Thuận An | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 499,15 | 1,20 | 18,33 | 0,36 | 140,45 | 251,45 | 2,30 | 11,00 | 74,06 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 377,75 | - | 0,61 | - | 105,13 | 219,99 | 1,36 | 0,25 | 50,41 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 377,75 | - | 0,61 | - | 105,13 | 219,99 | 1,36 | 0,25 | 50,41 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 7,33 | - | 0,55 | - | 2,61 | 2,51 | 0,01 | 0,06 | 1,59 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 112,16 | 1,20 | 17,17 | 0,36 | 32,71 | 28,95 | 0,93 | 10,69 | 20,15 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 1,91 | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 13,49 | - | 2,54 | - | 3,87 | 0,91 | 1,40 | 1,20 | 3,57 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 12,08 | - | 2,54 | - | 3,87 | 0,91 | 1,40 | - | 3,36 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 12,20 | 0,01 | 11,17 | 0,97 | 0,05 | - | - | - | - |
1.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Trong năm 2022, không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
2. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2022 của thị xã Bình Minh, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bình Minh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 6Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 7Quyết định 186/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
- 8Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
- 9Quyết định 235/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Quyết định 183/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- Số hiệu: 183/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 27/01/2022
- Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
- Người ký: Nguyễn Văn Liệt
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 27/01/2022
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
