- 1Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Nghị định 31/2017/NĐ-CP Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
- 4Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 65/NQ-HĐND | Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2019 |
VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;
Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Xét Tờ trình số 5528/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Bến Tre năm 2020, như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.000.000 triệu đồng (Năm ngàn tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 4.670.200 triệu đồng (Bốn ngàn sáu trăm bảy mươi tỷ hai trăm triệu đồng).
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.212.096 triệu đồng (Mười ngàn hai trăm mười hai tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng). Trong đó: thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.541.896 triệu đồng (Năm ngàn năm trăm bốn mươi mốt tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu đồng).
3. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.312.096 triệu đồng (Mười ngàn ba trăm mười hai tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng). Bao gồm:
a) Chi đầu tư phát triển: 2.144.648 triệu đồng (Hai ngàn một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng);
b) Chi thường xuyên: 6.114.672 triệu đồng (Sáu ngàn một trăm mười bốn tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng);
c) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 6.500 triệu đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng);
d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng);
đ) Dự phòng ngân sách: 187.751 triệu đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng);
e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 75.600 triệu đồng (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng);
g) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.781.925 triệu đồng (Một ngàn bảy trăm tám mươi mốt tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).
4. Bội chi ngân sách địa phương: 100.000 triệu đồng (Một trăm tỷ đồng).
5. Tổng số vay trong năm: 115.000 triệu đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng).
Điều 2. Số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 tại các Phụ lục I, II, III và IV kèm theo Nghị quyết này.
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2020 | |
Trung ương giao | HĐND tỉnh giao | ||
A | B | 1 | 2 |
A | TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 10.060.896 | 10.212.096 |
I | Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp | 4.519.000 | 4.670.200 |
- | Thu NSĐP hưởng 100% | 2.091.700 | 2.137.150 |
- | Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | 2.427.300 | 2.533.050 |
II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5.541.896 | 5.541.896 |
1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 3.759.971 | 3.759.971 |
2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 1.781.925 | 1.781.925 |
III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | - | - |
IV | Thu kết dư | - | - |
V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | - | - |
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 10.160.896 | 10.312.096 |
I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | 8.378.971 | 8.530.171 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 2.144.648 | 2.144.648 |
2 | Chi thường xuyên | 6.042.188 | 6.114.672 |
3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 6.500 | 6.500 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 | 1.000 |
5 | Dự phòng ngân sách | 184.635 | 187.751 |
6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | - | 75.600 |
II | Chi các chương trình mục tiêu | 1.781.925 | 1.781.925 |
1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 598.404 | 598.404 |
2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1.183.521 | 1.183.521 |
III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | - | - |
C | BỘI CHI NSĐP | 100.000 | 100.000 |
D | CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 15.000 | 15.000 |
I | Từ nguồn vay để trả nợ gốc | 15.000 | 15.000 |
II | Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh | - | - |
E | TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 115.000 | 115.000 |
I | Vay để bù đắp bội chi | 100.000 | 100.000 |
II | Vay để trả nợ gốc | 15.000 | 15.000 |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Trung ương giao | HĐND tỉnh giao | ||
Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 4.835.000 | 4.519.000 | 5.000.000 | 4.670.200 |
I | Thu nội địa | 4.835.000 | 4.519.000 | 5.000.000 | 4.670.200 |
1 | Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý | 215.000 | 215.000 | 225.000 | 225.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 42.000 | 42.000 | 52.000 | 52.000 |
2 | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý | 75.000 | 75.000 | 78.650 | 78.650 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 50.000 | 50.000 | 53.350 | 53.350 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 24.000 | 24.000 | 24.300 | 24.300 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Thuế tài nguyên | 700 | 700 | 700 | 700 |
3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN | 170.000 | 170.000 | 200.000 | 200.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| - Thuế tài nguyên | - | - | - | - |
4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.428.700 | 1.428.700 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 554.000 | 554.000 | 554.700 | 554.700 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 591.000 | 591.000 | 646.000 | 646.000 |
| - Thuế tài nguyên | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
5 | Thuế thu nhập cá nhân | 470.000 | 470.000 | 475.400 | 475.400 |
6 | Thuế bảo vệ môi trường | 345.000 | 128.000 | 348.000 | 129.000 |
- | Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước | 128.000 | 128.000 | 129.000 | 129.000 |
- | Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 217.000 | - | 219.000 | - |
7 | Lệ phí trước bạ | 235.000 | 235.000 | 240.350 | 240.350 |
8 | Thu phí, lệ phí | 78.000 | 55.000 | 84.700 | 58.900 |
- | Phí và lệ phí trung ương | 23.000 | - | 25.800 | - |
- | Phí và lệ phí địa phương | 55.000 | 55.000 | 58.900 | 58.900 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | - | - | - | - |
10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 80.000 | 80.000 | 106.000 | 106.000 |
12 | Thu tiền sử dụng đất | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN | - | - | - | - |
14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
- | Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 414.800 | 414.800 | 414.800 | 414.800 |
- | Thuế giá trị gia tăng | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
- | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 528.500 | 528.500 | 528.500 | 528.500 |
15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | - | - | - | - |
16 | Thu khác ngân sách | 171.000 | 95.000 | 189.700 | 104.700 |
| Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương | 76.000 | - | 85.000 |
|
17 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
18 | Thu hồi vốn, thu cổ tức | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
19 | Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước | - | - | - | - |
20 | Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước | - | - | - | - |
II | Thu từ dầu thô | - | - | - | - |
III | Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu | - | - | - | - |
IV | Thu viện trợ | - | - | - | - |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2020 | |
Trung ương giao | HĐND tỉnh giao | ||
A | B | 1 | 2 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 10.160.896 | 10.312.096 |
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 8.378.971 | 8.530.171 |
I | Chi đầu tư phát triển | 2.144.648 | 2.144.648 |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 2.144.648 | 2.144.648 |
| Trong đó: Chia theo lĩnh vực |
|
|
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | - | 649.305 |
- | Chi khoa học và công nghệ | - | 6.955 |
| Trong đó: Chia theo nguồn vốn |
|
|
- | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 150.000 | 150.000 |
- | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 1.440.000 | 1.440.000 |
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | - | - |
3 | Chi đầu tư phát triển khác | - | - |
II | Chi thường xuyên | 6.042.188 | 6.114.672 |
| Trong đó: |
|
|
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 2.766.965 | 2.779.132 |
- | Chi khoa học và công nghệ | 22.269 | 28.686 |
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay | 6.500 | 6.500 |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 | 1.000 |
V | Dự phòng ngân sách | 184.635 | 187.751 |
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | - | 75.600 |
B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 1.781.925 | 1.781.925 |
I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 598.404 | 598.404 |
1 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 541.870 | 541.870 |
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 56.534 | 56.534 |
II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1.183.521 | 1.183.521 |
1 | Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển | 926.497 | 926.497 |
2 | Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên | 257.024 | 257.024 |
2.1 | Vốn ngoài nước | 8.700 | 8.700 |
2.2 | Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật | 515 | 515 |
2.3 | Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương | 100 | 100 |
2.4 | Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ | 300 | 300 |
2.5 | Chính sách trợ giúp pháp lý | 349 | 349 |
2.6 | Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí | 3.641 | 3.641 |
2.7 | Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn | 228 | 228 |
2.8 | Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người | 964 | 964 |
2.9 | Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo: chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp | 10 | 10 |
2.10 | Hỗ trợ kinh phí đào tạo quân sự cấp xã | 303 | 303 |
2.11 | Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, người sống ở vùng KT-XH ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn | 19.453 | 19.453 |
2.12 | Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi | 2.412 | 2.412 |
2.13 | Hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) | 7.171 | 7.171 |
2.14 | Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;... | 10.630 | 10.630 |
2.15 | Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi | 83.750 | 83.750 |
2.16 | Vốn chuẩn bị động viên | 3.000 | 3.000 |
2.17 | Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng | 6.720 | 6.720 |
2.18 | Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính | 500 | 500 |
2.19 | Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 42.052 | 42.052 |
2.20 | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ | 32.596 | 32.596 |
2.21 | CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động | 6.705 | 6.705 |
2.22 | CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội | 11.570 | 11.570 |
2.23 | CTMT Y tế - Dân số | 5.635 | 5.635 |
2.24 | CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy | 1.920 | 1.920 |
2.25 | CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững | 700 | 700 |
2.26 | CTMT Phát triển văn hóa | 2.300 | 2.300 |
2.27 | CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | 300 | 300 |
2.28 | CTMT Công nghệ thông tin | 3.000 | 3.000 |
2.29 | CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư | 1.500 | 1.500 |
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
| - |
BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2020 | |
Trung ương giao | HĐND tỉnh giao | ||
A | B | 1 | 2 |
A | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 8.278.971 | 8.430.171 |
B | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 8.378.971 | 8.530.171 |
C | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 100.000 | 100.000 |
D | HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH | 903.800 | 934.040 |
E | KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC |
|
|
I | Tổng dư nợ đầu năm | 67.700 | 67.700 |
| Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) | 7,49 | 7,25 |
1 | Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
|
2 | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
|
|
3 | Vay trong nước khác | 67.700 | 67.700 |
II | Trả nợ gốc vay trong năm | 15.000 | 15.000 |
1 | Theo nguồn vốn vay | 15.000 | 15.000 |
- | Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
|
- | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
|
|
- | Vốn khác | 15.000 | 15.000 |
2 | Theo nguồn trả nợ | 15.000 | 15.000 |
- | Từ nguồn vay để trả nợ gốc | 15.000 | 15.000 |
- | Bội thu ngân sách địa phương |
|
|
- | Tăng thu, tiết kiệm chi |
|
|
- | Kết dư ngân sách cấp tỉnh |
|
|
III | Tổng mức vay trong năm | 115.000 | 115.000 |
1 | Theo mục đích vay | 115.000 | 115.000 |
- | Vay để bù đắp bội chi | 100.000 | 100.000 |
- | Vay để trả nợ gốc | 15.000 | 15.000 |
2 | Theo nguồn vay | 115.000 | 115.000 |
- | Trái phiếu chính quyền địa phương | - |
|
- | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước | 115.000 | 115.000 |
- | Vốn trong nước khác |
|
|
IV | Tổng dư nợ cuối năm | 167.700 | 167.700 |
| Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) | 18,55 | 17,95 |
1 | Trái phiếu chính quyền địa phương | - | - |
2 | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước | 115.000 | 115.000 |
3 | Vốn khác | 52.700 | 52.700 |
G | TRẢ NỢ LÃI, PHÍ | 6.500 | 6.500 |
- 1Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
- 2Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
- 3Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
- 1Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Nghị định 31/2017/NĐ-CP Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
- 4Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 5Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 6Quyết định 2503/QĐ-BTC năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 7Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
- 8Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
- 9Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
- Số hiệu: 65/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Ngày ban hành: 06/12/2019
- Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
- Người ký: Phan Văn Mãi
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 06/12/2019
- Tình trạng hiệu lực: Đã biết