Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2013/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 10 NĂM 2013
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 10 năm 2013, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 10 năm 2013 là 1 USD = 21.036 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 10 năm 2013 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 10 NĂM 2013
(Kèm theo Thông báo số 2013/TB-KBNN ngày 30/9/2013 của Kho bạc Nhà nước)
STT | TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
Bằng số | Bằng chữ | ||||
1 | SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 976 |
2 | MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 712 |
3 | NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 859 |
4 | NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
5 | CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 28,401 |
6 | GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
7 | HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1,029 |
8 | ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 202 |
9 | BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6,735 |
10 | BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 14,523 |
11 | LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 265 |
12 | HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 95 |
13 | SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 651 |
14 | MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 12 |
15 | RUMANI | LEU | 24 | RON | 6,362 |
16 | TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1,106 |
17 | TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,438 |
18 | CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 162 |
19 | CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21,036 |
20 | LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
21 | CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
22 | PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 199 |
23 | ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,633 |
24 | ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 34,013 |
25 | HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,713 |
26 | PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2,832 |
27 | THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23,254 |
28 | CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9,497 |
29 | NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 215 |
30 | BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 93 |
31 | GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
32 | SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 17 |
33 | THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 671 |
34 | BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,738 |
35 | BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 9,324 |
36 | THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 3,273 |
37 | NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3,513 |
38 | ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,809 |
39 | LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 460 |
40 | ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 19,563 |
41 | CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 20,421 |
42 | SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,740 |
43 | MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6,460 |
44 | ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 259 |
45 | YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 98 |
46 | IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 18 |
47 | LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16,967 |
48 | TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 12,765 |
49 | BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 460 |
50 | MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,546 |
51 | COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 11 |
52 | CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 43 |
53 | ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 216 |
54 | HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8,429 |
55 | MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 43 |
56 | MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 22 |
57 | AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 3,052 |
58 | SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 155 |
59 | LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
60 | ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1,118 |
61 | IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23,558 |
62 | THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 10,323 |
63 | ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
64 | PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3,124 |
65 | MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,593 |
66 | PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 483 |
67 | PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
68 | HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 55 |
69 | ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 334 |
70 | SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 159 |
71 | BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 271 |
72 | INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
73 | ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1,350 |
74 | QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
75 | ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
76 | NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 17,414 |
77 | DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 120 |
78 | TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 112 |
79 | PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7,566 |
80 | PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21,036 |
81 | ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 712 |
82 | MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,636 |
83 | IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
84 | CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 74,451 |
85 | HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
86 | KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 21,036 |
87 | ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9,497 |
88 | AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 379 |
89 | BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21,036 |
90 | BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 55,798 |
91 | BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10,624 |
92 | BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10,571 |
93 | MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 10 |
94 | ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5,923 |
95 | JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 206 |
96 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3,066 |
97 | COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 42 |
98 | GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
99 | GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2,652 |
100 | MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 74 |
101 | NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 210 |
102 | NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 132 |
103 | SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
104 | NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 2,089 |
105 | LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 2,089 |
106 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 972 |
107 | VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3,347 |
108 | CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 52,921 |
109 | TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1,106 |
110 | SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 116 |
111 | SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 155,822 |
112 | ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
113 | ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 56 |
114 | ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 174 |
115 | RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 32 |
116 | MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7,879 |
117 | SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13,574 |
118 | SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7,879 |
119 | SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7,879 |
120 | LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 40,454 |
121 | ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 52 |
122 | ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11,818 |
123 | GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 29,817 |
124 | KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 137 |
125 | HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 488 |
126 | KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 243 |
127 | MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1,665 |
128 | QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5,777 |
129 | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 240 |
130 | FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 240 |
131 | MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 684 |
132 | ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7,879 |
133 | USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 651 |
134 | ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2,546 |
135 | LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 8,245 |
136 | SAMOA | TALA | 150 | WST | 49,789 |
137 | UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 10 |
138 | VANUATU | VATU | 152 | VUV | 223 |
139 | GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 13,036 |
140 | OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 54,640 |
141 | SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 2,084 |
142 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 13,036 |
143 | GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7,879 |
144 | FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 39,616 |
145 | UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
146 | CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 262 |
147 | NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 12,090 |
148 | UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 2,578 |
149 | CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25,654 |
150 | UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5,727 |
151 | MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1,376 |
152 | COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 58 |
153 | CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 42 |
154 | CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
155 | ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1,424 |
156 | ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 651 |
157 | ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 216 |
158 | CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 42 |
159 | COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 17,414 |
160 | ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1,798 |
161 | GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 12,693 |
162 | ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7,879 |
163 | NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 240 |
164 | ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7,879 |
165 | BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 21,036 |
166 | BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14 |
167 | CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3,731 |
168 | GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 105 |
169 | MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6,173 |
170 | SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1,812 |
171 | NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 2,077 |
172 | EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2,406 |
173 | NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 2,077 |
174 | LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 2,084 |
175 | TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 1 |
176 | SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
177 | Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5,609 |
178 | MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1,593 |
179 | BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 337 |
180 | SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 105 |
181 | BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3,066 |
182 | SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6,473 |
183 | BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2 |
184 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 14,775 |
185 | AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 26,862 |
186 | BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 178,878 |
187 | ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
188 | TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 37,944 |
189 | DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7,879 |
190 | TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3,297 |
191 | ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 112 |
192 | CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 495 |
193 | ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
194 | PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 58,433 |
195 | TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 13 |
196 | MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 462 |
197 | TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 13 |
198 | KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 435 |
199 | MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 59 |
- 1Thông báo 1298/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2Thông báo 1542/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3Thông báo 1833/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4Thông báo 2626/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5Thông báo 01/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 2Quyết định 108/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Thông báo 1298/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4Thông báo 1542/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5Thông báo 1833/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6Thông báo 2626/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7Thông báo 01/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thông báo 2013/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- Số hiệu: 2013/TB-KBNN
- Loại văn bản: Thông báo
- Ngày ban hành: 30/09/2013
- Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương
- Người ký: Tạ Anh Tuấn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra