Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết về Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây là văn bản pháp lý quan trọng làm căn cứ để quản lý, định giá, giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường và thu hồi rừng trên địa bàn tỉnh một cách minh bạch và thống nhất.
Thông tin chung về văn bản:
- Tên văn bản: Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND về Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
- Ngày có hiệu lực: Ngày 20 tháng 11 năm 2024.
Nội dung cốt lõi của Khung giá rừng và Đối tượng áp dụng:
Quyết định quy định chi tiết phạm vi áp dụng khung giá đối với từng loại rừng và cơ chế điều chỉnh giá khi thị trường biến động:
- Khung giá rừng tự nhiên: Áp dụng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn 10 huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn (chi tiết được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định).
- Khung giá rừng trồng: Áp dụng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn của cả 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn (chi tiết được quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định).
- Cơ chế điều chỉnh khung giá rừng: Khung giá rừng sẽ được xem xét và điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá có sự biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành, và sự biến động này phải kéo dài liên tục từ sáu (06) tháng trở lên.
- Đối tượng áp dụng: Khung giá rừng này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến việc áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng:
Để đảm bảo Quyết định được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương như sau:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, triển khai việc áp dụng khung giá rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh khung giá rừng khi các yếu tố hình thành giá thay đổi vượt mức 20% kéo dài liên tục từ 6 tháng trở lên.
- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp, hợp lệ và độ chính xác của hồ sơ, số liệu trình phê duyệt tại Quyết định này.
- Sở Tài chính:
- Hướng dẫn công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn thu từ việc giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường và thu hồi rừng theo quy định.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung khung giá rừng khi có biến động giá trên thị trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giao đất, cho thuê đất thống nhất, đồng bộ với giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức.
- Tham mưu thực hiện thu hồi đất có rừng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cục Thuế tỉnh:
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến để xác định chính xác các nghĩa vụ tài chính như thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
- Thực hiện thu hồi rừng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện khung giá rừng trên địa bàn; kịp thời báo cáo các vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.
Hiệu lực thi hành và Trách nhiệm thi hành:
- Ngày có hiệu lực: Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2024.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cùng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 51/2024/QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định khung giá rừng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 196/TTr-SNN ngày 09 tháng 10 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
1. Khung giá rừng tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn 10 huyện theo Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.
2. Khung giá rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn 11 huyện, thành phố theo Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này.
3. Khung giá rừng được xem xét, điều chỉnh khi các yếu tố hình thành khung giá rừng thay đổi tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành, liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên.
Điều 2. Khung giá rừng quy định tại Điều 1 được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai việc áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu điều chỉnh khung giá rừng khi các yếu tố hình thành khung giá rừng thay đổi tới mức quy định tại khoản 3 Điều 1.
b) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp, hợp lệ, chính xác của hồ sơ, số liệu, nội dung trình phê duyệt tại Quyết định này.
2. Sở Tài chính:
Hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu từ giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường, thu hồi rừng theo quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi có biến động giá trên thị trường ảnh hưởng đến khung giá rừng.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giao đất, cho thuê đất thống nhất, đồng bộ với giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức; việc thu hồi đất có rừng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Cục Thuế tỉnh:
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyển đến để xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thống nhất, đồng bộ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi rừng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện khung giá rừng trên địa bàn đảm bảo theo quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2024. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ lục 01. Khung giá rừng tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn 10 huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 51/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
1.1. Huyện Bắc Sơn:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha
| TT | Trạng thái | Khung giá rừng | Giá trị lâm sản | Giá trị môi trường | Giá quyền sử dụng rừng | ||||
| Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | ||
| 1 | 2 | 3 = 5+7+9 | 4= 6+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu | 2.764.387 | 4.468.187 | 691.239 | 1.117.189 | 2.073.716 | 3.351.566 | -568 | -568 |
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | Rừng Phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu | 334.686 | 581.297 | 111.468 | 193.645 | 222.937 | 387.290 | 281 | 362 |
| 2 | Rừng trung bình | 141.586 | 257.101 | 47.146 | 85.588 | 94.292 | 171.175 | 148 | 338 |
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 35.490 | 64.595 | 11.914 | 21.592 | 23.827 | 43.185 | -251 | -182 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 255.523 | 448.330 | 84.671 | 148.789 | 169.342 | 297.578 | 1.510 | 1.963 |
| 7 | Rừng tre, nứa (Mai) | 53.002 | 87.511 | 17.399 | 28.829 | 34.798 | 57.658 | 805 | 1.024 |
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo | 96.980 | 172.596 | 32.367 | 57.514 | 64.733 | 115.028 | -120 | 54 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo | 56.410 | 105.264 | 28.081 | 52.463 | 28.081 | 52.463 | 248 | 338 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 25.051 | 45.358 | 12.567 | 22.688 | 12.567 | 22.688 | -83 | -18 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 137.624 | 296.197 | 68.028 | 147.117 | 68.028 | 147.117 | 1.568 | 1.963 |
| 7 | Rừng tre, nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 20.484 | 34.852 | 10.298 | 17.416 | 10.298 | 17.416 | -112 | 20 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng | 4.216 | 7.679 | 2.213 | 3.888 | 2.213 | 3.888 | -210 | -97 |
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D | Rừng ngoài lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu | 898.201 | 1.484.866 | 448.918 | 742.211 | 448.918 | 742.211 | 365 | 444 |
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 17.433 | 29.857 | 8.952 | 15.103 | 8.952 | 15.103 | -471 | -349 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng | 6.013 | 11.858 | 3.249 | 6.101 | 3.249 | 6.101 | -485 | -344 |
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 9.309 | 17.931 | 4.890 | 9.140 | 4.890 | 9.140 | -471 | -349 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng | 7.345 | 12.440 | 3.915 | 6.392 | 3.915 | 6.392 | -485 | -344 |
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Huyện Bình Gia:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha
| TT | Trạng thái | Khung giá rừng | Giá trị lâm sản | Giá trị môi trường | Giá quyền sử dụng rừng | ||||
| Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | ||
| 1 | 2 | 3 = 5+7+9 | 4= 6+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | Rừng Phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo | 77.303 | 142.339 | 25.582 | 47.186 | 51.165 | 94.372 | 556 | 781 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 27.158 | 50.825 | 8.992 | 16.840 | 17.985 | 33.680 | 181 | 305 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 158.340 | 300.818 | 52.172 | 99.506 | 104.344 | 199.011 | 1.824 | 2.301 |
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 10.804 | 20.282 | 3.647 | 6.785 | 7.293 | 13.571 | -136 | -74 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình | 65.127 | 121.906 | 31.825 | 60.164 | 31.825 | 60.164 | 1.477 | 1.578 |
| 3 | Rừng nghèo | 42.174 | 77.109 | 20.492 | 37.904 | 20.492 | 37.904 | 1.190 | 1.301 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 20.145 | 37.758 | 9.806 | 18.475 | 9.806 | 18.475 | 533 | 808 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 80.100 | 159.909 | 39.402 | 79.171 | 39.402 | 79.171 | 1.296 | 1.567 |
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo | 34.381 | 60.130 | 17.153 | 29.984 | 17.153 | 29.984 | 75 | 162 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 19.441 | 36.875 | 9.806 | 18.475 | 9.806 | 18.475 | -171 | -75 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D | Rừng ngoài lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình | 97.589 | 174.489 | 48.082 | 86.462 | 48.082 | 86.462 | 1.425 | 1.565 |
| 3 | Rừng nghèo | 44.793 | 76.225 | 22.271 | 37.885 | 22.271 | 37.885 | 251 | 455 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 147.897 | 261.474 | 73.271 | 129.958 | 73.271 | 129.958 | 1.355 | 1.558 |
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Huyện Cao Lộc:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha
| TT | Trạng thái | Khung giá rừng | Giá trị lâm sản | Giá trị môi trường | Giá quyền sử dụng rừng | ||||
| Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | ||
| 1 | 2 | 3 = 5+7+9 | 4= 6+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo | 92.013 | 137.957 | 23.156 | 34.642 | 69.468 | 103.926 | -611 | -611 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 45.725 | 87.853 | 11.584 | 22.116 | 34.752 | 66.348 | -611 | -611 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | Rừng Phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 163.578 | 334.818 | 54.041 | 111.095 | 108.082 | 222.190 | 1.455 | 1.533 |
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo | 33.610 | 62.143 | 16.717 | 30.927 | 16.717 | 30.927 | 176 | 289 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 17.726 | 32.279 | 8.779 | 15.981 | 8.779 | 15.981 | 168 | 317 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng | 2.081 | 4.314 | 1.332 | 2.445 | 1.332 | 2.445 | -583 | -576 |
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Huyện Chi Lăng:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha
| TT | Trạng thái | Khung giá rừng | Giá trị lâm sản | Giá trị môi trường | Giá quyền sử dụng rừng | ||||
| Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | ||
| 1 | 2 | 3 = 5+7+9 | 4= 6+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Rừng nghèo | 65.295 | 119.012 | 16.355 | 29.784 | 49.065 | 89.353 | -125 | -125 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | Rừng Phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu | 254.700 | 448.354 | 84.750 | 149.152 | 169.500 | 298.304 | 450 | 898 |
| 2 | Rừng trung bình | 231.264 | 401.979 | 76.738 | 133.537 | 153.477 | 267.074 | 1.049 | 1.368 |
| 3 | Rừng nghèo | 131.639 | 225.836 | 43.710 | 75.051 | 87.420 | 150.101 | 509 | 684 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt | 43.509 | 76.585 | 14.451 | 25.453 | 28.901 | 50.906 | 157 | 226 |
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình | 111.344 | 198.473 | 36.981 | 65.961 | 73.962 | 131.921 | 401 | 591 |
| 3 | Rừng nghèo | 63.800 | 113.279 | 21.166 | 37.641 | 42.332 | 75.282 | 302 | 356 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | Rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Rừng lá rộng thường xanh núi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình | 87.846 | 166.439 | 43.645 | 82.829 | 43.645 | 82.829 | 556 | 781 |
| 3 | Rừng nghèo | 38.754 | 70.702 | 19.111 | 34.937 | 19.111 | 34.937 | 532 | 828 |
| 4 | Rừng nghèo kiệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rừng chưa có trữ lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rừng tre, luồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | Rừng lá rộng thường xanh núi đá |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rừng giàu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Rừng trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
