Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 157/QĐ-SXD | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 9 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng tại Tờ trình số 141/TTr- QLXD ngày 28 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung sau:
1. Bảng đơn giá nhân công xây dựng:
STT | Nhóm | Cấp bậc bình quân | Đơn giá nhân công bình quân theo khu vực (đồng/ngày công) | |||
TP Vũng Tàu, TX Phú Mỹ | Thành phố Bà Rịa | Các huyện còn lại | Huyện Côn Đảo | |||
I | Nhóm công nhân xây dựng |
|
|
|
|
|
1 | Nhóm 1 | 3,5/7 | 258.400 | 229.170 | 200.520 | 330.700 |
2 | Nhóm 2 | 3,5/7 | 262.495 | 232.803 | 203.703 | 335.940 |
3 | Nhóm 3 | 3,5/7 | 266.640 | 236.480 | 206.920 | 341.250 |
4 | Nhóm 4 |
|
|
|
|
|
a) | Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng | 3,5/7 | 264.456 | 234.573 | 205.225 | 338.475 |
b) | Nhóm lái xe các loại | 2/4 | 264.456 | 234.573 | 205.225 | 338.475 |
II | Nhóm công nhân khác |
|
|
|
|
|
1 | Vận hành tàu, thuyền |
|
|
|
|
|
a) | Tàu, ca nô có công suất máy chính từ 5 CV đến 150 CV, tàu đóng cọc: | |||||
- | Thuyền trưởng | 1,5/2 | 371.720 | 329.720 | 288.450 | 475.800 |
- | Thuyền phó 1, máy 1 | 1,5/2 | 365.080 | 323.830 | 283.300 | 467.300 |
- | Thuyền phó 2, máy 2 | 1,5/2 | 358.440 | 317.940 | 278.150 | 458.800 |
b) | Tàu, ca nô có công suất máy chính trên 150 CV, cần cẩu nổi: | |||||
- | Thuyền trưởng | 1,5/2 | 413.560 | 366.830 | 320.920 | 529.360 |
- | Thuyền phó 1, máy 1 | 1,5/2 | 395.750 | 351.030 | 307.100 | 506.560 |
- | Thuyền phó 2, máy 2 | 1,5/2 | 377.930 | 335.220 | 293.270 | 483.750 |
c) | Thủy thủ, thợ máy, thợ điện, kỹ thuật viên: | 2/4 | 348.000 | 308.680 | 270.050 | 445.440 |
d) | Thợ điều khiển tàu sông (tàu hút đến 585 CV, tàu hút bụng tự hành đến 1390 CV, tàu cuốc sông): | |||||
- | Thuyền trưởng | 1,5/2 | 440.320 | 390.560 | 341.690 | 531.600 |
- | Máy trưởng | 1,5/2 | 415.020 | 368.120 | 322.060 | 531.230 |
- | Máy 2, ktv cuốc 1, thuyền phó | 1,5/2 | 408.210 | 362.080 | 316.770 | 522.510 |
- | Kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút | 1,5/2 | 371.720 | 329.720 | 288.450 | 475.800 |
đ) | Thợ điều khiển tàu biển (tàu hút trên 585 CV, tàu cuốc biển, tàu đào gầu ngoạm): | |||||
- | Thuyền trưởng | 1,5/2 | 515.730 | 457.450 | 400.210 | 531.600 |
- | Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1,5/2 | 491.890 | 436.310 | 381.710 | 531.505 |
- | Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc; kỹ thuật viên cuốc 1, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1,5/2 | 440.320 | 390.560 | 341.690 | 531.322 |
- | Máy 2; kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1,5/2 | 467.080 | 414.300 | 362.450 | 531.415 |
- | Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút | 1,5/2 | 415.020 | 368.120 | 322.060 | 531.230 |
2 | Thợ lặn | 2/4 | 620.000 | 570.000 | 534.000 | 704.400 |
3 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, kỹ sư trực tiếp | 4/8 | 280.000 | 248.360 | 217.280 | 358.400 |
4 | Nghệ nhân | 1,5/2 | 590.000 | 523.330 | 457.840 | 632.400 |
2. Đơn giá nhân công xây dựng được xác định với điều kiện lao động bình thường, thời gian làm việc một ngày là 8 giờ, một tháng là 26 ngày; đã bao gồm các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm của người lao động phải nộp theo quy định.
3. Nhóm, cấp bậc bình quân và thang bảng hệ số cấp bậc nhân công xây dựng theo Bảng 4.1 và Bảng 4.3 Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Điều 3. Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại
| GIÁM ĐỐC |
- 1Luật Xây dựng 2014
- 2Luật Xây dựng sửa đổi 2020
- 3Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 4Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- 5Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- 6Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 7Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- 8Quyết định 3148/QĐ-UBND năm 2021 công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Quyết định 157/QĐ-SXD năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số hiệu: 157/QĐ-SXD
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 28/09/2021
- Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Người ký: Tạ Quốc Trung
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra