Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1427/QĐ-UBND | Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2016 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM KÊ RỪNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016;
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016;
Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định nghiệm thu thành quả Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 150/TTr-SNN ngày 150/2016 về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng thành phố Hải Phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm kê rừng thành phố Hải Phòng, với các nội dung sau:
1. Diện tích rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 28.784,6 ha, trong đó:
- Rừng tự nhiên: 8.964,2 ha (rừng đặc dụng 5.779,5 ha, rừng phòng hộ 3.184,7 ha);
- Rừng trồng: 3.721,4 ha (rừng đặc dụng 204,7 ha, rừng phòng hộ 3.516,6 ha);
- Đất chưa có rừng: 16.099,04 ha (rừng đặc dụng 3.947,3 ha; rừng phòng hộ 12.151,7 ha).
2. Diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 402,2 ha, trong đó:
- Rừng tự nhiên: 42,4 ha.
- Rừng trồng: 357,8 ha.
- Đất chưa có rừng (Đất có rừng trồng chưa thành rừng): 2,0 ha.
3. Tổng trữ lượng rừng toàn thành phố là 907.434 m3, trong đó:
- Trữ lượng rừng tự nhiên: 669.932 m3;
- Trữ lượng rừng trồng: 237.502 m3.
4. Độ che phủ của rừng toàn thành phố là 8,5%.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố theo kết quả kiểm kê rừng; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm của thành phố.
2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng tổ chức quản lý, khai thác sử dụng kết quả kiểm kê rừng có hiệu quả, đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn có rừng, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |
PHỤ LỤC: CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM KÊ RỪNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1427/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)
BIỂU 1A: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Thành phố: Hải Phòng
Đơn vị tính: ha
Phân loại rừng | Mã | Tổng diện tích | Diện tích trong quy hoạch | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | Rừng ngoài đất quy hoạch L.N | ||||||||
Cộng | Vườn quốc gia | Khu bảo tồn thiên nhiên | Khu rừng nghiên cứu | Khu bảo vệ cảnh quan | Cộng | Đầu nguồn | Chắn gió, cát | Chắn sóng | Bảo vệ môi trường | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
TỔNG |
| 29.186,8 | 28.784,6 | 9.931,6 | 9.931,6 | - | - | - | 18.853,0 | - | 125,5 | 7.807,1 | 10.920,4 | - | 402,2 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | 13.085,8 | 12.685,6 | 5.984,3 | 5.984,3 | - | - | - | 6.701,3 | - | 96,4 | 2.147,7 | 4.457,2 | - | 400,2 |
1. Rừng tự nhiên | 1110 | 9.006,6 | 8.964,2 | 5.779,5 | 5.779,5 | - | - | - | 3.184,7 | - | - | 476,1 | 2.708,6 | - | 42,4 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | 1.002,6 | 1.002,6 | 1.002,6 | 1.002,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | 8.004,0 | 7.961,6 | 4.777,0 | 4.777,0 | - | - | - | 3.184,7 | - | - | 476,1 | 2.708,6 | - | 42,4 |
2. Rừng trồng | 1120 | 4.079,2 | 3.721,4 | 204,7 | 204,7 | - | - | - | 3.516,6 | - | 96,4 | 1.671,6 | 1.748,6 | - | 357,8 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | 2.359,2 | 2.139,4 | 204,7 | 204,7 | - | - | - | 1.934,7 | - | - | 1.645,0 | 289,6 | - | 219,8 |
- Trồng lại trên đất đã có rừng | 1122 | 1.720,1 | 1.582,0 | - | - | - | - | - | 1.582,0 | - | 96,4 | 26,6 | 1.459,0 | - | 138,1 |
- Tái sinh chồi từ rừng trồng | 1123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: Rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cao su | 1125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. RỪNG PHÂN THEO KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | 13.085,8 | 12.685,6 | 5.984,3 | 5.984,3 | - | - | - | 6.701,3 | - | 96,4 | 2.147,7 | 4.457,2 | - | 400,2 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | 1.900,0 | 1.753,8 | 255,7 | 255,7 | - | - | - | 1.498,1 | - | - | - | 1.498,1 | - | 146,2 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | 8.462,2 | 8.461,2 | 5.502,0 | 5.502,0 | - | - | - | 2.959,2 | - | - | - | 2.959,2 | - | 1,0 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | 2.627,3 | 2.374,2 | 226,6 | 226,6 | - | - | - | 2.147,7 | - | - | 2.147,7 | - | - | 253,0 |
- Rừng ngập mặn | 1231 | 2.624,1 | 2.371,0 | 223,4 | 223,4 | - | - | - | 2.147,7 | - | - | 2.147,7 | - | - | 253,0 |
- Rừng trên đất phèn | 1232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | 96,4 | 96,4 | - | - | - | - | - | 96,4 | - | 96,4 | - | - | - | - |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 | 9.006,6 | 8.964,2 | 5.779,5 | 5.779,5 | - | - | - | 3.184,7 | - | - | 476,1 | 2.708,6 | - | 42,4 |
1. Rừng gỗ | 1310 | 9.006,6 | 8.964,2 | 5.779,5 | 5.779,5 | - | - | - | 3.184,7 | - | - | 476,1 | 2.708,6 | - | 42,4 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1311 | 9.006,6 | 8.964,2 | 5.779,5 | 5.779,5 | - | - | - | 3.184,7 |
| - | 476,1 | 2.708,6 | - | 42,4 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim | 1314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng tre nứa | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Nứa | 1321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vầu | 1322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre/luồng | 1323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Lồ ô | 1324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Các loài khác | 1325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Gỗ là chính | 1331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre nứa là chính | 1332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng cau dừa | 1340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. RỪNG GỖ TỰ NHIÊN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG | 1400 | 9.006,6 | 8.964,2 | 5.779,5 | 5.779,5 | - | - | - | 3.184,7 | - | - | 476,1 | 2.708,6 | - | 42,4 |
1. Rừng giàu | 1410 | 1,002,6 | 1.002,6 | 1.002,6 | 1.002,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng trung bình | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Rừng nghèo | 1430 | 7.260,0 | 7.259,0 | 4.550,4 | 4.550,4 | - | - | - | 2.708,6 | - | - | - | 2.708,6 | - | 1,0 |
4. Rừng nghèo kiệt | 1440 | 740,8 | 699,4 | 223,4 | 223,4 | - | - | - | 476,1 | - | - | 476,1 | - | - | 41,4 |
5. Rừng chưa có trữ lượng | 1450 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN | 2000 | 16.101,0 | 16.099,0 | 3.947,3 | 3.947,3 | - | - | - | 12.151,7 | - | 29,1 | 5.659,5 | 6.463,2 | - | 2,0 |
1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng | 2010 | 684,2 | 682,3 | - | - | - | - | - | 682,3 | - | - | 610,5 | 71,8 | - | 2,0 |
2. Đất trống có cây gỗ tái sinh | 2020 | 4.246,9 | 4.246,9 | 1.948,0 | 1.948,0 | - | - | - | 2.298,8 | - | - | - | 2.298,8 | - | - |
3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 2030 | 4.058,9 | 4.058,9 | 216,5 | 216,5 | - | - | - | 3.842,4 | - | 29,1 | 3.623,5 | 189,9 | - | - |
4. Núi đá không cây | 2040 | 2.959,2 | 2.959,2 | 1.653,9 | 1.653,9 | - | - | - | 1.305,3 | - | - | - | 1.305,3 | - | - |
5. Đất có cây nông nghiệp | 2050 | 198,7 | 198,7 | 5,6 | 5,6 | - | - | - | 193,1 | - | - | - | 193,1 | - | - |
6. Đất khác trong lâm nghiệp | 2060 | 3.953,0 | 3.953,0 | 123,2 | 123,2 | - | - | - | 3.829,8 | - | - | 1.425,5 | 2.404,3 | - | - |
BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Thành phố: Hải Phòng
ĐVT: Gỗ: m3; tre nứa: 1000 cây
Phân loại rừng | Mã | Đơn vị tính | Tổng trữ lượng | Trữ lượng trong quy hoạch | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | Rừng ngoài đất quy hoạch L.N | ||||||||
Cộng | Vườn quốc gia | Khu bảo tồn thiên nhiên | Khu rừng nghiên cứu | Khu bảo vệ cảnh quan | Cộng | Đầu nguồn | Chắn gió, cát | Chắn sóng | Bảo vệ môi trường | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | m3 | 907.434 | 890.732 | 514,152 | 514.152 | - | - | - | 376.580 | - | 4.955 | 53.183 | 318.443 | - | 16,702 |
1. Rừng tự nhiên | 1110 | m3 | 669.932 | 669.360 | 499.672 | 499.672 | - | - | - | 169.689 | - | - | 6.089 | 163.600 | - | 572 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | m3 | 221.969 | 221.969 | 221,969 | 221.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | m3 | 447.963 | 447.391 | 277.703 | 277.703 | - | - | - | 169.689 | - | - | 6.089 | 163.600 | - | 572 |
2. Rừng trồng | 1120 | m3 | 237.502 | 221.372 | 14.480 | 14.480 | - | - | - | 206.892 | - | 4.955 | 47.094 | 154.843 | - | 16.131 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | m3 | 116.951 | 110.313 | 14.480 | 14.480 | - | - | - | 95.833 | - | - | 46.297 | 49.536 | - | 6.639 |
- Trồng lại trên đất đã có rừng | 1122 | m3 | 120.551 | 111.059 | - | - | - | - | - | 111.059 | - | 4.955 | 797 | 105.307 | - | 9.492 |
- Tái sinh chồi từ rừng trồng | 1123 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: Rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cao su | 1125 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. RỪNG PHÂN THEO KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | m3 | 907.434 | 890.732 | 514.152 | 514.152 | - | - | - | 376.580 | - | 4.955 | 53.183 | 318.443 | - | 16.702 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | m3 | 154.412 | 144.631 | 16,587 | 16.587 | - | - | - | 128.044 | - | - | - | 128.044 | - | 9.781 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | m3 | 685.164 | 685.105 | 494,706 | 494.706 | - | - | - | 190.398 | - | - | - | 190.398 | - | 59 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | m3 | 62.903 | 56.042 | 2.859 | 2.859 | - | - | - | 53.183 | - | - | 53.183 | - | - | 6.862 |
- Rừng ngập mặn | 1231 | m3 | 62.903 | 56.042 | 2.859 | 2.859 | - | - | - | 53.183 | - | - | 53.183 | - | - | 6.862 |
- Rừng trên đất phèn | 1232 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | 1000 cây | 4.955 | 4.955 | - | - |
| - | - | 4.955 | - | 4.955 | - | - | - | - |
III. RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 | m3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Rừng gỗ tự nhiên | 1310 | m3 | 669.932 | 669.360 | 499.672 | 499.672 | - | - | - | 169.689 | - | - | 6.089 | 163.600 | - | 572 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1311 | m3 | 669.932 | 669.360 | 499.672 | 499.672 | - | - | - | 169.689 | - | - | 6.089 | 163.600 | - | 572 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1312 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1313 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim | 1314 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng tre nứa | 1320 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Nứa | 1321 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vầu | 1322 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre/luồng | 1323 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Lồ ô | 1324 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
- Các loài khác | 1325 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1330 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Gỗ | 1331 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre nứa | 1332 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng cau dừa | 1340 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. RỪNG GỖ TỰ NHIÊN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG | 1400 | m3 | 669.932 | 669.360 | 499.672 | 499.672 | - | - | - | 169.689 | - | - | 6.089 | 163.600 | - | 572 |
1. Rừng giàu | 1410 | m3 | 221.969 | 221.969 | 221.969 | 221.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng trung bình | 1420 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Rừng nghèo | 1430 | m3 | 438.503 | 438.444 | 274.844 | 274.844 | - | - | - | 163.600 | - | - | - | 163.600 | - | 59 |
4. Rừng nghèo kiệt | 1440 | m3 | 9.460 | 8.948 | 2.859 | 2.859 | - | - | - | 6.089 | - | - | 6.089 | - | - | 512 |
5. Rừng chưa có trữ lượng | 1450 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIỂU 2A: DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ
Thành phố: Hải Phòng
Đơn vị tính: ha
Phân loại rừng | Mã | Tổng | BQL rừng ĐD | BQL rừng PH | Doanh nghiệp NN | DN ngoài QD | DN 100% vốn N.ngoài | Hộ gia đình, cá nhân | Cộng đồng | Đơn vị vũ trang | Các tổ chức khác | UBND |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
TỔNG |
| 29.186,8 | 9.931,6 | - | - | - | - | 4.932,4 | - | - | - | 14.322,8 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | 13.085,8 | 5.984,3 | - | - | - | - | 2.584,9 | - | - | - | 4.516,6 |
1. Rừng tự nhiên | 1110 | 9.006,6 | 5.779,5 | - | - | - | - | 1.549,9 | - | - | - | 1.677,2 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | 1.002,6 | 1.002,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | 8.004,0 | 4.777,0 | - | - | - | - | 1.549,9 | - | - | - | 1.677,2 |
2. Rừng trồng | 1120 | 4.079,2 | 204,7 | - | - | - | - | 1.035,0 | - | - | - | 2.839,4 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | 2.359,2 | 204,7 | - | - | - | - | 166,9 | - | - | - | 1.987,5 |
- Trồng lại trên đất đã có rừng | 1122 | 1.720,1 | - | - | - | - | - | 868,1 | - | - | - | 851,9 |
- Tái sinh chồi từ rừng trồng | 1123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: Rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cao su | 1125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. RỪNG PHÂN THEO KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | 13.085,8 | 5.984,3 | - | - | - | - | 2.584,9 | - | - | - | 4.516,6 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | 1.900,0 | 255,7 | - | - | - | - | 795,9 | - | - | - | 848,4 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | 8.462,2 | 5.502,0 | - | - | - | - | 1.727,9 | - | - | - | 1.232,2 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | 2.627,3 | 226,6 | - | - | - | - | 61,1 | - | - | - | 2.339,6 |
- Rừng ngập mặn | 1231 | 2.624,1 | 223,4 | - | - | - | - | 61,1 | - | - | - | 2.339,6 |
- Rừng trên đất phèn | 1232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | 96,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,4 |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 | 9.006,6 | 5.779,5 | - | - | - | - | 1.549,9 | - | - | - | 1.677,2 |
1. Rừng gỗ | 1310 | 9.006,6 | 5.779,5 | - | - | - | - | 1.549,9 | - | - | - | 1,677,2 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1311 | 9.006,6 | 5.779,5 | - | - | - | - | 1.549,9 | - | - | - | 1.677,2 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim | 1314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng tre nứa | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Nứa | 1321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vầu | 1322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre/luồng | 1323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Lồ ô | 1324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Các loài khác | 1325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Gỗ là chính | 1331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre nứa là chính | 1332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng cau dừa | 1340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
IV. RỪNG GỖ TỰ NHIÊN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG | 1400 | 9.006,6 | 5.779,5 | - | - | - | - | 1.549,9 | - | - | - | 1.677,2 |
1. Rừng giàu | 1410 | 1.002,6 | 1.002,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng trung bình | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Rừng nghèo | 1430 | 7.260,0 | 4.550,4 | - | - | - | - | 1.536,8 | - | - | - | 1,172,8 |
4. Rừng nghèo kiệt | 1440 | 740,8 | 223,4 | - | - | - | - | 13,1 | - | - | - | 504,4 |
5. Rừng chưa có trữ lượng | 1450 | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN | 2000 | 16.101,0 | 3.947,3 | - | - | - | - | 2.347,5 | - | - | - | 9.806,2 |
1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng | 2010 | 684,2 | - | - | - | - | - | 36,8 | - | - | - | 647,4 |
2. Đất trống có cây gỗ tái sinh | 2020 | 4.246,9 | 1,948,0 | - | - | - | - | 1.305,8 | - | - | - | 993,0 |
3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 2030 | 4.058,9 | 216,5 | - | - | - | - | 41,9 | - | - | - | 3.800,5 |
4. Núi đá không cây | 2040 | 2.959,2 | 1.653,9 | - | - | - | - | 569,5 | - | - | - | 735,8 |
5. Đất có cây nông nghiệp | 2050 | 198,7 | 5,6 | - | - | - | - | 67,0 | - | - | - | 126,1 |
6. Đất khác trong lâm nghiệp | 2060 | 3.953,0 | 123,2 | - | - | - | - | 326,4 | - | - | - | 3.503,4 |
BIỂU 2B: TRỮ LƯỢNG RỪNG PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ
Thành phố: Hải Phòng
Phân loại rừng | Mã | Đơn vị tính | Tổng | BQL rừng ĐD | BQL rừng PH | Doanh nghiệp NN | DN ngoài QD | DN 100% vốn NN | Hộ gia đình, cá nhân | Cộng đồng | Đơn vị vũ trang | Các tổ chức khác | UBND |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | m3 | 907.434 | 514.152 | - | - | - | - | 177.527 | - | - | - | 215.756 |
1. Rừng tự nhiên | 1110 | m3 | 669.932 | 499.672 | - | - | - | - | 92.990 | - | - | - | 77.270 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | m3 | 221.969 | 221.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | m3 | 447.963 | 277.703 | - | - | - | - | 92.990 | - | - | - | 77.270 |
2. Rừng trồng | 1120 | m3 | 237.502 | 14.480 | - | - | - | - | 84.536 | - | - | - | 138.486 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | m3 | 116.951 | 14.480 | - | - | - | - | 21.988 | - | - | - | 80.483 |
- Trồng lại trên đất đã có rừng | 1122 | m3 | 120.551 | - | - | - | - | - | 62.548 | - | - | - | 58.003 |
- Tái sinh chồi từ rừng trồng | 1123 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: Rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cao su | 1125 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | m3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. RỪNG PHÂN THEO KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | m3 | 907.434 | 514.152 | - | - | - | - | 177.527 | - | - | - | 215.756 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | m3 | 154.412 | 16.587 | - | - | - | - | 61.439 | - | - | - | 76.387 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | m3 | 685.164 | 494.706 | - | - | - | - | 114.480 | - | - | - | 75.978 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | m3 | 62.903 | 2.859 | - | - | - | - | 1.608 | - | - | - | 58.436 |
- Rừng ngập mặn | 1231 | m3 | 62.903 | 2.859 | - | - | - | - | 1.608 | - | - | - | 58.436 |
- Rừng trên đất phèn | 1232 | m3 |
| - | - | - | ' | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | m3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | m3 | 4.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.955 |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 | m3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Rừng gỗ | 1310 | m3 | 669.932 | 499.672 | - | - | - | - | 92.990 | - | - | - | 77.270 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1311 | m3 | 669.932 | 499.672 | - | - | - | - | 92.990 | - | - | - | 77.270 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1312 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1313 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
