Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1422/QĐ-UBND | Rạch Giá, ngày 16 tháng 6 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 485/TTr-SXD ngày 05 tháng 6 năm 2009 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,
Điều 1. Điều chỉnh dự toán Điều chỉnh dự toán đối với những khối lượng thuộc công trình, gói thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thực hiện kể từ ngày 01/01/2009 như sau:
Khu vực Hệ số | Thành phố Rạch Giá | Các địa phương khác trong tỉnh |
Nhân công (KNC) | 1,971 | 1,857 |
Máy thi công (KMTC) | 1,216 | 1,204 |
Việc điều chỉnh trên được áp dụng đối với các dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá sau đây:
- Bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1446/QĐ- UBND ngày 05/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Đơn giá xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng - công bố kèm theo văn bản số 27/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt - công bố theo văn bản số 26/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Các đơn giá xây dựng khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành tính theo mức lương tối thiểu 350.000đồng/tháng.
1.2. Hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công ở mục 1.1 không áp dụng đối với các dự toán công trình áp dụng đơn giá do cấp có thẩm quyền ban hành riêng cho công trình.
1.3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ % trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định hiện hành.
1.4. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:
Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được lập theo Bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 05/9/2006, đơn giá công bố ban hành kèm theo Văn bản số 25/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang điều chỉnh hệ số theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
1.5. Một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình:
Các khoản mục chi phí quản lý dự toán đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện: các khoản mục chi phí quản lý dự toán đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành.
1. Đối với các công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu; giao chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán, giá gói thầu.
2. Đối với các công trình, hạng mục công trình đang tổ chức đấu thầu (đã phê duyệt giá gói thầu), chủ đầu tư tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu thầu. Nếu giá
dự thầu của các nhà thầu chưa được điều chỉnh thì chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công và giá dự thầu trong quá trình xét thầu.
- Trường hợp lựa chọn được nhà thầu xây dựng trên cơ sở giá dự thầu đã được điều chỉnh, chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả xét thầu.
- Trường hợp không lựa chọn được nhà thầu xây dựng do giá thầu sau khi điều chỉnh của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu được duyệt chủ đầu tư điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán, sau đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại gói thầu.
3. Đối với các công trình, hạng mục công trình đã có kết quả trúng thầu hoặc đã có quyết định chỉ định thầu nhưng chưa triển khai thi công, chủ đầu tư phê duyệt dự toán bổ sung phần giá trị tăng và thương thảo bổ sung hợp đồng với nhà thầu xây dựng.
4. Đối với các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang, chủ đầu tư xác định lại các khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2009 trở về sau và phê duyệt bổ sung dự toán của các khối lượng nêu trên làm cơ sở thanh toán, quyết toán.
- Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 trở về sau nằm ngoài thời gian thi công đã ký kết trong hợp đồng (trễ hợp đồng do lỗi của nhà thầu xây dựng) thì không được điều chỉnh.
5. Những trường hợp còn lại tổ chức thực hiện theo hướng dẫn ở Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Trong trường hợp điều chỉnh dự toán làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm trình người quyết định đầu tư điều chỉnh vốn của dự án trước khi phê duyệt điều chỉnh, phê duyệt bổ sung dự toán.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể); Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
HỆ SỐ CHỈNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Số TT | Mã hiệu | Nội dung công việc- diễn giải | Khu vực TP. Rạch Giá | Các địa phương còn lại |
Đào không chống có chống | ||||
1 | CA.011001 | Cấp đất đá I-III | 1.90 | 1.79 |
2 | CA.011002 | Cấp đất đá IV-V | 1.92 | 1.81 |
3 | CA.012001 | Cấp đất đá I-III | 1.90 | 1.80 |
4 | CA.012002 | Cấp đất đá IV-V | 1.92 | 1.81 |
5 | CA.021001 | Cấp đất đá I-III | 1.81 | 1.72 |
6 | CA.021002 | Cấp đất đá IV-V | 1.85 | 1.75 |
7 | CA.022001 | Cấp đất đá I-III | 1.82 | 1.73 |
8 | CA.022002 | Cấp đất đá IV-V | 1.87 | 1.76 |
9 | CA.023001 | Cấp đất đá I-III | 1.84 | 1.74 |
10 | CA.023002 | Cấp đất đá IV-V | 1.88 | 1.78 |
Đào giếng đứng | ||||
11 | CA.031001 | Cấp đất đá IV-V | 1.44 | 1,39 |
12 | CA.031002 | Cấp đất đá VI-VII | 1.44 | 1,39 |
13 | CA.031003 | Cấp đất đá VIII-IX | 1.44 | 1,39 |
Công tác khoan tay | ||||
Độ sâu đến 10m | ||||
14 | CB.011001 | Cấp đất đá I-III | 1.82 | 1.73 |
15 | CB.011002 | Cấp đất đá IV-V | 1.86 | 1.76 |
Độ sâu đến 20m | ||||
16 | CB.012001 | Cấp đất đá I-III | 1.82 | 1.73 |
17 | CB.012002 | Cấp đất đá IV-V | 1.86 | 1.76 |
Độ sâu hố khoan > 20m | ||||
18 | CB.013001 | Cấp đất đá I-III | 1.83 | 1.74 |
19 | CB.013002 | Cấp đất đá IV-V | 1.87 | 1.77 |
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn | ||||
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | ||||
20 | CC.011001 | Cấp đất đá I-III | 1.62 | 1.55 |
21 | CC.011002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.55 | 1.48 |
22 | CC.011003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.51 | 1.45 |
23 | CC.011004 | Cấp đất đá IX-X | 1.52 | 1.46 |
24 | CC.011005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.51 | 1.45 |
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | ||||
25 | CC.012001 | Cấp đất đá I-III | 1.63 | 1.56 |
26 | CC.012002 | Cấp đất đá IV-V | 1.56 | 1.49 |
27 | CC.012003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.51 | 1.45 |
28 | CC.012004 | Cấp đất đá IX-X | 1.52 | 1.45 |
29 | CC.012005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.50 | 1.44 |
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | ||||
30 | CC.013001 | Cấp đất đá I-III | 1.67 | 1.59 |
31 | CC.013002 | Cấp đất đá IV-V | 1.59 | 1.52 |
32 | CC.013003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.54 | 1.48 |
33 | CC.013004 | Cấp đất đá IX-X | 1.56 | 1.49 |
34 | CC.013005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.53 | 1.46 |
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | ||||
35 | CC.014001 | Cấp đất đá I-III | 1.68 | 1.60 |
36 | CC.014002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.60 | 1.53 |
37 | CC.014003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.56 | 1.49 |
38 | CC.014004 | Cấp đất đá IX-X | 1.57 | 1.50 |
39 | CC.014005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.55 | 1.48 |
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m | ||||
40 | CC.015001 | Cấp đất đá I-III | 1.68 | 1.60 |
41 | CC.015002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.60 | 1.53 |
42 | CC.015003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.55 | 1.49 |
43 | CC.015004 | Cấp đất đá IX-X | 1.56 | 1.49 |
44 | CC.015005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.54 | 1.48 |
Chi phí bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước >=9m) | ||||
Độ sâu hố khoan đến 30m | ||||
45 | CC.021001 | Cấp đất đá I-III | 1.74 | 1.65 |
46 | CC.021002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.67 | 1.59 |
47 | CC.021003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.62 | 1.55 |
48 | CC.021004 | Cấp đất đá IX-X | 1.61 | 1.54 |
49 | CC.021005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.63 | 1.55 |
Độ sâu hố khoan đến 60m | ||||
50 | CC.022001 | Cấp đất đá I-III | 1.73 | 1.64 |
51 | CC.022002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.67 | 1.59 |
52 | CC.022003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.61 | 1.54 |
53 | CC.022004 | Cấp đất đá IX-X | 1.59 | 1.52 |
54 | CC.022005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.61 | 1.54 |
Độ sâu hố khoan đến 100m | ||||
55 | CC.023001 | Cấp đất đá I-III | 1.73 | 1.64 |
56 | CC.023002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.64 | 1.56 |
57 | CC.023003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.59 | 1.52 |
58 | CC.023004 | Cấp đất đá IX-X | 1.57 | 1.50 |
59 | CC.023005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.57 | 1.50 |
Độ sâu hố khoan đến 150m | ||||
60 | CC.024001 | Cấp đất đá I-III | 1.72 | 1.64 |
61 | CC.024002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.62 | 1.55 |
62 | CC.024003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.57 | 1.50 |
63 | CC.024004 | Cấp đất đá IX-X | 1.55 | 1.49 |
64 | CC.024005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.58 | 1.51 |
Độ sâu hố khoan đến 200m | ||||
65 | CC.025001 | Cấp đất đá I-III | 1.70 | 1.62 |
66 | CC.025002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.60 | 1.53 |
67 | CC.025003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.55 | 1.49 |
68 | CC.025004 | Cấp đất đá IX-X | 1.53 | 1.47 |
69 | CC.025005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.56 | 1.49 |
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước | ||||
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | ||||
70 | CD.011001 | Cấp đất đá I-III | 1.69 | 1.61 |
71 | CD.011002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.62 | 1.54 |
72 | CD.011003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.58 | 1.51 |
73 | CD.011004 | Cấp đất đá IX-X | 1.59 | 1.52 |
74 | CD.011005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.57 | 1.50 |
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | ||||
75 | CD.012001 | Cấp đất đá I-III | 1.70 | 1.61 |
76 | CD.012002 | Cấp đất đá IV-V | 1.62 | 1.55 |
77 | CD.012003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.58 | 1.51 |
78 | CD.012004 | Cấp đất đá IX-X | 1.58 | 1.51 |
79 | CD.012005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.57 | 1.50 |
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | ||||
80 | CD.013001 | Cấp đất đá I-III | 1.71 | 1.63 |
81 | CD.013002 | Cấp đất đá IV-V | 1.64 | 1.56 |
82 | CD.013003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.59 | 1.52 |
83 | CD.013004 | Cấp đất đá IX-X | 1.60 | 1.53 |
84 | CD.013005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.59 | 1.52 |
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | ||||
85 | CD.014001 | Cấp đất đá I-III | 1.73 | 1.65 |
86 | CD.014002 | Cấp đất đá IV-VI | 1.65 | 1.57 |
87 | CD.014003 | Cấp đất đá VII-VIII | 1.61 | 1.54 |
88 | CD.014004 | Cấp đất đá IX-X | 1.62 | 1.55 |
89 | CD.014005 | Cấp đất đá XI-XII | 1.60 | 1.53 |
Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn | ||||
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn | ||||
- Hiệp khoan 0,5m | ||||
Độ sâu đến 10m | ||||
90 | CE.011001 | Cấp đất đá I-III | 1.68 | 1.60 |
91 | CE.011002 | Cấp đất đá IV-V | 1.64 | 1.56 |
Độ sâu đến 20m | ||||
92 | CE.012001 | Cấp đất đá I-III | 1.68 | 1.60 |
93 | CE.012002 | Cấp đất đá IV-V | 1.65 | 1.58 |
Độ sâu đến 30m | ||||
94 | CE.013001 | Cấp đất đá I-III | 1.68 | 1.60 |
95 | CE.013002 | Cấp đất đá IV-V | 1.64 | 1.57 |
- Hiệp khoan 1m | ||||
Độ sâu đến 10m | ||||
96 | CE.021001 | Cấp đất đá I-III | 1.71 | 1.62 |
97 | CE.021002 | Cấp đất đá IV-V | 1.67 | 1.59 |
Độ sâu đến 20m | ||||
98 | CE.022001 | Cấp đất đá I-III | 1.70 | 1.62 |
99 | CE.022002 | Cấp đất đá IV-V | 1.67 | 1.59 |
Độ sâu đến 30m | ||||
100 | CE.023001 | Cấp đất đá I-III | 1.68 | 1.60 |
101 | CE.023002 | Cấp đất đá IV-V | 1.65 | 1.57 |
- Hiệp khoan 1.5m | ||||
Độ sâu đến 15m | ||||
102 | CE.031001 | Cấp đất đá I-III | 1.72 | 1.64 |
103 | CE.031002 | Cấp đất đá IV-V | 1.69 | 1.61 |
Độ sâu đến 30m | ||||
104 | CE.032001 | Cấp đất đá I-III | 1.72 | 1.64 |
105 | CE.032002 | Cấp đất đá IV-V | 1.68 | 1.60 |
Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước | ||||
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước | ||||
- Hiệp khoan 0,5m | ||||
Độ sâu đến 10m | ||||
106 | CF.011001 | Cấp đất đá I-III | 1.72 | 1.63 |
107 | CF.011002 | Cấp đất đá IV-V | 1.70 | 1.61 |
Độ sâu đến 20m | ||||
108 | CF.012001 | Cấp đất đá I-III | 1.72 | 1.64 |
109 | CF.012002 | Cấp đất đá IV-V | 1.70 | 1.61 |
Độ sâu đến 30m | ||||
110 | CF.013001 | Cấp đất đá I-III | 1.71 | 1.63 |
111 | CF.013002 | Cấp đất đá IV-V | 1.68 | 1.60 |
- Hiệp khoan 1m | ||||
Độ sâu đến 10m | ||||
112 | CF.021001 | Cấp đất đá I-III | 1.73 | 1.65 |
113 | CF.021002 | Cấp đất đá IV-V | 1.70 | 1.62 |
Độ sâu đến 20m | ||||
114 | CF.022001 | Cấp đất đá I-III | 1.74 | 1.65 |
115 | CF.022002 | Cấp đất đá IV-V | 1.70 | 1.61 |
Độ sâu đến 30m | ||||
116 | CF.023001 | Cấp đất đá I-III | 1.72 | 1.64 |
117 | CF.023002 | Cấp đất đá IV-V | 1.68 | 1.60 |
- Hiệp khoan 1.5m | ||||
Độ sâu đến 15m | ||||
118 | CF.031001 | Cấp đất đá I-III | 1.76 | 1.67 |
119 | CF.031002 | Cấp đất đá IV-V | 1.73 | 1.65 |
Độ sâu đến 30m | ||||
120 | CF.032001 | Cấp đất đá I-III | 1.75 | 1.66 |
121 | CF.032002 | Cấp đất đá IV-V | 1.73 | 1.64 |
- Địa hình nền khoan khô ráo | ||||
Đường kính < = 400mm | ||||
Độ khoan sâu đến 10m | ||||
122 | CG.011001 | Cấp đất đá I-III | 1.48 | 1.42 |
123 | CG.011002 | Cấp đất đá IV-V | 1.48 | 1.42 |
Độ khoan sâu > 10m | ||||
124 | CG.012001 | Cấp đất đá I-III | 1.47 | 1.42 |
125 | CG.012002 | Cấp đất đá IV-V | 1.48 | 1.42 |
Đường kính < = 600mm | ||||
Độ khoan sâu đến 10m | ||||
126 | CG.021001 | Cấp đất đá I-III | 1.47 | 1.41 |
127 | CG.021002 | Cấp đất đá IV-V | 1.48 | 1.42 |
Độ khoan sâu > 10m | ||||
128 | CG.022001 | Cấp đất đá I-III | 1.46 | 1.41 |
129 | CG.022002 | Cấp đất đá IV-V | 1.48 | 1.42 |
PHẦN 8: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN | ||||
130 | CH.011001 | Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan | 1.63 | 1.55 |
Tam giác hạng 4 | ||||
- Trường hợp không dựng tiêu giá | ||||
131 | CK.011001 | Cấp địa hình I | 1.90 | 1.80 |
132 | CK.011002 | Cấp địa hình II | 1.91 | 1.80 |
133 | CK.011003 | Cấp địa hình III | 1.91 | 1.80 |
134 | CK.011004 | Cấp địa hình IV | 1.91 | 1.81 |
135 | CK.011005 | Cấp địa hình V | 1.92 | 1.82 |
136 | CK.011006 | Cấp địa hình VI | 1.93 | 1.82 |
- Trường hợp phải dựng tiêu giá | ||||
137 | CK.011011 | Cấp địa hình I | 1.90 | 1.80 |
138 | CK.011012 | Cấp địa hình II | 1.91 | 1.80 |
139 | CK.011013 | Cấp địa hình III | 1.91 | 1.80 |
140 | CK.011014 | Cấp địa hình IV | 1.92 | 1.81 |
141 | CK.011015 | Cấp địa hình V | 1.93 | 1.82 |
142 | CK.011016 | Cấp địa hình VI | 1.93 | 1.82 |
Đường chuyền hạng 4 | ||||
- Trường hợp không dựng tiêu giá | ||||
143 | CK.021001 | Cấp địa hình I | 1.89 | 1.79 |
144 | CK.021002 | Cấp địa hình II | 1.90 | 1.79 |
145 | CK.021003 | Cấp địa hình III | 1.91 | 1.80 |
146 | CK.021004 | Cấp địa hình IV | 1.91 | 1.80 |
147 | CK.021005 | Cấp địa hình V | 1.92 | 1.81 |
148 | CK.021006 | Cấp địa hình VI | 1.93 | 1.82 |
- Trường hợp phải dựng tiêu giá | ||||
149 | CK.021011 | Cấp địa hình I | 1.89 | 1.79 |
150 | CK.021012 | Cấp địa hình II | 1.90 | 1.79 |
151 | CK.021013 | Cấp địa hình III | 1.91 | 1.80 |
152 | CK.021014 | Cấp địa hình IV | 1.91 | 1.80 |
153 | CK.021015 | Cấp địa hình V | 1.92 | 1.81 |
154 | CK.021016 | Cấp địa hình VI | 1.93 | 1.82 |
Giải tích cấp I | ||||
- Trường hợp không dựng tiêu giá | ||||
155 | CK.031001 | Cấp địa hình I | 1.91 | 1.80 |
156 | CK.031002 | Cấp địa hình II | 1.92 | 1.81 |
157 | CK.031003 | Cấp địa hình III | 1.92 | 1.81 |
158 | CK.031004 | Cấp địa hình IV | 1.92 | 1.82 |
159 | CK.031005 | Cấp địa hình V | 1.93 | 1.82 |
160 | CK.031006 | Cấp địa hình VI | 1.94 | 1.83 |
- Trường hợp phải dựng tiêu giá | ||||
161 | CK.031011 | Cấp địa hình I | 1.91 | 1.80 |
162 | CK.031012 | Cấp địa hình II | 1.91 | 1.80 |
163 | CK.031013 | Cấp địa hình III | 1.92 | 1.81 |
164 | CK.031014 | Cấp địa hình IV | 1.92 | 1.81 |
165 | CK.031015 | Cấp địa hình V | 1.93 | 1.82 |
166 | CK.031016 | Cấp địa hình VI | 1.94 | 1.83 |
Giải tích cấp II | ||||
167 | CK.041001 | Cấp địa hình I | 1.91 | 1.80 |
168 | CK.041002 | Cấp địa hình II | 1.92 | 1.81 |
169 | CK.041003 | Cấp địa hình III | 1.93 | 1.82 |
170 | CK.041004 | Cấp địa hình IV | 1.93 | 1.82 |
171 | CK.041005 | Cấp địa hình V | 1.94 | 1.83 |
172 | CK.041006 | Cấp địa hình VI | 1.94 | 1.83 |
Đường chuyền cấp I | ||||
173 | CK.042001 | Cấp địa hình I | 1.90 | 1.80 |
174 | CK.042002 | Cấp địa hình II | 1.91 | 1.81 |
175 | CK.042003 | Cấp địa hình III | 1.93 | 1.82 |
176 | CK.042005 | Cấp địa hình V | 1.94 | 1.83 |
177 | CK.042004 | Cấp địa hình IV | 1.93 | 1.82 |
178 | CK.042006 | Cấp địa hình VI | 1.94 | 1.83 |
Đường chuyền cấp II | ||||
179 | CK.043001 | Cấp địa hình I | 1.90 | 1.80 |
180 | CK.043002 | Cấp địa hình II | 1.92 | 1.81 |
181 | CK.043003 | Cấp địa hình III | 1.92 | 1.82 |
182 | CK.043004 | Cấp địa hình IV | 1.93 | 1.82 |
183 | CK.043005 | Cấp địa hình V | 1.94 | 1.83 |
184 | CK.043006 | Cấp địa hình VI | 1.94 | 1.83 |
Cắm mốc giới quy hoạch | ||||
185 | CK.044001 | Cấp địa hình I | 1.95 | 1.84 |
186 | CK.044002 | Cấp địa hình II | 1.96 | 1.84 |
187 | CK.044003 | Cấp địa hình III | 1.96 | 1.85 |
188 | CK.044004 | Cấp địa hình IV | 1.96 | 1.85 |
189 | CK.044005 | Cấp địa hình V | 1.96 | 1.85 |
190 | CK.044006 | Cấp địa hình VI | 1.96 | 1.84 |
Thủy chuẩn hạng III | ||||
191 | CL.011001 | Cấp địa hình I | 1.94 | 1.83 |
192 | CL.011002 | Cấp địa hình II | 1.94 | 1.83 |
193 | CL.011003 | Cấp địa hình III | 1.95 | 1.84 |
194 | CL.011004 | Cấp địa hình IV | 1.95 | 1.84 |
195 | CL.011005 | Cấp địa hình V | 1.96 | 1.84 |
Thủy chuẩn hạng IV | ||||
196 | CL.021001 | Cấp địa hình I | 1.95 | 1.84 |
197 | CL.021002 | Cấp địa hình II | 1.95 | 1.84 |
198 | CL.021003 | Cấp địa hình III | 1.96 | 1.84 |
199 | CL.021004 | Cấp địa hình IV | 1.96 | 1.85 |
200 | CL.021005 | Cấp địa hình V | 1.96 | 1.85 |
Thủy chuẩn kỹ thuật | ||||
201 | CL.031001 | Cấp địa hình I | 1.95 | 1.84 |
202 | CL.031002 | Cấp địa hình II | 1.96 | 1.84 |
203 | CL.031003 | Cấp địa hình III | 1.96 | 1.84 |
204 | CL.031004 | Cấp địa hình IV | 1.96 | 1.84 |
205 | CL.031005 | Cấp địa hình V | 1.96 | 1.85 |
Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn | ||||
Bản đồ tỷ lệ 1/200 | ||||
- Đường đồng mức 0,5m | ||||
206 | CM.011001 | Cấp địa hình I | 1.91 | 1.80 |
207 | CM.011002 | Cấp địa hình II | 1.92 | 1.81 |
208 | CM.011003 | Cấp địa hình III | 1.93 | 1.82 |
209 | CM.011004 | Cấp địa hình IV | 1.94 | 1.83 |
210 | CM.011005 | Cấp địa hình V | 1.94 | 1.83 |
Bản đồ tỷ lệ 1/200 | ||||
- Đường đồng mức 1m | ||||
211 | CM.012001 | Cấp địa hình I | 1.91 | 1.80 |
212 | CM.012002 | Cấp địa hình II | 1.92 | 1.81 |
213 | CM.012003 | Cấp địa hình III | 1.92 | 1.82 |
214 | CM.012004 | Cấp địa hình IV | 1.93 | 1.82 |
215 | CM.012005 | Cấp địa hình V | 1.94 | 1.83 |
216 | CM.012006 | Cấp địa hình VI | 1.94 | 1.83 |
Bản đồ tỷ lệ 1/500 | ||||
- Đường đồng mức 0,5m | ||||
217 | CM.021001 | Cấp địa hình I | 1.91 | 1.80 |
218 | CM.021002 | Cấp địa hình II | 1.92 | 1.81 |
219 | CM.021003 | Cấp địa hình III | 1.92 | 1.81 |
220 | CM.021004 | Cấp địa hình IV | 1.92 | 1.82 |
14221 | CM.021005 | Cấp địa hình V | 1.93 | 1.82 |
Bản đồ tỷ lệ 1/500 | ||||
- Đường đồng mức 1m | ||||
222 | CM.022001 | Cấp địa hình I | 1.91 | 1.80 |
223 | CM.022002 | Cấp địa hình II | 1.91 | 1.81 |
224 | CM.022003 | Cấp địa hình III | 1.92 | 1.81 |
225 | CM.022004 | Cấp địa hình IV | 1.92 | 1.82 |
226 | CM.022005 | Cấp địa hình V | 1.93 | 1.82 |
227 | CM.022006 | Cấp địa hình VI | 1.93 | 1.82 |
Bản đồ tỷ lệ 1/1000 | ||||
- Đường đồng mức 1m | ||||
