Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3635/BKHĐT-TH | Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021 |
Kính gửi: | - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; |
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các nội dung sau:
1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của đơn vị mình trong 6 tháng đầu năm 2021 (báo cáo theo biểu mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo).
2. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021
Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; tình hình thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP thuộc lĩnh vực phụ trách (theo biểu mẫu tại phụ lục số 2 kèm theo); đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện trong các quý tiếp theo. Trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực trong tháng 6 và Quý II năm 2021; cập nhật kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực chủ yếu, trong đó: (i) đánh giá đầy đủ diễn biến, tình hình thực hiện, các kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021, so sánh với cùng kỳ các năm trước; (ii) dự kiến các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, cập nhật mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực 6 tháng đầu năm và cả năm 2021; kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích, đánh giá công tác điều hành và diễn biến thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối; cung cấp thông tin cập nhật, số liệu về huy động vốn và tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế; tốc độ, xu hướng tăng trưởng tín dụng của một số ngành, lĩnh vực chủ yếu, đặc biệt là tín dụng lĩnh vực bất động sản, tín dụng phục vụ nhu cầu về nhà ở và tín dụng bất động sản để đầu tư kinh doanh; các biện pháp kiểm soát tín dụng để hạn chế rủi ro đối với lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đề nghị cung cấp thông tin cập nhật và số liệu về tình hình, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại, đánh giá rủi ro về nợ xấu trong thời gian tới và công tác cơ cấu lại, xử lý nợ xấu, bảo đảm hoạt động ngân hàng.
- Bộ Tài chính cập nhật kết quả thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021; kết quả giải ngân vốn đầu tư công; cập nhật thông tin về thị trường vốn, bảo hiểm và hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước... Trong đó, đề nghị cung cấp thông tin cập nhật và số liệu về diễn biến, xu hướng phát triển cũng như đánh giá rủi ro của các thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp các thông tin về tình hình lao động, việc làm trong 6 tháng đầu năm 2021; phân tích khó khăn, vướng mắc (nếu có); cập nhật số liệu về số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021, so sánh với cùng kỳ năm 2020, phân tích nguyên nhân của việc tăng/giảm số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp và các thông tin khác.
Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương chuẩn bị các nội dung nêu trên, kèm theo đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo (nếu có), gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử, địa chỉ: thktxh@mpi.gov.vn chậm nhất trong ngày 20 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
TT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 | Ghi chú | |||
Theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP | Theo quy định tại văn bản khác của Chính phủ | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành | ||||
Tiến độ thực hiện đối với các nội dung chưa hoàn thành | Thời gian dự kiến hoàn thành | ||||||
1 | Nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng, thi hành hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng thuận lợi tạo điều kiện phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
2 | Nhóm nhiệm vụ về cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
3 | Nhóm nhiệm vụ về huy động và sử dụng các nguồn lực, xây dựng quy hoạch và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội trọng điểm, tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, phát triển đô thị và nông thôn |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
4 | Nhóm nhiệm vụ về nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
5 | Nhóm nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
6 | Nhóm nhiệm vụ về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
7 | Nhóm nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
8 | Nhóm nhiệm vụ về bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
9 | Nhóm nhiệm vụ về thông tin, truyền thông tạo niềm tin, đồng thuận xã hội |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | Nhiệm vụ ……. |
|
|
|
|
|
|
… | ………………….. |
|
|
|
|
|
|
Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, DỰ KIẾN MỤC TIÊU QUÝ II NĂM 2021
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2021 | Ước TH tháng 6/2021 | Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 | Tháng 6/2021 so với tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 | Dự kiến mục tiêu Quý III và cả năm 2021 | Ghi chú | |
Quý III | Ước TH cả năm 2021 |
| ||||||||
I | MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐIỀU HÀNH VĨ MÔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Về giá cả, lạm phát |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Về thu, chi ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Về đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ/TĂNG TRƯỞNG NGÀNH, LĨNH VỰC ………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | CÁC CHỈ TIÊU DỊCH VỤ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | VỀ XUẤT, NHẬP KHẨU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII | VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII | VỀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | ……………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII | VỀ MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | Chỉ tiêu …….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANH SÁCH BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG NHẬN VĂN BẢN
TT | Bộ, ngành trung ương và địa phương | Số lượng |
| TỔNG SỐ | 94 |
I | Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | 31 |
1 | Văn phòng Chính phủ | 1 |
2 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 1 |
3 | Bộ Quốc phòng | 1 |
4 | Bộ Công an | 1 |
5 | Bộ Ngoại giao | 1 |
6 | Bộ Tư pháp | 1 |
7 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 1 |
8 | Bộ Tài chính | 1 |
9 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 |
10 | Bộ Công thương | 1 |
11 | Bộ Giao thông vận tải | 1 |
12 | Bộ Xây dựng | 1 |
13 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 1 |
14 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 1 |
15 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 1 |
16 | Bộ Y tế | 1 |
17 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1 |
18 | Bộ Nội vụ | 1 |
19 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 1 |
20 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 1 |
21 | Thanh tra Chính phủ | 1 |
22 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 1 |
23 | Ủy ban dân tộc | 1 |
24 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 1 |
25 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 1 |
26 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 1 |
27 | Thông tấn xã Việt Nam | 1 |
28 | Đài tiếng nói Việt Nam | 1 |
29 | Đài Truyền hình Việt Nam | 1 |
30 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 1 |
31 | Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước | 1 |
II | Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 63 |
- 1Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
- 2Quyết định 109/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 3Công văn 2398/BKHĐT-TH về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- 4Công văn 14300/BTC-CST năm 2020 bổ sung tài liệu gửi kèm công văn 13706/BTC-CST do Bộ Tài chính ban hành
- 1Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành
- 2Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
- 3Quyết định 109/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Công văn 2398/BKHĐT-TH về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- 5Công văn 14300/BTC-CST năm 2020 bổ sung tài liệu gửi kèm công văn 13706/BTC-CST do Bộ Tài chính ban hành
Công văn 3635/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- Số hiệu: 3635/BKHĐT-TH
- Loại văn bản: Công văn
- Ngày ban hành: 11/06/2021
- Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Người ký: Trần Quốc Phương
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra