- 1Thông tư 95/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
- 2Luật quản lý thuế 2006
- 3Thông tư 02/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 95/2005/TT-BTC Hướng dẫn quy định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
- 4Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 5Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 6Nghị định 80/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 176/1999/NĐ-CP và Nghị định 47/2003/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 7Thông tư 79/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 80/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 176/1999/NĐ-CP và Nghị định 47/2003/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
- 1Quyết định 2735/2010/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
- 2Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần và toàn bộ văn bản do tỉnh Bắc Kạn ban hành
- 3Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành từ 01/01/1997 đến 31/12/2013
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 810/2009/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 22 tháng 04 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/01/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 293/CT-THNVDT ngày 03 tháng 4 năm 2009 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục số 01, 02 chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh mua, bán, chuyển nhượng xe trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định này thay thế Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 10/01/2006 về việc quy định mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY
(Kèm theo Quyết định số 810/2009/QĐ-UBND ngày 22/04/2/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: 1000 đồng/chiếc
STT | TÊN HIỆU XE | Giá tính lệ phí trước bạ |
|
|
|
| ||
1 | 81/50 | 16,000 |
2 | 82/50 | 17,000 |
3 | 81/70 | 18,000 |
4 | 82/70 | 25,000 |
5 | Wave, Wave a | 13,000 |
6 | Wave a+ | 13,500 |
7 | Wave ZX | 14,500 |
8 | Wave RS | 15,000 |
9 | Wave I KTLZ | 12,000 |
10 | Wave GMN | 14,000 |
11 | Wave S (phanh cơ) | 14,500 |
12 | Wave S (phanh đĩa) | 15,000 |
13 | Wave RS (vành đúc) | 17,000 |
14 | Wave 100S | 17,500 |
15 | Wave ERV, KTLN | 16,900 |
16 | Wave RSV | 17,000 |
17 | Wave RS, KVRP (C) | 17,000 |
18 | Wave RSX, KVRV (c) | 18,000 |
19 | Super Dream (KEVZ-STD) | 15,900 |
20 | Super Dream (KEVZ-LTD) | 16,500 |
21 | Win 100 | 22,000 |
22 | Future | 24,000 |
23 | Future II | 22,500 |
24 | Future Neo FI (vành nan hoa) | 26,000 |
25 | Future Neo (phanh cơ) | 21,500 |
26 | Future Neo (phanh đĩa) | 22,500 |
27 | Future Neo (phanh đĩa, vành đúc) | 24,000 |
28 | Future Neo FI (phanh đĩa, vành nan hoa ) | 27,000 |
29 | Future Neo FI (phanh đĩa, vành đúc ) | 28,000 |
30 | Click | 26,000 |
31 | Click EXCEED | 25,000 |
32 | Click Play | 26,000 |
33 | Air Blade KVGF (S) | 30,000 |
34 | Air Blade KVGF | 27,000 |
35 | Air Blade KVG, KVGF (C) | 33,000 |
36 | Air Blade KVG (C) Repsol | 30,000 |
37 | LEAD JF24 LEAD-ST | 31,000 |
38 | LEAD JF24 LEAD-SC | 31,500 |
39 | Spacy | 32,000 |
40 | Spacy - 102 | 30,800 |
41 | Spacy – GCCN 102 | 34,500 |
42 | Fuma SDH 125T | 28,500 |
43 | HODC SIN CU GCFN vn sx | 34,500 |
| ||
1 | Mio 5WP1 | 16,000 |
2 | Mio 5WP2 | 15,000 |
3 | Mio 5WPE, 5WP3, 5WP4 | 17,000 |
4 | Mio Amore 5WP6 | 16,000 |
5 | Mio classico 5WPA | 16,000 |
6 | Mio classico 5WP5 | 17,000 |
7 | Mio classico 23C1 (phanh đĩa vành đúc) | 21,000 |
8 | Mio classico 4D12 | 20,500 |
9 | Mio Ultimo 23B1 (phanh cơ) | 19,000 |
10 | Mio Ultimo 23B3 (phanh đĩa) | 21,000 |
11 | Mio Ultimo (phanh cơ, vành nan) | 18,000 |
12 | Mio Utimo 4P84 | 18,000 |
13 | Mio Utimo 5WP9 | 17,000 |
14 | Mio Utimo 4P82 - 4P83 | 20,000 |
15 | Mio Maximo (phanh đĩa, vành đúc) | 20,500 |
16 | Sirius 5HU | 20,000 |
17 | Sirius 5HU2 | 19,000 |
18 | Sirius 5HU3 | 21,000 |
19 | Sirius 5HU8 | 14,000 |
20 | Sirius 5HU9 | 15,000 |
21 | Sirius 3S31 | 16,000 |
22 | Sirius 3S41 | 17,000 |
23 | Sirius 5C61-5C63 | 15,400 |
24 | Sirius 5C62- 5C64 | 16,500 |
25 | Sirius New | 15,500 |
26 | Sirius R | 16,500 |
27 | Taurus 16S2 (phanh cơ) | 13,900 |
28 | Taurus 16S1 (phanh đĩa) | 14,900 |
29 | Jupiter 5SD, 5SD2 | 24,000 |
30 | Jupiter 5VT1 | 22,000 |
31 | Jupiter 5VT2, 5VT3 | 23,000 |
32 | Jupiter 2S11 | 23,000 |
33 | Jupiter 2S01 | 23,000 |
34 | Jupiter 4B21 | 25,000 |
35 | Jupiter 110 | 21,600 |
36 | Jupiter MX 5B91 (phanh đĩa) | 20,600 |
37 | Jupiter MX 5B92 (phanh đĩa,vành đúc ) | 21,600 |
38 | Jupiter MX 5B93, 5B96 (phanh đĩa,v.đúc ) | 23,000 |
39 | Jupiter MX 5B94 (phanh cơ) | 20,800 |
40 | Jupiter MX 5B95 (phanh đĩa) | 22,000 |
41 | Jupiter MX RC (phanh đĩa,vành đúc ) | 24,000 |
42 | Exciter 1S91 (phanh đĩa) | 26,500 |
43 | Exciter 1S91-93 (phanh cơ) | 27,500 |
44 | Exciter 1S93 (phanh đĩa) | 31,500 |
45 | Exciter 1S94 (phanh đĩa, vành đúc) | 32,500 |
46 | Exciter 135cc 5P71 | 33,000 |
47 | Nouvo VD1 | 23,000 |
48 | Nouvo B51 | 24,000 |
49 | Nouvo B52 | 25,000 |
50 | Nouvo limited | 25,500 |
51 | Nouvo 125 5V | 22,500 |
52 | Nouvo 2B56 | 24,000 |
53 | Nouvo LX 5P11 | 31,000 |
54 | Nouvo 22S2 (vành đúc) 113,7cc | 26,000 |
55 | ZY 125 T-2 | 30,000 |
56 | Fotse 125 | 45,000 |
57 | Bianco125 | 45,000 |
HÃNG XE VMEP (SYM) VIỆT NAM LIÊN DOANH VỚI ĐÀI LOAN SẢN XUẤT |
| |
1 | Boss | 9,000 |
2 | Salut | 9,000 |
3 | Sanda Boss | 9,300 |
4 | RS | 9,500 |
5 | RS II SA4 | 7,700 |
6 | Amigo (phanh cơ) | 9,500 |
7 | Amigo (phanh đĩa) | 12,000 |
8 | San Da | 10,000 |
9 | SYM power HJ1 | 12,000 |
10 | Angel II (phanh cơ) | 10,000 |
11 | Angel II (phanh đĩa) | 11,000 |
12 | Angel X VA 8 | 13,500 |
13 | Angel X VA 2 | 13,500 |
14 | New Angel H1 | 12,000 |
15 | Power Hi | 11,000 |
16 | New Angel Hi | 11,000 |
17 | Angel X VA6, VA 7 | 12,000 |
18 | Angel 100cc | 13,000 |
19 | Moto Star M3H | 15,000 |
20 | Moto Star M3G | 16,000 |
21 | Magic VAA | 15,000 |
22 | Magic VA1 | 17,000 |
23 | Magic VAL 110 RR | 14,500 |
24 | Magic VA9 (phanh đĩa) | 13,500 |
25 | Magic VA II 108 | 13,500 |
26 | Magic RR | 15,000 |
27 | Attila 125 | 26,000 |
28 | Attila 125 M9T | 28,000 |
29 | Attila 125 M9B (phanh cơ) | 23,000 |
30 | Attila 125 M9B (phanh đĩa) | 24,500 |
31 | Attila victoria VT1 xe ga 125 | 26,000 |
32 | Attila victoria VT2 xe ga 125 | 24,000 |
33 | Attila victoria M9B xe ga 125 | 28,800 |
34 | Attila victoria M9R xe ga 125 | 25,000 |
35 | Attila victoria VT7 125 (phanh đĩa) | 26,000 |
36 | Attila Elizabeth VT5 125 (phanh cơ) | 27,500 |
37 | Attila Elizabeth VT5 125 (phanh đĩa) | 29,500 |
38 | ENJOY 125 xe ga | 18,900 |
39 | Excel 150 | 38,000 |
40 | Excel 115 K | 32,000 |
41 | Excel 150 IS91 (phanh đĩa) | 26,000 |
42 | Excel 150 IS92 (phanh đĩa) | 27,500 |
43 | Excel II | 39,000 |
44 | Excel II VA1,VS1, VS5 | 38,000 |
| ||
1 | Smash (phanh cơ) | 13,500 |
2 | Smash (phanh đĩa) | 14,500 |
3 | Smash Revo (phanh cơ) | 15,500 |
4 | Smash Revo (phanh đĩa) | 16,500 |
5 | Viva a KVRL, KVRP | 12,900 |
6 | Viva a + | 13,000 |
7 | Viva XCD | 14,000 |
8 | Viva XCSD | 15,000 |
9 | Viva KVRJ | 17,500 |
10 | Viva CDX 110 (phanh cơ) | 20,500 |
11 | Viva CDX 110 (phanh đĩa) | 21,500 |
12 | Viva CSD | 21,000 |
13 | Viva RTSD | 21,700 |
14 | VIVA, VIVAR | 21,000 |
15 | Viva XSD | 21,500 |
17 | Viva CRX | 23,000 |
18 | G2 125 HS | 22,000 |
19 | Shogun R 125 FD 125 XSD | 22,500 |
20 | Shogun | 25,000 |
21 | X-bike | 22,000 |
22 | Amity (tay ga) | 25,900 |
23 | Bugman 150 | 70,000 |
24 | Leonado 150 | 80,000 |
XE ITALIA LIÊN DOANH VỚI VIỆT NAM SẢN XUẤT |
| |
1 | Piagio Zip 100 | 32,500 |
2 | Piagio Fly 125 | 47,000 |
3 | Piagio Liberty | 78,500 |
4 | Piagio GT | 97,000 |
5 | Piagio LX 125 | 86,000 |
6 | Vespa Piagio - 125 | 80,000 |
7 | LX 150 | 94,000 |
8 | Piagio LXV 125 | 102,000 |
9 | Piagio GTS 125 | 112,000 |
| ||
1 | Smile | 16,500 |
2 | Queen | 16,500 |
3 | Keeway 125 | 18,500 |
4 | Queen 125 F | 21,500 |
5 | FG | 21,000 |
6 | Venus F4V | 22,500 |
| ||
1 | Dance 100 | 12,300 |
2 | Dance 110D | 13,700 |
3 | XO | 26,000 |
4 | Vivio | 26,000 |
5 | Jockey | 31,500 |
6 | Solona | 50,000 |
7 | Zing | 54,000 |
XE HÀN QUỐC LIÊN DOANH VỚI VIỆT NAM SẢN XUẤT |
| |
1 | Macato | 6,800 |
2 | DaeHan Sm | 7,000 |
3 | DaeHan Sm 100 | 8,000 |
4 | DaeHan Apra | 9,500 |
5 | Dae Han Super | 9,000 |
6 | Dae Han Nova 100 | 10,000 |
7 | Dae Han Nova 110 | 12,000 |
8 | DaeHan XX | 10,600 |
9 | Dae Han II | 11,000 |
10 | DaeHan Sunny | 20,000 |
11 | Dae Han Smart | 23,000 |
12 | Dae Han Antic | 23,000 |
13 | Dae Han 150 | 25,000 |
14 | Dae lim | 13,600 |
15 | Dae lim 125 côn tay | 42,500 |
16 | Heisun | 9,400 |
17 | Hyosung 110 | 9,400 |
18 | Hadosiva | 11,000 |
19 | Hyosung 125 | 12,500 |
20 | Hyosung 150 | 14,500 |
21 | Halim | 10,000 |
22 | Halim 125 | 27,000 |
23 | Halim F 125 | 27,000 |
24 | Halim XO125cc | 21,000 |
25 | Hae sun 125 | 23,000 |
26 | Hae Sun Smile 125 | 23,000 |
27 | CPI 125 | 16,000 |
28 | CPI BD125T-A xe tay ga | 10,000 |
| ||
1 | Dream Sufat | 8,500 |
3 | Backhand Sport | 13,500 |
4 | Super Retot 110 | 11,000 |
5 | Sufat W | 11,000 |
6 | Sufat X | 12,000 |
7 | Retot | 10,000 |
8 | Rendo | 11,500 |
9 | Naiad 110 | 12,000 |
| ||
1 | SDH 125-S | 12,000 |
2 | FUSINC125-I | 12,000 |
3 | FUSINC150 | 13,000 |
4 | FUSIN XSTAR | 16,000 |
5 | ESH | 18,000 |
| ||
1 | Dyoc 125 | 10,000 |
2 | Dyoc 150 | 20,000 |
3 | HAOJUEBELLA HJ 125T-3 | 14,500 |
4 | BEST | 15,300 |
5 | BEST 150 | 50,000 |
6 | DREAM MF MPE; DAMSEL | 17,000 |
7 | DREAM ME | 20,400 |
8 | Dream (Thái lan) | 26,000 |
9 | Dream (lùn - Thái lan) | 23,000 |
10 | VIRGO | 18,000 |
11 | Wave 100 (Thái lan) | 19,500 |
12 | Wave (Thái Lan) | 23,000 |
13 | FAI RI | 19,500 |
14 | Win | 23,000 |
15 | Win 150 | 50,000 |
16 | INJECTION Shi 150 | 33,000 |
17 | PS 150i | 33,000 |
18 | Forse 125 | 45,000 |
19 | Movie 150 | 45,000 |
20 | Vespa - Piagio 125 | 50,000 |
21 | PIAGGIO ZIP100 | 29,900 |
22 | YAMAHA CYGNUSZ | 33,500 |
23 | YAMAHA CYGNUS - 125 | 33,000 |
24 | YAMAHA AVENUE | 33,000 |
25 | YAMAHA FLAME125 | 45,000 |
26 | AVENIS | 50,000 |
27 | SUZUKI 125 | 50,000 |
28 | Rebel 125 | 80,000 |
29 | Custom 125 | 70,000 |
30 | Dylan - 125 | 90,000 |
31 | Dylan - 150 | 105,000 |
32 | HONDA JOYING | 28,500 |
33 | HONDA @ Stream | 29,300 |
34 | HONDA @125 | 70,000 |
35 | HONDA @150 | 80,000 |
36 | HONDA SCR110 | 32,000 |
37 | HONDA PS 125 | 109,000 |
38 | HONDA PS 150 | 120,000 |
39 | HONDA SH 125 | 85,000 |
40 | HONDA SH150 | 129,000 |
41 | Spacy | 65,000 |
42 | Spacy - 125 | 90,000 |
| ||
1 | UNION | 9,400 |
2 | UNION 125 | 21,000 |
3 | UNION 150 | 29,000 |
4 | Fashion | 9,000 |
5 | Sapphire 125 (xe ga) | 26,000 |
6 | Flame 125 | 23,000 |
7 | BACKHAND | 9,000 |
| ||
1 | Xe từ 50cc - 100cc | 5,000 |
2 | Xe từ 100cc - 110cc | 6,000 |
* | Các loại xe khác chưa có trong bảng giá này thì áp dụng với loại xe tương đương (về hình thức, mẫu mã, năm, nước sản xuất, cùng công xuất kiểu dáng) |
|
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số 810/2009/QĐ-UBND ngày 22/04/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Triệu đồng/chiếc
STT | LOẠI XE | GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ | GHI CHÚ |
A | B | C | D |
|
| Các loại xe quy định năm sản xuất thống nhất điều chỉnh tính từ năm đó về sau VD: 2006 về sau | |
A | HÃNG TOYOTA |
| |
A1 | LOẠI XE 4 CHỖ NGỒI, HÒM KÍN, GẦM THẤP |
| |
I | Toyota crown |
| |
1 | Toyota crown 2.5 trở xuống |
| |
| Sản xuất 1991 về trước | 560 | |
| Sản xuất 1992 - 1993 | 670 | |
| Sản xuất 1994 - 1995 | 820 | |
| Sản xuất 1996 - 2005 | 940 | |
| Sản xuất 2006 về sau | 800 | |
2 | Toyota crown từ 2.5 tới 3.0 |
| |
2.1 | Crown Super Saloon 2.8 - 3.0 |
| |
| Sản xuất 1991 về trước | 630 | |
| Sản xuất 1992 - 1993 | 810 |
|
| Sản xuất 1994 - 1995 | 940 |
|
| Sản xuất 1996 -2005 | 1,060 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,100 |
|
2.2 | Crown Royal Saloon 2.8 - 3.0 |
|
|
| Sản xuất 1992 - 1993 về trước | 940 |
|
| Sản xuất 1994 - 1995 | 1,130 |
|
| Sản xuất 1996 -2005 | 1,190 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,330 |
|
2.3 | Toyota Crown 4.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 810 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 980 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 1,190 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,500 |
|
3 | Toyota lexus |
|
|
3.1 | Lexus 2.5 (ES 250) |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 560 |
|
| Sản xuất 1992 - 1993 | 630 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 1,150 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,250 |
|
3.2 | Lexus 3.0 (GS, ES 300) |
|
|
| Sản xuất 1992-1993 về trước | 880 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 1,060 |
|
| Sản xuất 1996 -2005 | 1,130 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,600 |
|
3.3 | Lexus 3.5 (GS, ES) |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,700 |
|
3.4 | Lexus 4.0 (ES 400) |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 880 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 1,060 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,380 |
|
3.5 | Lexus 4.0 (LS 400) |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 2,000 |
|
3.6 | Lexus 4.3 (LS 430) |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 2,800 |
|
3.7 | Lexus 2 cầu (LX 470) |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 2,300 |
|
3.8 | Lexus 2 cầu (GX 470) |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 2,200 |
|
3.9 | Lexus 2 cầu (RX 330) |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,500 |
|
4 | Toyota corona, Toyota carina, Toyota vista (04 cửa) |
|
|
4.1 | Loại 1.3 trở xuống |
|
|
| Sản xuất 1996 về sau | 550 |
|
4.2 | Loại 1.5; 1.6 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 380 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 440 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 500 |
|
| Sản xuất 1996 -2005 | 530 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 660 |
|
4.3 | Loại 1.8; 2.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 440 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 500 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 560 |
|
| Sản xuất 1996 -2005 | 660 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 800 |
|
4.4 | Loại 2.2; 2.5 |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 850 |
|
4.5 | Loại 2.8; 3.0 |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 950 |
|
4.6 | Loại 02 cửa (tính bằng 80% loại 04 cửa có cùng dung tích) |
|
|
5 | Toyota camry |
|
|
5.1 | Toyota camry 1.8; 2.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 460 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 560 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 620 |
|
| Sản xuất 1996 - 2005 | 690 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 850 |
|
5.2 | Toyota camry 2.2; 2.5 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 500 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 630 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 750 |
|
| Sản xuất 1996 -2005 | 810 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,000 |
|
5.3 | Toyota camry 2.4 |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,100 |
|
5.4 | Toyota camry 3.0 - 3.5 |
|
|
| Sản xuất 1992-1993 (về trước) | 690 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 820 |
|
| Sản xuất 1996 -2005 | 940 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,200 |
|
6 | Toyota Aristo |
|
|
6.1 | Toyota Aristo 4.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 880 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 1,060 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 1,380 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,690 |
|
6.2 | Toyota Aristo 3.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 810 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 940 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 1,190 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,250 |
|
7 | Toyota Window |
|
|
7.1 | Loại 3.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 (về trước) | 850 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 980 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 1,250 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,380 |
|
7.2 | Loại 2.5 |
|
|
| Sản xuất 1991 (về trước) | 630 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 750 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 940 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,000 |
|
8 | Toyota Avalon 3.0 |
|
|
| Sản xuất 1995 (về trước) | 1,000 |
|
| Sản xuất 1996- 2005 | 1,130 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,000 |
|
| Toyota Avalon 3.5 |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,170 |
|
9 | Toyota Scepter |
|
|
9.1 | Loại 3.0 |
|
|
| Sản xuất 1992-1993 (về trước) | 850 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 980 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,100 |
|
9.2 | Loại 2.2 |
|
|
| Sản xuất 1992-1993 (về trước) | 750 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 940 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 1,000 |
|
10 | Toyota Cressida |
|
|
10.1 | Toyota Cressida từ 3.0 trở lên |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 600 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 750 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 880 |
|
| Sản xuất 1996 - 2006 | 940 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,000 |
|
10.2 | Toyota Cressida dưới 3.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 550 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 650 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 780 |
|
| Sản xuất 1996- 2005 | 880 |
|
| Sản xuất 2006 về sau | 800 |
|
11 | Toyota Mack ii, Toyota Chaser, Toyota Cresta |
|
|
11.1 | Loại 2.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 440 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 500 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 560 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 630 |
|
11.2 | Loại 2.4; 2.5 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 520 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 600 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 690 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 820 |
|
11.3 | Loại 3.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 630 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 690 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 820 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 940 |
|
12 | Toyota Coriia, Toyota Spinter, Toyota Corsa Toyota Tercer |
|
|
12.1 | Loại 1.3 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 280 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 350 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 380 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 440 |
|
12.2 | Loại 1.5; 1.6 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 340 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 410 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 480 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 500 |
|
12.3 | Loại 1.8; 2.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 440 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 500 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 560 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 600 |
|
13 | Toyota Stalet 1.3; 1.5 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 290 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 330 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 380 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 440 |
|
14 | Toyota Cotnos 1.5 Coupe 2 cửa |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 250 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 350 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 440 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 530 |
|
15 | Toyota MR2 2.0 Coupe 2 cửa |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 440 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 560 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 630 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 690 |
|
16 | Toyota Supra Coupe 2 cửa |
|
|
16.1 | Loại 2.0 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 440 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 560 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 630 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 690 |
|
16.2 | Loại 2.5 |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 500 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 690 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 750 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 810 |
|
| Loại 3.0 |
|
|
| Sản xuất 2006 về sau | 1,500 |
|
17 | Toyota Celica 2.0 Coupe |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước | 410 |
|
| Sản xuất 1992-1993 | 500 |
|
| Sản xuất 1994-1995 | 560 |
|
| Sản xuất 1996 về sau | 625 |
|
A2 | LOẠI XE VIỆT GIÃ GẦM CAO |
|
|
1 | Toyota 4 Runner |
|
|
