ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 576/QĐ-UBND | Thái Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2023 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 22/TTr-STTTT ngày 10/3/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định trình phê duyệt; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau đánh giá; phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan có thứ hạng thấp để khắc phục những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
1. Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
Xếp hạng chung DTI | Chỉ số DTI | Tên cơ quan, đơn vị | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | An toàn thông tin mạng | Hoạt động chính quyền số | ||||||
Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | |||
I. Các cơ quan có Thủ tục hành chính | ||||||||||||||
1 | 0,948 | Sở Thông tin và Truyền thông | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,940 | 5 | 0,900 | 1 |
2 | 0,781 | Sở Xây dựng | 0,700 | 10 | 1,000 | 1 | 0,250 | 5 | 0,870 | 3 | 1,000 | 1 | 0,830 | 2 |
3 | 0,747 | Sở Y tế | 0,750 | 8 | 1,000 | 1 | 0,630 | 4 | 0,600 | 11 | 0,920 | 6 | 0,710 | 4 |
4 | 0,736 | Sở Nội vụ | 1,000 | 1 | 0,330 | 15 | 0,250 | 5 | 1,000 | 1 | 0,920 | 6 | 0,700 | 6 |
5 | 0,702 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 0,830 | 5 | 0,670 | 12 | 0,250 | 5 | 0,700 | 9 | 0,920 | 6 | 0,710 | 4 |
6 | 0,683 | Sở Công Thương | 0,850 | 4 | 1,000 | 1 | 0,250 | 5 | 0,730 | 5 | 1,000 | 1 | 0,570 | 11 |
7 | 0,682 | Sở Tài chính | 0,580 | 14 | 1,000 | 1 | 0,250 | 5 | 0,830 | 4 | 0,920 | 6 | 0,660 | 8 |
8 | 0,664 | Sở Tư pháp | 0,790 | 7 | 1,000 | 1 | 0,250 | 5 | 0,730 | 5 | 0,980 | 4 | 0,550 | 14 |
9 | 0,660 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 0,590 | 13 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,670 | 10 | 0,580 | 11 | 0,570 | 11 |
10 | 0,658 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0,950 | 3 | 1,000 | 1 | 0,250 | 5 | 0,530 | 14 | 0,670 | 10 | 0,680 | 7 |
11 | 0,649 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 0,810 | 6 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,600 | 11 | 0,580 | 11 | 0,480 | 16 |
12 | 0,606 | Sở Khoa học và Công nghệ | 0,500 | 15 | 0,000 | 16 | 0,250 | 5 | 0,530 | 14 | 1,000 | 1 | 0,660 | 8 |
13 | 0,571 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0,410 | 16 | 0,670 | 12 | 0,250 | 5 | 0,330 | 16 | 0,500 | 13 | 0,800 | 3 |
14 | 0,570 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 0,730 | 9 | 1,000 | 1 | 0,250 | 5 | 0,730 | 5 | 0,500 | 13 | 0,560 | 13 |
15 | 0,568 | Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp | 0,670 | 12 | 0,670 | 12 | 0,250 | 5 | 0,730 | 5 | 0,500 | 13 | 0,620 | 10 |
16 | 0,522 | Sở Giao thông Vận tải | 0,700 | 10 | 1,000 | 1 | 0,250 | 5 | 0,600 | 11 | 0,500 | 13 | 0,490 | 15 |
II. Các cơ quan không có Thủ tục hành chính | ||||||||||||||
1 | 0,700 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 0,600 | 1 | 0,330 | 1 | 0,250 | 1 | 0,770 | 2 | 0,920 | 1 | 0,470 | 1 |
2 | 0,490 | Thanh tra tỉnh | 0,060 | 2 | 0,000 | 2 | 0,250 | 1 | 0,670 | 2 | 0,830 | 2 | 0,360 | 2 |
Ghi chú:
- Thang điểm đánh giá đối với các cơ quan có thủ tục hành chính: 310 điểm;
- Thang điểm đánh giá đối với các cơ quan không có thủ tục hành chính: 260 điểm;
- Chỉ số = Điểm đánh giá/Thang điểm đánh giá.
2. Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các huyện, thành phố
Xếp hạng chung DTI | Tên cơ quan | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | An toàn thông tin mạng | Hoạt động chính quyền số | Hoạt động kinh tế số | Hoạt động xã hội số | |||||||||
Xếp hạng DTI | Chỉ số | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | |
1 | 0,552 | Huyện Quỳnh Phụ | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,748 | 2 | 0,867 | 4 | 0,900 | 1 | 0,556 | 1 | 0,304 | 1 | 0,371 | 1 |
2 | 0,545 | Huyện Thái Thụy | 0,700 | 7 | 1,000 | 1 | 0,748 | 2 | 0,826 | 8 | 0,900 | 1 | 0,526 | 2 | 0,304 | 1 | 0,371 | 1 |
3 | 0,539 | Huyện Kiến Xương | 0,980 | 2 | 1,000 | 1 | 0,748 | 2 | 0,881 | 3 | 0,900 | 1 | 0,483 | 4 | 0,304 | 1 | 0,258 | 3 |
3 | 0,539 | Thành phố Thái Bình | 0,940 | 3 | 1,000 | 1 | 0,788 | 1 | 0,914 | 2 | 0,900 | 1 | 0,513 | 3 | 0,304 | 1 | 0,225 | 4 |
5 | 0,508 | Huyện Tiền Hải | 0,900 | 4 | 1,000 | 1 | 0,748 | 2 | 0,856 | 6 | 0,900 | 1 | 0,433 | 7 | 0,304 | 1 | 0,200 | 5 |
6 | 0,501 | Huyện Đông Hưng | 0,760 | 6 | 1,000 | 1 | 0,748 | 2 | 0,968 | 1 | 0,900 | 1 | 0,438 | 5 | 0,304 | 1 | 0,167 | 7 |
7 | 0,487 | Huyện Vũ Thư | 0,820 | 5 | 1,000 | 1 | 0,748 | 2 | 0,861 | 5 | 0,900 | 1 | 0,436 | 6 | 0,304 | 1 | 0,136 | 8 |
8 | 0,406 | Huyện Hưng Hà | 0,600 | 8 | 0,333 | 8 | 0,748 | 2 | 0,840 | 7 | 0,317 | 8 | 0,410 | 8 | 0,304 | 1 | 0,196 | 6 |
Ghi chú:
- Thang điểm đánh giá: 630 điểm;
- Chỉ số = Điểm đánh giá/Thang điểm đánh giá.
3. Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của cấp xã
3.1 Huyện Đông Hưng
Xếp hạng chung DTI | Xã, Thị trấn | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | An toàn thông tin mạng | Hoạt động chính quyền số | Hoạt động kinh tế số | Hoạt động xã hội số | |||||||||
Xếp hạng DTI | Chỉ số | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | |
1 | 0,486 | Thị trấn Đông Hưng | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,875 | 1 | 0,954 | 1 | 0,425 | 1 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,133 | 1 |
2 | 0,470 | Xã An Châu | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
2 | 0,470 | Xã Minh Tân | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
2 | 0,470 | Xã Mê Linh | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
2 | 0,470 | Xã Đông Cường | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
2 | 0,470 | Xã Đông Hợp | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
2 | 0,470 | Xã Đông La | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
2 | 0,470 | Xã Đông Quan | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
2 | 0,470 | Xã Đông Phương | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
10 | 0,469 | Xã Liên Giang | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
10 | 0,469 | Xã Minh Phú | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
10 | 0,469 | Xã Phong Châu | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
10 | 0,469 | Xã Phú Châu | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
10 | 0,469 | Xã Đông Tân | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
10 | 0,469 | Xã Đông Xá | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
16 | 0,465 | Xã Đông Động | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,410 | 1 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
17 | 0,457 | Xã Chương Dương | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
17 | 0,457 | Xã Liên Hoa | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
17 | 0,457 | Xã Hồng Giang | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
17 | 0,457 | Xã Nguyên Xá | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
17 | 0,457 | Xã Đông Dương | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,120 | 2 |
22 | 0,455 | Xã Hồng Bạch | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Hồng Việt | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Hợp Tiến | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Phú Lương | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Trọng Quan | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Đô Lương | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Đông Các | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Hà Giang | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
22 | 0,455 | Xã Đông Kinh | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,113 | 15 |
31 | 0,451 | Xã Lô Giang | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
31 | 0,451 | Xã Thăng Long | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
31 | 0,451 | Xã Đông Hoàng | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
31 | 0,451 | Xã Đông Quang | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
31 | 0,451 | Xã Đông Sơn | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
31 | 0,451 | Xã Đông Vinh | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
31 | 0,451 | Xã Đông Xuân | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
31 | 0,451 | Xã Đông Á | 0,833 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,375 | 2 | 0,340 | 17 | 0,333 | 1 | 0,100 | 30 |
3.2 Huyện Hưng Hà
Xếp hạng chung DTI | Xã, Thị trấn | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | An toàn thông tin mạng | Hoạt động chính quyền số | Hoạt động kinh tế số | Hoạt động xã hội số | |||||||||
Xếp hạng DTI | Chỉ số | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | XếP hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | |
1 | 0,450 | Thị trấn Hưng Hà | 0,667 | 1 | 1,000 | 1 | 0,875 | 1 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,240 | 1 |
2 | 0,448 | Thị trấn Hưng Nhân | 0,667 | 1 | 1,000 | 1 | 0,875 | 1 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
3 | 0,436 | Xã Độc Lập | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,800 | 4 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
4 | 0,434 | Xã Đông Đô | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,800 | 4 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,227 | 19 |
5 | 0,432 | Xã Tiến Đức | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
5 | 0,432 | Xã Chí Hòa | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,875 | 1 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,270 | 33 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
7 | 0,431 | Xã Chi Lăng | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,863 | 1 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
7 | 0,431 | Xã Văn Lang | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,800 | 4 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,216 | 26 |
9 | 0,430 | Xã Hồng Minh | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,310 | 14 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
10 | 0,429 | Xã Hồng Lĩnh | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
10 | 0,429 | Xã Canh Tân | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,862 | 2 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,227 | 19 |
10 | 0,429 | Xã Minh Hòa | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,350 | 1 | 0,167 | 1 | 0,200 | 30 |
13 | 0,427 | Xã Tây Đô | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,227 | 19 |
13 | 0,427 | Xã Đoan Hùng | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,227 | 19 |
13 | 0,427 | Xã Văn Cẩm | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,800 | 4 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,216 | 26 |
16 | 0,424 | Xã Tân Tiến | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,236 | 2 |
16 | 0,424 | Xã Điệp Nông | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,216 | 26 |
18 | 0,423 | Xã Liên Hiệp | 0,500 | 32 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
18 | 0,423 | Xã Phúc Khánh | 0,500 | 32 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
18 | 0,423 | Xã Hồng An | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
18 | 0,423 | Xã Minh Khai | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
18 | 0,423 | Xã Hòa Tiến | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,675 | 35 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
18 | 0,423 | Xã Cộng Hòa | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,270 | 33 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
18 | 0,423 | Xã Duyên Hải | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,862 | 2 | 0,500 | 1 | 0,270 | 33 | 0,167 | 1 | 0,227 | 19 |
18 | 0,423 | Xã Tân Lễ | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,213 | 29 |
26 | 0,421 | Xã Dân Chủ | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,320 | 4 | 0,167 | 1 | 0,227 | 19 |
27 | 0,420 | Xã Tân Hòa | 0,500 | 32 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,236 | 2 |
28 | 0,419 | Xã Bắc Sơn | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
28 | 0,419 | Xã Hùng Dũng | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,233 | 4 |
28 | 0,419 | Xã Kim Chung | 0,500 | 32 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,862 | 2 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,227 | 19 |
28 | 0,419 | Xã Minh Tân | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,350 | 1 | 0,167 | 1 | 0,200 | 30 |
28 | 0,419 | Xã Thái Hưng | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,769 | 28 | 0,500 | 1 | 0,350 | 1 | 0,167 | 1 | 0,200 | 30 |
28 | 0,419 | Xã Hòa Bình | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,200 | 30 |
28 | 0,419 | Xã Thái Phương | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,200 | 30 |
28 | 0,419 | Xã Thống Nhất | 0,583 | 3 | 1,000 | 1 | 0,750 | 8 | 0,846 | 5 | 0,500 | 1 | 0,300 | 15 | 0,167 | 1 | 0,200 | 30 |
3.3 Huyện Kiến Xương
Xếp hạng chung DTI | Xã, Thị trấn | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | An toàn thông tin mạng | Hoạt động chính quyền số | Hoạt động kinh tế số | Hoạt động xã hội số | |||||||||
Xếp hạng DTI | Chỉ số | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | |
1 | 0,503 | Thị trấn Kiến Xương | 0,667 | 3 | 1,000 | 1 | 0,875 | 1 | 0,954 | 1 | 0,500 | 1 | 0,520 | 2 | 0,317 | 1 | 0,173 | 1 |
2 | 0,490 | Xã Bình Nguyên | 0,700 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,510 | 8 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
3 | 0,488 | Xã Bình Thanh | 0,700 | 1 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,500 | 19 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
4 | 0,484 | Xã Vũ Quý | 0,617 | 12 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,520 | 2 | 0,283 | 2 | 0,167 | 2 |
4 | 0,484 | Xã Minh Quang | 0,617 | 12 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,530 | 1 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
4 | 0,484 | Xã Vũ Lễ | 0,633 | 5 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,520 | 2 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
4 | 0,484 | Xã Bình Minh | 0,667 | 3 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,500 | 19 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
8 | 0,482 | Xã Bình Định | 0,633 | 5 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,510 | 8 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
9 | 0,480 | Xã Nam Cao | 0,633 | 5 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,500 | 19 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
9 | 0,480 | Xã Vũ An | 0,633 | 5 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,500 | 19 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
9 | 0,480 | Xã Vũ Thắng | 0,633 | 5 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,500 | 19 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
9 | 0,480 | Xã Vũ Trung | 0,633 | 5 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,500 | 19 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
9 | 0,480 | Xã Đình Phùng | 0,633 | 5 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,500 | 19 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
14 | 0,478 | Xã Quốc Tuấn | 0,583 | 18 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,520 | 2 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
14 | 0,478 | Xã Thượng Hiền | 0,583 | 18 | 1,000 | 1 | 0,825 | 2 | 0,923 | 2 | 0,500 | 1 | 0,520 | 2 | 0,283 | 2 | 0,160 | 4 |
