Giới thiệu chung về Quyết định 525/QĐ-UBND
Quyết định số 525/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập các chỉ tiêu phân bổ đất đai, kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đưa đất chưa sử dụng vào khai thác trên địa bàn thành phố Tuy Hòa trong năm 2022. Văn bản cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc tổ chức, giám sát thực hiện kế hoạch này.
1. Chỉ tiêu phân bổ các loại đất trong năm kế hoạch 2022
Tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Tuy Hòa được phân bổ trong năm 2022 là 11.131,87 ha, cụ thể đối với từng nhóm đất như sau:
- Nhóm đất nông nghiệp: Tổng diện tích là 5.105,38 ha. Trong đó bao gồm: Đất trồng lúa 1.470,22 ha (với 1.427,26 ha đất chuyên trồng lúa nước); Đất trồng cây hàng năm khác 1.181,11 ha; Đất trồng cây lâu năm 63,25 ha; Đất rừng phòng hộ 245,29 ha; Đất rừng sản xuất 2.088,07 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 3,77 ha; Đất nông nghiệp khác 53,67 ha.
- Nhóm đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích là 5.742,38 ha. Các chỉ tiêu chính bao gồm: Đất quốc phòng 1.042,61 ha; Đất an ninh 30,86 ha; Đất khu công nghiệp 67,92 ha; Đất thương mại, dịch vụ 467,18 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 76,53 ha; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 74,65 ha; Đất phát triển hạ tầng (giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, năng lượng, bưu chính viễn thông, kho dự trữ quốc gia, di tích lịch sử, bãi thải, tôn giáo, nghĩa trang, chợ...) là 1.767,37 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 3,39 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 250,32 ha; Đất ở tại nông thôn 382,31 ha; Đất ở tại đô thị 873,68 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan 45,60 ha; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 2,37 ha; Đất tín ngưỡng 1,72 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 649,28 ha; Đất có mặt nước chuyên dùng 6,58 ha.
- Nhóm đất chưa sử dụng: Diện tích còn lại là 284,11 ha.
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022
Để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trong năm là 2.116,78 ha, bao gồm:
- Thu hồi đất nông nghiệp: Tổng diện tích 1.308,18 ha. Trong đó: Đất trồng lúa 770,77 ha (đất chuyên trồng lúa nước là 744,14 ha); Đất trồng cây hàng năm khác 173,95 ha; Đất trồng cây lâu năm 9,46 ha; Đất rừng phòng hộ 68,79 ha; Đất rừng sản xuất 274,00 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 11,22 ha.
- Thu hồi đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích 808,60 ha. Trong đó có các loại đất chính như: Đất quốc phòng 182,45 ha; Đất khu công nghiệp 0,51 ha; Đất thương mại, dịch vụ 96,59 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 26,07 ha; Đất phát triển hạ tầng 265,57 ha (chủ yếu là đất giao thông với 190,20 ha); Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 12,10 ha; Đất ở tại nông thôn 50,58 ha; Đất ở tại đô thị 114,27 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 51,39 ha.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất giữa các nhóm đất trong năm 2022 được phê duyệt như sau:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển đổi là 1.301,10 ha. Trong đó: Đất trồng lúa 770,77 ha (đất chuyên trồng lúa nước là 744,14 ha); Đất trồng cây hàng năm khác 173,95 ha; Đất trồng cây lâu năm 9,46 ha; Đất rừng phòng hộ 68,79 ha; Đất rừng sản xuất 266,92 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 11,22 ha.
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: Tổng diện tích chuyển đổi là 44,78 ha.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Thành phố Tuy Hòa lên kế hoạch đưa 240,05 ha đất chưa sử dụng vào khai thác cho các mục đích sau:
- Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 0,20 ha (dùng làm đất nông nghiệp khác).
- Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 239,85 ha. Trong đó: Đất quốc phòng 1.16 ha; Đất thương mại, dịch vụ 44,30 ha; Đất phát triển hạ tầng 60,68 ha (chủ yếu là đất giao thông 52,93 ha); Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 42,27 ha; Đất ở tại nông thôn 10,40 ha; Đất ở tại đô thị 72,57 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 8,19 ha và một số loại đất khác.
Lưu ý: Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất được xác định cụ thể theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (tỷ lệ 1/10.000) và Báo cáo thuyết minh kèm theo.
5. Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai hiệu quả, đúng pháp luật, UBND tỉnh Phú Yên giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị:
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Việc cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và đúng thẩm quyền.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
- Quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực dự kiến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất.
- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện định kỳ hàng năm để báo cáo UBND tỉnh.
6. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 525/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 14 tháng 01 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THÀNH PHỐ TUY HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 119/TTr-STNMT ngày 13/4/2022), đề nghị của UBND thành phố Tuy Hòa (tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 01/4/2022, Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 01/4/2022) và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định (tại Thông báo số 01/TB-HĐTĐ ngày 21/3/2022), Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tuy Hòa.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tuy Hòa, với các chỉ tiêu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Loại đất |
| 11.131,87 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.105,38 |
|
| Trong đó: |
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.470,22 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.427,26 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.181,11 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 63,25 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 245,29 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.088,07 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,77 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 53,67 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.742,38 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1.042,61 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 30,86 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 67,92 |
| 2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 467,18 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 76,53 |
| 2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 74,65 |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.767,37 |
|
| Trong đó: |
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 1.161,55 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 56,19 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 13,53 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 29,84 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 168,13 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 16,20 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 3,74 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 3,57 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 2,71 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,79 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 41,43 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 17,38 |
| - | Đất làm nghĩa trang nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 242,00 |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 2,69 |
| - | Đất chợ | DCH | 7,62 |
| 2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,39 |
| 2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 250,32 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 382,31 |
| 2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | 873,68 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 45,60 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,37 |
| 2.16 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,72 |
| 2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 649,28 |
| 2.18 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,58 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 284,11 |
(Cụ thể theo Biểu 01 đính kèm)
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | LOẠI ĐẤT |
| 2116,78 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1308,18 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 770,77 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 744,14 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 173,95 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,46 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 68,79 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 274,00 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 11,22 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 808,60 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 182,45 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,00 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,51 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 96,59 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 26,07 |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 265,57 |
|
| Trong đó: |
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 190,20 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 24,19 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,45 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,58 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 5,16 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,07 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,22 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 17,45 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,89 |
| - | Đất làm nghĩa trang nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 21,51 |
| - | Đất chợ | DCH | 0,86 |
| 2.8 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,00 |
| 2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,30 |
| 2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 12,10 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 50,58 |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 114,27 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 3,11 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,07 |
| 2.15 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,43 |
| 2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 51,39 |
| 2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 5,14 |
(Cụ thể theo Biểu 02 đính kèm)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.301,10 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 770,77 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 744,14 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 173,95 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 9,46 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 68,79 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 266,92 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 11,22 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 44,78 |
(Cụ thể theo Biểu 03 đính kèm)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 0,20 |
| 1.1 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,20 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 239,85 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1,16 |
| 2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 44,30 |
| 2.3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: | DHT | 60,68 |
| - | Đất giao thông | DGT | 52,93 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 1,70 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,09 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,99 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 2,98 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,05 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 0,52 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,02 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,40 |
| 2.4 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 42,27 |
| 2.5 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 10,40 |
| 2.6 | Đất ở tại đô thị | ODT | 72,57 |
| 2.7 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,01 |
| 28 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,23 |
| 2.9 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,04 |
| 2.10 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 8,19 |
(Cụ thể theo Biểu 04 đính kèm)
5. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tỷ lệ 1/10.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tuy Hòa.
1. UBND thành phố Tuy Hòa:
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quy định pháp luật đất đai. UBND thành phố Tuy Hòa xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật.
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phù hợp kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là khu vực dự kiến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ hàng năm, có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Tuy Hòa trong việc tổ chức thực hiện; công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
- Tham mưu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện cho UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu 1. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THÀNH PHỐ TUY HÒA
(Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường Phú Lâm | Phường Phú Thạnh | Phường Phú Đông | Xã An Phú | Xã Bình Kiến | Xã Hòa Kiến | Xã Bình Ngọc | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5) ... (…) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I | Loại đất |
| 11.131,87 | 54,59 | 72,69 | 29,69 | 58,55 | 133,77 | 158,08 | 174,78 | 146,71 | 1.061,35 | 489,80 | 981,67 | 779,53 | 2.098,32 | 1.219,19 | 3.314,82 | 358,33 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.105,38 | 8,54 | 0,14 | - | - | 0,19 | 0,09 | 0,07 | 2,53 | 303,51 | 239,26 | 235,54 | 43,59 | 1.268,15 | 597,01 | 2.342,77 | 64,00 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.470,22 | - | 0,01 | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 2,47 | 109,45 | 190,42 | 176.93 | 4,99 | 201,14 | 259.59 | 521,09 | 4,09 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.427,26 | - | 0,01 | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 2,49 | 109,45 | 190,02 | 176.93 |
| 201,47 | 259.59 | 483,16 | 4,09 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.181,11 | 0,34 | - | - | - | 0,19 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 87,38 | 48,83 | 57,88 | 35,72 | 406,70 | 237,29 | 248,95 | 57,6 |
| 1.3 | Đất hồng cây lâu năm | CLN | 63,25 | 0,06 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | 15,19 | 19,82 | 25,37 | 2,24 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 245,29 | 8,14 | - | - | - | - | - | - | - | 70,46 | - | 0,73 | - | 0,54 | 50,61 | 114,81 | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.088,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 631,23 | 29,61 | 1.427,24 | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 | - | 2,88 | 0,04 | 0,09 | 0,74 | 0,00 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 53,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,78 | - | - | - | 13,32 | - | 4,57 | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.742,38 | 45,59 | 72,45 | 29,65 | 58,55 | 133,39 | 154,31 | 164,34 | 143,64 | 743,09 | 248,93 | 729,82 | 686,56 | 744,13 | 598,45 | 898,77 | 290,71 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1.042,61 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 5,93 | 0,48 | 1.47 | 2,16 | 1,28 | 385,66 | 12,46 | 26,97 | 100,46 | 505,73 | 0,01 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 30,86 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 2,05 | 1,25 | 4,31 | 14,18 | 0,37 | 0,05 | 0,10 | 5,04 | 3,09 | 0,10 | 0,15 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 67,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,80 | 57,13 | - | - |
| 2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 467,18 | 1,74 | 2,27 | 1,16 | 4,12 | 3,86 | 5,12 | 19,89 | 1,98 | 51,98 | 1,95 | 9,75 | 53,40 | 245,22 | 24,29 | 24,04 | 16,41 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 76,53 | 0,79 | 0,99 | - | - | 0,00 | 0,14 | 5,77 | 11,97 | 12,70 | 0,80 | 7,16 | 3,50 | 21,73 | 6,53 | 1,07 | 3,38 |
| 2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 74,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,65 | - | 31,00 | - |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,cấp xã | DHT | 1.767,37 | 16,43 | 24,76 | 12,24 | 21,80 | 50,98 | 26,21 | 80,46 | 54,00 | 314,43 | 79,54 | 132,41 | 192,89 | 265,00 | 212,14 | 233,28 | 50,82 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 1.161,55 | 14,12 | 20,05 | 8,33 | 16,35 | 36,02 | 21,55 | 47,35 | 36,45 | 218,05 | 59,10 | 103,60 | 158,61 | 144,65 | 141,03 | 93,21 | 43.07 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 56,19 | 0,01 | 0,00 | - | - | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,09 | 2,48 | 5,47 | 3,93 | 2,19 | 12,29 | 9,42 | 17,89 | 0,17 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 13,53 | 0,88 | - | 0,05 | 0,26 | 4,04 | - | 4,73 | 0,50 | 1,38 | 0,01 | 1,38 | - | 0,06 | 0,09 | 0,14 | - |
| - | Đất xây dựng Cơ sở y tế | DYT | 29,84 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,83 | 0,04 | 2,02 | 1,22 | 13,32 | 7,91 | 1,44 | 1,09 | 1,43 | 0,07 | 0,29 | 0,05 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 168,13 | 0,36 | 2,38 | 1,42 | 1,65 | 5,69 | 2,15 | 24,22 | 6,13 | 61,57 | 5,00 | 6,97 | 14,66 | 11,48 | 19,00 | 2,72 | 2,74 |
