Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
TỔNG CỤC THUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4338/QĐ-CT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2010 |
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quy định về giá tính lệ phí trước bạ tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Điều 3 quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ báo cáo của các Chi cục thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải chưa có trong các bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và xét đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh, bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4338 ngày 09/11/2010 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND
(Đơn vị: triệu đồng)
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (VNĐ) | Ghi chú |
Phần I, các điểm …. | |||
A.5 | BMW X5 Xdrive 35i (2996 cm3) | 3.120 |
|
BMW 630I Cabrio (2996 cm3) | 3.000 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 | |
Phần II, các điểm …. | |||
5 | Công ty TNHH Mercedes-Benz: | ||
| Mercedes GLK 300 4MATIC (X204), 5 chỗ | 1.560 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| Mercedes E 350, 4 chỗ | 2.910 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| Mercedes CLS 300, 4 chỗ | 3.000 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| Mercedes R 300, 6 chỗ | 2.910 |
|
| Mercedes GL 450 4Matic, 7 chỗ | 4.080 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| Mercedes S 300, 5 chỗ | 3.980 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| Mercedes S 500, 5 chỗ | 4.860 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
| Mercedes S 400 HYBRID, 5 chỗ | 4.820 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
6 | Công ty Isuzu Việt Nam: | ||
| ISUZU D-MAX – 5 chỗ và 490kg. | 580 |
|
| ISUZU D-MAX LS – 5 chỗ và 480kg. | 680 |
|
9 | Công ty liên doanh sản xuất ôtô Ngôi Sao: | ||
| Mitsubishi Zinger GL (VC4WLNLEYVT), 8 chỗ 2351 cm3. | 550 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Mitsubishi Pajero GLS (AT), 2972 cm3, 07 chỗ | 1.850 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Mitsubishi Pajero GLS, 2972 cm3, 07 chỗ | 1.790 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Mitsubishi Pajero GL, 2972 cm3, 09 chỗ | 1.570 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
12 | Công ty ô tô Toyota Việt Nam: |
|
|
| Toyota Corolla ZRE143L-GEXVKH-2.0CVT, 5 chỗ, 1987 cm3. | 790 |
|
| Toyota Corolla ZRE142L-GEXGKH-1.8CVT, 5 chỗ, 1798 cm3. | 720 |
|
| Toyota Corolla ZRE142L-GEFGKH-1.8MT, 5 chỗ, 1798 cm3. | 680 |
|
| Toyota Hiace Super Wagon TRH213L -JDMNKU, 10 chỗ, 2694 cm3. | 770 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Toyota Hiace Commuter KDH212L-JEMDYU, 16 chỗ, 2494 cm3. | 660 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Toyota Hiace Commuter TRH213L-JEMDKU, 16 chỗ, 2694 cm3. | 640 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
19 | Công ty TNHH FORD Việt Nam | ||
| Ford Focus DB3 QQDD MT, 5 chỗ, dung tích 1798 cc | 550 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
40 | Công ty Cổ phần TM-CK Tân Thanh | ||
| Sơmirơmooc KCT A42-XA-01, tải trọng 26000kg, 40 feet | 150 |
|
| Sơmirơmooc KCT A33-TP-02, tải trọng 21000kg, 38 feet | 350 |
|
| Sơmirơmooc KCT 922-TP-02, tải trọng 19200kg, 20 feet | 170 |
|
| Sơmirơmooc KCT A43-TP-01, tải trọng 27800kg, 40 feet | 240 |
|
| Sơmirơmooc KCT A32-LB-01, tải trọng 20000kg, 20 feet | 170 |
|
| Sơmirơmooc KCT A53-B-01, tải trọng 26500kg, 45 feet | 260 |
|
| Sơmirơmooc KCT A32-LA-01, tải trọng 24050kg, 30 feet | 170 |
|
65 | Công ty TNHH MTV-TM CK VT Anh Bửu: | ||
| Sơmirơmooc 45 feet | 150 |
|
71 | Công ty TNHH ôtô Đông Phong: |
|
|
| TRUONGGIANG DFM-TD4.98TB, trọng tải 4980kg, tải tự đổ | 370 |
|
| TRUONGGIANG DFM-TL900A, trọng tải 900kg, tải tự đổ | 160 |
|
| TRUONGGIANG DFM-TD2.35TC, trọng tải 2350kg, tải tự đổ | 270 |
|
| TRUONGGIANG DFM-TD7TB4x4, trọng tải 7000kg, tải tự đổ | 470 |
|
75 | Công ty TNHH ôtô SanYang Việt Nam: |
|
|
| SYM T880 SC1-B-2, 880 kg, tải tự đổ | 170 |
|
| SYM T880 SC1-B2-2, 880 kg, tải tự đổ | 160 |
|
| SYM VAN V5-SC3-A2, tải van | 225 |
|
| SYM V9-SC3-B2, ôtô con | 220 |
|
| SYM V11-SC3-C2, ôtô khách | 240 |
|
84 | Công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung | ||
| Model DVM8.0, tải trọng 7500kg, tải tự đổ | 410 |
|
| Model DVM7.8, tải trọng 7000kg, tải tự đổ | 380 |
|
| Model DVM4.95, tải trọng 4950kg, tải tự đổ | 380 |
|
| Model DVM3.45, tải trọng 3450kg, tải tự đổ | 320 |
|
| Model DVM2.5, tải trọng 2450kg, tải tự đổ | 250 |
|
| Model DVM8.04x4, tải trọng 6590kg, tải tự đổ | 430 |
|
| Model DVM8.04x4-A1, tải trọng 6350kg, tải tự đổ | 440 |
|
| Model DVM6.04x4, tải trọng 6000kg, tải tự đổ | 360 |
|
| Model DVM3.454x4, tải trọng 3450kg, tải tự đổ | 350 |
|
| Model DVM2.454x4, tải trọng 2450kg, tải tự đổ | 290 |
|
| Model DVM5.0TB4x4, tải trọng 4950kg, tải tự đổ | 370 |
|
| Model DVM3.45TB4x4, tải trọng 3450kg, tải tự đổ | 320 |
|
| Model DVM8.0/TB, tải trọng 7500kg, tải tự đổ | 360 |
|
| Model DVM5.0/TB, tải trọng 4950kg, tải tự đổ | 310 |
|
87 | Công ty TNHH Lamberet Việt Nam: | ||
| HINO WU342L-HBMMB3-LAMBERET/ĐL, tải đông lạnh | 770 |
|
| HINO FC9JLSA-TV2-LAMBERET/ĐL, tải đông lạnh (có động cơ điện dự phòng) | 1.320 |
|
| HINO FC9JLSA-TV2-LAMBERET/ĐL, tải đông lạnh (không có động cơ điện dự phòng) | 1.280 |
|
88 | Công ty Cổ phần An Lạc: |
|
|
| MERCEDES BENZ SPRINTER PANEL VAN 311 CDI-ANLAC BS2 ô tô bán hàng lưu động, trọng tải 3200kg, dung tích 2150 cc | 700 |
|
Bổ sung Phần III: Xe ôtô đã qua sử dụng | |||
| Xe ôtô đã qua sử dụng các loại sản xuất từ năm 1975 trở về trước | 40 |
|
| Sản xuất từ năm 1976 – 1980 | 50 |
|
| Sản xuất năm 1981 | 60 |
|
| Sản xuất năm 1982 | 70 |
|
| Sản xuất năm 1983 | 80 |
|
| Sản xuất năm 1984 | 90 |
|
| Sản xuất năm 1985 | 100 |
|
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4338 ngày 09/11/2010 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
(Đơn vị: ngàn đồng)
STT | Loại/Hiệu xe | Giá xe mới | Ghi chú |
Phần B, B2, các điểm … | |||
1 | Công ty Honda Việt Nam |
|
|
| HONDA Wave 110 RSX JC432 | 17.500 |
|
| HONDA Wave 110 RSX JC432 (C) | 19.000 |
|
2 | Công ty VMEP: | ||
| ANGELA – (VCA) – thắng đùm | 14.500 |
|
| ANGELA – (VCB) – thắng đĩa | 15.900 |
|
3 | Xe do công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam: | ||
| LUVIAS 44S1 | 26.400 |
|
4 | Công ty TNHH Piaggio Việt Nam: | ||
| Vespa S 125 - 111 | 67.500 |
|
5 | Công ty TNHH Việt Nam SUZUKI | ||
| Hayate 125 UWSC | 25.000 |
|
| Hayate 125 Night Rider UWZSC | 25.000 |
|
| Hayate 125 Limited UWZSCL | 25.200 |
|
6 | Công ty TNHH Kymco Việt Nam: |
|
|
| KYMCO LIKE | 32.000 |
|
| HALIM 125 | 13.200 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| KYMCO VIVIO 125 | 14.200 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
8 | Công ty cổ phần Honlei Việt Nam: |
|
|
| SCR – VAMAI-LA | 5.100 |
|
9 | Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Toàn YMH |
|
|
| YMH Maxneo 100cc | 8.700 |
|
| YMH Maxarmani 50cc | 8.700 |
|
| SENCITY – City110-E2 110cc | 8.600 |
|
| YMH Kwa110 – E2 110cc | 8.800 |
|
| SEEYES sys100-E2 100cc | 6.500 |
|
| YMH Atlenta 125cc | 14.500 |
|
- 1Quyết định 2342/QĐ-CT năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 2Quyết định 11582/STC-BVG-2 năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 3Quyết định 1139/QĐ-CT năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 4Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- 1Quyết định 64/2010/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 2Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- 1Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 2Quyết định 2342/QĐ-CT năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 3Quyết định 11582/STC-BVG-2 năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 4Quyết định 1139/QĐ-CT năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Quyết định 4338/QĐ-CT năm 2010 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- Số hiệu: 4338/QĐ-CT
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 09/11/2010
- Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Người ký: Trần Đình Cử
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra