Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3158/QĐ-BNN-TCLN | Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016 |
CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG NĂM 2015
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2015 như sau:
1. Diện tích rừng hiện có 14.061.856 ha, trong đó:
a) Rừng tự nhiên: 10.175.519 ha;
b) Rừng trồng: 3.886.337 ha;
2. Phân theo cơ cấu loài cây chủ yếu:
a) Diện tích cây lâm nghiệp: 13.613.056 ha, độ che phủ 39,5%;
b) Diện tích trồng cây lâu năm (cao su, đặc sản) trồng trên đất lâm nghiệp: 448.800 ha, độ che phủ 1,34%.
3. Diện tích rừng để tính độ che phủ toàn quốc là 13.520.984 ha với độ che phủ là 40,84%.
(Chi Tiết số liệu tại phụ biểu 01, 02, 03 kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng:
1. Tổng cục Lâm nghiệp
a) Ngay sau khi hoàn thành Tổng Điều tra, kiểm kê rừng theo Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án "Tổng Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016", tổ chức thiết lập dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia đúng quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp.
b) Hướng dẫn các địa phương, tổ chức cập nhật diễn biến rừng; quản lý khác thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của địa phương.
c) Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan cập nhật theo dõi diễn biến rừng hàng năm; tổng hợp kết quả trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố toàn quốc.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Giao Ủy ban nhân dân các cấp (huyện, xã), chủ rừng thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Sử dụng kết quả kiểm kê rừng làm cơ sở để khởi tạo dữ liệu ban đầu và cập nhật diễn biến rừng hàng năm.
c) Tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, trong đó tập trung rà soát diện tích rừng ngoài quy hoạch ba loại rừng theo quy định hiện hành.
d) Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2015, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu 01: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG TOÀN QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: ha
Loại đất loại rừng | LĐLR | Tổng | Thuộc quy hoạch 3 loại rừng | Ngoài quy hoạch 3 loại rừng | ||
Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Tổng cộng | 1000 | 14.061.856 | 2.106.051 | 4.462.635 | 6.668.202 | 824.968 |
I. Rừng tự nhiên | 1100 | 10.175.519 | 2.026.872 | 3.839.979 | 3.940.252 | 368.416 |
1. Rừng gỗ | 1110 | 8.463.050 | 1.674.530 | 3.274.504 | 3.227.684 | 286.332 |
2. Rừng tre nứa | 1120 | 299.768 | 34.671 | 89.290 | 158.779 | 17.028 |
3. Rừng hỗn giao | 1130 | 1.122.205 | 157.291 | 375.311 | 533.258 | 56.346 |
4. Rừng ngập mặn | 1140 | 19.559 | 296 | 14.420 | 3.964 | 878 |
5. Rừng núi đá | 1150 | 270.938 | 160.085 | 86.454 | 16.567 | 7.832 |
II. Rừng trồng | 1200 | 3.886.337 | 79.179 | 622.656 | 2.727.950 | 456.552 |
1. Rừng trồng có trữ lượng (không bao gồm rừng ngập mặn) | 1210 | 2.473.751 | 63.802 | 455.846 | 1.636.284 | 317.818 |
2. Rừng trồng chưa có trữ lượng (không bao gồm rừng ngập mặn) | 1220 | 852.842 | 10.195 | 108.144 | 635.923 | 98.580 |
3. Tre luồng | 1230 | 73.293 | 160 | 6.316 | 64.661 | 2.156 |
4. Cây lâu năm (cao su, đặc sản) trên đất lâm nghiệp | 1240 | 448.800 | 3.807 | 38.587 | 369.537 | 36.869 |
5. Rừng ngập mặn | 1250 | 37.652 | 1.215 | 13.763 | 21.545 | 1.129 |
Biểu 02: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG THEO CHỦ QUẢN LÝ TRONG TOÀN QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: Ha
Loại đất loại rừng | LĐLR | Tổng diện tích | Ban quản lý | Doanh nghiệp nhà nước | Tổ chức kinh tế khác | Đơn vị vũ trang | Hộ gia đình | Cộng đồng | Tổ chức khác | UBND |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Tổng cộng | 1000 | 14.061.856 | 4.896.160 | 1.454.361 | 241.534 | 170.161 | 3.145.967 | 1.110.408 | 342.446 | 2.700.819 |
I. Rừng tự nhiên | 1100 | 10.175.519 | 4.357.168 | 1.006.029 | 108.297 | 114.968 | 1.398.187 | 1.062.340 | 260.546 | 1.867.985 |
1. Rừng gỗ | 1110 | 8.463.050 | 3.742.018 | 871.978 | 84.732 | 94.409 | 1.004.363 | 911.507 | 222.060 | 1.531.983 |
2. Rừng tre nứa | 1120 | 299.768 | 79.403 | 19.339 | 5.088 | 7.847 | 99.374 | 18.866 | 7.169 | 62.683 |
3. Rừng hỗn giao | 1130 | 1.122.205 | 359.757 | 114.551 | 18.477 | 12.348 | 218.728 | 130.783 | 30.178 | 237.382 |
4. Rừng ngập mặn | 1140 | 19.559 | 14.189 | - | - | - | 2.503 | 87 | 1.139 | 1.640 |
5. Rừng núi đá | 1150 | 270.938 | 161.801 | 161 | - | 365 | 73.219 | 1.097 | - | 34.295 |
II. Rừng trồng | 1200 | 3.886.337 | 538.992 | 448.332 | 133.237 | 55.193 | 1.747.781 | 48.069 | 81.900 | 832.834 |
1. Rừng trồng có trữ lượng (không bao gồm rừng ngập mặn) | 1210 | 2.473.751 | 403.226 | 269.693 | 60.754 | 31.631 | 1.054.642 | 36.763 | 46.017 | 571.025 |
2. Rừng trồng chưa có trữ lượng (không bao gồm rừng ngập mặn) | 1220 | 852.842 | 76.006 | 103.776 | 30.357 | 10.490 | 469.982 | 5.610 | 17.821 | 138.799 |
3. Tre luồng | 1230 | 73.293 |
| - | - | - | 73.290 | - | - | 3 |
4. Cây lâu năm (cao su, đặc sản) trên đất lâm nghiệp | 1240 | 448.800 | 52.165 | 70.917 | 37.660 | 11.995 | 133.872 | 5.692 | 17.167 | 119.330 |
5. Rừng ngập mặn | 1250 | 37.652 | 7.592 | 3.946 | 4.466 | 1.077 | 15.994 | 3 | 894 | 3.680 |
Biểu 03: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: ha
Vùng | Tỉnh | Diện tích tự nhiên | Diện tích có rừng | Rừng tự nhiên | Rừng trồng | Tỷ lệ che phủ (%) | |
Tổng | Trong đó chưa khép tán | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Toàn quốc | 33.108.691 | 14.061.856 | 10.175.519 | 3.886.337 | 540.872 | 40,84 |
Tây Bắc | Tổng | 3.741.481 | 1.653.058 | 1.498.611 | 154.447 | 20.113 | 43,64 |
Lai Châu | 906.878 | 416.386 | 403.962 | 12.424 | 4.375 | 45,4 | |
Điện Biên | 956.290 | 368.297 | 362.242 | 6.055 | 828 | 38,4 | |
Sơn La | 1.417.444 | 601.073 | 573.594 | 27.479 | 1.612 | 42,3 | |
Hòa Bình | 460.869 | 267.302 | 158.813 | 108.489 | 13.298 | 51,0 | |
Đông Bắc | Tổng | 6.612.824 | 3.833.276 | 2.352.099 | 1.481.177 | 183.195 | 55,20 |
Lào Cai | 638.390 | 348.327 | 267.100 | 81.227 | 9.102 | 53,1 | |
Yên Bái | 688.767 | 453.107 | 246.005 | 207.102 | 24.836 | 62,2 | |
Hà Giang | 791.488 | 455.592 | 367.840 | 87.752 | 10.190 | 56,3 | |
Tuyên Quang | 586.732 | 415.554 | 233.273 | 182.281 | 20.727 | 64,8 | |
Phú Thọ | 353.342 | 170.462 | 48.672 | 121.790 | 21.429 | 39,3 | |
Vĩnh Phúc | 123.091 | 33.272 | 11.951 | 21.321 | 3.657 | 24,1 | |
Cao Bằng | 670.027 | 360.479 | 343.391 | 17.088 | 2.197 | 53,5 | |
Bắc Kạn | 485.996 | 370.243 | 281.672 | 88.571 | 25.342 | 71,0 | |
Thái Nguyên | 353.319 | 185.526 | 72.270 | 113.256 | 13.034 | 48,8 | |
Quảng Ninh | 617.777 | 369.880 | 124.295 | 245.585 | 28.601 | 53,6 | |
Lạng Sơn | 832.076 | 513.812 | 295.385 | 218.427 | 9.595 | 60,6 | |
Bắc Giang | 389.548 | 156.439 | 60.245 | 96.194 | 14.478 | 36,4 | |
Bắc Ninh | 82.271 | 583 | - | 583 | 7 | 0,7 | |
Sông Hồng | Tổng | 1.291.189 | 87.876 | 47.089 | 40.787 | 4.332 | 6,47 |
TP Hải Phòng | 151.895 | 18.280 | 10.773 | 7.507 | 1.114 | 11,3 | |
Hải Dương | 165.599 | 11.095 | 2.554 | 8.541 | - | 6,7 | |
Hưng Yên | 92.603 | - | - | - | - | 0,0 | |
TP Hà Nội | 334.740 | 20.008 | 7.582 | 12.426 | 1.366 | 5,6 | |
Hà Nam | 86.195 | 5.480 | 4.132 | 1.348 | - | 6,4 | |
Nam Định | 165.320 | 3.112 | - | 3.112 | 229 | 1,7 | |
Thái Bình | 157.079 | 3.709 | - | 3.709 | 342 | 2,1 | |
Ninh Bình | 137.758 | 26.192 | 22.048 | 4.144 | 1.281 | 18,1 | |
Bắc Trung Bộ | Tổng | 5.144.112 | 3.044.868 | 2.235.974 | 808.894 | 134.535 | 56,58 |
Thanh Hóa | 1.112.948 | 626.709 | 395.164 | 231.545 | 39.215 | 52,8 | |
Nghệ An | 1.648.997 | 987.754 | 796.259 | 191.495 | 45.246 | 57,2 | |
Hà Tĩnh | 599.031 | 326.149 | 218.848 | 107.301 | 11.287 | 52,6 | |
Quảng Bình | 806.525 | 563.438 | 481.101 | 82.337 | 18.672 | 67,5 | |
Quảng Trị | 473.982 | 242.240 | 141.499 | 100.741 | 7.603 | 49,5 | |
T.Thiên Huế | 502.629 | 298.578 | 203.103 | 95.475 | 12.512 | 56,9 | |
Duyên Hải | Tổng | 4.439.678 | 2.134.854 | 1.484.935 | 649.919 | 106.030 | 45,70 |
TP Đà Nẵng | 128.543 | 58.099 | 42.766 | 15.333 | 3.636 | 42,4 | |
Quảng Nam | 1.043.837 | 552.148 | 409.840 | 142.308 | 14.512 | 51,5 | |
Quảng Ngãi | 515.250 | 310.156 | 109.642 | 200.514 | 47.067 | 51,1 | |
Bình Định | 607.133 | 329.495 | 207.678 | 121.817 | 12.399 | 52,2 | |
Phú Yên | 506.057 | 194.622 | 116.819 | 77.803 | 10.657 | 36,4 | |
Khánh Hòa | 521.765 | 215.035 | 171.584 | 43.451 | 1.543 | 40,9 | |
Ninh Thuận | 335.800 | 148.907 | 139.608 | 9.299 | 668 | 44,1 | |
Bình Thuận | 781.292 | 326.393 | 286.999 | 39.394 | 15.549 | 39,8 | |
Tây Nguyên | Tổng | 5.464.377 | 2.561.969 | 2.246.068 | 315.901 | 44.066 | 46,08 |
Kon Tum | 968.960 | 617.874 | 546.914 | 70.960 | 14.059 | 62,3 | |
Gia Lai | 1.553.692 | 627.013 | 555.718 | 71.295 | 1.581 | 40,3 | |
Lâm Đồng | 977.354 | 532.095 | 453.129 | 78.966 | 13.341 | 53,1 | |
Đăc Lăc | 1.312.810 | 526.534 | 472.180 | 54.354 | 11.589 | 39,2 | |
Đăk Nông | 651.561 | 258.453 | 218.127 | 40.326 | 3.496 | 39,1 | |
Đông Nam Bộ | Tổng | 2.359.707 | 473.926 | 246.764 | 227.162 | 5.262 | 19,86 |
Đồng Nai | 590.724 | 184.185 | 121.359 | 62.826 | 2.917 | 30,7 | |
Bà Rịa V.Tàu | 198.864 | 25.350 | 14.161 | 11.189 | 442 | 12,5 | |
TP HCM | 209.554 | 34.412 | 13.382 | 21.030 | - | 16,4 | |
Bình Dương | 269.442 | 10.243 | 971 | 9.272 | - | 3,8 | |
Bình Phước | 687.156 | 159.343 | 57.424 | 101.919 | 889 | 23,1 | |
Tây Ninh | 403.966 | 60.393 | 39.467 | 20.926 | 1.014 | 14,7 | |
Tây Nam Bộ | Tổng | 4.055.324 | 272.030 | 63.979 | 208.051 | 43.338 | 5,64 |
Long An | 449.550 | 25.626 | 970 | 24.656 | - | 5,7 | |
Đồng Tháp | 337.877 | 52.160 | - | 52.160 | 1.020 | 15,1 | |
Tiền Giang | 250.935 | 3.855 | - | 3.855 | 721 | 1,2 | |
Bến Tre | 235.982 | 4.145 | 1.042 | 3.103 | 271 | 1,6 | |
Vĩnh Long | 149.681 | - | - | - | - | 0,0 | |
Trà Vinh | 234.115 | 8.687 | 2.965 | 5.722 | - | 3,7 | |
TP Cần Thơ | 140.895 | - | - | - | - | 0,0 | |
Hậu Giang | 160.245 | 2.591 | - | 2.591 | 534 | 1,3 | |
Sóc Trăng | 331.165 | 10.454 | 1.990 | 8.464 | 3.227 | 2,2 | |
Bạc Liêu | 246.872 | 4.597 | 1.867 | 2.730 | 148 | 1,8 | |
An Giang | 353.667 | 12.269 | 583 | 11.686 | 755 | 3,3 | |
Kiên Giang | 634.852 | 55.286 | 42.651 | 12.635 | 1.262 | 8,5 | |
Cà Mau | 529.488 | 92.360 | 11.911 | 80.449 | 35.400 | 10,8 |
Ghi chú: Các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Ninh Bình: chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2015, số liệu được tổng hợp từ kết quả Điều tra kiểm kê rừng năm 2015 của tỉnh.
- 1Quyết định 2089/QĐ-BNN-TCLN năm 2012 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 2Quyết định 1739/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 3Quyết định 3322/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 4Công văn 2491/BNN-TCLN năm 2016 báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 5Quyết định 3135/QĐ-BNN-TCLN năm 2015 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 6Quyết định 911/QĐ-BNN-TCLN năm 2019 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 1Thông tư 25/2009/TT-BNN hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 2Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Quyết định 2089/QĐ-BNN-TCLN năm 2012 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 4Quyết định 594/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5Quyết định 1739/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 6Nghị định 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- 7Quyết định 3322/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 8Công văn 2491/BNN-TCLN năm 2016 báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 9Quyết định 1439/QĐ-BNN-TCLN năm 2016 về Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 10Quyết định 3135/QĐ-BNN-TCLN năm 2015 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 11Quyết định 911/QĐ-BNN-TCLN năm 2019 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyết định 3158/QĐ-BNN-TCLN năm 2016 công bố hiện trạng rừng năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Số hiệu: 3158/QĐ-BNN-TCLN
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 27/07/2016
- Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Người ký: Hà Công Tuấn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra