- 1Quyết định 16/2011/QĐ-UBND về Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
- 2Quyết định 39/2012/QĐ-UBND sửa đổi điểm 25 Mục III, bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả kèm theo Quyết định 16/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
- 1Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
- 2Luật Đất đai 2003
- 3Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 4Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 5Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- 6Thông tư 14/2009/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 1Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- 2Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
- 3Quyết định 5350/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2013/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 15 tháng 5 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chỉnh phủ phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 442/TTr-STC ngày 04 tháng 3 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng.
1. Mức giá bồi thường tại Điều 1 được áp dụng để xây dựng các phương án bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và các quy định khác của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, không áp dụng để giải quyết các quan hệ kinh tế khác.
2. Khi có biến động ảnh hưởng đến mức giá bồi thường và nội dung bồi thường, Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
3. Đối với các phương án bồi thường đã được phê duyệt theo mức giá cũ và đã thực hiện chi trả (Đối tượng được bồi thường đã nhận hay chưa nhận tiền) không áp dụng theo đơn giá này.
4. Việc phân loại rừng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.
5. Đối với rừng trồng tập trung:
- Trong trường hợp mật độ thực tế dưới tiêu chuẩn thì áp dụng mức giá bồi thường bằng 85% mức giá theo quy định.
- Trường hợp mật độ thực tế trên mật độ tiêu chuẩn thì được bồi thường bằng mức giá theo quy định.
- Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn việc xác định tuổi, năm trồng của các loại cây, vườn cây và rừng trồng.
6. Đường kính gốc được xác định tại vị trí đo cách mặt đất 30cm.
7. Đối với các loại cây sau khi bồi thường thuộc về quyền sở hữu của người được bồi thường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ
(Kèm theo Quyết định số /2013/QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An)
TT | Tên loại | ĐVT | Mức giá |
I | MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN |
|
|
1 | Tôm nuôi | Đồng/m2 | 20.000 |
2 | Cá nuôi các loại | Đồng/m2 | 8.000 |
3 | Lồng gỗ để nuôi cá | Đồng/m3 lồng | 150.000 |
II | CÂY TRỒNG HÀNG NĂM |
|
|
1 | Lúa trồng trên đất lúa 2 vụ/năm | Đồng/m2 | 4.000 |
2 | Lúa trồng trên đất lúa 1vụ/năm | Đồng/m2 | 4.000 |
3 | Lúa trồng 1vụ/năm trên đất màu | Đồng/m2 | 3.500 |
4 | Lạc trồng không phủ ni lon | Đồng/m2 | 4.000 |
5 | Lạc trồng phủ ni lon | Đồng/m2 | 5.000 |
6 | Ngô địa phương, ngô nếp Nghi Lộc | Đồng/m2 | 7.000 |
7 | Ngô lai | Đồng/m2 | 3.000 |
8 | Vừng: | Đồng/m2 |
|
- | Vừng đen | Đồng/m2 | 4.000 |
- | Vừng V6 | Đồng/m2 | 4.200 |
9 | Sắn : |
|
|
- | Sắn thường (giống cũ) | Đồng/m2 | 2.500 |
- | Sắn giống mới (KM 94, KM 95,..) | Đồng/m2 | 5.000 |
10 | Khoai lang | Đồng/m2 | 1.500 |
11 | Khoai từ, khoai vạc, khoai sọ, khoai mài | Đồng/m2 | 2.500 |
12 | Gừng, nghệ | Đồng/m2 | 4.000 |
13 | Dong riềng | Đồng/m2 | 3.500 |
14 | Rau muống | Đồng/m2 | 5.000 |
15 | Cải bắp, su hào | Đồng/m2 | 6.000 |
16 | Cà chua thâm canh | Đồng/m2 | 6.000 |
17 | Rau các loại | Đồng/m2 | 6.000 |
18 | Đậu các loại | Đồng/m2 | 6.000 |
19 | Bầu bí, mướp, su le: |
|
|
- | Bầu bí, mướp, su le dàn đã có quả | Đồng/gốc | 20.000 |
- | Bầu bí, mướp, su le gốc (chưa có quả) | Đồng/gốc | 12.000 |
- | Bầu bí, mướp, su le (cây con) | Đồng/gốc | 1.000 |
20 | Hành hoa | Đồng/m2 | 5.200 |
21 | Hành tăm | Đồng/m2 | 5.200 |
22 | Ớt cay | Đồng/m2 | 3.100 |
23 | Cói | Đồng/m2 | 4.000 |
24 | Thuốc lào, thuốc lá | Đồng/m2 | 15.000 |
25 | Cây nhang bài | Đồng/m2 | 6.000 |
26 | Dưa gang, dưa chuột | Đồng/m2 | 3.500 |
27 | Dưa hấu | Đồng/m2 |
|
- | Trồng dưới 1 tháng | Đồng/m2 | 5.000 |
- | Trồng trên 1 tháng | Đồng/m2 | 10.000 |
28 | Cà pháo | Đồng/m2 | 3.100 |
29 | Dứa |
|
|
- | Dứa giống cũ | Đồng/khóm | 500 |
- | Dứa giống mới | Đồng/m2 |
|
- | Dứa giống mới (trồng trên 12 tháng đến có quả nhưng chưa đến thời kỳ thu hoạch | Đồng/m2 | 5.000 |
- | Dứa giống mới (trồng dưới 6 tháng hoặc đã thu hoạch vụ 1 nhưng chưa đến thời kỳ ra quả vụ 2 | Đồng/m2 |
3.000 |
- | Dứa giống mới ( trồng từ 6 đến 12 tháng) | Đồng/m2 | 4.000 |
30 | Chuối |
|
|
- | Chưa thu hoạch (chưa có buồng) | Đồng/cây | 10.000 |
- | Sắp thu hoạch (đã có buồng) | Đồng/cây | 25.000 |
31 | Mía các loại |
|
|
a | Mía ăn (mía tím): |
|
|
- | Chưa đến kỳ thu hoạch (< 6 tháng) | Đồng/cây | 1.000 |
- | Đã đến kỳ thu hoạch | Đồng/cây | 1.600 |
b | Mía đường: |
|
|
- | Năm thứ nhất, năm thứ 2 | Đồng/m2 | 6.500 |
- | Năm thứ 3 | Đồng/m2 | 6.000 |
32 | Cây sả | Đồng/m2 | 2.100 |
33 | Cây Thảo Quyết Minh | Đồng/m2 | 8.000 |
III | CÂY TRỒNG LÂU NĂM |
|
|
1 | Dừa: |
|
|
- | Cây con | Đồng/cây | 20.000 |
- | Mới trồng 1-2 năm di chuyển được | Đồng/cây | 50.000 |
- | Trồng từ 3-6 năm (chưa có quả) | Đồng/cây | 150.000 |
- | Trồng trên 6 năm (có quả) | Đồng/cây | 250.000 |
2 | Đu đủ |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 3.000 |
- | Đã có thu hoạch | Đồng/cây | 30.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Đồng/cây | 15.000 |
3 | Thanh long |
|
|
- | Còn nhỏ | Đồng/cây | 5.000 |
- | Đã có thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Đồng/cây | 20.000 |
4 | Cam |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Đồng/cây | 20.000 |
- | Chưa có thu hoạch trồng trên 2 năm | Đồng/cây | 150.000 |
- | Cây trồng từ 5-10 năm có thu hoạch | Đồng/cây | 350.000 |
- | Cây trồng trên 10 năm, có thu hoạch | Đồng/cây | 300.000 |
5 | Chanh, na, ổi, khế, bưởi, chay, thị, xoài, hồng… |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Đồng/cây | 10.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Đồng/cây | 70.000 |
- | Đã thu hoạch | Đồng/cây | 100.000 |
- | Cây trồng từ 30 năm trở lên có thu hoạch | Đồng/cây | 150.000 |
5.1 | Riêng Xoài trồng trên địa bàn huyện Tương Dương |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Đồng/cây | 10.000 |
- | Chưa thu hoạch, không di chuyển được | Đồng/cây | 100.000 |
- | Trồng từ 5-10 năm đã có thu hoạch | Đồng/cây | 200.000 |
- | Trồng trên 10 năm đã có thu hoạch | Đồng/cây | 350.000 |
5.2 | Riêng Hồng trồng trên khu vực xã Nam Anh, huyện Nam Đàn |
|
|
- | Hồng còn nhỏ di chuyển được | Đồng/cây | 10.000 |
- | Hồng chưa thu hoạch không di chuyển được | Đồng/cây | 150.000 |
- | Hồng trồng từ 5 - 10 năm đã có thu hoạch | Đồng/cây | 330.000 |
- | Hồng trồng > 10 đến dưới 30 năm đã có thu hoạch | Đồng/cây | 1.500.000 |
- | Hồng trồng >30 năm có thu hoạch | Đồng/cây | 1.800.000 |
6 | Bồ kết, Trần bì, cọ, kè, trứng gà… |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Đồng/cây | 15.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Đồng/cây | 70.000 |
- | Đã thu hoạch từ 1 - 3 năm | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đã thu hoạch 4 năm trở lên | Đồng/cây | 150.000 |
7 | Nhãn, vải thiều |
|
|
- | Mới trồng (dưới 2 tháng) | Đồng/cây | 35.000 |
- | Chưa thu hoạch, không di chuyển được (dưới 1 năm) | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đã thu hoạch < 5 năm | Đồng/cây | 150.000 |
- | Đã thu hoạch 5 năm trở lên | Đồng/cây | 250.000 |
8 | Cây hoè |
|
|
- | Cây hoè con | Đồng/cây | 3.000 |
- | Còn nhỏ, di chuyển được | Đồng/cây | 10.000 |
- | Chưa thu hoạch, không di chuyển được | Đồng/cây | 40.000 |
- | Đã thu hoạch (dưới 5 năm) | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đã thu hoạch (5 năm trở lên) | Đồng/cây | 150.000 |
9 | Tiêu |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Đồng/khóm | 30.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Đồng/khóm | 120.000 |
- | Đã thu hoạch | Đồng/khóm | 200.000 |
10 | Cau |
|
|
- | Có thể di chuyển được | Đồng/cây | 20.000 |
- | Có quả từ 1-3 năm | Đồng/cây | 50.000 |
- | Có quả từ 4 năm trở lên | Đồng/cây | 100.000 |
11 | Mít |
|
|
- | Có thể di chuyển được | Đồng/cây | 5.000 |
- | Không thể di chuyển được | Đồng/cây | 50.000 |
- | Có quả từ 1-3 năm | Đồng/cây | 100.000 |
- | Có quả từ 4 năm trở lên | Đồng/cây | 250.000 |
- | Mít có quả, đường kính > 40cm | Đồng/cây | 400.000 |
12 | Hồng xiêm, sầu riêng, mận, vú sữa, táo |
|
|
- | Có thể di chuyển được | Đồng/cây | 15.000 |
- | Không thể di chuyển được | Đồng/cây | 70.000 |
- | Có quả từ 1-3 năm | Đồng/cây | 100.000 |
- | Có quả từ 4 năm trở lên | Đồng/cây | 120.000 |
13 | Tre, mét |
|
|
- | Loại cây sử dụng được | Đồng/cây | 10.000 |
- | Tre, mét non | Đồng/cây | 15.000 |
- | Tre, mét mới trồng 1-2 năm | Đồng/khóm | 35.000 |
14 | Cây thuộc họ tre trồng lấy măng |
|
|
| Còn nhỏ | Đồng/khóm | 20.000 |
| Đã thu hoạch | Đồng/khóm | 100.000 |
15 | Chè cành, chè PH1 (Mật độ tiêu chuẩn để tính cây tối đa 16000 cây giống/ha): |
|
|
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/khóm | 3.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/khóm | 5.000 |
- | Từ năm thứ ba trở đi | Đồng/khóm | 8.000 |
16 | Chè trồng hạt (Mật độ tiêu chuẩn 16000 cây giống/ha): |
|
|
- | KTCB | Đồng/m2 | 2.000 |
- | Chè kinh doanh | Đồng/m2 | 4.000 |
17 | Chè Tuyết San (Mật độ tiêu chuẩn để tính tối đa 3300 khóm/ha): |
|
|
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/khóm | 7.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/khóm | 8.000 |
- | Từ năm thứ ba trở đi | Đồng/khóm | 10.000 |
18 | Cao su (Mật độ tiêu chuẩn để tính cây tối đa 580 cây giống/ha) |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/cây | 50.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/cây | 65.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/cây | 80.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Đồng/cây | 95.000 |
- | Chăm sóc năm thứ tư | Đồng/cây | 110.000 |
- | Chăm sóc năm thứ năm | Đồng/cây | 150.000 |
- | Chăm sóc năm thứ sáu | Đồng/cây | 160.000 |
- | Cao su kinh doanh năm thứ bảy | Đồng/cây | 170.000 |
- | Cao su kinh doanh năm thứ tám | Đồng/cây | 200.000 |
- | Cao su kinh doanh năm thứ chín trở đi (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Đồng/cây | 250.000 |
- | Cao su đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (hỗ trợ tiền khai thác, thanh lý) | Đồng/cây | 50.000 |
19 | Cây cao su trong vườn ươm giống gốc |
|
|
- | Chăm sóc hết năm thứ nhất | Đồng/cây | 45.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ hai | Đồng/cây | 55.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ ba | Đồng/cây | 65.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ tư | Đồng/cây | 75.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ năm | Đồng/cây | 100.000 |
20 | Cây cao su giống thực sinh chuẩn bị ghép | Đồng/bầu | 2.000 |
21 | Cà phê chè (Mật độ tiêu chuẩn để tính cây tối đa: 5000cây/ha) |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/Cây | 6.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/cây | 8.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/cây | 12.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Đồng/cây | 15.000 |
- | Đã thu hoạch | Đồng/cây | 30.000 |
- | Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý | Đồng/cây | 5.000 |
22 | Cà phê vối (Mật độ tiêu chuẩn để tính cây tối đa 1.300 cây/ha) |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/cây | 6.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Đồng/cây | 20.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Đồng/cây | 30.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Đồng/cây | 50.000 |
- | Đã thu hoạch | Đồng/cây | 80.000 |
- | Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý | Đồng/cây | 15.000 |
23 | Lát hoa, lim, sưa (bao gồm cả công đào gốc, san lấp) |
|
|
- | Đường kính gốc < 5cm | Đồng/cây | 25.000 |
- | Đường kính gốc ≥5 -10cm | Đồng/cây | 50.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Đồng/cây | 100.000 |
- | Đường kính gốc > 20-30cm | Đồng/cây | 200.000 |
- | Đường kính gốc >30-50cm | Đồng/cây | 300.000 |
- | Đường kính gốc >50-60 cm | Đồng/cây | 400.000 |
- | Đường kính gốc >60cm | Đồng/cây | 500.000 |
24 | Quế: |
|
|
- | Đường kính gốc < 5cm | Đồng/cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc ≥5 -10cm | Đồng/cây | 60.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Đồng/cây | 120.000 |
- | Đường kính gốc >20cm | Đồng/cây | 150.000 |
25 | Rừng trồng gồm: Cây lấy gỗ (trừ lim, lát hoa, sưa), Cây xanh bóng mát, cây lâm nghiệp (cả cây dẻ lấy hạt nhưng chưa có thu hoạch, cây sở chưa thu hoạch, keo, bạch đàn…) có đường kính gốc cây tại vị trí đo cách mặt đất 30cm |
|
|
a | Đối với cây phân tán |
|
|
- | Đường kính gốc < 1cm | Đồng/cây | 3.000 |
- | Đường kính gốc ≥1- 5cm | Đồng/cây | 15.000 |
- | Đường kính gốc >5 -10cm | Đồng/cây | 25.000 |
- | Đường kính gốc >10 – 20cm | Đồng/cây | 60.000 |
- | Đường kính gốc > 20 – 30cm | Đồng/cây | 160.000 |
- | Đường kính gốc >30 – 40cm | Đồng/cây | 180.000 |
- | Đường kính gốc >40cm | Đồng/cây | 200.000 |
b | Đối với rừng trồng tập trung (Mật độ tiêu chuẩn 1.600cây/ha) |
|
|
- | Rừng trồng ≤ 3 năm tuổi | Đồng/ha | 40.000.000 |
- | Trồng từ > 3 năm đến 5 năm | Đồng/ha | 50.000.000 |
- | Trồng từ > 5 năm đến 7 năm | Đồng/ha | 60.000.000 |
- | Trồng trên 7 năm (hỗ trợ tiền công khai thác, thanh lý) | Đồng/ha | 25.000.000 |
26 | Rừng tự nhiên (phân theo trạng thái và sản lượng gỗ) |
|
|
- | Trạng thái IB,IC: Rừng khoanh nuôi chưa có trữ lượng, khi đền bù tính công bảo vệ hàng năm kể từ ngày giao đất | Đồng/ha/ năm | 100.000 |
- | Trạng thái IIA, IIB: Rừng non, rừng mới phục hồi | Đồng/ha/ năm | 200.000 |
- | Trạng thái III,IV: Rừng đã có trữ lượng, khi đền bù hỗ trợ tiền công khai thác | Đồng/m3 | 200.000 |
27 | Thông (mật độ tiêu chuẩn để tính cây tối đa 1.000 cây /ha) |
|
|
- | Đường kính <2cm | Đồng/cây | 3.000 |
- | Đường kính gốc 2 - 5cm | Đồng/cây | 15.000 |
- | Đường kính gốc >5 -10cm | Đồng/cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Đồng/cây | 70.000 |
- | Đường kính gốc > 20-30cm | Đồng/cây | 120.000 |
- | Đường kính gốc >30-40cm | Đồng/cây | 150.000 |
- | Đường kính gốc >40cm | Đồng/cây | 200.000 |
28 | Dẻ lấy hạt trên rừng tái sinh từ năm thứ 7 |
|
|
| Loại khoanh nuôi từ năm thứ 7 đến năm thứ 12 | Đồng/cây | 50.000 |
| Loại khoanh nuôi từ năm thứ 13 trở lên | Đồng/cây | 100.000 |
29 | Cây giống lâm nghiệp (vườn ươm) |
|
|
a | Cây giống lâm nghiệp gieo hạt | Đồng/m2 | 40.000 |
b | Cây giống lâm nghiệp đóng bầu: |
|
|
- | Cây chưa đủ tiêu chuẩn đem trồng | Đồng/cây | 600 |
- | Cây đã đủ tiêu chuẩn đem trồng | Đồng/cây | 400 |
30 | Cây Dó trầm |
|
|
- | Đường kính gốc < 2cm | Đồng/cây | 15.000 |
- | Đường kính gốc ≥2 -5cm | Đồng/cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc > 5-8cm | Đồng/cây | 50.000 |
- | Đường kính gốc >8-10cm | Đồng/cây | 150.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Đồng/cây | 200.000 |
- | Đường kính gốc >20-30cm | Đồng/cây | 300.000 |
- | Đường kính gốc>30-50cm | Đồng/cây | 400.000 |
- | Đường kính gốc >50 cm | Đồng/cây | 500.000 |
31 | Mây |
|
|
- | Loại < 5cây/bụi | Đồng/bụi | 20.000 |
- | Loại ≥ 5-10cây/bụi | Đồng/bụi | 40.000 |
- | Loại > 10cây/bụi | Đồng/bụi | 60.000 |
32 | Bờ rào bằng dứa, cúc tần, trâm và các loại cây khác | Đồng/Md | 15.000 |
33 | Trầu không |
|
|
- | Mới trồng | Đồng/bụi | 4.000 |
- | Đã leo dàn | Đồng/bụi | 8.000 |
34 | Hàng rào tre, hóp | Đồng/Md | 20.000 |
35 | Lá dong | Đồng/m2 | 10.000 |
36 | Cỏ VA06 | Đồng/m2 | 4.000 |
37 | Cỏ voi | Đồng/m2 | 3.000 |
38 | Cây Dâu tằm trồng tập trung | Đồng/m2 | 2.500 |
39 | Cây Sở trồng 7 năm trở lên đã có thu hoạch | Đồng/cây | 150.000 |
40 | Cây cau vua |
|
|
- | Cây con | Đồng/cây | 50.000 |
- | Mới trồng 1 - 2 năm di chuyển được | Đồng/cây | 100.000 |
- | Trồng 3 - 6 năm | Đồng/cây | 500.000 |
- | Trồng trên 6 năm | Đồng/cây | 1.000.000 |
41 | Đào các loại |
|
|
| Đường kính gốc <1cm | Đồng/cây | 5.000 |
| Đường kính gốc 1 – 5 cm | Đồng/cây | 50.000 |
| Đường kính gốc > 5cm | Đồng/cây | 70.000 |
IV | DI CHUYỂN MỒ MẢ (chưa bao gồm lệ phí đất nếu có) |
|
|
1 | Mộ đất chưa đến thời gian cải táng (dưới 4 năm) | Đồng/mộ | 7.000.000 |
2 | Mộ đất đến thời gian nhưng chưa cải táng | Đồng/mộ | 5.000.000 |
3 | Mộ đất đã cải táng có chủ | Đồng/mộ | 1.500.000 |
4 | Mộ đất đã cải táng không có chủ, không có tiểu | Đồng/mộ | 1.000.000 |
5 | Mộ đất đã cải táng không có chủ, có tiểu | Đồng/mộ | 800.000 |
6 | Những địa bàn không di dời mộ theo tập quán thì được hỗ trợ tiền thờ cúng | Đồng/mộ |
400.000 |
7 | Chi phí thờ cúng | Đồng/mộ | 300.000 |
8 | Mộ xây |
|
|
a | Mộ xây thường: - Khối lượng (xây tường, da trát tường, ốp lát gạch, láng nền…) được xác định theo thực tế. - Đơn giá (xây tường, da trát tường, ốp lát gạch, láng nền…) được xác định theo đơn giá xây mới các công trình khác (vật kiến trúc) do UBND tỉnh ban hành. | ||
b | Mộ xây đặc thù (có thiết kế riêng biệt, sử dụng các loại vật liệu riêng biệt): Được bồi thường theo dự toán thiết kế riêng và giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường tính theo Đơn giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá tỉnh công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng). | ||
V | Đối với những cây trồng chưa có trong danh mục trên, nếu có tính chất giá giá trị tương đương với loại cây trồng có trong danh mục thì được áp dụng mức giá của loại cây đó. | ||
VI | Đơn giá di chuyển mồ mả nêu trên (trừ phần xây, trát và hỗ trợ thờ cúng ở những địa bàn có tập quán không di dời mộ) được áp dụng cho vùng đất cấp 1 và cấp 2, đối với những vùng đất cấp 3 trở lên đơn giá được nhân với hệ số 1,2. |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
- 1Quyết định 75/2006/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường đối với một số loại cây trồng trong Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 181/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành
- 2Quyết định 19/2009/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ di dời cây trồng của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 58/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
- 3Quyết định 16/2011/QĐ-UBND về Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
- 4Quyết định 39/2012/QĐ-UBND sửa đổi điểm 25 Mục III, bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả kèm theo Quyết định 16/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
- 5Quyết định 44/2008/QĐ-UBND về bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
