- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
- 4Nghị quyết 87/2017/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2018 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TỈNH BẮC NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08.12.2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc đánh giá thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08.12.2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017-2020,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận: | TM.UBND TỈNH |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2018 |
A | B |
|
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 23.861.000 |
1 | Thu nội địa | 17.961.000 |
2 | Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | 5.900.000 |
3 | Các khoản không cân đối |
|
B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 15.367.625 |
I | Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp | 14.927.664 |
- | Thu NSĐP được hưởng 100% | 3.190.240 |
- | Thu NSĐP được hưởng từ các khoản phân chia | 11.737.424 |
II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 439.961 |
III | Các khoản không cân đối | - |
IV | Thu từ quỹ dự trữ tài chính |
|
V | Thu kết dư |
|
VI | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
|
VII | Thu vay |
|
VII | Bổ sung từ nguồn CCTL, ứng dự toán |
|
C | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 15.009.325 |
I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | 14.569.364 |
1 | Chi đầu tư phát triển (1) | 4.364.574 |
2 | Chi thường xuyên | 8.318.065 |
3 | Chi trả nợ lãi, phí | 67.100 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 |
5 | Dự phòng ngân sách | 306.090 |
6 | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | 1.512.535 |
7 | Chi từ nguồn chuyển nguồn |
|
8 | Chi chuyển nguồn |
|
II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 439.961 |
III | Chi nộp ngân sách cấp trên |
|
IV | Các khoản không cân đối | - |
D | BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
|
I | Bội thu ngân sách | 358.300 |
I | Trả vay KBNN | 180.000 |
2 | Trái phiếu CQĐP | 100.000 |
3 | Trả vay Ngân hàng phát triển | 72.000 |
4 | Vay lại từ nguồn CP vay nước ngoài | 6.300 |
II | Bội chi ngân sách | 271.700 |
III | Vay để trả nợ gốc | 358.300 |
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2018 |
|
|
|
A | Ngân sách cấp tỉnh |
|
I | Nguồn thu NS cấp tỉnh | 11.324.611 |
1 | Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp | 10.884.650 |
2 | Thu bổ sung từ NS Trung ương | 439.961 |
| - Bổ sung cân đối |
|
| - Bổ sung có mục tiêu | 439.961 |
3 | Thu cấp dưới nộp lên |
|
4 | Thu kết dư |
|
5 | Thu chuyển nguồn |
|
6 | Các khoản không cân đối QL qua NS |
|
II | Chi NS cấp tỉnh | 10.966.311 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp tỉnh theo phân cấp | 8.957.717 |
2 | Bổ sung cho NS cấp huyện, TP, TX | 2.008.594 |
| - Bổ sung cân đối | 1.369.040 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 489.065 |
| - Bổ sung điều hòa | 150.489 |
B | Ngân sách huyện, thành phố, thị xã |
|
I | Nguồn thu NS huyện, TP, TX | 6.051.608 |
1 | Thu NS hưởng theo phân cấp | 4.043.014 |
2 | Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh | 2.008.594 |
| - Bổ sung cân đối | 1.369.040 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 489.065 |
| - Bổ sung điều hòa | 150.489 |
3 | Thu cấp dưới nộp lên |
|
4 | Thu kết dư |
|
5 | Thu chuyển nguồn |
|
6 | Thu vay |
|
7 | Các khoản không cân đối QL qua NS |
|
II | Chi NS huyện, TP, TX | 6.051.608 |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Đơn vị: tr.đồng
STT | Nội dung | Dự toán năm 2018 | |
Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | ||
A | B | 3 | 4 |
| TỔNG THU NSNN | 23.861.000 | 14.927.664 |
I | Thu nội địa | 17.961.000 | 14927.664 |
1 | Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) | 1.173.000 | 973.930 |
| Thuế GTGT | 500.100 | 415.083 |
| Thuế TNDN | 337.900 | 280.457 |
| Thuế TTĐB | 333.000 | 276.390 |
| Thuế tài nguyên | 2.000 | 2.000 |
| Thu khác | - | - |
2 | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) | 29.000 | 24.070 |
| Thuế GTGT | 21.000 | 17.430 |
| Thuế TNDN | 8.000 | 6.640 |
| Thuế TTĐB |
| - |
| Thuế tài nguyên |
| - |
| Thu khác |
| - |
3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) | 8.055.000 | 6.685.684 |
| Thuế GTGT | 1.251.900 | 1.039.077 |
| Thuế TNDN | 6.792.100 | 5.637.443 |
| Thuế TTĐB | 10.800 | 8.964 |
| Thuế tài nguyên | 200 | 200 |
| Thu khác |
| - |
4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) | 2.043.000 | 1.696.377 |
| Thuế GTGT | 1.404 110 | 1.165.411 |
| Thuế TNDN | 523.900 | 434.837 |
| Thuế TTĐB | 110.950 | 92.089 |
| Thuế tài nguyên | 4.040 | 4.040 |
| Thu khác |
| - |
5 | Thuế thu nhập cá nhân | 2.550.000 | 2.116.500 |
6 | Thuế bảo vệ môi trường | 800.000 | 247.008 |
- | Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước | 297.600 | 247.008 |
- | Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 502.400 | - |
7 | Lệ phí trước bạ | 500 000 | 500.000 |
8 | Thu phí, lệ phí | 85.000 | 53.000 |
- | Phí và lệ phí trung ương | 32.000 | - |
- | Phí và lệ phí tỉnh, huyện xã | 53.000 | 53.000 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp |
| - |
10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 35.000 | 35.000 |
11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 80.000 | 80.000 |
12 | Thu tiền sử dụng đất | 2.300.000 | 2.300.000 |
13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước |
| - |
14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 11.000 | 11.000 |
| (Chi tiết theo sắc thuế) |
| - |
15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản |
| - |
16 | Thu khác ngân sách | 270.000 | 175.000 |
| Trong đó: - Phạt vi phạm an toàn giao thông (năm 2017 là phạt VPHC TW phạt) | 30.000 | - |
| - Phạt do ngành thuế phạt | 65.000 | - |
| - Thu khác | 175.000 | 175.000 |
17 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 30.000 | 30.000 |
18 | Thu hồi vốn, thu cổ tức (5) |
| - |
19 | Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5) |
| - |
20 | Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5) |
| - |
II | Thu từ dầu thô |
| - |
III | Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu | 5.900.000 | - |
IV | Thu viện trợ |
| - |
V | Các khoản không cân đối |
| - |
Ghi chú:
(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
(2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
(4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước.
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | NSĐP | Trong đó | ||
Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã | |||
A | B | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II) | 15.009.325 | 8.957.717 | 5.303.414 | 748.195 |
I | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 14.569.364 | 8.517.756 | 5.303.414 | 748.195 |
I | Chi đầu tư phát triển | 4.364.574 | 2.256.600 | 2.099 900 | 8.074 |
1.1 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật |
|
|
|
|
1.2 | Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1) | 4.364.574 | 2.256.600 | 2.099.900 | 8.074 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
1.2.1 | Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn | 4.364.574 | 2.256.600 | 2.099.900 | 8.074 |
a | Chi đầu tư XDCB vốn trong nước | 2.053.574 | 1.873.000 | 172.500 | 8.074 |
b | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 2.300 000 | 372.600 | 1.927 400 | 0 |
c | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 11.000 | 11.000 |
|
|
1.2.2 | Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chi thường xuyên | 8.318.065 | 4.520.530 | 3.086.743 | 710.793 |
| Trong đó |
|
|
|
|
a | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 3.140.822 | 1.322.746 | 1.811.776 | 6.300 |
b | Chi khoa học và công nghệ | 48.161 | 48.161 |
|
|
c | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 536~870 | 322.876 | 204.265 | 9.729 |
3 | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | 67.100 | 67.100 |
|
|
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 | 1.000 |
|
|
5 | Dự phòng ngân sách | 306.090 | 241.301 | 51.223 | 13.566 |
6 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | 1.512.535 | 1.431.225 | 65.548 | 15.762 |
II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 439.961 | 439.961 | 0 | 0 |
1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | 0 |
|
|
|
2 | Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác | 378.297 | 378.297 |
|
|
3 | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định | 61.664 | 61.664 |
|
|
III | Chi từ nguồn chuyển nguồn |
|
|
|
|
IV | Các khoản không cân đối |
|
|
|
|
B | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 0 |
|
|
|
| BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 271.700 | 271.700 |
|
|
| VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC | 358 300 | 358.300 |
|
|
| BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 358.300 | 358.300 |
|
|
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
|
|
|
|
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán |
1 | 2 | 3 |
| TỔNG | 10.966.311 |
A | CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI | 2.008.594 |
1 | - Bổ sung | 1.369.040 |
2 | - Bổ sung có mục tiêu | 489.065 |
3 | - Bổ sung điều hòa | 150.489 |
B | CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC | 8.957.717 |
I | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 8.517756 |
| Chi đầu tư phát triển | 2.256.600 |
1.1 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật |
|
1.2 | Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1) | 2.256.600 |
| Trong đó: |
|
1.2.1 | Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn | 2.256 600 |
a | Chi đầu tư XDCB vốn trong nước | 1.873 000 |
b | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 372.600 |
c | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 11.000 |
1.2.2 | Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực | 0 |
2 | Chi thường xuyên | 4.520.530 |
a | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 1.322.746 |
b | Chi khoa học và công nghệ | 48.161 |
c | Chi quốc phòng | 123 530 |
d | Chi an ninh | 59.570 |
đ | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 448.224 |
e | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 137.859 |
g | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình | 30.972 |
h | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 52.836 |
i | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 322.876 |
k | Chi hoạt động kinh tế | 1.165.874 |
l | Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | 367.707 |
m | Chi bảo đảm xã hội | 72916 |
n | Chi khác | 367.259 |
3 | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | 67.100 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 |
5 | Dự phòng ngân sách | 241.301 |
6 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | 1.431.225 |
II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 439.961 |
1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia |
|
2 | Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác | 378.297 |
3 | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định | 61.664 |
III | Chi từ nguồn chuyển nguồn |
|
IV | Các khoản không cân đối |
|
B | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
|
| BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 271.700 |
| VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC | 358.300 |
| BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 358.300 |
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
|
DỤ KIẾN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán 2018 | Vốn XDCB tập trung trong nước | Nguồn đất | Nguồn SXKT | Nguồn bội thu ngân sách xã | Nguồn bổ sung có mục tiêu | Chi từ nguồn vốn vay | |
Trung ương giao | Tiết kiệm chi TX | ||||||||
| TỔNG SỐ | 4.714.800 | 2.000.000 | 403.800 | 2.300.000 | 11.000 | - | - | - |
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | 4.364.574 | 2.000.000 | 45.500 | 2.300.000 | 11.000 | - | - | - |
I | Vốn bổ sung mục tiêu của trung ương | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Vốn trong nước | - |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Vốn ngoài nước | - |
|
|
|
|
|
|
|
II | Cân đối ngân sách địa phương | 4.364.574 | 2.000.000 | 45.500 | 2.300.000 | 11.000 |
| - | - |
1 | Vốn chuẩn bị đầu tư | 10.000 | 10.000 |
|
|
|
|
|
|
2 | Đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA, TPCP, CT MTQG | 150.000 | 150.000 |
|
|
|
|
|
|
3 | Trả nợ các công trình phê duyệt quyết toán đến 31/12/2017 | 200.000 | 200.000 |
|
|
|
|
|
|
4 | Cân đối về cho các đơn vị cấp huyện quản lý | 172.500 | 172.500 |
|
|
|
|
|
|
5 | Hỗ trợ hạ tầng nông thôn | 273.000 | 227.500 | 45.500 |
|
|
|
|
|
6 | Hoàn trả ứng trước dự toán chi trả quyết toán | 144.000 | 144.000 |
|
|
|
|
|
|
7 | Phân bổ cho các dự án do tỉnh quản lý theo thứ tự ưu tiên | 1.107.000 | 1.096.000 |
|
| 11.000 |
|
|
|
8 | Thanh toán dự án công trình đầu tư theo hình thức BT | 840.000 |
|
| 840.000 | - |
|
|
|
9 | Trích lập quỹ phát triển đất | 65.700 |
|
| 65.700 |
|
|
|
|
10 | Lập bản đồ quy hoạch, cấp GCN quyền SD đất, thẩm định giá đất | 21.900 |
|
| 21.900 |
|
|
|
|
11 | Hạ tầng dự án đấu giá | 1.095.000 |
|
| 1.095.000 |
|
|
|
|
12 | Đầu tư XDCB của huyện, xã | 277.400 |
|
| 277.400 |
|
|
|
|
13 | Đất dân cư dịch vụ (Ghi thu, ghi chi) | - |
|
|
|
|
|
|
|
14 | Nguồn bội thu ngân sách cấp xã đầu tư HTNT | 8.074 |
|
|
|
| 8.074 |
|
|
15 | Chi từ nguồn vốn vay | - |
|
|
|
|
|
|
|
B | CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐẾN HẠN | 358.300 | - | 358.300 | - | - | - | - | - |
1 | Trả vay KBNN | 180.000 |
| 180.000 |
|
|
|
|
|
2 | Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
| 100.000 |
|
|
|
|
|
3 | Trả WB |
|
| 6.300 |
|
|
|
|
|
4 | Trả vay Ngân hàng phát triển | 72.000 |
| 72.000 |
|
|
|
|
|
Đơn vị: Triệu đồng
STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | |||||||||||||
CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHỈ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI | Chi quốc phòng | Chi an ninh và trật tự xã hội | ||||
CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN | |||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TỔNG SỐ | 1.096000 | 91.500 | 18.500 | 9.000 | 117.500 | 0 | 5.000 | 0 | 22.000 | 474.500 | 155.000 | 131.000 | 23.000 | 10.000 | 39.000 |
1 | Ngành giao thông vận tải | 182.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 182.000 |
|
|
|
|
|
2 | Các đơn vị khác (Ban Thành phố, Ban KVPT) | 470.000 | 19.000 |
| 6.000 | 33.000 |
|
|
| 7.000 | 292.500 | 55.000 | 57.500 |
|
|
|
3 | Sở Văn hóa, thể thao và du lịch | 56.500 |
|
|
| 44.500 |
| 5.000 |
|
|
|
| 7.000 |
|
|
|
4 | Văn phòng UBND | 27.000 |
|
|
| 25.000 |
|
|
|
|
|
| 2.000 |
|
|
|
5 | Văn phòng Tỉnh ủy | 18.500 |
| 8.500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.000 |
|
|
|
6 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 119.000 |
|
|
|
|
|
|
| 8.000 |
| 100.000 | 11.000 |
|
|
|
7 | Sở Thông tin và truyền thông | 10.000 |
| 10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Sở Xây dựng | 95.500 | 62.500 |
| 3.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
|
| 15.000 |
|
|
9 | Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ | 10.000 | 10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Sở lao động, thương binh và xã Hội | 13.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.000 | 8.000 |
|
|
11 | Sở Tài nguyên và môi trường | 16.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.000 |
|
|
|
12 | Thanh tra tỉnh | 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
|
13 | Sở tư pháp | 1.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.500 |
|
|
|
14 | Đài phát thanh và Truyền hình | 7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.000 |
|
|
|
15 | Sở Công thương | 7.000 |
|
|
|
|
|
|
| 7.000 |
|
|
|
|
|
|
16 | Báo Bắc Ninh | 8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.000 |
|
|
|
17 | Ban quản lý các KCN | 5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.000 |
|
|
|
18 | Bộ chỉ huy quân sự | 10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.000 |
|
19 | Công an | 39.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39.000 |
… | …. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CẢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Tên đơn vị | Tổng DT 2018 | Nguồn Trung ương bổ sung | Nguồn NSĐP | Chi QP | Chi AN | SN GD ĐT | SN Y tế, dân số và GĐ | SN KHCN | SN văn hóa | SN PTTH | SN Thể thao | Đảm bảo XH | SN KTế | SN Môi trường | QL hành chính | Khác |
| Tổng chi thường xuyên | 4.520.530 | - | 4.520.530 | 123.530 | 59.570 | 1.322.746 | 448.224 | 48.161 | 137.859 | 30.972 | 52.836 | 72.916 | 1.165.874 | 322.876 | 367.707 | 367.259 |
I | Cộng các cơ quan | 1.458.875 | - | 1.458.875 | 58.530 | 34.570 | 357.047 | 220.162 | 15.692 | 72.259 | 25.972 | 27.136 | 37.366 | 243.537 | 40.887 | 316.697 | 9.020 |
1 | Tỉnh ủy | 103.009 |
| 103.009 |
|
| 902 | 10.404 |
| 26.184 |
|
|
|
|
| 65 519 |
|
2 | Công an tỉnh | 19.070 |
| 19.070 |
| 16.570 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
| 1.500 |
|
|
3 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 18.000 |
| 18.000 |
| 18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 65.528 |
| 65.528 | 58.530 |
| 6.998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | VP Hội đồng Nhân dân | 4.511 |
| 4.511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.511 |
|
6 | Văn phòng UBND | 22.933 |
| 22.933 |
|
|
|
|
| 4.446 |
|
|
| 3.966 |
| 14.521 |
|
7 | Sở Ngoại vụ | 4.430 |
| 4.430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.430 |
|
8 | Sở Nông nghiệp & PTNT | 136.981 |
| 136.981 |
|
| 1.250 |
|
|
|
|
|
| 93.235 |
| 42.496 |
|
9 | Sở Kế hoạch Đầu tư | 8.391 |
| 8.391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.972 |
| 5.419 |
|
10 | Sở Tư pháp | 8.452 |
| 8.452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.081 |
| 5.371 |
|
11 | Sở Công Thương | 35.808 |
| 35.808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.176 |
| 26.632 |
|
12 | Sở Khoa học Công nghệ | 14.070 |
| 14.070 |
|
|
|
| 8348 |
|
|
|
|
|
| 5.722 |
|
13 | Sở Tài chính | 15.018 |
| 15.018 |
|
| 256 |
|
|
|
|
|
| 2.564 |
| 12.198 |
|
14 | Sở Xây dựng | 8.094 |
| 8.094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.945 |
| 6.149 |
|
15 | Sở Giao thông | 22.624 |
| 22.624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.103 |
| 7.521 |
|
16 | Sở Giáo dục & Đào tạo | 321.459 |
| 321.459 |
|
| 312.557 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.882 | 1.020 |
17 | Sở Y tế | 221.144 |
| 221.144 |
|
|
| 209.443 |
|
|
|
| 2.300 |
|
| 9.401 |
|
18 | Sở Lao động-TBXH | 61.747 |
| 61.747 |
|
| 15.010 |
|
|
|
|
| 33.557 | 4.046 |
| 9.134 |
|
19 | Sở Văn hóa Thể thao và DL | 74.123 |
| 74.123 |
|
| 5.095 | 315 |
| 33.297 |
| 27.136 |
| 2.074 |
| 6.206 |
|
20 | Sở Tài nguyên & MT | 134.709 |
| 134.709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
