BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM |
Số: 804-QĐ/UBKTTW | Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022 |
PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG NĂM 2022
- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII;
- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Căn cứ Kế hoạch số 76-KH/UBKTTW, ngày 18/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022;
- Xét đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022,
ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính (có danh sách chi tiết kèm theo).
2. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ kiểm tra viên chính lên ngạch kiểm tra viên cao cấp (có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có chỉ tiêu nâng ngạch công chức; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.
| T/M ỦY BAN KIỂM TRA |
CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ KIỂM TRA VIÊN LÊN KIỂM TRA VIÊN CHÍNH NĂM 2022
(kèm theo Quyết định số 804-QĐ/UBKTTW, ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
STT | Cơ quan/Địa phương | Số lượng cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi | Chỉ tiêu nâng ngạch (đơn vị đã phê duyệt VTVL, ngạch KTVC và biên chế tương ứng VTVL) | Chỉ tiêu nâng ngạch (tỷ lệ cạnh tranh là 20%, đảm bảo số dư 1 người, trừ trường hợp cử 1 người dự thi) | Tổng chỉ tiêu nâng ngạch kiểm tra viên chính năm 2022 | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
I | CƠ QUAN UBKT TRUNG ƯƠNG | 14 | 0 | 11 | 11 |
|
II | CQUBKTĐUK DNTW | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
III | CÁC ĐỊA PHƯƠNG |
|
|
|
|
|
1 | BẠC LIÊU | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
2 | BẮC GIANG | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
3 | BẮC KẠN | 6 | 0 | 5 | 5 |
|
4 | BẮC NINH | 4 | 0 | 3 | 3 |
|
5 | BẾN TRE | 3 | 0 | 2 | 2 |
|
6 | BÌNH DƯƠNG | 6 | 0 | 5 | 5 |
|
7 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 9 | 0 | 9 |
|
8 | BÌNH PHƯỚC | 6 | 0 | 5 | 5 |
|
9 | BÌNH THUẬN | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
10 | CÀ MAU | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
11 | CAO BẰNG | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
12 | CẦN THƠ | 4 | 0 | 3 | 3 |
|
13 | ĐÀ NẴNG | 4 | 3 | 0 | 3 | Thiếu 3 biên chế theo VTVL |
14 | ĐẮK LẮK | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
15 | ĐẮK NÔNG | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
16 | ĐIỆN BIÊN | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
17 | ĐỒNG NAI | 9 | 0 | 7 | 7 |
|
18 | GIA LAI | 5 | 0 | 4 | 4 |
|
19 | HÀ GIANG | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
20 | HÀ NAM | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
21 | HÀ NỘI | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
22 | HÀ TĨNH | 4 | 3 | 1 | 4 | CQUBKT Thị ủy Hồng Lĩnh có 1 người dự thi |
23 | HẢI DƯƠNG | 7 | 0 | 6 | 6 |
|
24 | HẢI PHÒNG | 8 | 0 | 7 | 7 |
|
25 | HẬU GIANG | 5 | 0 | 4 | 4 |
|
26 | HÒA BÌNH | 4 | 0 | 3 | 3 |
|
27 | HƯNG YÊN | 4 | 5 | 0 | 5 |
|
28 | KIÊN GIANG | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
29 | KON TUM | 3 | 0 | 2 | 2 |
|
30 | KHÁNH HÒA | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
31 | LAI CHÂU | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
32 | LẠNG SƠN | 6 | 0 | 5 | 5 |
|
33 | LÀO CAI | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
34 | LÂM ĐỒNG | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
35 | LONG AN | 9 | 4 | 4 | 8 | Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và UBKT ĐUK CQ&DN tỉnh chưa phê duyệt VTVL |
36 | NAM ĐỊNH | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
37 | NINH BÌNH | 7 | 0 | 6 | 6 | Quyết định số 1843-QĐ/TU, ngày 31/3/2020 không xác định biên chế theo VTVL |
38 | NINH THUẬN | 4 | 1 | 2 | 3 | Quyết định số 4223-QĐ/TU, ngày 26/3/2020 không xác định biên chế theo VTVL của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy |
39 | NGHỆ AN | 13 | 0 | 11 | 11 |
|
40 | PHÚ THỌ | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
41 | PHÚ YÊN | 3 | 0 | 2 | 2 | Quyết định số 4525-QĐ/TU, ngày 25/3/2019 không có biên chế theo VTVL |
42 | QUẢNG NAM | 13 | 13 | 0 | 13 |
|
43 | QUẢNG NINH | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
44 | QUẢNG NGÃI | 9 | 9 | 0 | 9 |
|
45 | QUẢNG TRỊ | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
46 | SÓC TRĂNG | 9 | 9 | 0 | 9 |
|
47 | SƠN LA | 4 | 0 | 3 | 3 | Quyết định số 950-QĐ/TU ngày 11/7/2019 không xác định biên chế theo VTVL |
48 | TÂY NINH | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
49 | TIỀN GIANG | 3 | 0 | 2 | 2 |
|
50 | TP.HCM | 14 | 0 | 11 | 11 |
|
51 | TUYÊN QUANG | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
52 | THÁI BÌNH | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
53 | THÁI NGUYÊN | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
54 | THANH HÓA | 9 | 9 | 0 | 9 |
|
55 | THỪA THIÊN HUẾ | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
56 | TRÀ VINH | 4 | 0 | 3 | 3 |
|
57 | VĨNH LONG | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
58 | VĨNH PHÚC | 4 | 1 | 2 | 3 | CQUBKTTU và CQUBKTHU Tam Dương chưa phê duyệt VTVL. Quyết định số 1741-QĐ/TU, ngày 07/11/2019 không xác định biên chế theo VTVL |
59 | YÊN BÁI | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ KIỂM TRA VIÊN CHÍNH LÊN KIỂM TRA VIÊN CAO CẤP NĂM 2022
(kèm theo Quyết định số 804-QĐ/UBKTTW, ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
STT | Tên đơn vị | Số lượng cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi | Chỉ tiêu nâng ngạch (đơn vị đã phê duyệt VTVL, ngạch KTVC và biên chế tương ứng VTVL) | Chỉ tiêu nâng ngạch (tỷ lệ cạnh tranh là 20%, đảm bảo số dư 1 người, trừ trường hợp cử 1 người dự thi) | Tổng chỉ tiêu nâng ngạch kiểm tra viên cao cấp năm 2022 | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
I | CƠ QUAN UBKT TRUNG ƯƠNG | 17 | 0 | 14 | 14 |
|
II | CÁC ĐỊA PHƯƠNG |
|
|
|
|
|
1 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
2 | BÌNH THUẬN | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
3 | GIA LAI | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
4 | HẢI DƯƠNG | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
5 | LONG AN | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
6 | NGHỆ AN | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
7 | PHÚ THỌ | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
9 | QUẢNG NINH | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
8 | SÓC TRĂNG | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
9 | THỪA THIÊN HUẾ | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
10 | VĨNH LONG | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
11 | YÊN BÁI | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
- 1Công văn 2466/BNV-TCCB về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành
- 2Quyết định 789-QĐ/UBKTTW năm 2022 về ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dùng cho các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành
- 3Công văn 435/BCT-TCCB năm 2023 bổ sung thông tin Đề án thi nâng ngạch công chức; thi/ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 do Bộ Công thương ban hành
- 1Luật cán bộ, công chức 2008
- 2Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
- 3Công văn 2466/BNV-TCCB về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành
- 4Kế hoạch 76-KH/UBKTTW về tổ chức thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022 do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành
- 5Quyết định 789-QĐ/UBKTTW năm 2022 về ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dùng cho các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành
- 6Công văn 435/BCT-TCCB năm 2023 bổ sung thông tin Đề án thi nâng ngạch công chức; thi/ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 do Bộ Công thương ban hành
Quyết định 804-QĐ/UBKTTW phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
- Số hiệu: 804-QĐ/UBKTTW
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 05/12/2022
- Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương
- Người ký: Trần Văn Rón
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 05/12/2022
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực