Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 63/2024/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 31 tháng 10 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 214/TTr-SNN ngày 31 tháng 10 năm 2024 về ban hành Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo Báo cáo số 495/BC-STP ngày 31 tháng 10 năm 2024 về việc thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại một số cây trồng làm cơ sở bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cơ quan tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
b) Người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 khi nhà nước thu hồi đất bị thiệt hại cây trồng.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này "Đơn giá bồi thường một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum” làm cơ sở bồi thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chi tiết có 01 Phụ lục kèm theo.
Điều 3. Nguyên tắc xác định đơn giá bồi thường: Thực hiện theo khoản 1 khoản 2 khoản 3 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024.
Điều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2024.
2. Đối với những cây trồng, vật nuôi chưa có trong Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 68/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.
Trong thời gian đến, tiếp tục ban hành đơn giá bồi thường bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
Trong quá trình thực hiện Quyết định này, trường hợp phát sinh vướng mắc cũng như có biến động về đơn giá bồi thường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết theo quy định.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC :
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 63/2024/QĐ-UBND Ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
TT | Danh mục cây trồng | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Cây cam |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 57.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 90.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 124.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 4 trở đi | Đồng/cây | 158.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 360.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/cây | 500.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 17 trở đi | Đồng/cây | 94.000 |
|
2 | Cây thanh long ruột trắng |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/trụ | 50.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 2 trở đi | Đồng/trụ | 90.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/trụ | 210.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/trụ | 170.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 17 trở đi | Đồng/trụ | 20.000 |
|
3 | Cây thanh long ruột đỏ |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/trụ | 62.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 2 trở đi | Đồng/trụ | 100.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/trụ | 250.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/trụ | 210.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 17 trở đi | Đồng/trụ | 50.000 |
|
| Trụ gỗ để trồng cây Thanh Long (đường kính từ 15-20 cm; Chiều cao trụ: 1,2 - 1,4 m) | Đồng/trụ | 130.000 |
|
4 | Cây sầu riêng |
|
|
|
a | Cây sầu riêng thường |
|
|
|
a.1 | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 218.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 358.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 507.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 4 trở đi | Đồng/cây | 658.000 |
|
a.2 | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 1.020.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 20 | Đồng/cây | 1.820.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 21 đến năm thứ 30 | Đồng/cây | 950.000 |
|
| Từ năm thứ 31 trở đi | Đồng/cây | 250.000 |
|
b | Sầu riêng ghép |
|
|
|
a.1 | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 250.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 402.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 551.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 4 trở đi | Đồng/cây | 685.000 |
|
a.2 | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 1.533.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 20 | Đồng/cây | 2.950.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 21 đến năm thứ 30 | Đồng/cây | 1.656.000 |
|
| Từ năm thứ 31 trở đi | Đồng/cây | 300.000 |
|
5 | Cây chuối |
|
|
|
| Trồng <6 tháng | Đồng/cây | 45.000 |
|
| Trồng ≥ 6 tháng | Đồng/cây | 100.000 |
|
6 | Cây bơ ghép |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 108.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 151.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 202.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 4 trở đi | Đồng/cây | 270.000 |
|
| Kinh doanh năm 1 đến năm 5 | Đồng/cây | 700.000 |
|
| Kinh doanh năm 6 đến năm 25 | Đồng/cây | 1.200.000 |
|
| Kinh doanh từ năm 26 trở đi | Đồng/cây | 200.000 |
|
7 | Cây cao su (Stum trần) |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 65.900 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 100.600 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 131.900 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 4 | Đồng/cây | 158.900 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 5 | Đồng/cây | 191.400 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 6 | Đồng/cây | 248.600 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 7 trở đi | Đồng/cây | 302.700 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 466.500 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/cây | 513.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 20 | Đồng/cây | 237.500 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 21 đến năm thứ 25 | Đồng/cây | 142.500 |
|
| Từ năm thứ 26 trở đi |
|
| Không bồi thường |
8 | Cây cao su (Bầu đặt hạt, Stum bầu có tầng lá) |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 76.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 108.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 141.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 4 | Đồng/cây | 168.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 5 | Đồng/cây | 200.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 6 | Đồng/cây | 249.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 7 trở đi | Đồng/cây | 305.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 466.500 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/cây | 513.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 20 | Đồng/cây | 237.500 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 21 đến năm thứ 25 | Đồng/cây | 142.500 |
|
| Từ năm thứ 26 trở đi |
|
| Không bồi thường |
9 | Cây giống cao su |
|
|
|
a | Stum trần 10 tháng tuổi |
|
|
|
| Từ khi đặt hạt đến 8 tháng tuổi | Đồng/cây | 2.000 | Đối với cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn (đường kính >= 16mm) thì chỉ hỗ trợ chi phí di dời |
| Từ 8 tháng tuổi đến trước khi ghép | Đồng/cây | 3.000 | |
| Từ khi ghép đến trước khi đủ tiêu chuẩn xuất vườn | Đồng/cây | 4.000 | |
| Đến thời điểm xuất vườn nhưng chưa đủ tiêu chuẩn xuất | Đồng/cây | 4.000 | |
b | Stum bầu 10 tháng tuổi |
|
|
|
| Từ khi đặt hạt đến 8 tháng tuổi | Đồng/cây | 2.000 | Đối với cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn (đường kính >=16mm) thì chỉ hỗ trợ chi phí di dời |
| Từ 8 tháng tuổi đến trước khi ghép | Đồng/cây | 4.000 | |
| Từ khi ghép đến trước khi đủ tiêu chuẩn xuất vườn | Đồng/cây | 12.000 | |
| Đến thời điểm xuất vườn nhưng chưa đủ tiêu chuẩn xuất | Đồng/cây | 12.000 | |
10 | Dụng cụ khai thác mủ cao su |
|
|
|
| Kiềng | Đồng/cái | 1.650 |
|
| Chén sứ | Đồng/cái | 2.200 |
|
| Máng dẫn mủ | Đồng/cái | 220 |
|
| Váy che chén | Đồng/cái | 1.650 |
|
| Mái che mưa | Đồng/cái | 3.190 |
|
11 | Cây cà phê Robusta (vối) |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 85.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 148.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 3 trở đi | Đồng/cây | 218.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 500.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/cây | 600.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 25 | Đồng/cây | 350.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 26 đến năm thứ 30 | Đồng/cây | 200.000 |
|
| Từ năm thứ 31 trở đi |
|
| Không bồi thường |
12 | Cây cà phê mít |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 73.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 130.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 3 trở đi | Đồng/cây | 182.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 3 | Đồng/cây | 300.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 4 đến năm thứ 9 | Đồng/cây | 400.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 10 đến năm thứ 25 | Đồng/cây | 500.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 26 đến năm thứ 30 | Đồng/cây | 150.000 |
|
| Từ năm thứ 31 trở đi |
|
| Không bồi thường |
13 | Cây cà phê Catimor, cà phê chè các loại |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 45.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 64.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 3 trở đi | Đồng/cây | 76.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 128.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/cây | 150.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 21 | Đồng/cây | 49.000 |
|
| Từ năm thứ 22 trở đi |
|
| Không bồi thường |
14 | Cây tiêu |
|
|
|
a | Đối với trụ tiêu |
|
|
|
| - Trụ gỗ (Chiều rộng phần gốc và ngọn trụ từ 17 - 19 cm; Chiều cao trụ: 4 - 4,5 m) | Đồng/trụ | 150.000 |
|
| - Trụ sống (Gồm keo dậu, giả anh đào, muồng đen, lồng mức, gòn,.... trồng từ năm thứ 3 trở đi) | Đồng/trụ | 150.000 |
|
| - Trụ sống (Gồm keo dậu, giả anh đào, muồng đen, lồng mức, gòn,... từ năm trồng mới đến năm thứ hai) | Đồng/trụ | 20.000 | Trồng với mục đích làm trụ tiêu |
| - Trụ gỗ tạm (cao 1,5 - 2 m trồng tạm từ năm 1 đến năm 2 cùng trụ sống) | Đồng/trụ | 50.000 |
|
b | Đối với cây tiêu |
|
|
|
* | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/trụ | 70.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/trụ | 120.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 3 trở đi | Đồng/trụ | 190.000 |
|
* | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/trụ | 920.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 | Đồng/trụ | 980.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 11 đến năm thứ 16 | Đồng/trụ | 570.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 20 | Đồng/trụ | 140.000 |
|
| Từ năm thứ 21 trở đi |
|
| Không bồi thường |
15 | Cây điều (Đào lộn hột) |
|
|
|
a. | Cây điều hạt |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 10.000 |
|
| Năm thứ 2 | Đồng/cây | 25.000 |
|
| Năm thứ 3 | Đồng/cây | 40.000 |
|
| Năm thứ 4 | Đồng/cây | 60.000 |
|
| Năm thứ 5 đến năm thứ 7 | Đồng/cây | 80.000 |
|
| Năm thứ 8 đến năm thứ 18 | Đồng/cây | 120.000 |
|
| Từ năm thứ 19 đến năm thứ 25 | Đồng/cây | 85,000 |
|
| Từ năm thứ 26 trở đi | Đồng/cây | 60,000 |
|
b. | Cây điều ghép |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 55.000 |
|
| Năm thứ 2 | Đồng/cây | 81.000 |
|
| Năm thứ 3 | Đồng/cây | 112.000 |
|
| Năm thứ 4 | Đồng/cây | 140.000 |
|
| Năm thứ 5 | Đồng/cây | 152.000 |
|
| Năm thứ 6 | Đồng/cây | 173.000 |
|
| Năm thứ 7 | Đồng/cây | 190.000 |
|
| Năm thứ 8 | Đồng/cây | 256.000 |
|
| Năm thứ 9 | Đồng/cây | 288.000 |
|
| Năm thứ 10 | Đồng/cây | 356.000 |
|
| Năm thứ 11 | Đồng/cây | 374.000 |
|
| Từ năm thứ 12 đến năm thứ 18 | Đồng/cây | 285.000 |
|
| Từ năm thứ 19 đến năm thứ 25 | Đồng/cây | 85.000 |
|
| Từ năm thứ 26 trở đi | Đồng/cây | 60.000 | Hỗ trợ công chặt hạ |
16 | Cây Ca cao |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 75.000 |
|
| Năm thứ 2 | Đồng/cây | 95.000 |
|
| Năm thứ 3 | Đồng/cây | 135.000 |
|
| Năm thứ 4 | Đồng/cây | 175.000 |
|
| Năm thứ 5 | Đồng/cây | 215.000 |
|
| Năm thứ 6 | Đồng/cây | 260.000 |
|
| Năm thứ 7 trở đi | Đồng/cây | 312.000 |
|
17 | Cây chè |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 10.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 15.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 20.000 |
|
| Đang thu bói | Đồng/cây | 40.000 |
|
| Kinh doanh từ năm 1 - 5 | Đồng/cây | 80.000 |
|
| Kinh doanh từ năm 6 - 20 | Đồng/cây | 120.000 |
|
| Kinh doanh từ năm thứ 21 trở đi | Đồng/cây | 7.000 |
|
18 | Cây thông |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 20.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 28.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 36.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 4 | Đồng/cây | 40.000 |
|
| Năm thứ 5 đến năm thứ 6 | Đồng/cây | 130.000 |
|
| Năm thứ 7 đến năm 9 | Đồng/cây | 150.000 |
|
| Từ năm thứ 10-16 | Đồng/cây | 170.000 |
|
| Từ năm 17 trở đi | Đồng/cây | 60.000 | Hỗ trợ công thu hoạch và khai thác sớm |
19 | Cây Quế |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 31.000 |
|
| Năm thứ 2 đến năm thứ 3 | Đồng/cây | 78.000 |
|
| Năm thứ 4 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 156.000 |
|
| Năm thứ 6 trở đi | Đồng/cây | 240.000 |
|
20 | Cây Mắc ca |
|
|
|
a | Thời kỳ kiến thiết cơ bản |
|
|
|
| Năm trồng mới | Đồng/cây | 75.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 | Đồng/cây | 85.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 3 | Đồng/cây | 94.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 4 | Đồng/cây | 108.000 |
|
| Kiến thiết cơ bản năm thứ 5 | Đồng/cây | 122.000 |
|
b | Thời kỳ kinh doanh |
|
|
|
| Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5 | Đồng/cây | 150.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16 | Đồng/cây | 330.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 17 đến năm thứ 30 | Đồng/cây | 420.000 |
|
| Kinh doanh năm thứ 31 trở đi | Đồng/cây | 270.000 |
|
Ghi chú: Năm trồng mới được tính từ thời điểm cây trồng gieo trồng đến hết ngày 31/12 hàng năm (thời điểm gieo trồng phải phù hợp với thời vụ gieo trồng của các tiểu vùng khí hậu trên địa bàn tỉnh và quy trình kỹ thuật của từng loại cây trồng)./.
- 1Quyết định 32/2024/QĐ-UBND về Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 2Quyết định 46/2024/QĐ-UBND về Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
- 3Quyết định 52/2024/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Quyết định 63/2024/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường thiệt hại một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- Số hiệu: 63/2024/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 31/10/2024
- Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
- Người ký: Lê Ngọc Tuấn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra