Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 595/QĐHC-CTUBND | Sóc Trăng, ngày 20 tháng 06 năm 2012 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình và vật kiến trúc xây dựng mới quy định tại Điều 1 được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
- Tính giá bán nhà ở và công trình thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.
- Tính bồi thường thiệt hại về nhà gắn với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
- Tính lệ phí trước bạ nhà ở và công trình.
- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
(Đính kèm Bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 569/QĐHC-CTUBND ngày 13/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 4. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện bảng đơn giá; đồng thời theo dõi, tổng hợp đề nghị của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết thì kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
CHUẨN 1M2 NHÀ, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐHC-CTUBND, ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)
I. Căn cứ pháp lý để lập đơn giá:
- Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 1939/QĐHC-CTUBND ngày 18/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố hệ thống định mức, đơn giá xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
- Quyết định số 608/QĐHC-CTUBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công khi áp dụng đơn giá xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công bố theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP, ngày 29/10/2010 của Chính phủ.
- Bản vẽ thiết kế thi công điển hình mẫu nhà ở và công trình.
- Dự toán nhà, công trình áp theo giá vật tư tại Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời điểm 9/2011 của Sở Xây dựng.
- Bốc khối lượng theo thiết kế chi tiết của từng loại nhà, công trình và vật kiến trúc. Đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình bằng giá trị dự toán xây lắp sau thuế chia cho tổng diện tích nhà, công trình.
1. Phân loại nhà ở và công trình.
Loại nhà ở và công trình được phân loại dựa trên giải pháp thiết kế xây dựng, gồm: cột, dầm, khung, sàn, tường kết cấu mái, cửa và nền của nhà ở và công trình. Trong bảng đơn giá 1m2 nhà, công trình và vật kiến trúc được phân ra các loại sau:
A. Nhà tạm.
B. Nhà kiên cố 1 tầng.
C. Nhà trệt mái bằng và nhà có số tầng từ 2 đến 4 tầng.
D. Nhà có số tầng từ 5 đến 8 tầng.
E. Biệt thự.
F. Các loại công trình.
G. Đơn giá cấu kiện, vật kiến trúc.
2. Áp dụng đơn giá để tính giá nhà và công trình:
Đối với nhà ở và công trình phù họp với mô tả trong Bảng đơn giá thì áp dụng theo đơn giá của loại nhà tương ứng, đối với nhà ở và công trình có một vài bộ phận không đúng theo mô tả trong Bảng giá thì tính lại đơn giá bộ phận đó theo đơn giá bộ phận cấu kiện để điều chỉnh (tăng hoặc giảm) cho phù hợp với thực tế, cụ thể cách xác định giá nhà có bộ phận hoặc cấu kiện không phù hợp với mô tả trong bảng đơn giá như sau:
(Đơn giá chuẩn x diện tích nhà) + ((chênh lệch đơn giá cấu kiện hoặc bộ phận sai khác (dương hoặc âm) x khối lượng cấu kiện hoặc bộ phận sai khác))
b) Đối với công trình không có trong Bảng giá này thì áp dụng như sau:
- Nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện: áp dụng theo đơn giá công trình nhà làm việc (trụ sở) có thiết kế tương tự.
- Trạm xăng dầu:
+ Nhà giao dịch trạm xăng tính theo đơn giá nhà làm việc có thiết kế tương tự;
+ Nhà che trạm bơm tính theo công trình nhà xưởng có thiết kế tương tự,
+ Móng trạm bơm và bể chứa tính theo đơn giá bộ phận cấu kiện.
c) Những cấu kiện, vật kiến trúc khác tính theo khối lượng thực tế nhân với đơn giá bộ phận, cấu kiện, vật kiến trúc ...
3. Xác định giá nhà ở và công trình:
a) Xác định giá nhà ở và công trình xây mới.
Giá nhà ở và công trình xây mới được xác định dựa trên loại nhà và công trình, diện tích sàn xây dựng của nhà ở và công trình, cụ thể như sau:
Gxm = S x D
Trong đó:
- Gxm: là giá trị của nhà ở hoặc công trình xây mới.
- S: là diện tích sàn xây dựng của nhà ở hoặc công trình.
- D: là đơn giá 1m2 sàn xây dựng mới.
b) Xác định giá nhà ở và công trình theo hiện trạng.
Giá nhà ở và công trình hiện trạng được xác định dựa trên loại nhà và công trình, diện tích sàn xây dựng và tỷ lệ còn lại của nhà ở và công trình, cụ thể như sau:
Ght = S x D x K
Trong đó:
- Ght: là giá trị của nhà ở hoặc công trình tại thời điểm xác định.
- S: là diện tích sàn xây dựng của nhà ở hoặc công trình.
- D: là đơn giá 1m2 sàn xây dựng mới.
- K: là tỷ lệ giá trị còn lại của nhà ở hoặc công trình.
Bảng đơn giá 1m2 nhà ở và công trình chỉ mô tả loại nhà và công trình, chưa quy định cấp nhà và công trình.
Trường hợp cần xác định loại và cấp công trình thì áp dụng theo QCVN 03:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, ban hành theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng.
4. Đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình:
PHỤ LỤC 1: ĐƠN GIÁ CHUẨN 1M2 NHÀ, CÔNG TRÌNH
STT | Mô tả kết cấu chính của các loại nhà và công trình | Đơn giá sàn xây dựng (đồng/m2 ) |
A | Nhà tạm |
|
1 | Nền đất, vách lá hoặc tole, mái lá hoặc tole, cửa tạm | 663.716 |
2 | Nền láng vữa ximăng, vách lá hoặc tole, mái lá hoặc tole, cửa tạm | 785.785 |
3 | Nền gạch tàu, vách lá hoặc tole, mái lá hoặc tole, cửa tạm | 720.497 |
4 | Nền đất, vách ván, mái lá hoặc tole, cửa tạm | 804.003 |
5 | Nền láng vữa ximăng, vách ván, mái lá hoặc tole, cửa tạm | 926.072 |
6 | Nền lát gạch tàu, vách ván, mái lá hoặc tole, cửa tạm | 980.560 |
7 | Nhà tiền chế cột thép, nền gạch tàu hoặc láng vữa ximăng, vách tole, mái tole. | 990.927 |
B | Nhà kiên cố 1 tầng |
|
I | Nhà độc lập cột gỗ, cột bêtông đúc sẵn, cột gạch, hoặc nhà tiền chế |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.529.195 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.431.333 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.746.676 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.648.814 |
5 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.623.413 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.525.107 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.707.811 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.805.674 |
II | Nhà liên kế cột gỗ, cột bêtông đúc sẵn, cột gạch, hoặc nhà tiền chế |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.199.300 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.114.202 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.388.414 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.303.316 |
5 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.281.228 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.195.745 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.354.618 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 2.439.716 |
III | Nhà độc lập khung cột BTCT |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.688.631 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.584.084 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.003.460 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.898.913 |
5 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.722.115 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.617.568 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.932.563 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.037.110 |
IV | Nhà liên kế khung cột BTCT |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.207.505 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.116.595 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.481.270 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.390.359 |
5 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.236.622 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.145.712 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.419.620 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.510.531 |
C | Nhà trệt mái bằng hoặc nhà có số tầng từ 2 đến 4 tầng |
|
I | Nhà độc lập, khung cột BTCT |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.265.450 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.203.480 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.393.309 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.331.535 |
5 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 5.175.418 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.346.638 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.284.661 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.412.900 |
9 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.474.913 |
10 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 5.268.494 |
II | Nhà liên kế, khung cột BTCT |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.709.087 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhốm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.655.200 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.820.269 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.766.552 |
5 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.500.363 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.779.685 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.725.792 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.837.304 |
9 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 3.891.229 |
10 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm III, IV, cửa sắt, cửa nhôm | 4.581.299 |
D | Nhà có số tầng từ 5 đến 8 tầng |
|
I | Nhà độc lập |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.409.287 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.375.853 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.383.675 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.357.687 |
5 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.829.901 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.458.696 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.431.464 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.471.646 |
9 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.505.831 |
10 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 5.023.191 |
II | Nhà liên kế |
|
1 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.834.163 |
2 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.805.090 |
3 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.811.891 |
4 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.789.293 |
5 | Nền lót gạch bông, gạch tàu, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.199.914 |
6 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.877.127 |
7 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái tole, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.853.447 |
8 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, không trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.888.388 |
9 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái ngói, có trần, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 3.918.114 |
10 | Nền lót gạch Ceramic, tường gạch 10, mái bằng BTCT, cửa gỗ nhóm I, II, cửa sắt, cửa nhôm | 4.367.992 |
E | Biệt thự |
|
I | Biệt thự cao cấp |
|
1 | Biệt thự đơn lập, khung BTCT, tường 20, cửa gỗ nhóm I, II, nhôm cao cấp, mái ngói, nền lát đá Granit | 7.920.521 |
2 | Biệt thự song lập, khung BTCT, tường 20, cửa gỗ nhóm I, II, nhôm cao cấp, mái ngói, nền lát đá Granit | 7.342.624 |
II | Biệt thự bình thường |
|
1 | Biệt thự đơn lập, khung BTCT, tường 10, cửa gỗ nhóm III, nhôm, sắt mái ngói (hoặc tole), nền lát gạch Ceramic | 6.300.507 |
2 | Biệt thự song lập, khung BTCT, tường 20, cửa gỗ nhóm III, nhôm cao cấp, mái ngói, nền lát gạch Ceramic | 5.867.334 |
F | Các loại công trình khác |
|
I | Nhà làm việc, bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo | 4.088.571 |
II | Nhà xưởng, kho lạnh |
|
1 | Cột BTCT, kèo thép hoặc gỗ, vách tường, nền bêtông | 2.836.882 |
2 | Cột BTCT, kèo thép hoặc gỗ, có vách lửng, nền bêtông | 2.670.785 |
3 | Cột BTCT, kèo thép, không vách, nền bêtông | 2.504.154 |
4 | Khung thép tiền chế, vách tole, nền bêtông | 1.985.449 |
5 | Khung thép tiền chế, vách tường hoặc tường lửng vách tole, nền bêtông | 2.022.355 |
III | Nhà xưởng, nhà kho thông dụng |
|
1 | Cột BTCT hoặc thép hình tiền chế, kèo thép hoặc gỗ, vách tường, mái tole hoặc firô-ciment, nền bêtông lót, láng vữa ximăng | 2.327.460 |
2 | Cột BTCT hoặc thép hình tiền chế, kèo thép hoặc gỗ, vách tường, mái tole hoặc firô-ciment, nền bêtông lót, bêtông nền đá 1x2 xoa nhẵn mặt | 2.403.596 |
3 | Cột + kèo BTCT hoặc cột bêtông đúc sẵn hoặc cột thép, kèo thép/kèo gỗ, vách tole, mái tole hoặc firô-ciment, nền bêtông lót, láng ximăng hoặc gạch tàu | 982.479 |
4 | Cột + kèo BTCT hoặc cột bêtông đúc sẵn hoặc cột thép, kèo thép/kèo gỗ, vách tường/tường lửng + tole, mái tole hoặc firôciment, nền bêtông lót, láng ximăng hoặc gạch tàu | 1.190.089 |
5 | Kết cấu bán kiên cố (kho tạm), nền ximăng hoặc gạch tàu | 511.290 |
5. Đơn giá cấu kiện, vật kiến trúc:
PHỤ LỤC 2: ĐƠN GIÁ CẤU KIỆN, VẬT KIẾN TRÚC
1/ Đơn giá nhà có sàn ván (sàn gác lửng) có chiều cao tầng <2,8m:
- Sàn, đà gỗ (hoặc thép hộp) lót ván (gỗ N4): 500.000 đồng/m2
Quy cách loại sàn nền | Đơn giá (đồng/m2) |
- Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ tạp) | 207.350 |
- Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ nhóm 4) | 398.750 |
- Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván (gỗ nhóm 4) | 857.293 |
- Trụ BTCT, đà BTCT, sàn lót đan ximăng | 1.398.320 |
- Trụ đà và mặt sàn bằng BTCT | 1.924.960 |
Quy cách loại hàng rào | Đơn giá (đồng/m2) |
- Trụ đà bằng BTCT, tường xây gạch lững có gắn lam, bông trang trí...., hoặc lưới B40 | 608.147 |
- Trụ đà bằng BTCT, tường xây gạch dày 10 | 730.318 |
- Trụ đà bằng BTCT, rào song sắt | 625.931 |
- Trụ đà bằng BTCT, rào kẽm gai hoặc khung lưới kẽm B40 | 524.160 |
- Trụ sắt, song sắt hoặc khung lưới kẽm B40 | 335.400 |
- Hàng rào khung lưới B40 cọc BTCT | 121.680 |
- Hàng rào khung lưới B40 cọc đá, cọc BTCT đúc sẵn | 112.320 |
- Hàng rào khung lưới B40 cọc gỗ | 101.400 |
- Hàng rào kẽm gai cọc gỗ | 60.840 |
- Hàng rào kẽm gai cọc đá, cọc BTCT đúc sẵn | 73.320 |
- Hàng rào bằng cây kiểng các loại (đ/md) | 40.560 |
- Hàng rào bằng tre nứa, gỗ tạp (đ/md) | 31.200 |
4/ Chuồng trại chăn nuôi gia súc:
Quy cách chuồng trại | Đơn giá (đồng/m2) |
a. Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp tole |
|
- Nền lót gạch tàu | 773.760 |
- Nền láng ximang | 820.560 |
b. Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp lá |
|
- Nền lót gạch tàu | 558.480 |
- Nền láng ximang | 605.280 |
c. Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp tole |
|
- Nền lót gạch tàu . | 385.320 |
- Nền láng ximang | 430.560 |
d. Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp lá |
|
- Nền lót gạch tàu | 302.640 |
- Nền láng ximang | 349.440 |
đ. Cột gỗ, rào chắn bằng lá, mái lợp lá |
|
- Nền lót gạch tàu | 260.520 |
- Nên láng ximang | 307.320 |
5/ Hồ chứa nước xây tô trên mặt đất, đà kiềng, đà giằng và mặt đáy hồ bằng BTCT:
Quy cách thành hồ | Đơn giá (đồng/m2) |
- Xây tô tường 10 | 1.733.258 |
- Xây tô tường 20 | 2.284.880 |
- Tường BTCT | 3.954.810 |
Quy cách thành hồ | Đơn giá (đồng/m2) |
- Xây tô tường 10 | 2.029.690 |
- Xây tô tường 20 | 2.585.700 |
- Tường BTCT | 4.231.930 |
Quy cách | Đơn giá (đồng/m2) |
- Lót gạch tàu, đal ximang | 101.500 |
- Láng ximang (có lót BT đá 4x6) | 122.111 |
- Láng ximang (có lót BT gạch vỡ) | 97.539 |
- Láng ximăng không có BT lót | 27.163 |
- Lót gạch hoa | 147.900 |
- Nền bêtông dày trung bình 10cm | 132.158 |
- Nền đắp đất sét dày trung bình 15 cm | 18.947 |
Quy cách | Đơn giá (đồng/m2) |
- Trần giấy ép cứng | 118.560 |
- Trần ván ép | 125.840 |
- Trần Fibro ximang | 124.800 |
- Trần cốt ép | 104.000 |
- Trần gỗ ván | 186.160 |
- Trần gỗ ván có tấm cách âm acostic | 332.800 |
- Trần gỗ ván (ván ép) có tấm cách nhiệt sirofort | 244.400 |
- Trần ván ép bọc simili, mút dày 5cm, nẹp phân ô bằng gỗ | 229.840 |
- Trần ván ép chia ô nhỏ có giằng chìm hoặc nẹp nổi trang trí | 143.520 |
- Trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm | 125.000 |
- Trần bằng tấm thạch cao hoa văn 60x60cm | 120.000 |
