ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 436/QĐ-UBND | Vĩnh Long, ngày 02 tháng 3 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC NGUỒN NƯỚC NỘI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 409/TTr-STNMT ngày 22/02/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016 (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung tại
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC
NGUỒN NƯỚC NỘI TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
STT | Mã sông | Tên sông, kênh | Chảy ra | Chiều dài (km) | Diện tích lưu vực (km2) | Ghi chú |
I. THÀNH PHỐ VĨNH LONG: | ||||||
1 | 08 03 01 | Sông Cái Đôi | Sông Tiền | 5,00 | 10 |
|
2 | 08 03 02 | Sông Cái Da Nhỏ | Sông Tiền | 1,7 | 0,7 | (Giáp tỉnh Đồng Tháp) |
3 | 08 03 03 | Sông Cái Da | Sông Tiền | 2,75 | 4,3 | Tên khác: Sông Cái Da Lớn |
4 | 08 03 04 | Sông Cái Côn | Sông Cổ Chiên | 3,50 | 5,25 |
|
5 | 08 02 05 | Sông Cái Cam | Sông Cổ Chiên | 9,65 | 14,45 |
|
6 | 08 02 06 | Sông Cái Cá | Sông Cổ Chiên | 4,50 | 4,0 |
|
7 | 08 03 07 | Sông Cầu Lầu | Sông Long Hồ | 1,85 | 1,85 |
|
8 | 08 03 08 | Sông Tân Hữu | Sông Cái Cá | 1,00 | 1,0 |
|
9 | 08 03 09 | Sông Tân Bình | Sông Cổ Chiên | 2,00 | 4,6 | Tên khác: Rạch Bình Lữ |
10 | 08 02 10 | Sông Long Hồ | Sông Cổ Chiên | 8,50 | 13,6 |
|
II. HUYỆN LONG HỒ: | ||||||
11 | 08 02 01 | Sông Bà Lang | Sông Giáp Nước | 8,30 | 7,9 |
|
12 | 08 02 02 | Sông Ông Me Lớn | Sông Long Hồ | 7,23 | 42,9 |
|
13 | 08 02 03 | Sông Ông Me Nhỏ | Sông Cái Sao | 5,3 | 31,5 |
|
14 | 08 02 04 | Kênh Hàng Thẻ | Sông Cái Cam | 5,6 | 3,7 |
|
15 | 08 03 05 | Sông Cái Sao | Sông Long Hồ | 5,90 | 41,8 |
|
16 | 08 03 06 | Sông Đội Hổ | Sông Cái Cá | 3,55 | 13,6 |
|
17 | 08 03 07 | Kênh Bu Kê | Sông Đội Hổ | 10,25 | 39,4 |
|
18 | 08 02 08 | Sông Hòa Thạnh 2 | Sông Bà Lang | 3,05 | 11,2 |
|
19 | 08 02 09 | Kênh Tư | Kênh Bu Kê | 3,65 | 2,7 |
|
20 | 08 03 10 | Sông Xã Tào | Sông Bà Lang | 3,50 | 22,6 |
|
21 | 08 02 11 | Sông Giang | Sông Cổ Chiên | 5,35 | 15,3 | Tên khác: Sông Vàm Giang |
22 | 08 03 12 | Rạch Bà Vú | Sông Cổ Chiên | 4,9 | 18,6 |
|
23 | 08 02 13 | Sông Cái Sơn | Sông Cổ Chiên | 2,70 | 2,5 |
|
24 | 08 02 14 | Rạch Cái Muối | Sông Tiền | 4,8 | 12,4 | (Giáp tỉnh Tiền Giang) |
25 | 08 02 15 | Sông Tân Nhơn | Sông Cái Cam | 4,00 | 4,3 |
|
26 | 08 03 16 | Sông Mương Lộ | Sông Tiền | 5,75 | 34 | (Giáp tỉnh Tiền Giang) |
III. HUYỆN MANG THÍT: | ||||||
27 | 08 03 01 | Sông Hòa Tịnh | Sông Long Hồ | 1,70 | 4,25 |
|
28 | 08 03 02 | Sông Bình Hoà | Sông Hòa Tịnh | 3,10 | 9,3 |
|
29 | 08 03 03 | Sông Thiềng Long | Sông Bình Hoà | 3,00 | 5,4 |
|
30 | 08 03 04 | Rạch Thầy Bao | Rạch Cái Mới | 1,40 | 1,12 |
|
31 | 08 03 05 | Rạch Cái Mới | Sông Cái Nhum | 2,60 | 3,38 |
|
32 | 08 02 06 | Sông Cái Nhum | Sông Măng Thít | 4,50 | 11,06 |
|
33 | 08 03 07 | Sông Vòi Voi | Sông Cổ Chiên | 3,00 | 5,7 | (Giáp tỉnh Bến Tre) |
34 | 08 03 08 | Kênh Thầy Cai | Sông Cổ Chiên | 2,35 | 3,40 | (Giáp tỉnh Bến Tre) |
35 | 08 03 09 | Rạch Cái Nhum | Kênh Thầy Cai và Sông Cái Nhum | 3,00 | 7,8 |
|
36 | 08 03 10 | Sông Cái Kè | Sông Cổ Chiên | 4,20 | 7,71 | (Giáp tỉnh Bến Tre) |
37 | 08 03 11 | Sông Lung | Sông Cái Sao Nhỏ và sông Bà Phong | 4,10 | 6,35 |
|
38 | 08 03 12 | Sông Bà Phong | Sông Măng Thít | 3,10 | 6,97 |
|
39 | 08 03 13 | Sông Cầu Bò | Sông Măng Thít | 10,50 | 7,35 |
|
40 | 08 03 14 | Sông Cái Sao Nhỏ | Sông Hòa Tịnh | 6,30 | 11,75 |
|
IV. HUYỆN VŨNG LIÊM: | ||||||
41 | 08 03 01 | Sông Ngãi Chánh | Sông Trà Ngoa, sông Bưng Trường | 8,50 | 15 | Tên khác: Sông Ngã Chánh |
42 | 08 03 02 | Sông Vũng Liêm | Sông Cổ Chiên | 13,70 | 25 |
|
43 | 08 03 03 | Sông Bưng Trường | Sông Vũng Liêm, sông Ngãi Chánh | 7,90 | 18 |
|
44 | 08 02 04 | Sông Rạch Bàng | Sông Cổ Chiên | 1,10 | 12 |
|
45 | 08 02 05 | Sông Mương Đào | Sông Rạch Bàng, sông Càng Long | 1,90 | 20 |
|
46 | 08 02 06 | Sông Càng Long | Rạch Mây Tức | 9,00 | 10 |
|
47 | 08 02 07 | Rạch Cái Tôm | Sông Cổ Chiên | 4,20 | 8 |
|
48 | 08 03 08 | Rạch Quang Bình | Sông Vũng Liêm | 3,70 | 7 |
|
49 | 08 03 09 | Rạch Mây Tức | Rạch Ngãi Hậu | 11,10 | 15 | Tên khác: Sông Mây Tức (Giáp tỉnh Trà Vinh) |
50 | 08 03 10 | Rạch Ngãi Hậu | Rạch Mây Tức | 2,70 | 8 | Tên khác: Sông Ngã Hậu |
51 | 08 03 11 | Rạch Ranh Tổng | Sông Trà Ngoa | 8,10 | 10 | Tên khác: Sông Ranh Tổng |
52 | 08 03 12 | Rạch Mướp Sát | Sông Vũng Liêm | 7,40 | 11 |
|
53 | 08 03 13 | Kênh Mới | Rạch Mây Tức | 3,10 | 5 | Tên khác: Kênh Chính Hân |
54 | 08 03 14 | Rạch Đôn | Sông Vũng Liêm | 6,00 | 7 |
|
55 | 08 03 15 | Rạch Ngã Bát | Sông Càng Long | 4,00 | 5 | Tên khác: Rạch Giồng Ké |
56 | 08 03 16 | Rạch Lá | Sông Vũng Liêm | 4,10 | 4 |
|
57 | 08 03 17 | Sông Nhà Đài | Sông Mai Phốp | 3,50 | 5 |
|
58 | 08 03 18 | Kênh Sầy Đồn | Rạch Mây Tức | 07 | 12 |
|
59 | 08 03 19 | Sông Mai Phốp | Sông Vũng Liêm | 06 | 15 |
|
V. HUYỆN TAM BÌNH: | ||||||
60 | 08 03 01 | Kênh Xáng | Sông Hậu | 15,70 | 60 |
|
61 | 08 03 02 | Kênh Cái Sơn | Sông Hậu | 6,50 | 5 |
|
62 | 08 03 03 | Rạch Sóc Tro | Sông Hậu và sông Măng Thít | 9,00 | 60 |
|
63 | 08 03 04 | Rạch Cà Ná | Sông Hậu và sông Măng Thít | 5,80 | 25 |
|
64 | 08 03 05 | Rạch Ba Phố | Sông Hậu và sông Măng Thít | 2,70 | 25 |
|
65 | 08 02 06 | Sông Cái Ngang | Sông Măng Thít | 6,10 | 130 |
|
66 | 08 02 07 | Sông Ba Kè | Sông Măng Thít | 9,50 | 30 |
|
67 | 08 03 08 | Sông Ba Càng | Sông Hậu và sông Măng Thít | 16,00 | 105 |
|
68 | 08 02 09 | Rạch Chà Và | Sông Hậu | 2,80 | 20 |
|
VI. HUYỆN TRÀ ÔN: | ||||||
69 | 08 03 01 | Rạch Trà Côn | Sông Măng Thít | 5,20 | 28 |
|
70 | 08 03 02 | Rạch Tân Dinh | Sông Hậu | 11,80 | 26 | (Giáp tỉnh Trà Vinh) |
71 | 08 03 03 | Rạch Cái Cá | Sông Măng Thít | 7,40 | 10 |
|
72 | 08 03 04 | Rạch Trà Mòn | Sông Măng Thít | 2,60 | 3 |
|
73 | 08 03 05 | Rạch Cần Thay | Sông Măng Thít | 3,80 | 5 |
|
74 | 08 03 06 | Rạch Tầm Vu | Sông Măng Thít | 5,20 | 5 |
|
75 | 08 03 07 | Rạch Cống | Sông Măng Thít | 5,60 | 5 |
|
76 | 08 03 08 | Rạch Tra | Sông Hậu | 6,00 | 10 |
|
77 | 08 03 09 | Rạch Cây Mét | Sông Măng Thít và sông Hậu | 3,80 | 3 |
|
78 | 08 03 10 | Rạch Vĩnh Thành | Sông Hậu | 1,60 | 4 |
|
79 | 08 03 11 | Rạch Sa Rài | Sông Măng Thít | 4,30 | 12 |
|
80 | 08 03 12 | Rạch Ban Bần | Sông Măng Thít | 10,00 | 12 |
|
81 | 08 03 13 | Rạch Săng Trắng | Sông Măng Thít | 2,50 | 2 |
|
82 | 08 03 14 | Rạch Lý Nho | Sông Măng Thít | 1,50 | 2,5 |
|
83 | 08 02 15 | Sông Trà Ngoa | Sông Măng Thít | 14,50 | 15 |
|
VII. THỊ XÃ BÌNH MINH: | ||||||
84 | 08 03 01 | Kênh Hai Quý | Sông Hậu | 2,30 | 72 | (Giáp thành phố Cần Thơ) |
85 | 08 03 02 | Kênh Phán Tiết | Sông Mỹ Thuận | 3 | 65 | Tên khác: Kênh Khoáng Tiết |
86 | 08 03 03 | Sông Phù Ly | Sông Đông Thành | 4,5 | 170 |
|
87 | 08 03 04 | Rạch Vồn | Sông Cái Vồn | 3,65 | 20 |
|
88 | 08 03 05 | Sông Cái Vồn Nhỏ | Sông Hậu | 14,55 | 20 |
|
89 | 08 03 06 | Kênh Chà Và | Sông Cái Vồn | 6,80 | 50 |
|
90 | 08 03 07 | Sông Cái Vồn Lớn | Sông Hậu | 4,20 | 20 |
|
VIII. BÌNH TÂN: | ||||||
91 | 08 02 01 | Sông Trà Mơn | Sông Hậu | 13,75 | 1,1 | (Giáp thành phố Cần Thơ) |
92 | 08 02 02 | Kênh Phán Tiết | Sông Mỹ Thuận | 5,4 | 0,022 | Tên khác: Kênh Khoáng Tiết |
93 | 08 02 03 | Kênh Xã Khánh | Sông Trà Mơn | 7,35 | 1,05 | (Giáp tỉnh Đồng Tháp) |
94 | 08 02 04 | Kênh Mười Thới | Sông Trà Mơn | 8,85 | 0,221 |
|
95 | 08 02 05 | Sông Mỹ Thuận | Sông Cái Vồn Lớn | 10,50 | 0,31 |
|
Ghi chú:
- Số 08: Mã sông nội tỉnh thuộc Danh mục lưu vực sông nội tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Số 02 và 03: Loại sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố phân loại đường sông năm 2010.
- Số 01: Thứ tự đánh từ đầu đến số cuối trên địa bàn thuộc thành phố, thị xã, huyện./.
- 1Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2016 đính chính khoản 1 và 2 Điều 23 Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 15/2015/QĐ-UBND
- 2Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập mạng lưới Truyền thông và Phát triển cộng đồng cho dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”
- 3Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
- 4Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Ninh Bình
- 5Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh Phú Yên (nguồn nước mặt)
- 1Quyết định 341/QĐ-BTNMT năm 2012 về Danh mục lưu vực sông nội tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 2Luật tài nguyên nước 2012
- 3Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2016 đính chính khoản 1 và 2 Điều 23 Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 15/2015/QĐ-UBND
- 5Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập mạng lưới Truyền thông và Phát triển cộng đồng cho dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”
- 6Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
- 7Quyết định 32/QĐ-UBND công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016
- 8Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Ninh Bình
- 9Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh Phú Yên (nguồn nước mặt)
Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- Số hiệu: 436/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 02/03/2016
- Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
- Người ký: Lê Quang Trung
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 02/03/2016
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực