Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 37/2017/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Xí nghiệp Bến xe khách Ninh Bình tại Công văn số 226/CV/XN ngày 18/8/2017, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 165/TTr- STC ngày 15/11/2017 và Báo cáo thẩm định số 265/BC-STP ngày 13/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Quyết định này khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Áp dụng khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô
1. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng bến xe ô tô, đơn vị kinh doanh dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô quy định mức giá cụ thể cho phù hợp, nhưng không vượt quá mức giá tối đa và không thấp hơn mức giá tối thiểu tương ứng với từng loại bến xe và cự ly.
2. Đối với xe ô tô buýt vận tải khách theo tuyến, mức thu: 10.000 đồng/ chuyến xe.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
|
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
1. Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ô tô vận tải hành khách bằng ghế ngồi (trừ xe ô tô buýt) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:
Đơn vị tính: đồng/chuyến-xe
TT | Số ghế thiết kế/01 xe | Bến xe loại 1 | Bến xe loại 2 | Bến xe loại 3 | Bến xe loại 4 | Bến xe loại 5 | Bến xe loại 6 | ||||||
Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | ||
1 | Cự ly dưới 60 km | ||||||||||||
a | 12 | 26.400 | 25.100 | 25.100 | 23.800 | 23.800 | 22.400 | 22.400 | 21.100 | 21.100 | 19.800 | 19.800 | 18.800 |
b | 16 | 35.200 | 33.400 | 33.400 | 31.700 | 31.700 | 29.900 | 29.900 | 28.200 | 28.200 | 26.400 | 26.400 | 25.100 |
c | 24 | 52.800 | 50.200 | 50.200 | 47.500 | 47.500 | 44.900 | 44.900 | 42.200 | 42.200 | 39.600 | 39.600 | 37.600 |
d | 25 | 55.000 | 52.300 | 52.300 | 49.500 | 49.500 | 46.800 | 46.800 | 44.000 | 44.000 | 41.300 | 41.300 | 39.200 |
e | 29 | 63.800 | 60.600 | 60.600 | 57.400 | 57.400 | 54.200 | 54.200 | 51.000 | 51.000 | 47.900 | 47.900 | 45.500 |
f | 30 | 66.000 | 62.700 | 62.700 | 59.400 | 59.400 | 56.100 | 56.100 | 52.800 | 52.800 | 49.500 | 49.500 | 47.000 |
g | 35 | 77.000 | 73.200 | 73.200 | 69.300 | 69.300 | 65.500 | 65.500 | 61.600 | 61.600 | 57.800 | 57.800 | 54.900 |
h | 41 | 90.200 | 85.700 | 85.700 | 81.200 | 81.200 | 76.700 | 76.700 | 72.200 | 72.200 | 67.700 | 67.700 | 64.300 |
i | 46 | 101.200 | 96.100 | 96.100 | 91.100 | 91.100 | 86.000 | 86.000 | 81.000 | 81.000 | 75.900 | 75.900 | 72.100 |
j | 52 | 114.400 | 108.700 | 108.700 | 103.000 | 103.000 | 97.200 | 97.200 | 91.500 | 91.500 | 85.800 | 85.800 | 81.500 |
2 | Cự ly từ 60 km đến dưới 200 km |
| |||||||||||
a | 12 | 34.300 | 33.000 | 33.000 | 31.700 | 31.700 | 30.400 | 30.400 | 29.000 | 29.000 | 26.400 | 26.400 | 25.100 |
b | 16 | 45.800 | 44.000 | 44.000 | 42.200 | 42.200 | 40.500 | 40.500 | 38.700 | 38.700 | 35.200 | 35.200 | 33.400 |
c | 24 | 68.600 | 66.000 | 66.000 | 63.400 | 63.400 | 60.700 | 60.700 | 58.100 | 58.100 | 52.800 | 52.800 | 50.200 |
d | 25 | 71.500 | 68.800 | 68.800 | 66.000 | 66.000 | 63.300 | 63.300 | 60.500 | 60.500 | 55.000 | 55.000 | 52.300 |
e | 29 | 82.900 | 79.800 | 79.800 | 76.600 | 76.600 | 73.400 | 73.400 | 70.200 | 70.200 | 63.800 | 63.800 | 60.600 |
f | 30 | 85.800 | 82.500 | 82.500 | 79.200 | 79.200 | 75.900 | 75.900 | 72.600 | 72.600 | 66.000 | 66.000 | 62.700 |
g | 35 | 100.100 | 96.300 | 96.300 | 92.400 | 92.400 | 88.600 | 88.600 | 84.700 | 84.700 | 77.000 | 77.000 | 73.200 |
h | 41 | 117.300 | 112.800 | 112.800 | 108.200 | 108.200 | 103.700 | 103.700 | 99.200 | 99.200 | 90.200 | 90.200 | 85.700 |
i | 46 | 131.600 | 126.500 | 126.500 | 121.400 | 121.400 | 116.400 | 116.400 | 111.300 | 111.300 | 101.200 | 101.200 | 96.100 |
j | 52 | 148.700 | 143.000 | 143.000 | 137.300 | 137.300 | 131.600 | 131.600 | 125.800 | 125.800 | 114.400 | 114.400 | 108.700 |
3 | Cự ly từ 200 km đến dưới 500 km | ||||||||||||
a | 12 | 46.200 | 44.900 | 44.900 | 42.200 | 42.200 | 39.600 | 39.600 | 38.300 | 38.300 | 35.600 | 35.600 | 33.800 |
b | 16 | 61.600 | 59.800 | 59.800 | 56.300 | 56.300 | 52.800 | 52.800 | 51.000 | 51.000 | 47.500 | 47.500 | 45.100 |
c | 24 | 92.400 | 89.800 | 89.800 | 84.500 | 84.500 | 79.200 | 79.200 | 76.600 | 76.600 | 71.300 | 71.300 | 67.700 |
d | 25 | 96.300 | 93.500 | 93.500 | 88.000 | 88.000 | 82.500 | 82.500 | 79.800 | 79.800 | 74.300 | 74.300 | 70.600 |
e | 29 | 111.700 | 108.500 | 108.500 | 102.100 | 102.100 | 95.700 | 95.700 | 92.500 | 92.500 | 86.100 | 86.100 | 81.800 |
f | 30 | 115.500 | 112.200 | 112.200 | 105.600 | 105.600 | 99.000 | 99.000 | 95.700 | 95.700 | 89.100 | 89.100 | 84.600 |
g | 35 | 134.800 | 130.900 | 130.900 | 123.200 | 123.200 | 115.500 | 115.500 | 111.700 | 111.700 | 104.000 | 104.000 | 98.800 |
h | 41 | 157.900 | 153.300 | 153.300 | 144.300 | 144.300 | 135.300 | 135.300 | 130.800 | 130.800 | 121.800 | 121.800 | 115.700 |
i | 46 | 177.100 | 172.000 | 172.000 | 161.900 | 161.900 | 151.800 | 151.800 | 146.700 | 146.700 | 136.600 | 136.600 | 129.800 |
j | 52 | 200.200 | 194.500 | 194.500 | 183.000 | 183.000 | 171.600 | 171.600 | 165.900 | 165.900 | 154.400 | 154.400 | 146.700 |
4 | Cự ly từ 500 km trở lên | ||||||||||||
a | 12 | 72.600 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 63.400 | 63.400 | 60.200 |
|
|
|
|
b | 16 | 96.800 | 93.300 | 93.300 | 88.000 | 88.000 | 84.500 | 84.500 | 80.300 |
|
|
|
|
c | 24 | 145.200 | 139.900 | 139.900 | 132.000 | 132.000 | 126.700 | 126.700 | 120.400 |
|
|
|
|
d | 25 | 151.300 | 145.800 | 145.800 | 137.500 | 137.500 | 132.000 | 132.000 | 125.400 |
|
|
|
|
e | 29 | 175.500 | 169.100 | 169.100 | 159.500 | 159.500 | 153.100 | 153.100 | 145.400 |
|
|
|
|
f | 30 | 181.500 | 174.900 | 174.900 | 165.000 | 165.000 | 158.400 | 158.400 | 150.500 |
|
|
|
|
g | 35 | 211.800 | 204.100 | 204.100 | 192.500 | 192.500 | 184.800 | 184.800 | 175.600 |
|
|
|
|
h | 41 | 248.100 | 239.000 | 239.000 | 225.500 | 225.500 | 216.500 | 216.500 | 205.700 |
|
|
|
|
i | 46 | 278.300 | 268.200 | 268.200 | 253.000 | 253.000 | 242.900 | 242.900 | 230.800 |
|
|
|
|
j | 52 | 314.600 | 303.200 | 303.200 | 286.000 | 286.000 | 274.600 | 274.600 | 260.900 |
|
|
|
|
2. Đối với xe ô tô vận tải hành khách bằng giường nằm: Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bằng 1,5 lần khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ô tô vận tải hành khách bằng ghế ngồi tương ứng với từng loại bến xe và cự ly được quy định tại Khoản 1 Khung giá này.
- 1Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành
- 2Quyết định 25/2011/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
- 3Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 4Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- 5Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 6Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- 1Luật giá 2012
- 2Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
- 3Thông tư 25/2014/TT-BTC quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 5Quyết định 25/2011/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
- 6Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành
- 7Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 8Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
- 9Thông tư 233/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 10Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 11Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- 12Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 13Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- Số hiệu: 37/2017/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 04/12/2017
- Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
- Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra