Tóm tắt Quyết định 3277/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Quyết định 3277/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng nhằm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Quyết định này đưa ra các chỉ tiêu phân bổ đất đai, kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được phê duyệt
Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu về sử dụng đất của huyện Kim Động trong năm 2018, được chi tiết hóa thông qua các phụ lục đính kèm bao gồm:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định rõ diện tích cụ thể của từng loại đất được phân bổ trong năm kế hoạch 2018 theo Phụ lục số 01.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định các chỉ tiêu và diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch theo Phụ lục số 02.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Quy định chi tiết diện tích đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất theo Phụ lục số 03.
- Trách nhiệm triển khai của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công bố công khai: Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.
- Thực hiện thủ tục đất đai: Tiến hành các công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Công tác giải phóng mặt bằng: Xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cụ thể, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
- Kiểm tra, giám sát: Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.
- Trách nhiệm thi hành quyết định
Quyết định cũng quy định rõ ràng về các chủ thể chịu trách nhiệm thi hành bao gồm:
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Động.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 3277/QĐ-UBND | Hưng Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2017 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN KIM ĐỘNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 13/2016/NQ-HĐND ngày 07/7/2016, số 125/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên; số 124/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Kim Động;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động tại Tờ trình số 191a/TTr-UBND ngày 20/12/2017 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1100/TTr-STNMT ngày 20/12/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục số 01.
2. Kế hoạch thu hồi đất theo Phụ lục số 02.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục số 03.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
3. Xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng;
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
|
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Cơ cấu (%) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Xã Song Mai | Xã Nhân La | Xã Vũ Xá | Xã Hiệp Cường | Xã Hùng An | Xã Đức Hợp | Xã Mai Động | Xã Thọ Vinh | Xã Nghĩa Dân | Xã Chính Nghĩa | Xã Phú Thịnh | Thị trấn Lương Bằng | Xã Toàn Thắng | Xã Vĩnh Xá | Xã Phạm Ngũ Lão | Xã Đồng Thanh | Xã Ngọc Thanh | ||||
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 10.331,41 |
| 736,97 | 312,60 | 517,35 | 726,34 | 745,42 | 754,54 | 646,65 | 346,80 | 450,03 | 652,01 | 482,28 | 751,20 | 730,34 | 583,68 | 673,64 | 565,14 | 656,43 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 6.661,49 | 64,48 | 571,71 | 231,79 | 373,98 | 462,29 | 530,85 | 392,05 | 271,56 | 228,93 | 332,14 | 393,38 | 276,98 | 326,69 | 475,98 | 443,05 | 503,85 | 417,34 | 428,93 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | 4.326,49 | 64,95 | 432,48 | 202,77 | 270,43 | 265,02 | 355,05 | 109,45 | 55,08 | 124,82 | 283,23 | 277,49 | 142,06 | 218,12 | 382,26 | 386,27 | 383,67 | 181,75 | 256,55 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 4.326,49 |
| 432,48 | 202,77 | 270,43 | 265,02 | 355,05 | 109,45 | 55,08 | 124,82 | 283,23 | 277,49 | 142,06 | 218,12 | 382,26 | 386,27 | 383,67 | 181,75 | 256,55 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 584,44 | 8,77 | - | - | 36,92 | 92,22 | 51,18 | 102,68 | 112,00 | 25,54 | 2,94 | 43,74 | 22,01 | 15,77 | 16,93 | 3,70 | - | 20,48 | 38,33 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1.195,77 | 17,95 | 83,12 | 15,39 | 40,87 | 38,15 | 66,95 | 157,90 | 84,25 | 65,65 | 29,07 | 40,40 | 91,39 | 61,12 | 27,87 | 27,62 | 73,03 | 190,78 | 102,21 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 477,94 | 7,17 | 40,59 | 13,63 | 25,76 | 47,07 | 55,34 | 22,02 | 20,23 | 12,92 | 16,90 | 24,77 | 21,52 | 23,91 | 24,50 | 25,46 | 47,15 | 24,33 | 31,84 |
| 1.8 | Đất làm muối | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | 76,85 | 1,15 | 15,52 | - | - | 19,83 | 2,33 | - | - | - | - | 6,98 | - | 7,77 | 24,42 | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 3.629,51 | 35,13 | 165,26 | 80,81 | 143,37 | 264,05 | 214,57 | 353,86 | 343,31 | 117,87 | 117,89 | 258,63 | 205,30 | 424,51 | 254,36 | 140,63 | 169,79 | 147,80 | 227,50 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | 26,03 | 0,72 | - | - | - | 23,43 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | 1,06 | 0,04 | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | 2,14 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 100,00 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,36 | - | - | 53,42 | - | 15,22 | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | 33,04 | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,04 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 52,96 | 1,46 | 0,31 | - | 0,54 | - | - | 12,71 | 18,02 | 0,04 | 0,08 | - | 0,34 | 19,07 | 1,33 | - | 0,02 | - | 0,50 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 134,94 | 3,72 | - | - | - | 12,05 | 0,16 | 0,09 | - | 0,53 | 2,00 | 42,57 | 3,34 | 28,27 | 12,17 | - | 6,14 | - | 27,62 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 1.354,42 | 37,32 | 76,05 | 40,63 | 66,04 | 86,33 | 90,07 | 71,60 | 56,86 | 46,94 | 56,84 | 79,47 | 55,72 | 208,28 | 94,71 | 74,71 | 70,97 | 72,88 | 106,32 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 3,67 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,67 | - | - | - | - | - |
| + | Đất xây dựng cơ sở y tế | 22,79 | 1,68 | 2,59 | 0,10 | 0,04 | 4,69 | 0,53 | 0,23 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,28 | 0,08 | 1,28 | 0,24 | 0,32 | 0,07 | 0,20 | 11,81 |
| + | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 33,24 | 2,45 | 1,41 | 1,35 | 0,88 | 2,09 | 2,40 | 2,81 | 1,61 | 1,09 | 2,31 | 1,36 | 1,48 | 7,05 | 1,68 | 1,39 | 1,30 | 1,35 | 1,68 |
| + | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 11,39 | 0,84 | 0,89 | 0,58 | 0,61 | 1,18 | 0,34 | 0,45 | - | 0,82 | - | 0,79 | - | 3,57 | - | 0,73 | - | 0,58 | 0,85 |
| + | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | Đất giao thông | 784,63 | 57,93 | 51,07 | 26,93 | 50,54 | 56,74 | 47,08 | 42,61 | 28,74 | 26,02 | 39,27 | 52,76 | 30,27 | 87,22 | 58,48 | 46,95 | 46,25 | 48,47 | 45,24 |
| + | Đất thủy lợi | 407,23 | 30,07 | 20,01 | 11,44 | 13,93 | 21,19 | 39,51 | 25,15 | 25,31 | 18,61 | 14,61 | 24,19 | 23,85 | 24,18 | 28,82 | 25,18 | 23,30 | 22,10 | 45,86 |
| + | Đất công trình năng lượng | 6,61 | 0,49 | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,50 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 5,21 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| + | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 0,87 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,46 | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,04 |
| + | Đất chợ | 83,86 | 6,19 | - | 0,11 | - | 0,39 | 0,14 | 0,27 | 1,05 | 0,17 | - | 0,05 | - | 80,52 | 0,28 | 0,08 | - | 0,14 | 0,66 |
| + | Đất công trình công cộng khác | 0,13 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 1,94 | 0,05 | 0,07 | - | 0,23 | 0,32 | 0,14 | 0,14 | - | 0,25 | 0,07 | 0,20 | 0,07 | 0,27 | 0,07 | - | - | 0,11 | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | 916,69 | 25,26 | 56,15 | 32,48 | 52,58 | 116,29 | 72,64 | 52,03 | 40,72 | 44,11 | 40,39 | 67,27 | 53,60 | - | 65,35 | 54,71 | 53,88 | 48,73 | 65,76 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 81,16 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,16 | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 13,55 | 0,37 | 0,35 | 0,19 | 0,22 | 0,75 | 0,79 | 1,08 | 0,23 | 0,28 | 0,49 | 0,82 | 0,33 | 4,29 | 0,67 | 0,55 | 0,49 | 0,23 | 1,79 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,97 | 0,03 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,96 | - | - | - | - | - | - |
|
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | 29,20 | 0,80 | 1,36 | 0,45 | 1,03 | 3,97 | 1,07 | 2,35 | 1,15 | 1,29 | 0,43 | 2,20 | 1,25 | 1,42 | 0,91 | 2,41 | 1,71 | 1,97 | 4,23 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 112,58 | 3,10 | 8,54 | 3,56 | 5,10 | 8,58 | 4,04 | 7,45 | 3,52 | 4,85 | 5,25 | 11,51 | 5,50 | 9,55 | 7,25 | 3,19 | 7,63 | 6,63 | 10,43 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 82,42 | 2,27 | - | - | 1,19 | 1,19 | 29,78 | 23,70 | 12,70 | 3,44 | - | 2,26 | 3,36 | 0,09 | - | - | - | - | 4,71 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 4,83 | 0,13 | 0,36 | 0,14 | 0,38 | 0,19 | 0,45 | 0,72 | 0,23 | 0,25 | 0,12 | 0,35 | 0,47 | 0,17 | 0,22 | 0,06 | 0,10 | 0,36 | 0,26 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 2,45 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 17,70 | 0,49 | 1,37 | 0,43 | 0,63 | 1,28 | 2,55 | 0,67 | 0,32 | 0,53 | 0,87 | 0,79 | 0,35 | 0,99 | 1,11 | 1,24 | 0,43 | 0,78 | 3,36 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 629,69 | 17,35 | 20,42 | 2,90 | 15,21 | 5,73 | 12,65 | 163,61 | 205,44 | 14,60 | 11,21 | 17,08 | 80,54 | 29,83 | 15,86 | 3,51 | 13,01 | 15,78 | 2,31 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 32,80 | 0,90 | 0,28 | 0,03 | 0,22 | 3,94 | 0,22 | 17,71 | 4,12 | 0,76 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 2,43 | 1,25 | 0,25 | 0,19 | 0,33 | 0,21 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 40,41 | 0,39 |
|
|
|
|
| 8,63 | 31,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Đất đô thị | 751,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 751,20 |
|
|
|
|
|
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Xã Song Mai | Xã Nhân La | Xã Vũ Xá | Xã Hiệp Cường | Xã Hùng An | Xã Đức Hợp | Xã Mai Động | Xã Thọ Vinh | Xã Nghĩa Dân | Xã Chính Nghĩa | Xã Phú Thịnh | Thị trấn Lương Bằng | Xã Toàn Thắng | Xã Vĩnh Xá | Xã Phạm Ngũ Lão | Xã Đồng Thanh | Xã Ngọc Thanh | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(...) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 384,53 | 3,22 | 3,00 | 2,94 | 65,59 | 0,56 | 3,14 | 26,14 | 0,87 | 3,90 | 32,33 | 6,36 | 122,01 | 79,42 | 3,42 | 16,28 | 1,22 | 14,13 |
|
| Trong đó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 327,02 | 3,22 | 3,00 | 2,40 | 63,86 | - | - | - | 0,87 | 3,83 | 32,33 | 5,24 | 122,01 | 70,41 | 3,42 | 13,77 | 0,21 | 2,45 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 327,02 | 3,22 | 3,00 | 2,40 | 63,86 | - | - | - | 0,87 | 3,83 | 32,33 | 5,24 | 122,01 | 70,41 | 3,42 | 13,77 | 0,21 | 2,45 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 25,47 | - | - | 0,54 | 1,00 | 0,56 | 3,14 | 13,22 | - | 0,07 | - | - | - | 1,83 | - | - | 0,38 | 4,73 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 22,42 | - | - | - |
| - | - | 12,92 | - | - | - | 1,11 | - | 5,72 | - | 2,00 | 0,61 | 0,06 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 9,62 | - | - | - | 0,73 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 1,46 | - | 0,51 | 0,02 | 6,89 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 11,48 | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | 3,78 | - | - | 4,83 | - | 1,10 | 0,02 | 0,35 |
|
| Trong đó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 10,27 | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 3,74 | - | - | 4,83 | - | 1,10 | 0,02 | 0,18 |
| 2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 |
| 2.3 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,04 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | DCS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Xã Song Mai | Xã Nhân La | Xã Vũ Xá | Xã Hiệp Cường | Xã Hùng An | Xã Đức Hợp | Xã Mai Động | Xã Thọ Vinh | Xã Nghĩa Dân | Xã Chính Nghĩa | Xã Phú Thịnh | Thị trấn Lương Bằng | Xã Toàn Thắng | Xã Vĩnh Xá | Xã Phạm Ngũ Lão | Xã Đồng Thanh | Xã Ngọc Thanh | ||||
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 377,78 | 3,52 | 3,30 | 3,24 | 65,89 | 0,86 | 12,42 | 26,44 | 1,17 | 4,20 | 32,63 | 6,66 | 122,31 | 57,40 | 3,72 | 18,07 | 1,52 | 14,43 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 314,59 | 3,22 | 3,00 | 2,40 | 63,86 | - | - | - | 0,87 | 3,83 | 32,33 | 5,24 | 122,01 | 56,49 | 3,42 | 15,26 | 0,21 | 2,45 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 314,59 | 3,22 | 3,00 | 2,40 | 63,86 | - | - | - | 0,87 | 3,83 | 32,33 | 5,24 | 122,01 | 56,49 | 3,42 | 15,26 | 0,21 | 2,45 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 34,72 | - | - | 0,69 | 1,15 | 0,71 | 12,27 | 13,37 | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 0,53 | 4,88 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 20,20 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 13,07 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,26 | 0,15 | 0,65 | 0,15 | 2,30 | 0,76 | 0,21 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 8,27 | - | - | - | 0,73 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,11 | - | 0,51 | 0,02 | 6,89 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 22,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,32 | - | - | - | - |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,02 | - |
- 1Quyết định 443/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- 2Quyết định 454/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- 3Quyết định 555/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 1Luật đất đai 2013
- 2Quyết định 2255/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- 3Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 4Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 5Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 6Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên
- 7Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 8Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2017 về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất và chấp thuận dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành
- 9Nghị quyết 125/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên
- 10Quyết định 443/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- 11Quyết định 454/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- 12Quyết định 555/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định 3277/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Số hiệu: 3277/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 22/12/2017
- Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên
- Người ký: Bùi Thế Cử
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 22/12/2017
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
