Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 30/2014/QĐ-UBND | Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2014 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2014;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 61/TTr-SXD ngày 11/12/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Mục 1: NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
I. Nguyên tắc
Đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp xác định theo nguyên tắc đơn giá xây dựng cơ bản bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí thiết kế và chi phí giám sát kỹ thuật cần thiết để hoàn thành một khối lượng hoàn chỉnh của công tác hoặc kết cấu xây lắp tạo thành công trình.
II. Nội dung đơn giá
Đơn giá bồi thường công trình xây dựng gồm các chi phí sau:
1. Chi phí vật liệu
Gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện các vật liệu luân chuyển (ván khuôn, đà giáo...) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp tính theo giá nguyên nhiên vật liệu tại thời điểm giá tháng 8/2014.
2. Chi phí nhân công
Gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Cụ thể như sau: Đơn giá tiền lương nhân công được tính toán theo mức lương tối thiểu vùng là 1.650.000 đ/ tháng.
3. Chi phí máy thi công
Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ điezen... trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp bao gồm chi phí khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, tiền lương của công nhân điều khiển và phụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy. Cụ thể như sau: Đơn giá ca máy lấy theo đơn giá đã được công bố tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình “V/v Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình”.
4. Chi phí trực tiếp khác
Chi phí trực tiếp khác được tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công quy định tại Bảng 3.7 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và bằng 2,0% (2,0% x (VL+NC+M)).
5. Chi phí chung
Chi phí chung tính bằng định mức tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp quy định tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
6. Thu nhập chịu thuế tính trước.
Thu nhập chịu thuế tính trước tính bằng định mức tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp và chi phí chung quy định tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
7. Thuế giá trị gia tăng
Theo quy định hiện hành của nhà nước, tính bằng 10% của chi phí xây dựng trước thuế.
8. Chi phí lán trại
Bằng 1% tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.
9. Chi phí quản lý dự án, thiết kế - dự toán, giám sát
Chi phí quản lý dự án tính bằng 60%; chi phí giám sát, thiết kế tính theo định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.
III. Quy định hệ số khu vực
Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng ở các khu vực khác nhau được điều chỉnh bằng hệ số khu vực (k).
1. Khu vực Thành phố Thái Bình: k = 1.037
2. Khu vực còn lại trong Tỉnh: k = 1,0
Mục 2: QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG
1. Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng
Đơn giá tính cho một đơn vị m2 sàn công trình xây dựng mới, là đơn giá tổng hợp được lập trên cơ sở hồ sơ bản vẽ thiết kế mẫu của từng công trình, xác định bảng dự toán chi phí tính cho toàn bộ công trình chia bình quân cho diện tích sàn theo thiết kế của công trình.
Đơn giá tổng hợp tính cho một đơn vị m2 sàn hoàn chỉnh bao gồm: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí lán trại, chi phí thiết kế, chi phí giám sát, 60% chi phí quản lý dự án.
Quy định cách đo vẽ m2 sàn:
+ Tầng 1: Đo từ mép ngoài tường móng trước đến mép ngoài tường móng sau và từ mép ngoài tường móng bên đến mép ngoài móng đối diện.
+ Tầng 2 trở lên: Đo từ mép ngoài tường trước đến mép ngoài tường sau, từ mép ngoài tường bên đến mép ngoài tường đối diện và cộng thêm diện tích ban công, lôgia (nếu có).
+ Chiều cao nhà tính từ cốt nền đến hết chiều cao tường.
Chất lượng công trình: Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng: Móng xử lý theo thiết kế cụ thể cho từng công trình; Gạch xây, vữa xây trát theo thiết kế cho từng loại nhà; Khung cột, sàn mái bằng bê tông cốt thép chịu lực M200.
2. Các công việc chưa tính trong đơn giá tại mục 1 phần 2.
- Các loại gác xép.
- Các loại thiết bị như: Chậu rửa, xí xổm, khi lập dự toán, các thiết bị này lấy theo công bố giá hàng tháng của liên sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm kiểm đếm.
- Bể chứa nước sạch.
- Ốp trần, sơn bả.
- Các loại cửa, lấy theo công bố giá hàng tháng của liên sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm kiểm đếm.
- Các loại lan can + tay vịn cầu thang.
- Chống nóng các loại.
- Hệ thống điện, nước.
Các thành phần công việc trên được kiểm đếm cụ thể nhân với đơn giá bồi thường của từng loại công việc.
Các thiết bị như: Điều hòa nhiệt độ, thùng đun nước nóng, bồn chứa nước thì tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
Hệ thống điện, nước theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Đối với các công việc xây dựng không có trong tập đơn giá:
Căn cứ vào khối lượng kiểm đếm từng loại công tác, định mức hiện hành hoặc xây dựng định mức, lập dự toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.
4. Điều chỉnh đơn giá:
Khi có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về giá nhân công hoặc thay đổi đột biến giá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng xác định hệ số điều chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Mục 1. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ
STT | Loại nhà | Đơn vị tính | Đơn giá |
A | B | C |
|
I | Nhà ở một tầng có chiều cao tường ≥ 3m |
|
|
1 | Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro Xi măng, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.575.000 |
2 | Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22V/m2, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.140.000 |
3 | Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.963.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.313.000 |
5 | Nhà xây gạch chỉ tường 110, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro XM, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.668.000 |
6 | Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.102.000 |
7 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro XM, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.785.000 |
8 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.430.000 |
9 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.219.000 |
10 | Nhà xây gạch chỉ tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ | m2sàn | 2.736.000 |
11 | Nhà xây gạch chỉ tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ | m2sàn | 2.226.000 |
12 | Nhà xây gạch chỉ tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ | m2sàn | 2.526.000 |
13 | Nhà xây gạch xỉ, mái bằng, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.936.000 |
14 | Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, mái bằng không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.977.000 |
15 | Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220, không gia cố nền móng, có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.945.000 |
16 | Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220 nền móng gia cố cọc tre, có công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.076.000 |
17 | Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220, không gia cố nền móng, không có công trình phụ | m2sàn | 2.316.000 |
18 | Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ | m2sàn | 2.525.000 |
19 | Nhà xây gạch không nung, mái bằng, tường 220 nền móng gia cố cọc tre, có công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.233.000 |
20 | Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.709.000 |
21 | Nhà xây gạch chỉ tường 110, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.817.000 |
22 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2 không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 1.919.000 |
23 | Nhà xây gạch chỉ tường 110, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 75v/m2, không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.459.000 |
24 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 75v/m2 không có công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.494.000 |
II | Nhà 2 tầng, mái bằng |
|
|
1 | Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, không gia cố nền móng, công trình phụ khép kín | m2sàn | 2.973.000 |
2 | Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, nền móng gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.253.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, không gia cố nền móng, không có công trình phụ | m2sàn | 2.759.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ | m2sàn | 2.997.000 |
5 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, không gia cố nền móng, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.296.000 |
6 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.526.000 |
7 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, không gia cố nền móng, không có công trình phụ | m2sàn | 3.041.000 |
8 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ | m2sàn | 3.271.000 |
9 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.314.000 |
10 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, không gia cố nền móng, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.218.000 |
11 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ | m2sàn | 3.058.000 |
12 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, không gia cố nền móng, không có công trình phụ | m2sàn | 2.963.000 |
13 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, không gia cố nền, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.296.000 |
14 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.637.000 |
15 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.409.000 |
16 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, không gia cố nền, công trình phụ khép kín | m2sàn | 3.313.000 |
III | Nhà 3 tầng, mái bằng công trình phụ khép kín |
|
|
1 | Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, nền móng gia cố cọc tre, có công trình phụ | m2sàn | 3.288.000 |
2 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre | m2sàn | 3.314.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT | m2sàn | 3.342.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre | m2sàn | 3.193.000 |
5 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT | m2sàn | 3.221.000 |
6 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre | m2sàn | 3.435.000 |
7 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT | m2sàn | 3.463.000 |
8 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre | m2sàn | 3.288.000 |
9 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT | m2sàn | 3.316.000 |
IV | Nhà 4 tầng, mái bằng công trình phụ khép kín |
|
|
1 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre, | m2sàn | 3.370.000 |
2 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT, | m2sàn | 3.380.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre, | m2sàn | 3.161.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT, | m2sàn | 3.172.000 |
5 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền gia cố cọc tre, có công trình phụ | m2sàn | 3.519.000 |
6 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT, | m2sàn | 3.531.000 |
7 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền gia cố cọc tre, | m2sàn | 3.260.000 |
8 | Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT, | m2sàn | 3.274.000 |
V | Nhà phụ có chiều cao tường < 3m |
|
|
1 | Nhà xây gạch xỉ, kết cấu tre, lợp mái Fibro XM | m2sàn | 1.120.000 |
2 | Nhà xây gạch xỉ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2 | m2sàn | 1.931.000 |
3 | Nhà xây gạch xỉ, kết cấu thép, lợp mái tôn | m2sàn | 1.789.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2 | m2sàn | 2.128.000 |
5 | Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu tre, lợp mái Fibro XM | m2sàn | 1.516.000 |
6 | Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu thép, lợp mái tôn | m2sàn | 1.917.000 |
7 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu tre, lợp mái Fibro XM | m2sàn | 1.668.000 |
8 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2 | m2sàn | 2.312.000 |
9 | Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu thép, lợp mái tôn | m2sàn | 2.101.000 |
10 | Nhà xây gạch xỉ, mái bằng | m2sàn | 1.781.000 |
11 | Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, mái bằng | m2sàn | 1.902.000 |
12 | Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220 | m2sàn | 2.106.000 |
* Đối với công trình là nhà phá dỡ một phần thì đơn giá bồi thường cho phần phá dỡ được tính như sau:
G = g x k
Trong đó:
- G: Đơn giá bồi thường các loại nhà và công trình xây dựng phá dỡ một phần
- g: Đơn giá bồi thường nhà (đơn giá trong mục 1 phần 2 nêu trên)
- k: hệ số điều chỉnh có kể đến chi phí phá dỡ, chi phí sửa chữa hoàn thiện phần còn lại của công trình để đảm bảo sử dụng bình thường k = 2,6
Mục 2. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC
STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Đơn giá |
I | Rãnh thoát nước nắp bằng tấm đan bê tông |
|
|
1 | Rãnh thoát nước kích thước 0,4x0,6 xây gạch không nung | m | 604.000 |
2 | Rãnh thoát nước kích thước 0,4x0,6 xây gạch chỉ | m | 523.800 |
II | Bể nước: |
|
|
1 | Bể xây gạch chỉ khối tích ≤ 4m3 | m3 | 1.126.500 |
2 | Bể xây gạch chỉ khối tích ≤ 10m3 có nắp đan bê tông | m3 | 972.300 |
3 | Bể xây gạch chỉ khối tích ≤ 10m3 không có nắp đan bê tông | m3 | 595.000 |
4 | Bể xây gạch chỉ khối tích > 10m3 có nắp đan bê tông | m3 | 753.467 |
5 | Bể xây gạch chỉ khối tích > 10m3 không có nắp đan bê tông | m3 | 502.000 |
II | Sân |
|
|
1 | Sân bê tông gạch vỡ láng vữa XM cát | m2 | 115.000 |
2 | Sân lát gạch chỉ | m2 | 167.000 |
3 | Sân lát gạch lá nem | m2 | 181.000 |
4 | Sân bê tông M200 | m2 | 176.062 |
III | Mái chống nóng, Bán mái |
|
|
1 | Mái chống nóng, bán mái lợp ngói 22v/m2 kèo gỗ | m2 | 752.884 |
2 | Mái chống nóng bằng, bán mái lợp tôn kèo thép | m2 | 542.170 |
3 | Mái chống nóng bằng, bán mái lợp brõ ximăng kèo tre | m2 | 108.692 |
4 | Mái chống nóng bằng gạch 6 lỗ | m2 | 226.543 |
5 | Mái chống nóng bằng tấm đan | m2 | 304.721 |
IV | Gác xép |
|
|
1 | Bê tông cốt thép | m2 | 752.889 |
Mục 3. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG KHÁC
STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
I | Công tác đào đắp đất, đóng cọc tre | ||
1 | Đào móng băng, bằng thủ công | m3 | 202.554 |
2 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3 | m3 | 23.385 |
3 | Đắp đất nền móng công trình, bằng thủ công | m3 | 128.898 |
4 | Đắp đất công trình bằng đầm cóc | m3 | 41.392 |
5 | Đắp cát nền móng công trình bằng thủ công cát modun 0,7-1,4 | m3 | 228.252 |
6 | Đắp cát bằng máy đầm cóc cát modun 0,7-1,4 | m3 | 142.258 |
7 | Đóng cọc tre gia cố nền đất | m | 11.077 |
II | Công tác xây gạch |
|
|
8 | Xây móng gạch chỉ | m3 | 1.243.986 |
9 | Xây móng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22 | m3 | 1.387.944 |
10 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=4m, vữa TH M25 | m3 | 1.476.096 |
11 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=4m, vữa TH M50 | m3 | 1.512.395 |
12 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11 cm, cao <=4m, vữa XM M50 | m3 | 1.484.235 |
13 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=4m, vữa XM M75 | m3 | 1.520.440 |
14 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=33cm, cao <=4m, vữa TH M25 | m3 | 1.303.321 |
15 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=33cm, cao <=4m, vữa TH M50 | m3 | 1.348.445 |
16 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=33cm, cao <=4m, vữa XM M50 | m3 | 1.313.439 |
17 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=16m, vữa TH M25 | m3 | 1.546.261 |
18 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=16m, vữa TH M50 | m3 | 1.582.560 |
19 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=16m, vữa XM M50 | m3 | 1.554.400 |
20 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=16m, vữa XM M75 | m3 | 1.590.605 |
21 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=33cm, cao <=16m, vữa TH M25 | m3 | 1.343.734 |
22 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=33cm, cao <=16m, vữa TH M50 | m3 | 1.389.288 |
23 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=33cm, cao <=16m, vữa XM M50 | m3 | 1.353.949 |
24 | Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=33cm, cao <=16m, vữa XM M75 | m3 | 1.399.384 |
25 | Xây tường gạch không nung 6,5x10,5x22 | m3 | 1.551.978 |
26 | Xây gạch block bê tông rỗng, chiều dày 10cm, M50 | m3 | 1.105.380 |
27 | Xây gạch block bê tông rỗng, chiều dày 20cm, M50 | m3 | 1.086.133 |
28 | Xây cột, trụ gạch chỉ, h <=4m, vữa XM M50 | m3 | 1.577.545 |
29 | Xây cột, trụ gạch chỉ, h <=4m, vữa XM M75 | m3 | 1.624.325 |
30 | Xây cột, trụ gạch chỉ, cao <=16m, vữa XM M50 | m3 | 1.851.542 |
31 | Xây cột, trụ gạch chỉ, cao <=16m, vữa XM M75 | m3 | 1.898.544 |
32 | Xây cột bằng gạch không nung 6,5x10,5x22 | m3 | 2.048.087 |
III | Công tác bê tông | ||
33 | Bê tông móng vữa BT mác 200 | m3 | 1.426.469 |
34 | Bê tông sàn mái vữa BT mác 200 | m3 | 1.723.919 |
35 | Bê tông cột BT mác 200 | m3 | 2.265.356 |
36 | Bê tông xà dầm, giằng nhà BT mác 200 | m3 | 2.019.841 |
37 | Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc BT mác 200 | m3 | 1.871.389 |
38 | Bê tông cầu thang thường vữa BT mác 200 | m3 | 1.828.898 |
39 | Bê tông nền BT mác 200 | m3 | 1.417.079 |
40 | Bê tông gạch vỡ | m3 | 513.451 |
IV | Công tác cốt thép | ||
41 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm | kg | 21.990 |
42 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=18mm | kg | 21.525 |
43 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính >18mm | kg | 21.064 |
44 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính <= 10mm | kg | 22.820 |
45 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính <=18mm | l | 22.340 |
46 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm | kg | 22.998 |
47 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm | kg | 22.042 |
48 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính >18mm | kg | 21.842 |
49 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm | kg | 23.325 |
50 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm | kg | 22.081 |
51 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính >18mm | kg | 21.903 |
52 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính <=10mm | kg | 23.810 |
53 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính <=18mm | kg | 23.270 |
V | Công tác ván khuôn |
|
|
54 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng | m2 | 79.196 |
55 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái | m2 | 124.335 |
56 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng | m2 | 157.449 |
57 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật | m2 | 135.088 |
58 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cầu thang xoáy trôn ốc | m2 | 334.440 |
59 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cầu thang thường | m2 | 183.252 |
VI | Công tác hoàn thiện |
|
|
60 | Trát tường ngoài vữa XM mác 50 | m2 | 79.825 |
61 | Trát tường ngoài vữa TH mác 50 | m2 | 81.789 |
62 | Trát tường trong vữa XM mác 50 | m2 | 63.615 |
63 | Trát tường trong vữa TH mác 50 | m2 | 65.579 |
64 | Trát trụ cột, cầu thang vữa XM mác 50 | m2 | 150.469 |
65 | Trát trụ cột, cầu thang vữa TH mác 50 | m2 | 152.549 |
66 | Trát xà dầm, vữa XM mác 50 | m2 | 99.221 |
67 | Trát xà dầm, vữa TH mác 50 | m2 | 101.301 |
68 | Trát trần, vữa XM mác 50 | m2 | 91.130 |
69 | Trát trần, vữa TH mác 50 | m2 | 93.209 |
70 | Đắp phào đơn, vữa XM mác 75 | m | 65.988 |
71 | Đắp phào kép, vữa XM mác 75 | m | 82.670 |
72 | Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 | m | 37.561 |
