- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
- 4Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2549/QĐ-UBND | Yên Bái, ngày 22 tháng 10 năm 2020 |
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NĂM 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 271/TTr-LĐTBXH ngày 09/10/2020 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020 trên địa bàn tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2020, cụ thể như sau:
- Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là: 15.372 hộ, chiếm tỷ lệ 7,04%, giảm 9.714 hộ nghèo, tương ứng với giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,52% so với năm 2019.
- Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 18.280 hộ, tỷ lệ 8,37%, giảm 2.234 hộ tương ứng với 1,10% so với năm 2019.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, đồng thời là căn cứ phục vụ cho việc nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chính sách, đề án, dự án, kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2020 TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Nghèo, cận nghèo đầu kỳ (năm 2019) | Kết quả rà soát năm 2020 | So sánh kết quả với năm 2019 | So sánh kết quả giảm nghèo với mục tiêu Kế hoạch số 170-KH/TU | ||||||||||||
Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Tổng số hộ dân cư (hộ) | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | |||||||||||
Số hộ nghèo (hộ) | Tỷ lệ (%) | Số hộ cận nghèo (hộ) | Tỷ lệ (%) | Số hộ nghèo (hộ) | Tỷ lệ (%) | Số hộ cận nghèo (hộ) | Tỷ lệ (%) | Số hộ nghèo giảm so với năm 2019 (hộ) | Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2019 (%) | Số hộ cận nghèo giảm so với năm 2019 (hộ) | Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm so với năm 2019 (%) | KH giảm nghèo tỉnh giao năm 2020 (%) | Chênh lệch tỷ lệ (%) | So sánh với mục tiêu Chương Kế hoạch 170- KH/TU (%) | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9=8/5 | 10=1-6 | 11=2-7 | 12=3-8 | 13=4-9 | 14 | 15=11-14 | 16=11/14 |
1 | Thành phố Yên Bái | 504 | 1,62 | 325 | 1,05 | 31.217 | 278 | 0,89 | 311 | 1,00 | 226 | 0,73 | 14 | 0,05 | 0,5 | 0,23 | 146,00 |
2 | Huyện Yên Bình | 2.245 | 7,38 | 2.510 | 8,25 | 30.463 | 987 | 3,24 | 2.210 | 7,25 | 1.258 | 4,14 | 300 | 1,00 | 4,0 | 0,14 | 103,50 |
3 | Huyện Trấn Yên | 1.145 | 4,75 | 1.565 | 6,50 | 24.075 | 488 | 2,03 | 1.133 | 4,71 | 657 | 2,72 | 432 | 1,79 | 2,2 | 0,52 | 123,64 |
4 | Huyện Văn Yên | 3.750 | 10,63 | 3.640 | 10,32 | 35.453 | 1.687 | 4,76 | 3.180 | 8,97 | 2.063 | 5,87 | 460 | 1,35 | 5,0 | 0,87 | 117,40 |
5 | Huyện Văn Chấn | 5.221 | 17,06 | 3.247 | 10,61 | 30.776 | 3.207 | 10,42 | 2.741 | 8,91 | 2.014 | 6,64 | 506 | 1,70 | 6,1 | 0,54 | 108,85 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 1.181 | 6,52 | 1.579 | 8,73 | 18.280 | 605 | 3,31 | 919 | 5,03 | 576 | 3,21 | 660 | 3,70 | 2,9 | 0,31 | 110,69 |
7 | Huyện Lục Yên | 3.236 | 11,24 | 4.126 | 14,33 | 29.006 | 1.712 | 5,90 | 3.594 | * 12,39 | 1.524 | 5,34 | 532 | 1,94 | 5,2 | 0,14 | 102,69 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 2.889 | 44,04 | 750 | 11,43 | 6.757 | 2.441 | 36,13 | 844 | 12,49 | 448 | 7,91 | -94 | -1,06 | 6,5 | 1,41 | 121,69 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 4.915 | 40,62 | 2.772 | 22,91 | 12.365 | 3.967 | 32,08 | 3.348 | 27,08 | 948 | 8,54 | -576 | -4,17 | 6,5 | 2,04 | 131,38 |
| Tổng cộng: | 25.086 | 11,56 | 20.514 | 9,47 | 218.392 | 15.372 | 7,04 | 18.280 | 8,37 | 9.714 | 4,52 | 2.234 | 1,10 | 4,0 | 0,52 | 113,03 |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM SỐ HỘ NGHÈO NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Khu vực địa bàn | Tổng số hộ dân cư 2020 | Số hộ nghèo đầu năm | Diễn biến hộ nghèo trong năm | Số hộ nghèo cuối năm | Trong đó | ||||||||
Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ thoát nghèo | Tỷ lệ | Số hộ tái nghèo | Tỷ lệ | Số hộ nghèo phát sinh | Tỷ lệ | Số hộ | Tỷ lệ | Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập | Hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7=6/10 | 8 | 9=8/10 | 10=2-4 6 8 | 11=10/1 | 12 | 13 |
I | Khu vực thành thị | 49.751 | 1.125 | 2,07 | 477 | 42,40 | 9 | 1,31 | 28 | 4,09 | 685 | 1,38 | 679 | 6 |
1 | Thành phố Yên Bái | 23.790 | 260 | 1,10 | 108 | 41,54 | 3 | 1,89 | 4 | 2,52 | 159 | 0,67 | 159 | 0 |
2 | Huyện Yên Bình | 4.551 | 99 | 2,19 | 34 | 34,34 | 0 | 0,00 | 4 | 5,80 | 69 | 1,52 | 65 | 4 |
3 | Huyện Trấn Yên | 1.678 | 40 | 2,22 | 20 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 1,19 | 20 | 0 |
4 | Huyện Văn Yên | 3.391 | 74 | 2,19 | 21 | 28,38 | 0 | 0,00 | 1 | 1,85 | 54 | 1,59 | 52 | 2 |
5 | Huyện Văn Chấn | 5.825 | 271 | 4,84 | 102 | 37,64 | 5 | 2,75 | 8 | 4,40 | 182 | 3,12 | 182 | 0 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 6.076 | 280 | 4,69 | 148 | 52,86 | 0 | 0,00 | 7 | 5,04 | 139 | 2,29 | 139 | 0 |
7 | Huyện Lục Yên | 2.801 | 50 | 1,81 | 20 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 1.07 | 30 | 0 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 790 | 33 | 4,27 | 18 | 54,55 | 1 | 5,56 | 2 | 11,11 | 18 | 2,28 | 18 | 0 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 849 | 18 | 2,12 | 6 | 33,33 | 0 | 0,00 | 2 | 14,29 | 14 | 1,65 | 14 | 0 |
II | Khu vực nông thôn | 168.641 | 23.961 | 14,29 | 10.076 | 42,05 | 78 | 0,53 | 724 | 4,93 | 14.687 | 8,71 | 14.663 | 24 |
1 | Thành phố Yên Bái | 7.427 | 244 | 3,32 | 128 | 52,46 | 1 | 0,84 | 2 | 1,68 | 119 | 1,60 | 119 | 0 |
2 | Huyện Yên Bình | 25.912 | 2.146 | 8,28 | 1.274 | 59,37 | 11 | 1,20 | 35 | 3,81 | 918 | 3,54 | 911 | 7 |
3 | Huyện Trấn Yên | 22.397 | 1.105 | 4,93 | 662 | 59,91 | 13 | 2,78 | 12 | 2,56 | 468 | 2,09 | 464 | 4 |
4 | Huyện Văn Yên | 32.062 | 3.676 | 11,53 | 2.121 | 57,70 | 10 | 0,61 | 68 | 4,16 | 1.633 | 5,09 | 1.629 | 4 |
5 | Huyện Văn Chấn | 24.951 | 4.950 | 19,79 | 1.979 | 39,98 | 5 | 0,17 | 49 | 1,62 | 3.025 | 12,12 | 3.016 | 9 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 12.204 | 901 | 7,43 | 453 | 50,28 | 3 | 0,64 | 15 | 3,22 | 466 | 3.82 | 466 | 0 |
7 | Huyện Lục Yên | 26.205 | 3.186 | 12,24 | 1.606 | 50,41 | 11 | 0,65 | 91 | 5,41 | 1.682 | 6,42 | 1.682 | 0 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 5.967 | 2.856 | 49,34 | 562 | 19,68 | 4 | 0,17 | 125 | 5,16 | 2.423 | 40,61 | 2.423 | 0 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 11.516 | 4.897 | 43,53 | 1.291 | 26,36 | 20 | 0,51 | 327 | 8,27 | 3.953 | 34,33 | 3.953 | 0 |
III | Tổng cộng (I II) | 218.392 | 25.086 | 11,56 | 10.553 | 42,07 | 87 | 0,57 | 752 | 4,89 | 15.372 | 7,04 | 15.342 | 30 |
1 | Thành phố Yên Bái | 31.217 | 504 | 1,62 | 236 | 46,83 | 4 | 1,44 | 6 | 2,16 | 278 | 0,89 | 278 | 0 |
2 | Huyện Yên Bình | 30.463 | 2.245 | 7,38 | 1.308 | 58,26 | 11 | UI | 39 | 3,95 | 987 | 3,24 | 976 | 11 |
3 | Huyện Trấn Yên | 24.075 | 1.145 | 4,75 | 682 | 59,56 | 13 | 2,66 | 12 | 2,46 | 488 | 2,03 | 484 | 4 |
4 | Huyện Văn Yên | 35.453 | 3.750 | 10,63 | 2.142 | 57,12 | 10 | 0.59 | 69 | 4,09 | 1.687 | 4,76 | 1.681 | 6 |
5 | Huyện Văn Chấn | 30.776 | 5.221 | 17,06 | 2.081 | 39,86 | 10 | 0,31 | 57 | 1,78 | 3.207 | 10,42 | 3.198 | 9 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 18.280 | 1.181 | 6,52 | 601 | 50,89 | 3 | 0,50 | 22 | 3,64 | 605 | 3 31 | 605 | 0 |
7 | Huyện Lục Yên | 29.006 | 3.236 | 11,24 | 1.626 | 50,25 | 11 | 0,64 | 91 | 5,32 | 1.712 | 5,90 | 1.712 | 0 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 6.757 | 2.889 | 44,04 | 580 | 20,08 | 5 | 0,20 | 127 | 5,20 | 2.441 | 36,13 | 2.44Ĩ | 0 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 12.365 | 4.915 | 40,62 | 1.297 | 26,39 | 20 | 0,50 | 329 | 8 29 | 3.967 | 32,08 | 3.967 | 0 |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM SỐ HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Khu vực/Địa bàn | Tổng số hộ dân cư 2020 | Số hộ cận nghèo đầu năm | Diễn biến hộ cận nghèo trong năm | Số hộ cận nghèo cuối năm | |||||||
Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ thoát cận nghèo | Tỷ lệ | Số hộ tái cận nghèo | Tỷ lệ | Số hộ cận nghèo phát sinh | Tỷ lệ | Số hộ | Tỷ lệ | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7=6/10 | 8 | 9=8/10 | 10=2-4 6 8 | 11=10/1 |
I | Khu vực thành thị | 49.751 | 1.146 | 2,15 | 472 | 41,19 | 0 | 0,00 | 281 | 29,42 | 955 | 1,92 |
1 | Thành phố Yên Bái | 23.790 | 148 | 0,62 | 55 | 37,16 | 0 | 0,00 | 29 | 23,77 | 122 | 0,51 |
2 | Huyện Yên Bình | 4.551 | 52 | 1,15 | 23 | 44,23 | 0 | 0,00 | 15 | 34,09 | 44 | 0,97 |
3 | Huyện Trấn Yên | 1.678 | 13 | 0,72 | 10 | 76,92 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 | 4 | 0,24 |
4 | Huyện Văn Yên | 3.391 | 30 | 0,89 | 16 | 53,33 | 0 | 0,00 | 11 | 44,00 | 25 | 0,74 |
5 | Huyện Văn Chấn | 5.825 | 396 | 7,08 | 123 | 31,06 | 0 | 0,00 | 105 | 27,78 | 378 | 6,49 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 6.076 | 377 | 6,32 | 205 | 54,38 | 0 | 0,00 | 95 | 35,58 | 267 | 4,39 |
7 | Huyện Lục Yên | 2.801 | 69 | 2,50 | 19 | 27,54 | 0 | 0,00 | 5 | 9,09 | 55 | 1,96 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 790 | 42 | 5,44 | 19 | 45,24 | 0 | 0,00 | 16 | 41,03 | 39 | 4,94 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 849 | 19 | 2,24 | 2 | 10,53 | 0 | 0,00 | 4 | 19,05 | 21 | 2,47 |
II | Khu vực nông thôn | 168.641 | 19.368 | 11,52 | 8.971 | 46,32 | 305 | 1,76 | 6.623 | 38,23 | 17.325 | 10,27 |
1 | Thành phố Yên Bái | 7.427 | 177 | 2,41 | 58 | 32,77 | 0 | 0,00 | 70 | 37,04 | 189 | 2,54 |
2 | Huyện Yên Bình | 25.912 | 2.458 | 9,49 | 1.192 | 4M9 | 29 | 1,34 | 871 | 40,21 | 2.166 | 8,36 |
3 | Huyện Trấn Yên | 22.397 | 1.552 | 6,93 | 783 | 50,45 | 37 | 3,28 | 323 | 28,61 | 1.129 | 5,04 |
4 | Huyện Văn Yên | 32.062 | 3.610 | 11,32 | 1.805 | 50,00 | 11 | 0,35 | 1.339 | 42,44 | 3.155 | 9,84 |
5 | Huyện Văn Chấn | 24.951 | 2.851 | 11,40 | 1.623 | 56,93 | 160 | 6,77 | 975 | 41,26 | 2.363 | 9,47 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 12.204 | 1.202 | 9,91 | 804 | 66,89 | 21 | 3,22 | 233 | 35,74 | 652 | 5,34 |
7 | Huyện Lục Yên | 26.205 | 4.057 | 11,83 | 1.753 | 43,21 | 11 | 0,31 | 1.224 | 34,59 | 3.539 | 13,51 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 5.967 | 708 | 12,23 | 320 | 45,20 | 4 | 0,50 | 413 | 51,30 | 805 | 13,49 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 11.516 | 2.753 | 24,47 | 633 | 22,99 | 32 | 0,96 | 1.175 | 35,32 | 3.327 | 28,89 |
III | Tổng số (I II) | 218.392 | 20.514 | 9,45 | 9.443 | 46,03 | 305 | 1,67 | 6.904 | 37,77 | 18.280 | 8,37 |
1 | Thành phố Yên Bái | 31.217 | 325 | 1,05 | 113 | 34,77 | 0 | 0,00 | 99 | 31,83 | 311 | 1,00 |
2 | Huyện Yên Bình | 30.463 | 2.510 | 8,25 | 1.215 | 48,41 | 29 | 1,31 | 886 | 40,09 | 2.210 | 7,25 |
3 | Huyện Trấn Yên | 24.075 | 1.565 | 6,50 | 793 | 50,67 | 37 | 3,27 | 324 | 28,60 | 1.133 | 4,71 |
4 | Huyện Văn Yên | 35.453 | 3.640 | 10,32 | 1.821 | 50,03 | 11 | 0,35 | 1.350 | 42,45 | 3.180 | 8,97 |
5 | Huyện Văn Chấn | 30.776 | 3.247 | 10,61 | 1.746 | 53,77 | 160 | 5,84 | 1.080 | 39,40 | 2.741 | 8,91 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 18.280 | 1.579 | 8,73 | 1.009 | 63,90 | 21 | 2,29 | 328 | 35,69 | 919 | 5,03 |
7 | Huyện Lục Yên | 29.006 | 4.126 | 14,33 | 1.772 | 42,95 | 11 | 0,31 | 1.229 | 34,20 | 3" 594 | 12,39 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 6.757 | 750 | 11,43 | 339 | 45,20 | 4 | 0,47 | 429 | 50,83 | 844 | 12,49 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 12.365 | 2.772 | 22,91 | 635 | 22,91 | 32 | 0,96 | 1.179 | 35,22 | 3.348 | 27,08 |
PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO MỨC ĐỘ THIẾU HỤT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Khu vực/Đơn vị | Tổng số hộ nghèo | Trong đó: Số hộ nghèo thiếu hụt từ 03 chỉ số trở lên | Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số về | Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
I | Khu vực thành thị | 685 | 55 | 4 | 368 | 15 | 1 | 141 | 53 | 11 | 86 | 92 | 56 | 0,58 | 53,72 | 2,19 | 0,15 | 20,58 | 7,74 | 1,61 | 12,55 | 13,43 | 8,18 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 679 | 49 | 4 | 363 | 15 | 1 | 139 | 51 | 11 | 84 | 91 | 55 | 0,59 | 53,46 | 2,21 | 0,15 | 20,47 | 7,51 | 1,62 | 12,37 | 13,40 | 8,10 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 66,7 | 0,0 | 8,3 | 4,2 | 4,2 |
1 | Thành phố Yên Bái | 159 | 9 | 1 | 119 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 42 | 24 | 0,63 | 74,84 | 1,89 | 0,63 | 6,29 | 2,52 | 0,63 | 10,06 | 26,42 | 15,09 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 159 | 9 | 1 | 119 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 42 | 24 | 0,63 | 74,84 | 1,89 | 0,63 | 6,29 | 2,52 | 0,63 | 10,06 | 26,42 | 15,09 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Huyện Yên Bình | 69 | 12 | 0 | 30 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 0,00 | 43,48 | 5,80 | 0,00 | 10,14 | 4,35 | 4,35 | 7,25 | 14,49 | 15,94 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 65 | 8 | 0 | 26 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0,00 | 40,00 | 6,15 | 0,00 | 7,69 | 1,54 | 4,62 | 6,15 | 13,85 | 15,38 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
3 | Huyện Trấn Yên | 20 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 35,00 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 20 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 35,00 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Huyện Văn Yên | 54 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 1,9 | 1,9 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 1,9 | 1,9 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Huyện Văn Chấn | 182 | 14 | I | 57 | 7 | 0 | 67 | 26 | 5 | 52 | 12 | 9 | 0,55 | 31,32 | 3,85 | 0,00 | 36,81 | 14,29 | 2,75 | 28,57 | 6,59 | 4,95 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 182 | 14 | 1 | 57 | 7 | 0 | 67 | 26 | 5 | 52 | 12 | 9 | 0,55 | 31,32 | 3,85 | 0,00 | 36,81 | 14,29 | 2,75 | 28,57 | 6,59 | 4,95 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 139 | 10 | 0 | 123 | 1 | 0 | 30 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 0,00 | 88,49 | 0,72 | 0,00 | 21,58 | 3,60 | 1,44 | 5,04 | 10,07 | 2,88 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 139 | 10 | 0 | 123 | 1 | 0 | 30 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 0,00 | 88,49 | 0,72 | 0,00 | 21,58 | 3,60 | 1,44 | 5,04 | 10,07 | 2,88 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Huyện Lục Yên | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- | Theo tiêu chí thiếu hụt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
II | Khu vực nông thôn | 14.687 | 4.097 | 149 | 482 | 2.720 | 221 | 4.296 | 5.009 | 1.123 | 7.823 | 1.102 | 4.137 | 1,01 | 3,28 | 18,52 | 1,50 | 29,25 | 34,10 | 7,65 | 53,26 | 7,50 | 28,17 |
- | Theo tiêu chí thu nhập | 14.663 | 4.074 | 148 | 475 | 2.714 | 220 | 4.279 | 5.002 | 1.113 | 7.803 | 1.097 | 4.125 | 1,01 | 3,24 | 18,51 | 1,50 | 29,18 | 34,11 | 7,59 | 53,22 | 7,48 | 28,13 |
