- 1Nghị quyết số 21/2006/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái do Chính phủ ban hành
- 2Thông tư 30/2004/TT-BTNMT hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 3Luật Đất đai 2003
- 4Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 5Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
- 6Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND phê duyệt Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Yên Bái
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2010/QĐ-UBND | Yên Bái, ngày 12 tháng 11 năm 2007 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên tại Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 386/TTr-STNMT ngày 05/11/2007 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất 2007-2010 của huyện Trấn Yên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của huyện Trấn Yên, với các chỉ tiêu sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015.
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Hiện trạng năm 2006 | Các kỳ kế hoạch | ||||
Kỳ đầu đến năm 2010 | Kỳ cuối đến năm 2015 | |||||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 68,940.82 | 100 | 68,940.82 | 100 | 68,940.82 | 100 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 61,857.92 | 89.73 | 61,785.97 | 89.62 | 61,093.11 | 88.62 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 10,275.45 | 14.90 | 10,380.20 | 15.06 | 11,807.62 | 17.13 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 4,718.70 | 6.84 | 4,695.32 | 6.81 | 6,207.11 | 9.00 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3,571.67 | 5.18 | 3,389.34 | 4.92 | 3,262.39 | 4.73 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3,163.54 | 4.59 | 3,009.09 | 4.36 | 2,919.87 | 4.24 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 408.13 | 0.59 | 380.25 | 0.55 | 342.52 | 0.50 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNC(a) | 1,147.03 | 1.66 | 1,305.98 | 1.89 | 2,944.72 | 4.27 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5,556.75 | 8.06 | 5,684.88 | 8.25 | 5,600.51 | 8.12 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 51,305.41 | 74.42 | 51,072.55 | 74.08 | 48,882.10 | 70.90 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 31,758.98 | 46.07 | 40,453.65 | 58.68 | 38,279.30 | 55.52 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN | 3,316.20 | 4.81 | 10,678.18 | 15.49 | 10,190.20 | 14.78 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST | 20,084.99 | 29.13 | 21,493.74 | 31.18 | 27,667.90 | 40.13 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 0.23 | 173.50 | 0.25 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM | 8,357.79 | 12.12 | 8,124.23 | 11.78 | 247.70 | 0.36 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 19,546.43 | 28.35 | 10,618.90 | 15.40 | 10,602.80 | 15.38 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN | 17,456.11 | 25.32 | 10,176.50 | 14.76 | 10,160.40 | 14.74 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT | 1,932.82 | 2.80 | 430.40 | 0.62 | 430.40 | 0.62 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK | 157.50 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.02 | 12.00 | 0.02 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 277.06 | 0.40 | 333.22 | 0.48 | 403.39 | 0.59 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 5,131.90 | 7.44 | 6,394.42 | 9.28 | 7,483.50 | 10.85 |
2.1 | Đất ở | OTC | 570.97 | 0.83 | 645.56 | 0.94 | 783.96 | 1.14 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 548.76 | 0.80 | 617.67 | 0.90 | 748.17 | 1.09 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 22.21 | 0.03 | 27.89 | 0.04 | 35.79 | 0.05 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 1,951.96 | 2.83 | 3,385.24 | 4.91 | 4,489.05 | 6.51 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 42.21 | 0.06 | 46.57 | 0.07 | 50.13 | 0.07 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 465.62 | 0.68 | 610.02 | 0.88 | 609.52 | 0.88 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 175.55 | 0.25 | 879.96 | 1.28 | 1,514.52 | 2.20 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 118.31 | 0.17 | 250.61 | 0.36 | 464.94 | 0.67 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 34.23 | 0.05 | 253.83 | 0.37 | 632.36 | 0.92 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 6.80 | 0.01 | 209.31 | 0.30 | 221.01 | 0.32 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 16.21 | 0.02 | 166.21 | 0.24 | 196.21 | 0.28 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1,268.58 | 1.84 | 1,848.69 | 2.68 | 2,314.88 | 3.36 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 967.88 | 1.40 | 1,464.18 | 2.12 | 1,757.86 | 2.55 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 197.48 | 0.29 | 214.98 | 0.31 | 217.66 | 0.32 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 7.37 | 0.01 | 8.40 | 0.01 | 21.13 | 0.03 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 11.03 | 0.02 | 20.03 | 0.03 | 67.55 | 0.10 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 7.14 | 0.01 | 8.99 | 0.01 | 12.68 | 0.02 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 41.87 | 0.06 | 59.96 | 0.09 | 78.75 | 0.11 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 29.98 | 0.04 | 41.44 | 0.06 | 58.08 | 0.08 |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 4.13 | 0.01 | 9.26 | 0.01 | 11.72 | 0.02 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 0.67 | 0.00 | 10.72 | 0.02 | 11.22 | 0.02 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 1.03 | 0.00 | 10.73 | 0.02 | 78.23 | 0.11 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 1.70 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 56.40 | 0.08 | 77.78 | 0.11 | 83.34 | 0.12 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 2,549.87 | 3.70 | 2,251.03 | 3.27 | 1,852.81 | 2.69 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1.00 | 0.00 | 31.98 | 0.05 | 271.51 | 0.39 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 1,951.00 | 2.83 | 760.43 | 1.10 | 364.21 | 0.53 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 17.57 | 0.03 | 15.14 | 0.02 | 6.57 | 0.01 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 1,912.87 | 2.77 | 724.73 | 1.05 | 337.08 | 0.49 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 20.56 | 0.03 | 20.56 | 0.03 | 20.56 | 0.03 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tích: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 2.365,82 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 1.033,79 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 439,19 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 225,47 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 594,60 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN | 1.324,36 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 1.252,04 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 72,32 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 7,67 |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 19.302,58 |
|
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUC/NTS | 18,20 |
|
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR(a) | 10.401,07 |
|
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RDD/NKR(a) | 8.883,31 |
|
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | PN0(a)/PN1(a) | 1,10 |
|
3.1 | Đất trụ sở cơ quan | TS0/PN1(a) | 0,50 |
|
3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | SN0/PN1(a) |
|
|
3.3 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/PN1(a) | 0,50 |
|
3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | CC0(a)/PN1(a) |
|
|
3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/PN1(a) | 0,10 |
|
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKT(a)/OTC | 0,01 |
|
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK/OTC | 0,10 |
|
c) Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2.365,82 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 1.033,79 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 439,19 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 225,47 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 594,60 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 1.324,36 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.252,04 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 72,32 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 7,67 |
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | NKN | 627,37 |
|
2.1 | Đất ở | OTC | 37,91 |
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 36,79 |
|
2.2. | Đất chuyên dùng | CDG |
|
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,12 |
|
2.3 | Đất chuyên dùng | CDG | 4,00 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 0,50 |
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 0,50 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 3,00 |
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 0,10 |
|
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 585,36 |
|
d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.486,71 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 459,94 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 95,01 |
|
| Trong đó: Đất trồng lúa | LUA |
|
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 364,93 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 1.026,77 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.014,77 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 12,00 |
|
2 | Đất phi nông nghiệp | NKN | 100,08 |
|
2.1 | Đất ở | OTC |
|
|
2.2 | Đất chuyên dùng | PCD | 96,78 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS |
|
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 14,00 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 3,90 |
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 78,88 |
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN |
|
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD |
|
|
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN |
|
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,30 |
|
e) Diện tích, cơ cấu các loại đất trước và sau quy hoạch khi tách 6 xã về thành phố Yên Bái và 1 xã về huyện Yên Bình
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2015 | Tăng (+), giảm (-) | |||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Tỷ lệ | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)-(4) | (9)=[(8)/(4)]*100 |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 68.940,82 | 100 | 62.828,63 | 100 | -6.112,19 | -8,87 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 61.785,97 | 89,73 | 56.998,38 | 90,72 | -4.787,59 | -7,75 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 10.380,20 | 14,90 | 10.011,87 | 15,94 | -368,33 | -3,55 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 4.695,32 | 6,84 | 5.142,42 | 8,18 | 447,10 | 9,52 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.389,34 | 5,18 | 2.823,27 | 4,49 | -566,07 | -16,70 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.009,09 | 4,59 | 2.595,26 | 4,13 | -413,83 | -13,75 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 380,25 | 0,59 | 228,01 | 0,36 | -152,24 | -40,04 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNC(a) | 1.305,98 | 1,66 | 2.319,15 | 3,69 | 1.013,17 | 77,58 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5.684,88 | 8,06 | 4.869,45 | 7,75 | -815,43 | -14,34 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 51.072,55 | 74,42 | 46.656,10 | 74,26 | -4.416,45 | -8,65 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 40.453,65 | 46,07 | 36.053,30 | 57,38 | -4.400,35 |
|
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN | 10.678,18 | 4,81 | 10.154,60 | 16,16 | -523,58 |
|
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST | 21.493,74 | 29,13 | 25.493,50 | 40,58 | 3.999,76 | 18,61 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,25 | 0,00 |
|
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM | 8.124,23 | 12,12 | 247,70 | 0,39 | -7.876,53 | -96,95 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 10.618,90 | 28,35 | 10.602,80 | 16,88 | -16,10 | -0,15 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN | 10.176,50 | 25,32 | 10.160,40 | 16,17 | -16,10 |
|
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT | 430,40 | 2,80 | 430,40 | 0,69 | 0,00 |
|
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 333,22 | 0,40 | 330,41 | 0,53 | -2,81 | -0,84 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 6.394,42 | 7,44 | 5.495,48 | 8,75 | -898,94 | -14,06 |
2.1 | Đất ở | OTC | 645,56 | 0,83 | 549,63 | 0,87 | -95,93 | -14,86 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 617,67 | 0,80 | 513,84 | 0,82 | -103,83 | -16,81 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 27,89 | 0,03 | 35,79 | 0,06 | 7,90 | 28,33 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 3.385,24 | 2,83 | 3.278,22 | 5,22 | -107,02 | -3,16 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 46,57 | 0,06 | 43,39 | 0,07 | -3,18 | -6,83 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 610,02 | 0,68 | 511,65 | 0,81 | -98,37 | -16,13 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 879,96 | 0,25 | 1.010,95 | 1,61 | 130,99 | 14,89 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 250,61 | 0,17 | 103,15 | 0,16 | -147,46 | -58,84 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 253,83 | 0,05 | 603,67 | 0,96 | 349,84 | 137,82 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 209,31 | 0,01 | 219,81 | 0,35 | 10,50 | 5,02 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 166,21 | 0,02 | 84,32 | 0,13 | -81,89 | -49,27 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1.848,69 | 1,84 | 1.712,23 | 2,73 | -136,46 | -7,38 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 1.464,18 | 1,40 | 1.334,47 | 2,12 | -129,71 | -8,86 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 214,98 | 0,29 | 172,37 | 0,27 | -42,61 | -19,82 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 8,40 | 0,01 | 16,66 | 0,03 | 8,26 | 98,33 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 20,03 | 0,02 | 30,94 | 0,05 | 10,91 | 54,47 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 8,99 | 0,01 | 7,17 | 0,01 | -1,82 | -20,24 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 59,96 | 0,06 | 51,01 | 0,08 | -8,95 | -14,93 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 41,44 | 0,04 | 42,38 | 0,07 | 0,94 | 2,27 |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 9,26 | 0,01 | 9,03 | 0,01 | -0,23 | -2,48 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 10,72 | 0,00 | 10,67 | 0,02 | -0,05 | -0,47 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 10,73 | 0,00 | 37,53 | 0,06 | 26,80 | 249,77 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 2,83 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | -0,17 | -6,01 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 77,78 | 0,08 | 68,81 | 0,11 | -8,97 | -11,53 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 2.251,03 | 3,70 | 1.507,84 | 2,40 | -743,19 | -33,02 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 31,98 | 0,00 | 88,32 | 0,14 | 56,34 | 176,17 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 760,43 | 2,83 | 334,77 | 0,53 | -425,66 | -55,98 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 15,14 | 0,03 | 3,41 | 0,01 | -11,73 | -77,48 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 724,73 | 2,77 | 310,80 | 0,49 | -413,93 | -57,12 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 20,56 | 0,03 | 20,56 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Điều 2. Phê duyệt nội dung kế hoạch sử dụng đất 2007 - 2010 của huyện Trấn Yên với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | CHI TIÊU | Diện tích đến từng năm (ha) | |||
Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 68.940,82 | 68.940,82 | 68.940,82 | 68.940,82 |
1 | Đất nông nghiệp | 61.841,37 | 61.821,22 | 61.802,52 | 61.785,97 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 10.299,54 | 10.328,87 | 10.356,11 | 10.380,20 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4.713,32 | 4.706,78 | 4.700,70 | 4.695,32 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 3.529,73 | 3.478,68 | 3.431,28 | 3.389,34 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 3.128,02 | 3.084,77 | 3.044,61 | 3.009,09 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 401,72 | 393,91 | 386,66 | 380,25 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 1.183,59 | 1.228,09 | 1.269,42 | 1.305,98 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5.586,22 | 5.622,10 | 5.655,41 | 5.684,88 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 51.251,85 | 51.186,65 | 51.126,11 | 51.072,55 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 33.758,75 | 36.193,26 | 38.453,87 | 40.453,65 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 5.009,46 | 7.070,81 | 8.984,92 | 10.678,18 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 20.409,00 | 20.803,45 | 21.169,73 | 21.493,74 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng SX | 36,23 | 80,33 | 121,28 | 157,50 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 8.304,07 | 8.238,67 | 8.177,95 | 8.124,23 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 17.493,10 | 14.993,39 | 12.672,23 | 10.618,90 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 15.781,80 | 13.743,51 | 11.850,81 | 10.176,50 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 1.587,26 | 1.166,59 | 775,96 | 430,40 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng PH | 121,28 | 77,18 | 36,23 | 0,00 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 289,98 | 305,70 | 320,30 | 333,22 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 5.422,28 | 5.775,79 | 6.104,04 | 6.394,42 |
2.1 | Đất ở | 588,13 | 609,01 | 628,40 | 645,56 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 564,61 | 583,90 | 601,82 | 617,67 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 23,52 | 25,11 | 26,58 | 27,89 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 2.281,61 | 2.682,93 | 3.055,59 | 3.385,24 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 43,21 | 44,43 | 45,57 | 46,57 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 498,83 | 539,26 | 576,81 | 610,02 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi NN | 337,56 | 534,80 | 717,95 | 879,96 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 148,74 | 185,78 | 220,18 | 250,61 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 84,74 | 146,23 | 203,32 | 253,83 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 53,38 | 110,08 | 162,73 | 209,31 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 50,71 | 92,71 | 131,71 | 166,21 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 1.402,01 | 1.564,44 | 1.715,27 | 1.848,69 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 1.082,03 | 1.220,99 | 1.350,03 | 1.464,18 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 201,51 | 206,41 | 210,96 | 214,98 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 7,61 | 7,90 | 8,16 | 8,40 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 13,10 | 15,62 | 17,96 | 20,03 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 7,57 | 8,08 | 8,56 | 8,99 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 46,03 | 51,10 | 55,80 | 59,96 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 32,62 | 35,82 | 38,80 | 41,44 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 5,31 | 6,75 | 8,08 | 9,26 |
