Tóm tắt Quyết định 195/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Quyết định 195/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nhằm thiết lập khung pháp lý và chỉ tiêu cụ thể cho việc quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện trong năm 2017. Văn bản quy định chi tiết các danh mục chỉ tiêu sử dụng đất, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát đối với các cơ quan ban ngành liên quan.
- Các nội dung cốt lõi của Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô năm 2017 bao gồm 4 nội dung quản lý đất đai trọng tâm sau:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định cụ thể chỉ tiêu diện tích đối với từng nhóm đất, loại đất trong năm 2017 (chi tiết được thể hiện tại biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo quyết định).
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Xác định các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất trong năm 2017 (chi tiết được thể hiện tại biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo).
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định diện tích và vị trí các khu đất cần thu hồi trong năm 2017 để phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (chi tiết được thể hiện tại biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo).
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Biện pháp và chỉ tiêu đưa các diện tích đất chưa sử dụng vào khai thác cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp trong năm 2017 (chi tiết được thể hiện tại biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo).
- Trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND huyện Yên Mô và các sở, ngành liên quan
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng pháp luật, UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Mô chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công bố công khai: Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng trình tự và thời gian quy định của Luật Đất đai.
- Thực hiện thủ tục đất đai: Tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
- Xử lý vi phạm: Kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện dự án hoặc sử dụng đất sai mục đích sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
- Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành quyết định
- Hiệu lực pháp lý: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Mô chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 195/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2017 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 14/TTr-STNMT ngày 17/01/2017,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Mô, như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất năm 2017 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo);
2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2017 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo);
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo).
Điều 2. Giao UBND huyện Yên Mô chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định về Luật Đất đai;
- Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Mô chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| TT. Yên Thịnh | X. Khánh Thượng | X. Khánh Dương | X. Mai Sơn | X. Khánh Thịnh | X. Yên Phong | X. Yên Hòa | X. Yên Thắng | X. Yên Từ | X. Yên Hưng | X. Yên Thành | X. Yên Nhân | X. Yên Mỹ | X. Yên Mạc | X. Yên Đồng | X. Yên Thái | X. Yên Lâm | |||||
|
|
|
|
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| I | Tổng diện tích tự nhiên |
| 14.609,76 | 100,00 | 746,74 | 940,40 | 551,23 | 433,19 | 413,81 | 801,03 | 802,04 | 1.159,27 | 489,58 | 341,08 | 886,70 | 1.106,97 | 475,51 | 799,76 | 2.849,36 | 1.024,31 | 783,78 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 9.982,47 | 68,33 | 472,32 | 585,60 | 397,28 | 197,88 | 284,99 | 577,48 | 544,72 | 756,16 | 314,91 | 230,52 | 521,54 | 749,73 | 341,63 | 571,29 | 2.227,17 | 707,90 | 501,25 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 7.003,17 | 70,15 | 376,26 | 498,17 | 320,48 | 158,52 | 269,17 | 476,22 | 481,72 | 579,47 | 267,65 | 201,57 | 387,82 | 688,96 | 288,37 | 429,82 | 661,03 | 483,48 | 434,46 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.422,97 | 91,72 | 358,27 | 424,24 | 313,41 | 146,50 | 266,11 | 321,20 | 465,50 | 513,88 | 264,07 | 194,95 | 315,87 | 659.45 | 288,76 | 422,77 | 608,36 | 433,77 | 425,86 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 718,40 | 7,20 | 55,43 | 50,82 | 49,93 | 23,07 | 4,75 | 55,56 | 37,11 | 61,38 | 29,92 | 17,12 | 27,63 | 39,89 | 24,00 | 115,66 | 48,95 | 36,48 | 40,70 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 165,93 | 1,66 | 16,43 | - | - | - | - | - | - | 38,73 | - | - | 23,10 | - | - | - | 87,67 | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.623,21 | 16,26 | - | - | - | - | - | - | - | 31,06 | - | - | 62,30 | - | - | - | 1.350,35 | 179,50 | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9,70 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 | - | - | 1,54 | - | - | - | 7,10 | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 440,86 | 4,42 | 21,29 | 35,47 | 26,87 | 11,60 | 10,81 | 41,29 | 25,78 | 44,46 | 17,34 | 11,83 | 16,77 | 20,88 | 29,13 | 21,97 | 72,07 | 7,21 | 26,09 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 21,20 | 0,21 | 3,01 | 1,14 | - | 4,69 | 0,26 | 4,41 | 0,11 | - | - | - | 2,38 | - | 0,13 | 3,84 | - | 1,23 | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.151,88 | 28,42 | 267,04 | 286,70 | 148,22 | 229,47 | 119,94 | 211,86 | 234,72 | 387,20 | 169,29 | 105,87 | 316,83 | 326,90 | 130,76 | 187,73 | 558,44 | 275,04 | 195,87 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 18,20 | 0,44 | 0,50 | - | - | 0,20 | - | - | - | 10,26 | - | - | 7,24 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 57,40 | 1,38 | 0,96 | - | - | 56,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 71,32 | 1,72 | - | 50,00 | - | 21,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 6,74 | 0,16 | 1,78 | 0,32 | 0,02 | 0,55 | 0,37 | 1,02 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,73 | 0,03 | 0,26 | 0,25 | 0,18 | 0,45 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 39,42 | 0,95 | 11,53 | 0,96 | 1,05 | 11,97 | - | 1,18 | 1,14 | 1,95 | 0,37 | - | 3,03 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | 0,35 | 0,50 | 3,16 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 45,30 | 1,09 | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,54 | - | - | - | 25,67 | 11,66 | 3,18 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.772,48 | 42,69 | 131,97 | 102,06 | 70,15 | 70,72 | 62,30 | 105,52 | 126,79 | 144,80 | 74,34 | 59,95 | 168,77 | 161,96 | 70,36 | 90,14 | 120,34 | 108,96 | 103,35 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất có di tích thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải xử lý chất thải | DRA | 1,47 | 0,04 | - | - | 0,11 | - | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 0,03 | 0,26 | 0,03 | 0,11 | 0,25 | 0,05 | 0,24 | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở nông thôn | ONT | 825,94 | 19,89 | - | 54,85 | 43,82 | 36,31 | 30,49 | 70,68 | 53,44 | 71,31 | 53,10 | 28,90 | 51,45 | 85,86 | 40,30 | 51,12 | 52,88 | 45,99 | 55,44 |
| 2.14 | Đất ở đô thị | ODT | 65,84 | 1,59 | 65,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 14,89 | 0,36 | 5,54 | 0,67 | 0,30 | 1,31 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,66 | 0,34 | 0,72 | 0,45 | 0,60 | 1,00 | 0,46 | 0,62 | 0,27 | 0,50 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,96 | 0,05 | 0,50 | - | - | 1,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng trụ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 29,04 | 0,70 | 1,29 | 1,61 | 1,11 | 0,55 | 3,30 | 2,43 | 3,20 | 2,26 | 2,10 | 1,03 | 1,41 | 2,10 | 0,44 | 0,25 | 1,05 | 1,69 | 3,22 |
| 2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 254,42 | 6,13 | 18,30 | 25,70 | 9,98 | 10,48 | 11,01 | 14,03 | 21,59 | 20,50 | 12,27 | 6,17 | 11,49 | 20,10 | 7,70 | 15,40 | 11,54 | 27,16 | 11,00 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | 46,99 | 1,13 | 11,60 | 4,67 | 2,47 | 8,58 | - | 3,80 | 3,83 | - | 3,69 | - | 6,60 | - | - | 1,75 | - | - | - |
| 2 21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 13,25 | 0,32 | 0,71 | 0,84 | 0,64 | 0,42 | 0,33 | 0,87 | 0,80 | 0,91 | 1,02 | 0,43 | 0,90 | 1,04 | 0,90 | 0,37 | 1,43 | 1,22 | 0,42 |
| 2.22 | Đất vui chơi giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 22,63 | 0,55 | 1,97 | 0,62 | 0,43 | 0,30 | 0,66 | 0,90 | 1,47 | 1,62 | 1,12 | 0,89 | 1,86 | 2,78 | 0,68 | 3,21 | 0,64 | 1,16 | 2,32 |
| 2.24 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối | SON | 320,70 | 7,72 | 14,55 | 42,12 | 18,14 | 9,25 | 10,93 | 10,86 | 21,55 | 12,11 | 20,48 | 7,57 | 9,66 | 50,83 | 8,17 | 23,69 | 18,50 | 29,46 | 12,83 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 543,71 | 13,10 | - | 0,03 | - | - | - | 0,05 | - | 120,63 | - | - | 51,22 | - | - | - | 325,17 | 46,61 | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,18 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 475,41 | 3,25 | 7,28 | 68,10 | 5,73 | 5,84 | 13,88 | 11,69 | 22,60 | 15,91 | 5,38 | 4,69 | 48,33 | 30,34 | 3,12 | 40,74 | 63,75 | 41,37 | 86,66 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao | DPT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Đất khu kinh tế | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| j |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Đất đô thị | DNT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN YÊN MÔ -- TỈNH NINH BÌNH
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | MÃ | Tổng Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Thị trấn Yên Thịnh | X. Khánh Thượng | X. Khánh Dương | X. Mai Sơn | X. Khánh Thịnh | X. Yên Phong | X. Yên Hòa | X. Yên Thắng | X. Yên Từ | X. Yên Hưng | X. Yên Thành | X. Yên Nhân | X. Yên Mỹ | X. Yên Mạc | X. Yên Đồng | X. Yên Thái | X. Yên Lâm | ||||
|
|
|
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 132,37 | 7,84 | 50,53 | 4,68 | 23,72 | 2,49 | 5,15 | 2,29 | 3,48 | 4,53 | 2,66 | 3,38 | 2,29 | 3,40 | 4,77 | 1,24 | 2,03 | 7,89 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 106,92 | 5,90 | 44,59 | 2,63 | 21,67 | 2,31 | 2,99 | 0,79 | 2,80 | 4,25 | 1,60 | 2,21 | 1,73 | 2,63 | 2,26 | 1,20 | 1,38 | 5,98 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 76,44 | 5,90 | 31,26 | 2,36 | 9,72 | 2,31 | 2,54 | 0,77 | 1,22 | 4,22 | 1,60 | 2,03 | 1,44 | 2,24 | 2,26 | 1,16 | 0,82 | 4,59 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 17,01 | 0,93 | 5,51 | 1,91 | 1,68 | - | 0,73 | 0,42 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,98 | 0,14 | 0,62 | 1,86 | 0,02 | 0,32 | 1,51 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 6,24 | 0,51 | 0,43 | 0,14 | 0,37 | 0,18 | 0,53 | 0,66 | 0,52 | 0,17 | 0,95 | 0,19 | 0,24 | 0,15 | 0,63 | 0,02 | 0,15 | 0,40 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 2,20 | 0,50 | - | - | - | - | 0,90 | 0,42 | - | - | - | - | 0,18 | - | 0,02 | - | 0,18 | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp |
| 0,69 | - | 0,19 | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,69 | - | 0,19 | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,10 | - | - | - | - |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH
Đơn vị tính: ha
| Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||||||
| TT. Yên Thịnh | X. Khánh Thượng | X. Khánh Dương | X. Mai Sơn | X. Khánh Thịnh | X. Yên Phong | X. Yên Hòa | X. Yên Thắng | X. Yên Từ | X. Yên Hưng | X. Yên Thành | X. Yên Nhân | X. Yên Mỹ | X. Yên Mạc | X. Yên Đồng | X. Yên Thái | X. Yên Lâm | ||||
|
|
|
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Tổng diện tích tự nhiên |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 118,25 | 6,14 | 48,97 | 3,73 | 23,42 | 2,45 | 2,37 | 0,74 | 3,18 | 4,26 | 1,73 | 2,32 | 0,55 | 3,18 | 4,48 | 1,14 | 1,85 | 7,74 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 100,19 | 4,64 | 44,13 | 1,87 | 21,49 | 2,31 | 1,46 | 0,62 | 2,66 | 4,03 | 1,26 | 2,06 | 0,40 | 2,53 | 2,23 | 1,14 | 1,38 | 5,98 |
|
| Trongđó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 70,32 | 4,64 | 30,86 | 1,60 | 9,66 | 2,31 | 1,09 | 0,62 | 1,08 | 4,00 | 1,26 | 1,88 | 0,40 | 2,14 | 2,23 | 1,14 | 0,82 | 4,59 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 13,92 | 0,78 | 4,59 | 1,74 | 1,64 | - | 0,73 | - | 0,10 | 0,08 | - | 0,13 | 0,09 | 0,61 | 1,69 | - | 0,32 | 1,42 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,62 | 0,22 | 0,25 | 0,12 | 0,29 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,42 | 0,15 | 0,47 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,54 | - | 0,15 | 0,34 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,52 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10,33 | 0,56 | 2,63 | 0,20 | 2,25 | 0,05 | 1,77 | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | - | - | 2,36 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,36 | - | - | - | 0,30 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,49 | - | 1,72 | - | 0,56 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,14 | 0,05 | - | - | - | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất có di tích thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở nông thôn | ONT | 1,61 | - | - | - | 0,52 | 0,05 | 0,08 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,04 | 0,13 | - | - | 0,77 |
| 2.14 | Đất ở đô thị | ODT | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,18 | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng trụ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
