Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1750/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2017 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;
Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng năm 2013;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 21/TT-TTr ngày 23/11/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
THANH TRA KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30 /11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Stt | Đối tượng thanh tra | Nội dung | Thời điểm thanh tra | Thời gian |
01 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý các dự án, chương trình mục tiêu; trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết KN-TC, phòng, chống tham nhũng và thực hiện quyết đinh, kết luận sau thanh tra. | Năm 2016 đến 2017 | Quý I-II |
02 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện Lương Tài | Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hiện chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Lương Tài | Năm 2006 đến nay | Quý I-II |
03 | Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp (có danh sách kèm theo Phụ lục 1) | Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh | Từ khi thực hiện dự án đến nay | Quý I-II |
04 | Các Dự án sử dụng đất; gồm 05 cuộc (có danh sách kèm theo Phụ lục 2) | Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện dự án | Từ khi thực hiện dự án đến nay |
Quý I-IV |
05 | Các Doanh nghiệp; gồm 06 cuộc (có danh sách kèm theo Phụ lục 3) | Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, thuế, phí, lao động, BHXH, BHYT... của doanh nghiệp | Năm 2016 đến 2017 | Quý I-IV |
PHỤ LỤC 1: THANH TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Stt | Tên Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp | Địa điểm | Thời kỳ thanh tra | Thời gian thanh tra |
1 | Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh | thành phố Bắc Ninh | Từ khi triển khai KCN, CCN đến nay | Quý II-III |
2 | Cụm CNSX thép Châu Khê | thị xã Từ Sơn | ||
3 | Cụm CN đa nghề Đình Bảng (Lỗ Sung)+ Lỗ Sung mở rộng | thị xã Từ Sơn | ||
4 | Cụm công nghiệp Lâm Bình | huyện Lương Tài |
PHỤ LỤC 2: THANH TRA CÁC DỰ ÁN ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
PHỤ LỤC 3: THANH TRA DOANH NGHIỆP VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH, LAO ĐỘNG, THUẾ VÀ BHXH, BHYT
(Kèm theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Stt | Tên doanh nghiệp | Mã số thuế | Địa chỉ | Thời kỳ thanh tra | Thời gian thanh tra |
01 | Chi nhánh công ty cổ phần Nam Sông Cầu- Xí nghiệp may Đại Đồng | 2300224967-001 | Đường Bà Chúa Kho, Phường Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh | Năm 2016, 2017 | Quý I-II |
02 | Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Ninh | Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | |||
03 | Công ty TNHH YUSUNG Việt Nam | 2300777979 | Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh | ||
04 | Công ty TNHH FLEXCOM Việt Nam | 2300323125 | KCN Yên Phong, xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh | ||
05 | Công ty cổ phần thương mại vận tải Ánh Dương taxi | 2300896574 | Phố Chờ, TT Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh | ||
06 | Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Cao Bằng | 4800745489 | Thôn Thượng Thôn, xã Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh | ||
07 | Công ty TNHH Xây Dựng & Thương mại Thanh Sơn Bắc Ninh | 2300849863 | Thôn Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh | ||
08 | Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng Nguồn Điện | 2300343731 | KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh | ||
09 | Công ty Vũ Hoàng (TNHH) | 2300277976 | Khu công nghiệp Đại ĐỒng, Hoàn Sơn | ||
10 | Công ty TNHH Đồng Minh | 2300372838 | Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh | ||
11 | Nhà máy chế biển nông sản thực phẩm xuất khẩu Việt Nam | Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh | |||
12 | Công ty Thương Mại vận tải Mạnh Huyền | 2300277052 | Khu đô thị Đình Bảng, từ sơn, Bắc Ninh | ||
13 | Công ty TNHH truyền hình cáp Quang Việt Nam | 2300244843 | Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh | ||
14 | Chi nhánh công ty TNHH Dương Nhật đầu tư tại Bắc Ninh | Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, Bắc Ninh | |||
15 | Doanh nghiệp tư nhân vật tư nông nghiệp Gia Bình | 2300539766 | TT Gia Bình,huyện Gia Bình, Bắc Ninh | ||
16 | Công ty cổ phần Luyện cán thép Sóc Sơn | 0101314203 | Lâm Thao,Lương Tài, Bắc Ninh | ||
17 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Chấn Hưng | 2300.795.544 | Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh | ||
18 | Công ty TNHH TM&TBKT Trường Giang | 2300.478.760 | Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh | ||
19 | Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật KVC | 2300300181 | TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | ||
20 | Công ty CP Môi trường Thuận Thành | 23000426.314 | Xã Gia Đông, Thuận Thành | Năm 2016, 2017 | Quý II-III |
21 | Cty TNHH nước Thuận Thành | 2300426314 | TT Hồ, Thuận Thành | ||
22 | Công ty CP Bệnh viện Mắt Sông Cầu | 2300853309 | Thành phố Bắc Ninh | Năm 2016, 2017 | Quý III-IV |
23 | Công ty TNHH Y Quang Việt | 2300944651 | Thị trấn Chờ, H Yên Phong | ||
24 | Công ty TNHH Thiện Đức | 2300294273 | Thị trấn Chờ, H Yên Phong | ||
25 | Công ty TNHH M&C Electronics Vina | 2300781686 | KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Năm 2016, 2017 | Quý III-IV |
26 | Công ty TNHH C&Y Vina | 2300804679 | Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | ||
27 | Công ty cổ phần Ngân Sơn | 0100100199 | Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | ||
28 | Công ty thuốc lá Bắc Sơn | 2300101644 | Khu I, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh | ||
29 | Công ty TNHH dược phẩm Vellpharm Việt | 2300240373 | KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh | ||
30 | Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Á Châu Bắc Ninh | 2300284691 | Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | ||
31 | Công ty cổ phần Việt Long | 2300477358 | phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
32 | Công ty TNHH Tài Lộc | 2300225128 | Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | ||
33 | Công ty cổ phần Cát Tường | 2300208362 | Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
34 | Công ty TNHH Dược Ngọc Việt | 2300451920 | Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | ||
35 | Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Dược Phẩm Đông Á | 2300273548 | Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | ||
36 | Công ty Trung Thành (TNHH) | 2300124666 | phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
37 | Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Ninh | 2300103698 | phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
38 | Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Sông Hồng | 2300240140 | phường Đồng Nguyên, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | Năm 2016, 2017 | Quý II-III |
39 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô | 2300183862 | phường Đông Ngàn, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | ||
40 | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Sông Cầu | Số 183 đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh | |||
41 | Công ty TNHH Phú Tài | 2300325588 | Số 173, đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
42 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh | 2300241842 | phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
43 | Công ty cổ phần Long Mã | Số 9, Ngõ 2, Khu Niềm, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh | |||
44 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Tiến | 2300722909 | Văn phòng giao dịch: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh | ||
45 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đại việt | 2300482830 | Đường hoàng hoa thám, T.P bắc ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
46 | Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Á Đông | 2300248446 | TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | ||
47 | Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thiên Phúc | 2300532619 | phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh. | ||
48 | Trung Tâm Tư Vấn Kỹ Thuật Cầu Đường Bắc Ninh | phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh. | |||
49 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Mạnh Thắng | 2300288449 | phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh | ||
50 | Công ty cổ phần đầu tư FCA Group | 2300886618 | Khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh | ||
51 | Trường Trung cấp nghề Âu Lạc | 0100370156-004 | Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Năm 2016, 2017 | Quý III-IV |
52 | Trung tâm Đào tạo lái xe Bắc Hà | 2300565188-001 | Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | ||
53 | Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô | 5000270929 | Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh |
- 1Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế-xã hội; kiểm tra kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở, ngành tỉnh Bình Phước
- 2Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND Quy định về Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 3Kế hoạch 539/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Phú Thọ ban hành
- 4Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
- 5Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
- 1Luật phòng, chống tham nhũng 2005
- 2Luật thanh tra 2010
- 3Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012
- 4Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế-xã hội; kiểm tra kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở, ngành tỉnh Bình Phước
- 5Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 6Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND Quy định về Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 7Kế hoạch 539/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Phú Thọ ban hành
- 8Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
- 9Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
- Số hiệu: 1750/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 30/11/2017
- Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
- Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra