- 1Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2019 công bố đơn giá xây dựng của một số loại công trình để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 2Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2019 công bố bổ sung đơn giá xây dựng của công trình để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 3Luật Xây dựng 2014
- 4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 6Luật Xây dựng sửa đổi 2020
- 7Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 8Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- 9Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 10Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 11Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 12Quyết định 37/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 50/2021/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 140/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 24 tháng 01 năm 2024 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 490/TTr-SXD ngày 22/12/2023, Báo cáo số 38/BC-SXD ngày 19/01/2024; Kết quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Báo cáo số 21/BC-VPUB ngày 24/01/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng của một số dạng công trình, công tác xây dựng để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La (chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo Quyết định này).
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2024 và thay thế các Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh công bố đơn giá xây dựng của một số loại công trình để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và số 2393/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh công bố bổ sung đơn giá xây dựng của một số loại công trình để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Đối với những dạng công trình chưa có hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với đơn giá được ban hành theo Quyết định này, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng lập hoặc thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị xây dựng công trình theo thực tế, thẩm định và phê duyệt theo quy định.
3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm kiểm tra, kiểm đếm, đánh giá các dạng công trình, rà soát, đối chiếu tham khảo áp dụng đơn giá đảm bảo phù hợp theo thực tế; hài hòa, hợp lý giữa giá trị công trình được kiểm đếm và điều kiện xây dựng tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ các dạng công trình theo thực tế, có sự sai khác so với đơn giá đã ban hành, tính toán bổ sung, bù trừ chênh lệch theo đơn giá tương ứng tại Phụ lục III hoặc theo công bố thông tin giá vật liệu của Sở Xây dựng theo thời điểm hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực tổ chức lập dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.
4. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng đơn giá, giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về chủ trương điều chỉnh đơn giá khi có sự thay đổi về quy định, chính sách pháp luật, các yếu tố cấu thành chi phí và các nội dung khác có tác động lớn đến đơn giá được ban hành.
1. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng, điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.
2. Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xem xét rà soát, điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ phù hợp với đơn giá được ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các Chủ đầu tư; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
(Kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh)
Đơn giá tại Phụ lục II, Phụ lục III bao gồm các khoản chi phí: chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công); chi phí gián tiếp (chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế); thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình thực hiện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ điều kiện thực tế, tính toán bổ sung các chi phí gián tiếp (gồm: chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công) và các chi phí: thu nhập chịu thuế tính trước, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, khác theo quy định (nếu có).
Đơn giá xây dựng các dạng công trình tại Phụ lục II đã được tính toán hoàn chỉnh bao gồm: phần móng, các kết cấu chịu lực, phần xây thô, phần mái, phần hoàn thiện (xem chi tiết tại mục 2 Phụ lục này); hệ thống dây dẫn điện, thiết bị điện thông dụng; hệ thống đường ống cấp, thoát nước thông dụng. Đối với dạng nhà xây có khu vệ sinh khép kín đơn giá đã được tính toán bao gồm bể tự hoại. Trong quá trình thực hiện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm kiểm tra, kiểm đếm, đánh giá các dạng công trình, rà soát, đối chiếu tham khảo áp dụng đơn giá đảm bảo phù hợp theo thực tế; hài hòa, hợp lý giữa giá trị công trình được kiểm đếm và điều kiện xây dựng tại địa phương; các dạng công trình có sự sai khác so với đơn giá đã ban hành, tính toán bổ sung, bù trừ chênh lệch theo đơn giá tương ứng tại Phụ lục III hoặc theo công bố thông tin giá vật liệu của Sở Xây dựng theo thời điểm hoặc hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực tổ chức lập dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.
Các dạng công trình có tường xây dày 150mm trong Quyết định này sử dụng gạch bê tông hoặc gạch block để xây dựng hồ sơ thiết kế, tính toán đơn giá.
Mức thuế giá trị gia tăng được tính trong đơn giá bằng 10% x (chi phí trực tiếp + chi phí gián tiếp). Trong quá trình thực hiện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ chính sách thuế tại thời điểm lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để tính toán lại mức thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Đơn giá cho các dạng công trình “tường rào, tường xây” được thiết kế, tính toán theo chiều cao của từng dạng công trình, trong quá trình thực hiện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ chiều cao các dạng công trình “tường rào, tường xây” theo thực tế, nội suy theo chiều cao tường để tính toán đơn giá.
2. Các loại vật liệu hoàn thiện, thiết bị lắp đặt cho từng dạng công trình
a) Dạng nhà xây:
- Toàn bộ tường, cột, trụ, dầm, trần trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp;
- Nền đổ bê tông xi măng dày 10cm, lát gạch Ceramic;
- Sàn đổ bê tông cốt thép dày 10cm, lát gạch Ceramic; sàn mái không có lớp chống nóng đổ bê tông cốt thép dày 10cm, láng vữa xi măng; sàn mái có lớp chống nóng đổ bê tông cốt thép dày 10cm;
- Bậc tam cấp ốp, lát bằng gạch Ceramic chống trơn;
- Cầu thang ốp, lát bằng đá Granite tự nhiên, lan can cầu thang bằng hoa sắt thép hộp mạ kẽm;
- Cửa đi chính vào nhà đối với dạng nhà ≤ 3 tầng bằng cửa gỗ tự nhiên (không khuôn bao, tương đương cửa gỗ nhóm III); cửa đi chính vào nhà đối với dạng nhà ≥ 4 tầng bằng cửa cuốn chạy điện;
- Cửa đi phụ, cửa vào phòng, cửa sổ, vách kính bằng cửa khung nhôm, pano nhôm hoặc kính hoặc kết hợp nhôm - kính (tương đương cửa nhôm hệ Việt - Pháp); hoa sắt cửa sổ, vách kính bằng thép hộp mạ kẽm;
- Lan can hành lang, ban công bằng thép hộp mạ kẽm (nếu có);
- Khu vệ sinh khép kín: nền đổ bê tông dày 10cm, lát gạch Ceramic chống trơn; tường ốp gạch Ceramic cao 2m, phần tường còn lại, dầm, trần trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp;
- Thiết bị vệ sinh bao gồm: xí bệt; sen tắm; chậu rửa; vòi rửa; gương soi;
- Các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại.
b) Nhà khung cột gỗ:
- Dạng nhà tường vách đất hoặc thưng phên: nền đất; cửa đi, cửa sổ bằng phên tre; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà không thưng tường: nền đất; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà tường trát tocxi hoặc thưng gỗ: nền đất; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ (tương đương cửa gỗ ván ghép); các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại.
c) Nhà sàn:
- Dạng nhà sàn 1 tầng - tường thưng phên: sàn công trình bằng gỗ; cửa đi, cửa sổ bằng phên tre; cầu thang bằng gỗ, lan can cầu thang bằng gỗ; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà sàn 1 tầng - tường thưng gỗ hoặc trát tocxi: sàn công trình bằng gỗ; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ (tương đương cửa gỗ ván ghép); cầu thang bằng gỗ, lan can cầu thang bằng gỗ; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà sàn 2 tầng - 2 tầng thưng gỗ: nền công trình đổ bê tông dày 10cm, lát gạch Ceramic; sàn công trình bằng gỗ; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ tự nhiên (không khuôn bao, tương đương cửa gỗ nhóm III); cầu thang bằng gỗ, lan can cầu thang bằng gỗ; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà sàn 2 tầng - tầng 1 xây gạch, tầng 2 thưng gỗ: toàn bộ tường xây trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp; nền công trình đổ bê tông dày 10cm, lát gạch Ceramic; sàn công trình bằng gỗ; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ tự nhiên (không khuôn bao, tương đương cửa gỗ nhóm III); cầu thang bằng gỗ, lan can cầu thang bằng gỗ; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại.
d) Nhà khung sắt:
- Dạng nhà khung sắt - không tường: nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà khung sắt - tường lưới B40: nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; cửa đi bằng khung thép lưới B40; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà khung sắt - tường thưng tôn: nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm, pano nhôm hoặc kính hoặc kết hợp nhôm - kính (tương đương cửa nhôm hệ Việt - Pháp); các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại;
- Dạng nhà khung sắt - tường xây gạch: toàn bộ tường xây trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp; nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm, pano nhôm hoặc kính hoặc kết hợp nhôm - kính (tương đương cửa nhôm hệ Việt - Pháp); hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp mạ kẽm; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại.
đ) Nhà công nghiệp:
- Toàn bộ tường xây trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp; nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng;
- Cửa đi chính bằng cửa sắt xếp; cửa đi phụ bằng cửa khung nhôm, pano nhôm hoặc kính hoặc kết hợp nhôm - kính (tương đương cửa nhôm hệ Việt - Pháp);
- Cửa sổ bằng thép định hình sơn tĩnh điện (không khuôn bao), pano nan chớp;
- Vách kính bằng khung nhôm, pano kính (tương đương nhôm hệ Việt - Pháp);
- Các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại.
e) Nhà tranh, tre: nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ (tương đương cửa gỗ ván ghép).
g) Bán mái:
- Dạng bán mái - không tường bao: nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng;
- Dạng bán mái - tường thưng tôn hoặc tường thưng lưới B40: nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng;
- Dạng bán mái - tường xây gạch: toàn bộ tường xây trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp; nền công trình đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng.
h) Gác xép:
- Gác xép bằng kết cấu gỗ: mặt sàn bằng gỗ;
- Gác xép bằng kết cấu thép: mặt sàn bằng gỗ;
- Gác xép bằng bê tông cốt thép: mặt sàn lát gạch Ceramic.
i) Nhà kho, lán trại phục vụ sản xuất nông nghiệp: cửa đi, cửa sổ bằng vải bạt hoặc bằng gỗ (tương đương cửa gỗ ván ghép).
k) Bếp:
- Bếp khung cột gỗ - không tường bao: nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng;
- Bếp khung cột gỗ - tường thưng gỗ: nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; cửa đi, cửa sổ bằng cửa gỗ (tương đương cửa gỗ ván ghép);
- Bếp - tường xây: toàn bộ tường, cột, trụ, dầm, trần trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp; sàn mái đổ bê tông cốt thép dày 10cm, láng vữa xi măng; nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; cửa đi, cửa sổ bằng cửa khuôn nhôm, pano nhôm hoặc kính hoặc kết hợp nhôm - kính (tương đương cửa nhôm Việt - Pháp); hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp mạ kẽm; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại.
l) Nhà tắm, nhà vệ sinh độc lập:
- Dạng nhà khung gỗ - tường thưng phên hoặc thưng gỗ: nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng; cửa đi, cửa sổ bằng cửa phên tre hoặc cửa gỗ (tương đương cửa gỗ ván ghép);
- Nhà vệ sinh - tường xây gạch: toàn bộ tường, cột, trụ, dầm, trần trát vữa xi măng, không lăn sơn; nền đổ bê tông dày 10cm, lát gạch Ceramic chống trơn; cửa đi, cửa sổ bằng cửa khuôn nhôm, pano nhôm hoặc kính hoặc kết hợp nhôm - kính (tương đương cửa nhôm Việt - Pháp); hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp mạ kẽm; các thiết bị điện bao gồm: tủ điện; aptomat; công tắc; ổ cắm; bóng điện các loại; các thiết bị vệ sinh bao gồm: xí bệt; sen tắm; chậu rửa; vòi rửa; gương soi; tiểu nam. Nhà vệ sinh không có nhà tắm, thiết bị vệ sinh bao gồm: xí bệt; chậu rửa; vòi rửa; gương soi; tiểu nam;
- Bể tự hoại độc lập: toàn bộ tường trong bể trát vữa xi măng, quét xi măng chống thấm; nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng, quét xi măng chống thấm.
m) Cổng:
- Mái cổng bê tông cốt thép: toàn bộ dầm, trần trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp;
- Trụ cổng xây gạch: toàn bộ tường, cột, trụ trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp.
n) Tường rào, tường xây: phần tường xây của tường rào trát vữa xi măng, không lăn sơn.
o) Chuồng trại:
- Chuồng, trại - dạng khung cột tre hoặc gỗ hoặc sắt: nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng;
- Chuồng, trại - dạng trụ gạch, tường xây gạch: toàn bộ tường, cột, trụ trát vữa xi măng, không lăn sơn; nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng;
- Chuồng, trại - dạng cột bê tông hoặc bê tông cốt thép, tường xây gạch: toàn bộ tường, cột, trụ trát vữa xi măng, không lăn sơn; nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng.
p) Bậc lên xuống: mặt bậc, thành bậc ốp, lát bằng gạch Ceramic chống trơn.
q) Các loại tài sản khác:
- Lò đốt rác xây bằng gạch: tường, cột, trụ trát vữa xi măng, không lăn sơn;
- Tường xây kết hợp khung thép hình, tường thưng tôn hoặc thưng tấm nhựa thông minh: toàn bộ tường, cột, trụ trát vữa xi măng, lăn sơn 3 lớp;
- Bể bioga xây bằng gạch: toàn bộ tường trong bể trát vữa xi măng, quét xi măng chống thấm; nền đổ bê tông dày 10cm, láng vữa xi măng, quét xi măng chống thấm.
Chiều dài (m): đối với dạng công trình “giếng nước” là chiều sâu khoan giếng tính từ mặt đất tự nhiên đến đáy giếng; đối với dạng công trình “tường rào, tường xây” là chiều dài của tường.
Chiều cao (m): chiều cao của “tường rào, tường xây” là khoảng cách từ mặt đất tự nhiên đến đỉnh cọc, trụ tường rào hoặc đỉnh của hoa sắt (đối với tường rào không có cọc, trụ); chiều cao tầng của nhà là khoảng cách giữa hai mặt sàn xây dựng của tầng đó.
Diện tích xây dựng của nhà/công trình (m2xd): là diện tích chiếm đất của các công trình (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác). Đối với các dạng công trình “mái; mái cổng” diện tích xây dựng được tính toán bằng diện tích hình chiếu bằng của mái (tham khảo theo mục 1.4.20 QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng).
Tổng diện tích sàn của nhà/công trình (m2 sàn): là tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum trừ gác xép. Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói (tham khảo theo tiết m, điểm 2, bảng 2, Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).
Khối tích của các dạng công trình (m3): là thể tích được tính bởi các mặt giới hạn phía bên trong của công trình đó.
a) Ví dụ số 01: Tính toán giá trị xây dựng của công trình A bao gồm các thông tin sau: nhà xây 01 tầng không có khu vệ sinh khép kín, tường chịu lực 110, mái lợp tôn, diện tích xây dựng Sxd=100m2; nền nhà đổ bê tông xi măng tương đương mác 150, láng vữa xi măng dày trung bình 2cm, diện tích nền S=95m2; tường trong nhà trát vữa xi măng, không lăn sơn, diện tích S=50m2; tường ngoài nhà trát vữa xi măng, không lăn sơn, diện tích S=50m2; cửa đi chính vào nhà khung nhôm thường, pano kính, diện tích cửa S=5m2; cửa đi vào các phòng khung nhôm thường, pano kính, diện tích cửa S=5m2; cửa sổ khung nhôm thường pano kính, diện tích cửa S=10m2; hoa sắt cửa sổ thép dẹt, diện tích hoa sắt S=10m2.
Tổng giá trị xây dựng công trình A được tính toán như sau: G = Gxd + Ghtbs, trong đó:
+ Giá trị xây dựng theo đơn giá: Gxd = S × n, trong đó: S là quy mô công trình; n là đơn giá xây dựng của công trình đã được ban hành;
+ Giá trị chênh lệch phần hoàn thiện: Ghtbs = S × n, trong đó: S là quy mô công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị; n là đơn giá công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị đã được ban hành.
Kết quả tính toán được tổng hợp tại bảng sau:
TT | Tên hạng mục | Ký hiệu | Cách tính | Quy mô (S) | Đơn vị | Đơn giá (n) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]=[7]x[5] | [9] |
I | Phần xây dựng theo đơn giá | Gxd | Gxd = Gxd1 | - | - | - | 315.600.000 |
|
1 | Nhà xây 01 tầng | Gxd1 | Gxd1 = S x n | 100 | m2xd | 3.156.000 | 315.600.000 | PLII-I.1.2 |
II | Phần hoàn thiện chênh lệch | Ghtbs | Ghtbs = Ghtbs1+…+Ghtbs13 | - | - | - | -30.180.000 |
|
1 | Giảm trừ diện tích lát nền bằng gạch Ceramic | Ghtbs1 | Ghtbs1 = S x n | -95 | m2 | 209.000 | -19.855.000 | PLIII-I.15 |
2 | Bổ sung bê tông xi măng nền mác 150 | Ghtbs2 | Ghtbs2 = S x n | 95 | m2 | 130.000 | 12.350.000 | PLIII-I.9 |
3 | Bổ sung láng vưa xi măng nền dày 2cm | Ghtbs3 | Ghtbs3 = S x n | 95 | m2 | 47.000 | 4.465.000 | PLIII-I.7 |
4 | Giảm trừ lớp sơn tường trong nhà | Ghtbs4 | Ghtbs4 = S x n | -50 | m2 | 51.000 | -2.550.000 | PLIII-I.3 |
5 | Giảm trừ lớp sơn tường ngoài nhà | Ghtbs5 | Ghtbs5 = S x n | -50 | m2 | 74.000 | -3.700.000 | PLIII-I.3 |
6 | Giảm trừ cửa đi chính bằng cửa gỗ tự nhiên | Ghtbs6 | Ghtbs6 = S x n | -5 | m2 | 3.016.000 | -15.080.000 | PLIII-II.14 |
7 | Bổ sung cửa đi chính bằng cửa khung nhôm thường, pano kính | Ghtbs7 | Ghtbs7 = S x n | 5 | m2 | 846.000 | 4.230.000 | PLIII-II.11 |
8 | Giảm trừ cửa đi vào các phòng bằng cửa khung nhôm Việt - Pháp | Ghtbs8 | Ghtbs8 = S x n | -5 | m2 | 1.524.000 | -7.620.000 | PLIII-II.12 |
9 | Bổ sung cửa đi vào các phòng bằng cửa khung nhôm thường, pano kính | Ghtbs9 | Ghtbs9 = S x n | 5 | m2 | 846.000 | 4.230.000 | PLIII-II.11 |
10 | Giảm trừ cửa sổ bằng cửa khung nhôm Việt - Pháp | Ghtbs10 | Ghtbs10 = S x n | -10 | m2 | 1.467.000 | -14.670.000 | PLIII-II.19 |
11 | Bổ sung cửa sổ bằng cửa khung nhôm thường, pano kính | Ghtbs11 | Ghtbs11 = S x n | 10 | m2 | 846.000 | 8.460.000 | PLIII-II.18 |
12 | Giảm trừ hoa sắt của sổ bằng thép hộp mạ kẽm | Ghtbs12 | Ghtbs12 = S x n | -10 | m2 | 433.000 | -4.330.000 | PLIII-II.28 |
13 | Bổ sung hoa sắt cửa sổ bằng thép dẹt | Ghtbs13 | Ghtbs13 = S x n | 10 | m2 | 389.000 | 3.890.000 | PLIII-II.26 |
III | Tổng | G | G = Gt + Ght | - | - | - | 285.420.000 |
|
b) Ví dụ số 02: Tính toán giá trị xây dựng của công trình B bao gồm các thông tin sau: nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường 220mm, mái bê tông cốt thép, diện tích xây dựng Ssàn=150m2; nền nhà, sàn nhà lát gạch Ceramic; nền khu vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn; tường khu vệ sinh ốp gạch Ceramic cao 2m; toàn bộ tường, cột, trụ, dầm, trần trát vữa xi măng, l ăn sơn hoàn thiện; trần phòng khách hoàn thiện bằng thạch cao diện tích S=20m2, trần bê tông phòng khách phía trên không trát, không lăn sơn; cửa đi chính bằng cửa khung nhôm Việt-Pháp, pano tôn + kính S=10m2; các cửa vào phòng, cửa sổ bằng cửa khuôn nhôm Việt-Pháp, hoa sắt cửa sổ thép hộp mạ kẽm; mặt bậc, thành bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiện, diện tích S=5m2; mặt bậc, thành bậc cầu thang ốp đá Granite tự nhiên, lan can cầu thang bằng thép hộp mạ kẽm; thiết bị điện, thiết bị vệ sinh thông dụng.
Tổng giá trị xây dựng công trình B được tính toán như sau: G = Gxd + Ghtbs, trong đó:
+ Giá trị xây dựng theo đơn giá: Gxd = S × n, trong đó: S là quy mô công trình; n là đơn giá xây dựng của công trình đã được ban hành.
+ Giá trị chênh lệch phần hoàn thiện: Ghtbs = S × n, trong đó: S là quy mô công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị; n là đơn giá công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị đã được ban hành.
Kết quả tính toán được tổng hợp tại bảng sau:
