Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 140/1999/QĐ.UBNDT | Sóc Trăng, ngày 04 tháng 10 năm 1999 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;
- Căn cứ Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Thông tư Liên bộ số 14/TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế- Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ, về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh Vật giá và Giám đốc Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá thu một phần viện phí tại các cơ sở (phòng khám bệnh, trạm y tế, trung tâm, bệnh viện, dưỡng đường...) khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thời gian bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01/11/1999.
Điều 2: Các đối tượng được miễn thu một phần viện phí áp dụng theo quy định tại Thông tư số 14/ TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ.
Điều 3: Giao cho Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Chủ tịch UBND các huyện, thị triển khai thực hiện Quy định giá thu một phần viện phí nêu trên và quản lý sử dụng đúng theo Thông tư Liên bộ số 14/TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ.
Điều 4: Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chánh - Vật giá, Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các cơ sở khám chữa bệnh hệ thống y tế nhà nước và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này thay thế Quyết định số 84/QĐ.UBT.96, ngày 08/08/1996 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định bảng giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Nơi nhận: | TM. UBND TỈNH SÓC TRીNG |
THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 140 /1999/QĐ.UBNDT ngày 04/ 10/ 1999 của UBND tỉnh Sóc Trăng).
I-/ Phần A : Khám bệnh và kiểm tra sức khỏe
(Đơn vị tính: đồng/lần)
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT xã | TYT xã có bác sĩ |
1 | Khám lâm sàng , khám chuyên khoa | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầu thuốc, không kể xét nghiệm, siêu âm, X quang...) | 20.000 | 15.000 |
| 15.000 |
3 | Khám cấp giấy chứng thương , giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X quang, siêu âm..) | 30.000 | 25.000 |
|
|
4 | Khám sức khỏe toàn diện , tuyển lao động lái xe... (không kể xét nghiệm, X quang, siêu âm..) | 40.000 | 30.000 |
|
|
6 | Công tiêm thuốc ngoại trú (ngoại trừ bệnh nhân đang điều trị lao) (không kể tiền bơm, kim tiêm) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
II-/ Phần B : Giá tiền giường theo ngày điều trị nội trú:
(Đơn vị tính: đồng/ngày)
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | 1 ngày điều trị hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
2 | 1 ngày điều trị Hậu phẩu | 16.000 | 14.000 | 10.000 |
3 | 1 ngày điều trị bình thường | 10.000 | 8.000 | 6.000 |
Ghi chú:
- Đối với Bệnh nhân nội trú ngoài 3 khoản thu tiền giường trên , các khoản thu khác để được áp dụng theo khung giá các dịch vụ cho Bệnh nhân ngoại trú và nội trú dưới đây.
- Các giường bệnh phục vụ theo yêu cầu, tuỳ theo trang thiết bị để tính cụ thể nhưng không quá 100.000 đồng/ngày/giường.
III-/ Phần C : Khung giá các dịch vụ áp dụng cho bệnh nhân ngoại trú và nội trú:
( Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các Dịch Vụ | B.V Tỉnh | B.V Huyện | TYT xã |
1 | Nội soi đại tràng + sinh thiết | 45.000 | 40.000 |
|
2 | Nội soi trực tràng + sinh thiết | 30.000 | 30.000 |
|
3 | Soi thực quản + nong hay sinh thiết | 45.000 | 40.000 |
|
4 | Soi thanh quản lấy dị vật | 60.000 | 50.000 |
|
5 | Bóc móng, ngâm tẩm, đốt sủi mào gà | 15.000 | 12.000 |
|
6 | Chọc tuỷ sống | 20.000 | 20.000 |
|
7 | Chọc dò, tháo mủ áp xe gan qua siêu âm, X quang | 100.000 | 90.000 |
|
8 | Rửa dạ dày có độc chất (loại bỏ), rửa dạ dày (chẩn đoán và điều trị) | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
9 | Chọc dò màng ngoài tim | 50.000 | 40.000 |
|
10 | Nội soi dạ dày, tá tràng | 30.000 | 25.000 |
|
11 | Nong niệu đạo | 15.000 | 15.000 | 9.000 |
12 | Thông đái | 6.000 | 6.000 | 4.000 |
13 | Thụt tháo phân | 6.000 | 6.000 | 4.000 |
14 | Chọc hút hạch | 10.000 | 8.000 | 6.000 |
15 | Chọc hút tuyến giáp | 12.000 | 10.000 |
|
16 | Chọc dò màng bụng, màng phổi (ngoại trừ bệnh nhân lao đang được quản lý, điều trị) | 10.000 | 10.000 |
|
17 | Dẫn lưu màng phổi, hút khí màng phổi | 45.000 | 40.000 |
|
18 | Rửa bàng quang | 21.000 | 15.000 |
|
19 | Châm cứu | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
20 | Điện châm | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
21 | Tia laser | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
* Các thủ thuật - phẩu thuật:
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Nắn trật khớp háng | 75.000 | 70.000 |
|
2 | Nắn trật khớp cổ chân, khớp gối | 40.000 | 40.000 |
|
3 | Nắn trật khớp hàm, khớp xương đòn | 20.000 | 20.000 |
|
4 | Nắn trật khớp vai | 50.000 | 40.000 |
|
5 | Nắn bó bột xương đùi, chậu, cột sống | 80.000 | 70.000 |
|
6 | Nắn trật khớp khuỷu | 40.000 | 30.000 |
|
7 | Nắn bó bột xương cẳng chân | 50.000 | 45.000 |
|
8 | Nắn bó bộ xương cánh tay | 50.000 | 45.000 |
|
9 | Nắn bó bột xương cẳng tay | 50.000 | 45.000 |
|
10 | Nắn bó bột bàn chân, bàn tay | 40.000 | 35.000 |
|
* | Trong các thủ thuật trên: |
|
|
|
| - Nếu nắn có gây mê, mỗi cas thêm (không kể tiền thuốc) | 50.000 | 50.000 |
|
| - Nếu nắn có gây tê, mỗi cas thêm (không kể tiền thuốc) | 20.000 | 20.000 |
|
11 | Thắt ống búi trĩ hậu môn | 50.000 | 40.000 |
|
12 | Tháo lồng ruột bằng nước qua siêu âm | 60.000 | 50.000 |
|
13 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay Baryte | 60.000 | 50.000 |
|
14 | Cắt lọc vết thương + khâu phần mềm tổn thương nông | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
15 | Cắt lọc vết thương + khâu phần mềm tổn thương sâu | 40.000 | 35.000 |
|
16 | Khâu vết thương phần mềm < 5cm (không cắt lọc) | 15.000 | 12.000 | 9.000 |
17 | Thay băng, cắt chỉ, tháo bột (trường hợp bó bột nơi khác) | 10.000 | 8.000 | 8.000 |
18 | Mổ những u nhỏ, Cyst, tổ chức dưới da | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
19 | Chích rạch nhọt, áp xe nhỏ dẫn lưu | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
20 | Cắt Polype trực tràng | 50.000 | 40.000 |
|
21 | Cắt Phymosis | 50.000 | 45.000 |
|
Sản phụ khoa
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Đặt vòng, tháo vòng | 0 | 0 | 0 |
2 | Bơm hơi, bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc) | 10.000 | 10.000 |
|
3 | Làm phiến đồ âm đạo + đọc kết quả | 15.000 | 15.000 |
|
Sanh giác hút, sanh ngôi ngược khó, sanh chỉ huy | 80.000 | 70.000 |
| |
5 | Nội xoay thai | 100.000 | 80.000 |
|
6 | Nạo thai trứng, thai lưu | 50.000 | 50.000 |
|
7 | Nạo phá thai dưới 3 tháng | 50.000 | 50.000 |
|
8 | Thủ thuật Covacks | 150.000 | 150.000 |
|
Sanh thường | 150.000 | 150.000 | 100.000 | |
10 | Hút điều hoà kinh nguyệt | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Nạo sót nhau, nạo buồng tử cung để làm xét nghiệm giải phẩu bệnh lý | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
12 | Nạo sảy thai | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
13 | Cắt khâu tầng sinh môn | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
14 | Đốt điện cổ tử cung | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
15 | Soi cổ tử cung | 6.000 | 5.000 |
|
16 | Soi ối | 6.000 | 5.000 |
|
17 | Rạch áp xe tuyến Bartholin | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
18 | Mổ rạch màng trinh | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
19 | Cắt bỏ các Polype âm đạo | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
20 | Khâu cùng đồ Douglas | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
21 | Cắt xoắn Polype cổ tử cung âm đạo | 50.000 | 45.000 |
|
22 | Cắt vách ngăn âm đạo | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Mắt
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Thử thị lực đơn giản | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
2 | Đo nhãn áp | 4.000 | 4.000 |
|
3 | Đo zaval | 5.000 | 4.000 |
|
4 | Thử kính (loạn thị, cận thị, viễn thị) | 5.000 | 5.000 |
|
5 | Dẫn lưu áp xe trong ổ mắt | 20.000 | 20.000 |
|
6 | Soi đáymắt | 10.000 | 8.000 |
|
7 | Tiêm hậu nhãn cầu 1 mắt | 10.000 | 10.000 |
|
8 | Tiêm dưới kết mạc 1 mắt | 10.000 | 8.000 |
|
9 | Thủ thuật điều trị mắt hột (nạo mắt hột) | 20.000 | 16.000 |
|
10 | Lấy dị vật giác mạc sâu 1 mắt | 40.000 | 40.000 |
|
11 | Thông lệ đạo 1 mắt | 10.000 | 10.000 |
|
12 | Thông lệ đạo 2 mắt | 15.000 | 15.000 |
|
13 | Lấy dị vật kết mạc 1 mắt | 10.000 | 10.000 |
|
14 | Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt | 20.000 | 20.000 |
|
15 | Chích lắp lẹo | 20.000 | 20.000 |
|
16 | Cắt các u nang và Kyst ở sụn mi | 15.000 | 12.000 |
|
17 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách | 50.000 | 40.000 |
|
18 | Cắt mây thịt (mổ mộng đơn) | 40.000 | 35.000 |
|
19 | Mổ chắp lẹo | 15.000 | 15.000 |
|
20 | Mổ mộng đơn 1 mắt | 40.000 | 35.000 |
|
21 | Mổ mộng kép 1 mắt | 60.000 | 50.000 |
|
22 | Mổ quặm một mi | 25.000 | 20.000 |
|
23 | Mổ quặm hai mi | 30.000 | 25.000 |
|
24 | Mổ quặm ba mi | 40.000 | 35.000 |
|
25 | Mổ quặm bốn mi | 50.000 | 40.000 |
|
Tai - mũi - họng
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện |
1 | Đốt điện cuốn mũi | 30.000 | 25.000 |
2 | Cắt đầu cuốn mũi | 30.000 | 30.000 |
3 | Trích rạch áp xe quanh amiđan | 30.000 | 30.000 |
4 | Trích rạch áp xe sau họng | 40.000 | 35.000 |
5 | Chọc rửa xoang hàm (1 lần) | 15.000 | 15.000 |
6 | Chọc thông xoang trán, xoang bướm | 20.000 | 20.000 |
7 | Lấy dị vật trong tai không gây mê | 20.000 | 20.000 |
8 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 20.000 | 20.000 |
9 | Láy dị vật trong mũi có gây mê | 30.000 | 30.000 |
10 | Lấy dị vật trong tai có gây mê | 40.000 | 40.000 |
11 | Lấy dị vật thực quản đơn giản | 50.000 | 50.000 |
12 | Lấy dị vật thanh quản | 60.000 | 50.000 |
13 | Lấy dị vật họng đơn giản | 20.000 | 20.000 |
14 | Bẻ cuốn mũi dưới | 40.000 | 40.000 |
15 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu, mặt, cổ | 40.000 | 35.000 |
16 | Chuyển dịch mũi 1 lần không dùng thuốc | 10.000 | 10.000 |
17 | Xông mũi họng 1 lần không dùng thuốc | 8.000 | 8.000 |
18 | Cắt Polype mũi | 40.000 | 35.000 |
19 | Cắt Amiđan | 40.000 | 35.000 |
20 | Nạo VA | 40.000 | 35.000 |
21 | Nắn sống mũi sau chấn thương | 60.000 | 50.000 |
Răng - hàm - mặt
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Nhổ răng sữa, chân răng sữa: bôi tê, chích tê | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
2 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
3 | Nhổ răng vĩnh viễn khó nhiều chân | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
4 | Cắt lợi trùm răng số 8 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
5 | Nhổ răng số 8 bình thường | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
6 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
7 | Nhổ răng số 8 mọc ngầm, có mở xương | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
8 | Cắt cuống chân răng | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
9 | Bấm gai xương ổ răng | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
10 | Lấy cao chân răng và đánh bóng 1 vùng, 1 hàm | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
11 | Lấy cao chân răng và đánh bóng 2 hàm | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
12 | Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng 1 vùng, 1 hàm | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
13 | Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng 2 hàm | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
14 | Trích apxe viêm quanh răng | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
15 | Cắt lợi điều trị viêm quanh răng 1 vùng, 1 hàm | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
16 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc 1 lần | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Điều trị răng miệng
A. Chữa răng sâu ngà, tủy răng phục hồi:
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
17 | Hàn xi măng | 20.000 | 15.000 | 12.000 |
18 | Hàn Amalgame | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
19 | Nhựa hóa trùng hợp | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
20 | Nhựa quang trùng hợp | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
B. Chữa răng viêm tủy không phục hồi:
( Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
21 | Hàn xi măng | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
22 | Hàn Amalgame | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
23 | Nhựa hóa trùng hợp | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
24 | Nhựa quang trùng hợp | 60.000 | 48.000 | 36.000 |
C. Chữa răng viêm tủy chết và viêm quanh cuống răng nhiều chân:
(Đơn vị tính : đồng / lần)
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
25 | - Hàn xi măng | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
26 | - Hàn amalgame | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
27 | - Nhựa hoá trùng hợp | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
28 | - Nhựa quang trùng hợp | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
Răng giả tháo lắp
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Một răng | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
2 | Hai răng | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
3 | Ba răng | 60.000 | 50.000 | 45.000 |
4 | Bốn răng | 75.000 | 65.000 | 60.000 |
5 | Năm răng | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
6 | Sáu răng | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
7 | Bảy răng | 110.000 | 100.000 | 90.000 |
8 | Tám răng | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
9 | Chín răng đến 12 răng | 135.000 | 120.000 | 110.000 |
10 | Từ 13 đến một hàm | 150.000 | 140.000 | 130.000 |
11 | Cả hai hàm | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
Răng giả cố định
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
12 | Răng chốt đơn giản | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
13 | Răng chốt đúc | 80.000 | 70.000 | 65.000 |
14 | Mũ chụp nhựa | 60.000 | 50.000 | 45.000 |
15 | Mũ chụp kim loại | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
16 | Mũ vàng (vàng của bệnh nhân) | 150.000 | 140.000 | 130.000 |
17 | Cầu răng mỗi thành phần | 80.000 | 64.000 | 48.000 |
18 | Cầu răng vàng (vàng của bệnh nhân) | 150.000 | 140.000 | 130.000 |
19 | Điều chỉnh cắn khít răng | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
20 | Tháo cắt cầu răng | 20.000 | 16.000 | 15.000 |
D. Sửa lại hàm cũ:
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
21 | Vá hàm gãy | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
22 | Đệm hàm toàn bộ | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
23 | Gắn thêm một răng | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
24 | Thêm một móc | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
25 | Gắn thêm một răng bị sút | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
26 | Thay nền hàm trên | 90.000 | 80.000 | 80.000 |
27 | Thay nền hàm dưới | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
Các phẩu thuật hàm mặt
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | - Vết thương phần mềm nông < 5 cm | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
2 | - Vết thương phần mềm nông > 5 cm | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
3 | - Vết thương phần mềm sâu < 5 cm | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
4 | - Vết thương phần mềm sâu > 5 cm | 70.000 | 65.000 | 50.000 |
Các xét nghiệm:
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Đo huyết đồ (8 thông số) bằng máy sinh hoá bán tự động | 9.000 | 9.000 |
|
2 | HC- BC- CTBC | 9.000 | 9.000 |
|
3 | HB ( hemoglobin) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
4 | Hồng cầu lưới | 12.000 | 12.000 |
|
5 | HCT (hematocrit) | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
6 | VS (tốc độ lắng máu) | 6.000 | 5.000 |
|
7 | Tiểu cầu | 6.000 | 6.000 |
|
8 | Nhóm máu A.B.O | 6.000 | 6.000 |
|
9 | TS, TC (máu chảy, máu đông) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
10 | Co cục máu | 6.000 | 6.000 |
|
11 | Hạch đồ | 15.000 | 15.000 |
|
12 | Ion đồ Na+, K+,Ca+ ,CL- | 12.000 | 12.000 |
|
13 | Định lượng các chất Albumine, Creatine, Globuline, Glucose, Phospho, uremie, glycemie , A.urique, protein máu (mỗi test) | 12.000 | 12.000 |
|
14 | Bilirubine | 15.000 | 15.000 |
|
15 | Cholesterol | 15.000 | 15.000 |
|
16 | Lipid toàn phần | 15.000 | 15.000 |
|
17 | Ký sinh trùng sốt rét trong máu | 6.000 | 6.000 |
|
18 | Transamidase (SGOP, SGPT) | 15.000 | 15.000 |
|
19 | Cấy máu + kháng sinh đồ | 30.000 | 24.000 |
|
20 | Widal | 20.000 | 20.000 |
|
21 | VDRL BW | 25.000 | 25.000 |
|
22 | Anti HBS Ag | 30.000 | 30.000 |
|
23 | HBS Ag | 30.000 | 30.000 |
|
24 | HIV: Sedoria, Elisa | 50.000 | 50.000 |
|
25 | Trigliceride | 20.000 | 20.000 |
|
26 | TQ | 6.000 | 6.000 |
|
27 | TCK | 6.000 | 6.000 |
|
28 | Cholinesterase | 20.000 | 20.000 |
|
Xét nghiệm nước tiểu
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Albumine | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
2 | Đường | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
3 | Cặn lắng | 6.000 | 6.000 |
|
4 | Sắc tố mật, muối mật (STM,MM) | 6.000 | 6.000 |
|
5 | Soi tươi tìm vi khuẩn | 9.000 | 9.000 |
|
6 | Nuôi cấy phân lập | 15.000 | 15.000 |
|
7 | Tỷ trọng nước tiểu | 4.500 | 4.500 |
|
8 | 10 thông số với máy urilux | 10.000 | 10.000 |
|
Xét nghiệm phân:
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Soi tươi | 9.000 | 9.000 | 8.000 |
2 | Phong phú ký sinh trùng | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
3 | Nuôi cấy phân lập | 15.000 | 15.000 |
|
Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể
(Đơn vị tính: đồng )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Soi tươi (đàm, dịch não tủy...) | 9.000 | 9.000 |
|
2 | Albumine (Protein) | 6.000 | 5.000 |
|
3 | Định lượng một chất (protein, đường, clorua) | 6.000 | 5.000 |
|
4 | Đếm tế bào, CT tế bào | 6.000 | 6.000 |
|
5 | Xử lý và đọc các tiêu bản sinh thiết | 9.000 | 9.000 |
|
6 | Xét nghiệm độc chất | 30.000 | 30.000 |
|
7 | Xét nghiệm tìm vi khuẩn lao | 9.000 | 9.000 |
|
8 | Thử phản ứng lao tố | 5.000 | 4.000 |
|
Chẩn đoán hình ảnh
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Siêu âm bụng tổng quát (gan, thận, bào thai...) | 20.000 | 15.000 |
|
2 | Chiếu (soi) X quang | 4.000 | 4.000 |
|
3 | Test dung nạp Glucagon | 35.000 | 35.000 |
|
4 | ECG | 12.000 | 10.000 |
|
5 | Siêu âm vú, tuyến giáp (mô mềm) | 30.000 | 25.000 |
|
6 | Siêu âm tim mạch | 40.000 | 35.000 |
|
Chụp X quang các chi
( Đơn vị tính :đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Các đốt ngón tay , ngón chân | 10.000 | 10.000 |
|
2 | Bàn chân, cổ tay, khuỷu tay, khớp vai, xương đòn 1 bên | 20.000 | 20.000 |
|
3 | Cổ chân, khớp gối | 20.000 | 16.000 |
|
4 | Cẳng tay, cánh tay, cẳng chân, xương đùi | 20.000 | 20.000 |
|
5 | Khớp háng 1 bên | 20.000 | 20.000 |
|
6 | Khung chậu | 20.000 | 20.000 |
|
Chụp X quang vùng đầu
(Đơn vị tính:đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Xương sọ thẳng, nghiêng | 20.000 | 15.000 |
|
2 | Các xoang | 20.000 | 16.000 |
|
3 | Xương chũm, mõm chân | 20.000 | 16.000 |
|
4 | Xương hàm dưới, các khớp thái dương hàm | 20.000 | 16.000 |
|
5 | Chụp ổ răng | 10.000 | 8.000 |
|
Chụp X quang cột sống
(Đơn vị tính: đồng / lần )
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Các đốt sống cổ: thẳng, nghiêng | 20.000 | 20.000 |
|
2 | Các đốt sống ngực: thẳng, nghiêng | 20.000 | 16.000 |
|
3 | Các đốt sống lưng: thẳng, nghiêng | 20.000 | 20.000 |
|
4 | Cột sống cùng, cụt: thẳng, nghiêng | 20.000 | 20.000 |
|
Chụp X quang vùng ngực
(Đơn vị tính: đồng/lần)
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Phổi thẳng | 20.000 | 20.000 |
|
2 | Phổi nghiêng | 20.000 | 20.000 |
|
3 | Chụp thực quản có cản quang | 30.000 | 30.000 |
|
4 | Xương ức, xương sườn | 20.000 | 20.000 |
|
Chụp X quang vùng bụng:
(Đơn vị tính: đồng/lần)
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Chụp bụng không chuẩn bị | 20.000 | 20.000 |
|
2 | Chụp dạ dày, tá tràng có cản quang | 40.000 | 40.000 |
|
3 | Khung đại tràng | 40.000 | 40.000 |
|
4 | Túi mật, đường mật qua ống dẫn lưu | 30.000 | 30.000 |
|
Chụp X quang hệ tiết niệu
(Đơn vị tính: đồng/lần)
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Chụp thận không chuẩn bị | 20.000 | 20.000 |
|
2 | Chụp thận có chuẩn bị (UIV) (không tính tiền thuốc cản quang) | 40.000 | 40.000 |
|
3 | Chụp thận, niệu, bàng quang ngược dòng | 40.000 | 35.000 |
|
IV/ - Phần D : Khung giá áp dụng cho các loại phẩu thuật:
(Đơn vị tính: đồng/lần)
STT | Các dịch vụ | BV Tỉnh | BV Huyện | TYT Xã |
1 | Phẩu thuật loại đặc biệt, loại IA | 250.000 |
|
|
2 | Phẩu thuật loại IB, IC | 200.000 |
|
|
3 | Phẩu thuật loại IIA, IIB, IIC | 150.000 | 150.000 |
|
4 | Phẩu thuật loại III | 100.000 | 100.000 |
|
Ghi chú:
- Loại phẩu thuật áp dụng theo danh mục phân loại phẩu thuật và thủ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT , ngày 10/08/1998 của Bộ Y tế;
- Trường hợp phẩu thuật theo yêu cầu người bệnh (bệnh nhân chọn thầy thuốc mổ) thì bệnh nhân phải đóng thêm 100% theo khung giá trên.
V/- Phần E: Khung giá cho các dịch vụ khác:
1. Mua máu ............ 150.000 đồng/250 ml;
2. Bán máu .............225.000 đồng/250 ml (không kể dây truyền máu)
- 1Quyết định 81/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá thu một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
- 2Quyết định 03/2011/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
