Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 113/1997/QĐ-NH2 | Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 1997 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 133-QĐ/NH2 NGÀY 17-5-1997 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNGVÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 23-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-03-1993 của Thủ tướng Chính phủ về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 83-QĐ/NH2 ngày 9-04-1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên Ngân hàng;
Căn cứ Quyết định số 196/TTg ngày 1-4-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng dữ liệu thông tin trên vật mang tin để làm chứng từ hạch toán và thanh toán của các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính,
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này "Quy định hệ thống mã Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước " để sử dụng trong giao dịch thanh toán giữa các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.
Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm quản lý, theo dõi và hướng dẫn sử dụng Mã Ngân hàng cho các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Tổng Giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| Chu Văn Nguyễn (Đã ký) |
HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 133-QĐ/NH2 ngày 17-5-1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
Điều 2. Kết cấu mã Ngân hàng có 8 con số, được chia thành 5 nhóm, cụ thể như sau:
* Nhóm 1: gồm 2 con số đầu bên trái là ký hiệu mã tỉnh, thành phố và được đánh số từ 10 đến 99.
* Nhóm 2: gồm 1 con số (số thứ 3 từ bên trái sang) là ký hiệu loại Ngân hàng, tổ chức tín dụng, được đánh số từ 1 đến 9.
* Nhóm 3: gồm 2 con số kế tiếp là ký hiệu thứ tự của Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong cùng một loại và được đánh số từ 01-99.
* Nhóm 4: gồm 2 con số cuối (trước số kiểm tra) là ký hiệu số thứ tự chi nhánh của một Ngân hàng trong cùng tỉnh, thành phố, được đánh số từ 01-99.
Lưu ý: Riêng đối với hệ thống Quỹ tín dụng, do đặc điểm riêng là mạng lưới rộng và các quỹ tín dụng hoạt động độc lập nên 4 con số sau nhóm 2 (bao gồm các chữ số thuộc nhóm 3 và nhóm 4) là ký hiệu số thứ tự của Quỹ tín dụng trong cùng một tỉnh, thành phố.
* Nhóm 5: Con số cuối cùng bên phải là ký hiệu số kiểm tra.
- Ví dụ: 5220415 X - là ký hiệu mã chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Phước-tỉnh Quảng Nam, trong đó:
52 - là mã tỉnh Quảng Nam
2 - là mã Ngân hàng thương mại quốc doanh
04 - là ký hiệu mã Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn-là Ngân hàng thứ 4 thuộc loại Ngân hàng thương mại quốc doanh.
15 - Là chi nhánh thứ 15 của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn tại tỉnh Quảng Nam.
X - là số kiểm tra.
Điều 3: Ký hiệu cụ thể của các nhóm như sau:
1. Ký hiệu mã tỉnh, thành phố:
Tên tỉnh, Tp. | Ký hiệu | Tên tỉnh, Tp | Ký hiệu |
Hà Nội | 10 | Hồ Chí Minh | 50 |
Tuyên Quang | 11 | Đà Nẵng | 51 |
Hà Giang | 12 | Quảng Nam | 52 |
Cao Bằng | 13 | Quảng Ngãi | 53 |
Lạng Sơn | 14 | Bình Định | 54 |
Bắc Cạn | 15 | Phú Yên | 55 |
Thái Nguyên | 16 | Khánh Hoà | 56 |
Yên Bái | 17 | Bình Thuận | 58 |
Lào Cai | 18 | Ninh Thuận | 59 |
Lai Châu | 19 | Gia Lai | 60 |
Sơn La | 20 | Kontum | 61 |
Quảng Ninh | 21 | Đắc Lắc | 62 |
Hải Phòng | 23 | Lâm Đồng | 63 |
Hải Dương | 24 | Bình Dương | 65 |
Hưng Yên | 25 | Bình Phước | 66 |
Bắc Giang | 26 | Tây Ninh | 67 |
Bắc Ninh | 27 | đồng Nai | 68 |
Phú Thọ | 28 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 69 |
Vĩnh Phúc | 29 | Long An | 70 |
Hà Tây | 30 | Đồng Tháp | 72 |
Hoà Bình | 31 | An Giang | 74 |
Hà Nam | 32 | Tiền Giang | 76 |
Nam định | 33 | Bến Tre | 77 |
Ninh Bình | 34 | Vĩnh Long | 78 |
Thái Bình | 35 | Trà Vinh | 79 |
Thanh Hoá | 36 | Cần Thơ | 80 |
Nghệ An | 37 | Sóc Trăng | 81 |
Hà Tĩnh | 38 | Kiên Giang | 82 |
Quảng Bình | 39 | Bạc Liêu | 84 |
Quảng Trị | 40 | Cà Mau | 85 |
Thừa Thiên Huế | 41 |
|
|
+ 1: là ký hiệu Ngân hàng Nhà nước;
+ 2: là ký hiệu Ngân hàng thương mại quốc doanh;
+ 3-4: là ký hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần;
+ 5: là ký hiệu Ngân hàng liên doanh;
+ 6: là ký hiệu chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;
+ 7: là ký hiệu Kho bạc Nhà nước;
+ 9: là ký hiệu Quỹ tín dụng, Hợp tác xã tín dụng.
3. Ký hiệu các Ngân hàng thương mại quốc doanh:
- Ngân hàng Công thương | 201 |
- Ngân hàng Đầu tư & Phát triển | 202 |
- Ngân hàng Ngoại thương | 203 |
- Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn | 204 |
4. Ký hiệu các Ngân hàng thương mại cổ phần:
Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội | 301 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải | 302 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín | 303 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á | 304 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu | 305 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á | 306 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu | 307 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương | 308 |
Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 309 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 310 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | 311 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á Thái Bình Dương | 312 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á | 313 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế | 314 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu | 315 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Quảng Ninh | 316 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Hải Phòng | 317 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Hải Phòng | 318 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Hải Dương | 319 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Ninh Bình | 320 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Tp.Hồ Chí Minh | 321 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Nam | 322 |
Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình | 323 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Hoa | 324 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Tân Việt | 326 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định | 327 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam | 328 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất | 329 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đồng Tháp | 330 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Mê Kông | 331 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Đô | 332 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông | 333 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quế Đô | 334 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đà Nẵng | 335 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Phương-Bảo Lộc | 336 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Mai Phương | 337 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á | 338 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Rạch Kiến | 339 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đồng Tháp | 340 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đồng Tháp Mười | 341 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Viễn Đông | 342 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Xuyên | 343 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Tứ giác Long Xuyên | 344 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Châu Phú | 345 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Cờ Đỏ | 346 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Thạnh Thắng | 347 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Nhơn Ái | 348 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Tây Đô | 349 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Cái Sắn | 350 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Phú Tâm | 351 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Sông Kiên | 352 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Kiên Long | 353 |
Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Tân Hiệp | 354 |
5. Ký hiệu các Ngân hàng Liên doanh:
VID PUBLIC BANK | 501 |
IN DOVINA BANK | 502 |
FIRSTVINA BANK | 503 |
VINASLAM BANK | 504 |
6. Ký hiệu các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài:
BFCE | 601 |
ANZ BANK | 602 |
CREDIT LYONAIS BANK | 603 |
STANDARD CHARTERED BANK | 604 |
CITI BANK | 605 |
BANK OF AMERICA | 606 |
CHIFON BANK | 607 |
ING BANK | 608 |
MAY BANK | 609 |
ABN-AMRO BANK | 610 |
INTERNATIONAL NEDERLANDEN N.V BANK | 611 |
BANGKOK BANK | 612 |
FUJI BANK | 613 |
BANHQUE NATIONALE DE PRAI BRANH | 614 |
THAI MILITARY BANK | 615 |
SHINHAN BANK | 616 |
HONGKONG AND SHANGHAI BANK | 617 |
UNITED OVERSEAS BANK | 618 |
DEUTSHE BANK | 619 |
BANK OF CHINA | 620 |
BANQUE INDOSUEZ | 621 |
BANK OF TOKYO-MITSUBITSHI | 622 |
THE INTERNATIONAL COMERCIAL BANK OF CHINA | 623 |
Điều 4. Bảng hệ thống Mã Ngân hàng của các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng:
Số TT | Tên địa danh và tên Ngân hàng, Tổ chức tín dụng | Mã NH |
1 | 2 | 3 |
1 |
| |
| * Ngân hàng Nhà nước: |
|
1 | Vụ Kế hoạch-Tài chính Ngân hàng Nhà nước Trung ương | 10101013 |
2 | Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước Trung ương | 10101025 |
3 | Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước | 10101037 |
4 | Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội | 10101049 |
| * Ngân hàng Công thương: |
|
1 | Phòng Kế toán Ngân hàng Công thương Trung ương | 10201016 |
2 | Hội Sở Ngân hàng Công thương | 10201028 |
3 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm | 10201030 |
4 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng | 10201041 |
5 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa | 10201053 |
6 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình | 10201065 |
7 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương | 10201077 |
8 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Tây Hồ | 10201089 |
9 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đông Anh | 10201092 |
10 | Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân | 10201106 |
| * Ngân hàng Đầu tư và phát triển: |
|
1 | Phòng Kế toán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trung ương | 10202018 |
2 | Hội Sở Ngân hàng Đầu tư và phát triển | 10202020 |
3 | Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội | 10202031 |
4 | Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Gia Lâm | 10202043 |
5 | Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đông Anh | 10202055 |
6 | Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Từ Liêm | 10202067 |
7 | Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thanh Trì | 10202079 |
8 | Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thăng Long | 10202082 |
| * Ngân hàng Ngoại thương: |
|
1 | Phòng Kế toán Ngân hàng Ngoại thương Trung ương | 10203010 |
2 | Hội Sở Ngân hàng Ngoại thương | 10203021 |
3 | Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội | 10203033 |
| * Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: |
|
1 | Phòng Kế toán NHNNo và phát triển nông thôn Trung ương | 10204011 |
2 | Hội sở NHNNo và phát triển nông thôn | 10204023 |
3 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Hà Nội | 10204035 |
4 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Sóc Sơn | 10204047 |
5 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Thanh Trì | 10204059 |
6 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Gia Lâm | 10204062 |
7 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Từ Liêm | 10204076 |
8 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Đông Anh | 10204088 |
| * Ngân hàng thương mại cổ phần: |
|
1 | Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội | 10301019 |
2 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải | 10302010 |
3 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 10303012 |
4 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á | 10304014 |
5 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu | 10305016 |
6 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á | 10306018 |
7 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu | 10307013 |
8 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương | 10308011 |
9 | Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 10309015 |
10 | Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 10310019 |
11 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | 10311010 |
12 | Ngân hàng thương mại cổ phần châu Á Thái Bình Dương | 10312012 |
13 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á | 10313014 |
14 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế | 10314016 |
15 | Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu | 10315018 |
| * Ngân hàng liên doanh: |
|
1 | VID PUBLIC BANK | 10501014 |
2 | INDOVINA BANK | 10502016 |
3 | FIRSTVINA BANK | 10503018 |
| * Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài: |
|
1 | BFCE | 10601017 |
2 | ANZ BANK | 10602019 |
3 | CREDITLYONAIS BANK | 10603010 |
4 | STANDARD CHARTERED BANK | 10604012 |
5 | CITI BANK | 10605014 |
6 | BANK OF AMERICA | 10606016 |
7 | CHIFON BANK | 10607018 |
8 | ING BANK | 10608011 |
9 | MAY BANK | 10609013 |
10 | ABN-AMRO BANK | 10610017 |
11 | INTERNATIONAL NEDERLANDEN N.V BANK | 10611019 |
12 | BANGKOK BANK | 10612010 |
13 | FUJI BANK | 10613012 |
| * Kho bạc Nhà nước: |
|
1 | Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội | 10701014 |
2 | Kho bạc Nhà nước Ba Đình | 10701021 |
3 | Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng | 10701033 |
4 | Kho bạc Nhà nước Đống Đa | 10701045 |
5 | Kho bạc Nhà nước Gia Lâm | 10701057 |
6 | Kho bạc Nhà nước Từ Liêm | 10701069 |
7 | Kho bạc Nhà nước Thanh Trì | 10701070 |
8 | Kho bạc Nhà nước Sóc Sơn | 10701082 |
9 | Kho bạc Nhà nước Đông Anh | 10701096 |
| * Quỹ Tín dụng nhân dân: |
|
1 | Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương | 10900013 |
2 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Vĩnh Ngọc | 10900025 |
3 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Nam Hồng | 10900037 |
4 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Định Công | 10900049 |
5 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh Xuân | 10900050 |
6 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cầu Diễn | 10900062 |
7 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thượng Thanh | 10900074 |
8 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Kim Chung | 10900086 |
9 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Nguyên Khê | 10900098 |
10 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Đa Tốn | 10900103 |
11 | Quỹ tín dụng nhân dân Cổ Nhuế | 10900115 |
|
| |
| * Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang | 11101018 |
| * Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Tuyên Quang | 11202012 |
| * Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện: |
|
1 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang | 11204016 |
2 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Sơn Dương | 11204028 |
3 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Yên Sơn | 11204035 |
4 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Hàm Yên | 11204041 |
5 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Chiêm Hoá | 11204067 |
6 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Na Hang | 11204053 |
| * Kho bạc Nhà nước: |
|
1 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang | 11701014 |
2 | Kho bạc Nhà nước Chiêm Hoá | 11701026 |
3 | Kho bạc Nhà nước Hàm Yên | 11701038 |
4 | Kho bạc Nhà nước Sơn Dương | 11701049 |
5 | Kho bạc Nhà nước Yên Sơn | 11701051 |
6 | Kho bạc Nhà nước Na Hang | 11701063 |
|
| |
| * Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang | 12101012 |
| * Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Giang | 12202017 |
| * NHNo và phát triển nông thôn: |
|
1 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang | 12204010 |
2 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Bắc Giang | 12204022 |
3 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Vị Xuyên | 12204034 |
4 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Mèo Vạc | 12204046 |
5 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Đồng Văn | 12204058 |
6 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Yên Minh | 12204061 |
7 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Quản Bạ | 12204075 |
8 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Bắc Mê | 12204087 |
9 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Hoàng Su Phì | 12204099 |
10 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Sín Mần | 12204100 |
| * Kho bạc Nhà nước: |
|
1 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang | 12701019 |
2 | Kho bạc Nhà nước Bắc Quang | 12701020 |
3 | Kho bạc Nhà nước Vị Xuyên | 12701032 |
4 | Kho bạc Nhà nước Mèo Vạc | 12701044 |
5 | Kho bạc Nhà nước Đồng Văn | 12701056 |
6 | Kho bạc Nhà nước Yên Minh | 12701068 |
7 | Kho bạc Nhà nước Quản Bạ | 12701073 |
8 | Kho bạc Nhà nước Bắc Mê | 12701081 |
9 | Kho bạc Nhà nước Hoàng Su Phì | 12701095 |
10 | Kho bạc Nhà nước Sín Mần | 12701109 |
| * Quỹ tín dụng nhân dân: |
|
1 | Quỹ tín dụng nhân dân Xuâng Giang | 12900012 |
2 | Quỹ tín dụng nhân dân Việt Lâm | 12900024 |
|
| |
| * Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng | 13101017 |
| * Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Cao Bằng | 13202011 |
| * Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: |
|
1 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng | 13204015 |
2 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Hoà An | 13204027 |
3 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Quảng Hoà | 13204039 |
4 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Trùng Khánh | 13204040 |
5 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Bảo Lạc | 13204052 |
6 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Trà Lĩnh | 13204066 |
7 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Hạ Lang | 13204074 |
8 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Thông Nông | 13204081 |
9 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Thạch An | 13204093 |
10 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Hà Quảng | 13204105 |
11 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Nguyên Bình | 13204117 |
| * Kho bạc Nhà nước: |
|
1 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng | 13701013 |
2 | Kho bạc Nhà nước huyện Bảo Lạc | 13701025 |
3 | Kho bạc Nhà nước huyện Thông Nông | 13701037 |
4 | Kho bạc Nhà nước huyện Hà Quảng | 13701049 |
5 | Kho bạc Nhà nước huyện Trà Lĩnh | 13701050 |
6 | Kho bạc Nhà nước huyện Trung Khánh | 13701062 |
7 | Kho bạc Nhà nước huyện Nguyên Bình | 13701074 |
8 | Kho bạc Nhà nước huyện Hoà An | 13701086 |
9 | Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Hoà | 13701098 |
10 | Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An | 13701103 |
11 | Kho bạc Nhà nước huyện Hạ Lang | 13701115 |
|
| |
| * Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn | 14101011 |
| * Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Lạng Sơn | 14202016 |
| * Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn: |
|
1 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn | 14204019 |
2 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Kỳ Lừa | 14204021 |
3 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Tràng Định | 14204033 |
4 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Lộc Bình | 14204045 |
5 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Văn Quan | 14204057 |
6 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Bình Gia | 14204060 |
7 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn | 14204074 |
8 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Chi Lăng | 14204086 |
9 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng | 14204098 |
10 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Cao Lộc | 14204109 |
11 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Đình Lập | 14204111 |
12 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Đồng Đăng | 14204123 |
13 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Văn Lãng | 14204135 |
| * Kho bạc Nhà nước: |
|
1 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn | 14701018 |
2 | Kho bạc Nhà nước huyện Hữu Lũng | 14701022 |
3 | Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lãng | 14701031 |
4 | Kho bạc Nhà nước huyện Bình Gia | 14701043 |
5 | Kho bạc Nhà nước huyện Văn Quan | 14701055 |
6 | Kho bạc Nhà nước huyện Đình Lập | 14701067 |
7 | Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Sơn | 14701079 |
8 | Kho bạc Nhà nước huyện Tràng Định | 14701080 |
9 | Kho bạc Nhà nước huyện Chi Lăng | 14701094 |
10 | Kho bạc Nhà nước huyện Lộc Bình | 14701108 |
11 | Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc | 14701112 |
|
| |
| * Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Cạn | 15101016 |
| * Ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Cạn | 15201019 |
| * Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Cạn | 15202010 |
| * Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn: |
|
1 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn | 15204014 |
2 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Ba Bể | 15204026 |
3 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Bạch Thông | 15204038 |
4 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Chợ Đồn | 15204043 |
5 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn huyện Na Rỳ | 15204051 |
| * Kho bạc Nhà nước: |
|
1 | Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn | 15701012 |
2 | Kho bạc Nhà nước Chợ Đồn | 15701024 |
3 | Kho bạc Nhà nước Ngân Sơn | 15701036 |
4 | Kho bạc Nhà nước Ba Bể | 15701048 |
5 | Kho bạc Nhà nước Na Rỳ | 15701057 |
|
| |
| * Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên | 16101010 |
| * Ngân hàng công thương: |
|
1 | Chi nhánh Ngân hàng công thương Thái Nguyên | 16201013 |
2 | Chi nhánh Ngân hàng công thương Lưu Xá | 16201025 |
3 | Chi nhánh Ngân hàng công thương Sông Công | 16201037 |
| * Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên | 16202015 |
| * Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn: |
|
1 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Thái Nguyên | 16204019 |
2 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Bình Phú | 16204020 |
3 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Phổ Yên | 16204032 |
4 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Đồng Hỷ | 16204044 |
5 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Võ Nhai | 16204056 |
6 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Phú Lương | 16204068 |
7 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Định Hoá | 16204073 |
8 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn Đại Từ | 16204085 |
9 | Chi nhánh NHNNo và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên | 16204097 |
| * Kho bạc Nhà nước: |
|
1 | Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên | 16701017 |
2 | Kho bạc Nhà nước Định Hoá | 16701029 |
