ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 07/QĐ-UBND | Hòa Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 3203/SNV-CCHC ngày 26/12/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018 (có biểu chi tiết kèm theo).
Trên cơ sở kết quả công bố tại Quyết định này, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá về Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan, đơn vị mình để đề ra những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tiêu chí chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
BIỂU TỔNG HỢP
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Biểu 1
TT | Tên cơ quan | Chỉ số CCHC | Điểm sau khi thẩm định | Điểm mức độ ứng dụng CNTT | Điểm điều tra xã hội học | Chỉ số hài lòng | ||
Tổng số | Điều tra CCHC | Điều tra mức độ hài lòng | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Sở Nội vụ | 94,06 | 53,75 | 9,32 | 30,99 | 21,75 | 9,24 | 92,40 |
2 | Sở Công thương | 91,36 | 53,24 | 9,25 | 28,87 | 19,74 | 9,13 | 91,30 |
3 | Thanh tra tỉnh | 90,97 | 48,44 | 9,20 | 33,33 | 20,84 | 12,49 | 89,21 |
4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 89,63 | 50,90 | 9,76 | 28,97 | 20,05 | 8,92 | 89,20 |
5 | Sở Giao thông vận tải | 89,04 | 51,49 | 9,25 | 28,30 | 19,59 | 8,71 | 87,10 |
6 | Sở Thông tin và Truyền thông | 88,60 | 49,96 | 9,76 | 28,88 | 20,35 | 8,53 | 85,30 |
7 | Sở Tài chính | 87,94 | 48,98 | 9,95 | 29,01 | 20,12 | 8,89 | 88,90 |
8 | Văn phòng UBND tỉnh | 87,86 | 48,00 | 9,76 | 30,10 | 19,92 | 10,18 | 72,71 |
9 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 87,51 | 50,34 | 9,32 | 27,85 | 18,89 | 8,96 | 89,60 |
10 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 87,11 | 48,55 | 9,30 | 29,26 | 20,35 | 8,91 | 89,10 |
11 | Ban Dân tộc | 87,11 | 47,82 | 8,75 | 30,54 | 19,25 | 11,29 | 80,64 |
12 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 86,66 | 47,48 | 9,76 | 29,42 | 19,80 | 9,62 | 96,20 |
13 | Sở Tư pháp | 86,20 | 48,00 | 9,13 | 29,07 | 21,13 | 7,94 | 79,40 |
14 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 86,11 | 47,50 | 9,20 | 29,41 | 19,78 | 9,63 | 96,30 |
15 | Sở Xây dựng | 85,98 | 48,19 | 9,45 | 28,34 | 18,61 | 9,73 | 97,30 |
16 | Ban Quản lý các Khu Công nghiệp | 85,47 | 46,56 | 9,32 | 29,59 | 19,85 | 9,74 | 97,40 |
17 | Sở Ngoại vụ | 83,08 | 46,75 | 9,13 | 27,20 | 19,43 | 7,77 | 77,70 |
18 | Sở Lao động, Thương binh và XH | 79,21 | 40,94 | 9,20 | 29,07 | 21,16 | 7,91 | 79,10 |
19 | Sở Y tế | 79,07 | 41,82 | 9,32 | 27,93 | 19,14 | 8,79 | 87,90 |
20 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 78,05 | 42,72 | 9,20 | 26,13 | 18,75 | 7,38 | 73,80 |
- Chỉ số cải cách hành chính (3) = (4) + (5) + (6)
- Tổng điểm điều tra xã hội học (6) = (7) + (8)
- Tổng điểm tối đa điều tra mức độ hài lòng của Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc là 14 điểm
- Tổng điểm tối đa điều tra mức độ hài lòng của các cơ quan còn lại là 10 điểm
- Chỉ số hài lòng của Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc (9) = (8)/14 x 100%
- Chỉ số hài lòng của các cơ quan, đơn vị còn lại (9) = (8)/10 x 100%
TỔNG HỢP
KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2018 CHIA THEO TỪNG LĨNH VỰC
(Kèm theo Quyết định số: 07/QĐ-UBND, ngày 03/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Biểu 2
Số TT | Tên Sở, ngành | Tổng điểm đạt được | Điểm sau thẩm định | Điềm điều tra XHH | Điểm mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin | Chỉ đạo, điều hành công tác CCHC (Tối đa 14 điểm) | Xây dựng, ban hành văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo, điều hành (tối đa 9 điểm) | Cải cách thủ tục hành chính (Tối đa 20 điểm) | Cải cách tổ chức bộ máy (Tối đa 10 điểm) | Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (Tối đa 28 điểm) | Cải cách tài chính công (Tối đa 5 điểm) | Áp dụng và duy trì hệ thống TCVN ISO (Tối đa 4 điểm) | ||||||||||||
Điểm thẩm định (11đ) | Điểm điều tra (3đ) | Tổng điểm | Điểm thẩm định (6d) | Điểm điều tra (3đ) | Tổng điểm | Điểm thẩm định (10đ) | Điểm điều tra (10đ) | Tổng điểm | Điểm thẩm định (7đ) | Điểm điều tra (3đ) | Tổng điểm | Điểm thẩm định (13đ) | Điểm điều tra (15đ) | Tổng điểm | Điểm thẩm định (5đ) | Tổng điểm | Điểm thẩm định (4đ) | Tổng điểm | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
1 | Sở Nội vụ | 94,06 | 53,75 | 30,99 | 9,32 | 9,00 | 2,52 | 11,52 | 6,00 | 2,58 | 8,58 | 9,75 | 9,24 | 18,99 | 7,00 | 2,62 | 9,62 | 13,00 | 14,05 | 27,05 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
2 | Sở Công thương | 91,36 | 53,24 | 28,87 | 9,25 | 9,00 | 2,12 | 11,12 | 6,00 | 2,13 | 8,13 | 10,00 | 9,13 | 19,13 | 7,00 | 2,17 | 9,17 | 13,00 | 13,32 | 26,32 | 4,24 | 4,24 | 4,00 | 4,00 |
3 | Thanh tra tỉnh | 90,97 | 48,44 | 33,33 | 9,20 | 9,00 | 2,27 | 11,27 | 6,00 | 2,42 | 8,42 | 6,00 | 12,49 | 18,49 | 7,00 | 2,42 | 9,42 | 13,00 | 13,73 | 26,73 | 3,44 | 3,44 | 4,00 | 4,00 |
4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 89,63 | 50,90 | 28,97 | 9,76 | 8,90 | 2,19 | 11,09 | 6,00 | 2,27 | 8,27 | 10,00 | 8,92 | 18,92 | 7,00 | 2,27 | 9,27 | 10,00 | 13,32 | 23,32 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
5 | Sở Giao thông vận tải | 89,04 | 51,49 | 28,30 | 9,25 | 9,00 | 2,17 | 11,17 | 6,00 | 2,25 | 8,25 | 10,00 | 8,71 | 18,71 | 7,00 | 2,21 | 9,21 | 11,00 | 12,95 | 23,95 | 4,49 | 4,49 | 4,00 | 4,00 |
6 | Sở Thông tin Truyền thông | 88,60 | 49,96 | 28,88 | 9,76 | 9,00 | 2,33 | 11,33 | 6,00 | 2,33 | 8,33 | 9,96 | 8,53 | 18,49 | 6,00 | 2,33 | 8,33 | 13,00 | 13,36 | 26,36 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
7 | Sở Tài chính | 87,94 | 48,98 | 29,01 | 9,95 | 9,00 | 2,27 | 11,27 | 5,00 | 2,44 | 7,44 | 9,98 | 8,89 | 18,87 | 6,00 | 2,27 | 8,27 | 13,00 | 13,14 | 26,14 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
8 | Văn phòng UBND tỉnh | 87,86 | 48,00 | 30,10 | 9,76 | 9,00 | 2,42 | 11,42 | 6,00 | 2,44 | 8,44 | 6,00 | 10,18 | 16,18 | 7,00 | 2,33 | 9,33 | 13,00 | 12,73 | 25,73 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
9 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 87,51 | 50,34 | 27,85 | 9,32 | 9,00 | 1,88 | 10,88 | 6,00 | 2,02 | 8,02 | 10,00 | 8,96 | 18,96 | 6,00 | 2,08 | 8,08 | 11,00 | 12,91 | 23,91 | 4,34 | 4,34 | 4,00 | 4,00 |
10 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 87,11 | 48,55 | 29,26 | 9,30 | 8,80 | 2,27 | 11,07 | 6,00 | 2,35 | 8,35 | 9,75 | 8,91 | 18,66 | 4,00 | 2,33 | 6,33 | 13,00 | 13,41 | 26,41 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
11 | Ban Dân tộc | 87,11 | 47,82 | 30,54 | 8,75 | 8,75 | 1,92 | 10,67 | 5,50 | 2,06 | 7,56 | 6,00 | 11,29 | 17,29 | 7,00 | 2,04 | 9,04 | 13,00 | 13,23 | 26,23 | 3,57 | 3,57 | 4,00 | 4,00 |
12 | Sở Giáo Dục và Đào tạo | 86,66 | 47,48 | 29,42 | 9,76 | 9,00 | 2,06 | 11,06 | 6,00 | 2,10 | 8,10 | 10,00 | 9,62 | 19,62 | 4,00 | 2,06 | 6,06 | 10,00 | 13,59 | 23,59 | 4,48 | 4,48 | 4,00 | 4,00 |
13 | Sở Tư pháp | 86,20 | 48,00 | 29,07 | 9,13 | 8,00 | 2,25 | 10,25 | 6,00 | 2,44 | 8,44 | 10,00 | 7,94 | 17,94 | 7,00 | 2,44 | 9,44 | 10,00 | 14,00 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
14 | Sở Văn hóa, Thể thao và DL | 86,11 | 47,50 | 29,41 | 9,20 | 8,00 | 2,02 | 10,02 | 6,00 | 2,17 | 8,17 | 10,00 | 9,63 | 19,63 | 4,00 | 2,17 | 6,17 | 11,00 | 13,41 | 24,41 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
15 | Sở Xây dựng | 85,98 | 48,19 | 28,34 | 9,45 | 9,00 | 1,79 | 10,79 | 6,00 | 2,06 | 8,06 | 10,00 | 9,73 | 19,73 | 4,00 | 2,04 | 6,04 | 11,00 | 12,73 | 23,73 | 4,19 | 4,19 | 4,00 | 4,00 |
16 | Ban Quản lý các Khu CN | 85,47 | 46,56 | 29,59 | 9,32 | 8,89 | 2,10 | 10,99 | 6,00 | 2,37 | 8,37 | 8,67 | 9,74 | 18,41 | 7,00 | 2,15 | 9,15 | 12,00 | 13,23 | 25,23 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
17 | Sở Ngoại vụ | 83,08 | 46,75 | 27,20 | 9,13 | 9,00 | 1,81 | 10,81 | 5,50 | 2,04 | 7,54 | 10,00 | 7,77 | 17,77 | 7,00 | 2,04 | 9,04 | 12,25 | 13,55 | 25,80 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Sở Lao động TB&XH | 79,21 | 40,94 | 29,07 | 9,20 | 7,45 | 2,15 | 9,60 | 4,00 | 2,33 | 6,33 | 9,99 | 7,91 | 17,90 | 5,50 | 2,27 | 7,77 | 11,00 | 14,41 | 25,41 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
19 | Sở Y tế | 79,07 | 41,82 | 27,93 | 9,32 | 7,82 | 1,85 | 9,67 | 4,00 | 2,02 | 6,02 | 10,00 | 8,79 | 18,79 | 3,00 | 1,96 | 4,96 | 9,00 | 13,32 | 22,32 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
20 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 78,05 | 42,72 | 26,13 | 9,20 | 7,25 | 1,96 | 9,21 | 6,00 | 2,08 | 8,08 | 9,97 | 7,38 | 17,35 | 4,00 | 1,94 | 5,94 | 9,50 | 12,77 | 22,27 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
* Điểm của Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính = (5) + (24)
* Điểm thẩm định tối đa về Cải cách thủ tục hành chính (12) của Văn phòng VBND tỉnh, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh là 6; của các Sở, ngành còn lại là 10
BIỂU TỔNG HỢP
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Biểu 3
TT | Tên cơ quan | Chỉ số CCHC | Điểm sau khi thẩm định | Điểm mức độ ứng dụng CNTT | Điểm điều tra xã hội học | Chỉ số hài lòng | ||
Tổng số | Điều tra CCHC | Điều tra mức độ hài lòng | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | UBND huyện Kỳ Sơn | 91,31 | 51,68 | 9,43 | 30,20 | 21,90 | 8,30 | 83,00 |
2 | UBND huyện Tân Lạc | 90,03 | 51,45 | 9,35 | 29,23 | 20,97 | 8,26 | 82,60 |
3 | UBND huyện Lạc Sơn | 87,73 | 50,18 | 9,70 | 27,85 | 19,84 | 8,01 | 80,10 |
4 | UBND huyện Lạc Thủy | 87,68 | 48,23 | 9,81 | 29,64 | 21,98 | 7,66 | 76,60 |
5 | UBND huyện Đà Bắc | 87,61 | 48,41 | 9,20 | 30,00 | 21,22 | 8,78 | 87,80 |
6 | UBND huyện Kim Bôi | 85,51 | 46,24 | 9,21 | 30,06 | 21,72 | 8,34 | 83,40 |
7 | UBND thành phố Hòa Bình | 84,46 | 47,63 | 9,64 | 27,19 | 18,76 | 8,43 | 84,30 |
8 | UBND huyện Cao Phong | 83,64 | 47,95 | 9,35 | 26,34 | 19,05 | 7,29 | 72,90 |
9 | UBND huyện Yên Thủy | 82,71 | 45,82 | 9,11 | 27,78 | 19,86 | 7,92 | 79,20 |
10 | UBND huyện Lương Sơn | 82,17 | 42,37 | 9,22 | 30,58 | 21,88 | 8,70 | 87,00 |
11 | UBND huyện Mai Châu | 75,15 | 39,75 | 9,12 | 26,28 | 18,06 | 8,22 | 82,20 |
- Chỉ số cải cách hành chính (3) = (4) + (5) + (6)
- Tổng điểm điều tra xã hội học (6) = (7) + (8)
- Chỉ số hài lòng (9) = (8)/10 x 100%
TỔNG HỢP
KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 CHIA THEO TỪNG LĨNH VỰC
(kèm theo Quyết định số: 07/QĐ-UBND, ngày 03/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Biểu 4
Số TT | Tên các huyện, thành phố | Tổng điểm đạt được | Điểm sau khi được thẩm định | Điểm điều tra xã hội học | Điểm mức độ ứng dụng công nghệ thông tin | Chỉ đạo, điều hành công tác CCHC (Tối đa điểm) | Xây dựng, ban hành văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo, điều hành (Tối đa điểm) | Cải cách thủ tục hành chính (Tối đa điểm) | Cải cách tổ chức bộ máy (Tối đa điểm) | Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (Tối đa điểm) | Cải cách tài chính công (Tối đa 8 điểm) | Áp dụng và duy trì hệ thống TCVN ISO (Tối đa 01 điểm) | ||||||||||||
Điểm sau khi thẩm định (17đ | Điểm điều tra XHH (3đ) | Tổng điểm của lĩnh vực | Điểm sau khi thẩm định (đ) | Điểm điều tra XHH (3đ) | Tổng điểm của lĩnh vực | Điểm sau khi thẩm định (đ) | Điểm điều tra XHH (10đ) | Tổng điểm của lĩnh vực | Điểm sau khi thẩm định (đ) | Điểm điều tra XHH (3đ) | Tổng điểm của lĩnh vực | Điểm sau khi thẩm định (10đ) | Điểm điều tra XHH (15đ) | Tổng điểm của lĩnh vực | Điểm sau khi thẩm định (đ) | Tổng điểm của lĩnh vực | Điểm sau khi thẩm định (đ) | Tổng điểm của lĩnh vực | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
1 | H. Kỳ Sơn | 91,31 | 51,68 | 30,20 | 9,43 | 12,00 | 2,51 | 14,51 | 3,00 | 2,58 | 5,58 | 11,98 | 8,30 | 20,28 | 4,70 | 2,62 | 7,32 | 11,00 | 14,20 | 25,20 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
2 | H. Tân Lạc | 90,03 | 51,45 | 29,23 | 9,35 | 11,75 | 2,35 | 14,10 | 3,00 | 2,35 | 5,35 | 10,00 | 8,26 | 18,26 | 4,96 | 2,49 | 7,45 | 10,74 | 13,77 | 24,51 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
3 | H. Lạc Sơn | 87,73 | 50,18 | 27,85 | 9,70 | 12,00 | 2,40 | 14,40 | 2,00 | 2,37 | 4,37 | 12,00 | 8,01 | 20,01 | 4,19 | 2,38 | 6,57 | 10,99 | 12,69 | 23,68 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
4 | H. Lạc Thủy | 87,68 | 48,23 | 29,64 | 9,81 | 12,00 | 2,54 | 14,54 | 3,00 | 2,62 | 5,62 | 9,92 | 7,66 | 17,58 | 4,83 | 2,71 | 7,54 | 9,48 | 14,11 | 23,59 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | H. Đà Bắc | 87,61 | 48,41 | 30,00 | 9,20 | 11,93 | 2,37 | 14,30 | 3,00 | 2,46 | 5,46 | 9,95 | 8,78 | 18,73 | 4,53 | 2,51 | 7,04 | 10,00 | 13,89 | 23,89 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
6 | H. Kim Bôi | 85,51 | 46,24 | 30,06 | 9,21 | 11,25 | 2,54 | 13,79 | 2,00 | 2,58 | 4,58 | 9,99 | 8,34 | 18,33 | 5,00 | 2,71 | 7,71 | 11,00 | 13,89 | 24,89 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
7 | Tp. Hòa Bình | 84,46 | 47,63 | 27,19 | 9,64 | 12,00 | 2,15 | 14,15 | 3,00 | 2,28 | 5,28 | 9,99 | 8,43 | 18,42 | 4,28 | 2,05 | 6,33 | 9,98 | 12,29 | 22,27 | 4,38 | 4,38 | 4,00 | 4,00 |
8 | H. Cao Phong | 83,64 | 47,95 | 26,34 | 9,35 | 11,50 | 2,38 | 13,88 | 3,00 | 2,34 | 5,34 | 9,99 | 7,29 | 17,28 | 4,72 | 2,28 | 7,00 | 9,74 | 12,06 | 21,80 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
9 | H. Yên Thủy | 82,71 | 45,82 | 27,78 | 9,11 | 12,00 | 2,32 | 14,32 | 2,00 | 2,32 | 4,32 | 8,63 | 7,92 | 16,55 | 4,95 | 2,31 | 7,26 | 9,24 | 12,91 | 22,15 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
10 | H. Lương Sơn | 82,17 | 42,37 | 30,58 | 9,22 | 10,00 | 2,38 | 12,38 | 2,00 | 2,51 | 4,51 | 9,63 | 8,70 | 18,33 | 4,76 | 2,48 | 7,24 | 7,98 | 14,51 | 22,49 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
11 | H. Mai Châu | 75,15 | 39,75 | 26,28 | 9,12 | 10,44 | 2,12 | 12,56 | 2,00 | 2,23 | 4,23 | 9,16 | 8,22 | 17,38 | 4,66 | 2,31 | 6,97 | 7,49 | 11,40 | 18,89 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
* Điểm của Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính = (5) + (24)
- 1Quyết định 2242/QĐ-UBND công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam
- 2Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
- 3Quyết định 4468/QĐ-UBND năm 2018 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- 4Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
- 5Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
- 6Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
- 7Quyết định 1408/QĐ-UBND về công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
- 8Kế hoạch 121/KH-UBND về đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số Hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2023
- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Quyết định 1440/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
- 3Quyết định 2242/QĐ-UBND công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam
- 4Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
- 5Quyết định 4468/QĐ-UBND năm 2018 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- 6Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
- 7Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
- 8Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
- 9Quyết định 1408/QĐ-UBND về công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
- 10Kế hoạch 121/KH-UBND về đo lường, nghiên cứu và phân tích Chỉ số Hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2023
Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành
- Số hiệu: 07/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 03/01/2019
- Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
- Người ký: Nguyễn Văn Quang
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 03/01/2019
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực