Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 268/NQ-HĐND | Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2020 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc điều chỉnh bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 về giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và chi tiết dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020;
Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 về phương án phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 73/TT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 về việc điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 154/BC-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2020 thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua phương án phân bổ 1.610.500 triệu đồng (bằng 100% kế hoạch vốn năm 2020), với các nội dung cụ thể như sau:
1. Bố trí 33.500 triệu đồng từ vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2020 để thưởng cho 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (gồm các huyện: Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Quảng Xương và Đông Sơn) và thưởng cho 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, thu hồi số vốn này để hoàn trả vốn đã tạm ứng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019 (đợt 2) và thưởng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
(Chi tiết có Phụ lục số I, số II).
2. Giao kế hoạch chi tiết 1.610.500 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn năm 2020:
(Chi tiết có Phụ lục số III kèm theo).
Trong đó:
2.1. Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành và hỗ trợ các công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019:
- Bố trí vốn đủ 100% định mức hỗ trợ cho 346 công trình chuyển tiếp, với số vốn là 651.237 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương: 635.612 triệu đồng, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh: 15.625 triệu đồng.
(Chi tiết có Phụ lục số III.1 kèm theo).
- Bố trí vốn đủ 100% định mức hỗ trợ cho 20 công trình đã được hỗ trợ đầu tư năm 2019; trong đó: Có 07 công trình theo Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018- 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018) và 13 công trình theo Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 thánh 4 năm 2018), với số vốn là: 19.728 triệu đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.2 kèm theo).
- Bố trí vốn đủ 100% định mức hỗ trợ cho 01 dự án xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế ở xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2017) với số vốn là: 2.588 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.3 kèm theo).
- Bố trí vốn đủ 100% định mức hỗ trợ cho 29 hợp tác xã nông nghiệp đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019, với số vốn là 90.250 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.4 kèm theo).
2.2. Phê duyệt danh mục và mức vốn bố trí cho các công trình khởi công mới năm 2020:
- Quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho 246 công trình khởi công mới năm 2020, với số vốn là 592.586 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.5 kèm theo).
- Quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho 03 dự án: Đường giao thông từ bản Cang xã Mường Chanh đi bản Cò Cài xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát; Hệ thống nước sinh hoạt tập trung cho 27 hộ đang sinh sống ở khu cũ bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn; Xây dựng đường giao thông bản Pạo, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa; với tổng số tiền là 21.080 triệu đồng từ nguồn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.6 kèm theo).
- Quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho 32 công trình/32 hợp tác xã, với số vốn 64.000 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.7 kèm theo).
- Quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho 16 công trình khởi công mới năm 2020 theo Đề án hỗ trợ thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng biên giới, với số vốn là 68.574 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.8 kèm theo).
2.3. Bố trí vốn cho 77 xã mua xi măng, với số vốn là 9.582 triệu đồng, từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương.
(Chi tiết có Phụ lục số III.9 kèm theo).
2.4. Hỗ trợ (thưởng) cho 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và năm 2019, với tổng số tiền thưởng là 70.375 triệu đồng (bình quân 850 triệu đồng/xã) từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh.
(Chi tiết có Phụ lục số III.10 kèm theo).
2.5. Hỗ trợ (thưởng) cho 205 thôn, bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 2019, với tổng số tiền thưởng là 20.500 triệu đồng (100 triệu đồng/thôn, bản) từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh.
(Chi tiết có Phụ lục số III.11 kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật phê duyệt kế hoạch chi tiết cho các đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư của các dự án.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
TỔNG HỢP NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nguồn vốn/nội dung | Kế hoạch năm 2020 tại Quyết định số 1882/QĐ-BKHBT ngày 29/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh | Kế hoạch vốn năm 2020 sau khi rà soát, điều chỉnh | Ghi chú |
| TỔNG SỐ | 1.610.500 | 1.610.500 |
|
I | Vốn Ngân sách Trung ương | 1.470.500 | 1.504.000 |
|
1 | Vốn dự phòng NSTW | 211.640 | 245.140 | Điều chỉnh tăng 33.500 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh hoàn trả vốn dự phòng NSTW theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh và theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8138/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2019, Bộ Tài chính tại văn bản số 13319/BTC-ĐT ngày 05/11/2019. |
2 | Vốn đầu tư phát triển NSTW hỗ trợ theo định mức cho xã xây dựng NTM | 1.258.860 | 1.258.860 |
|
II | Vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh | 140.000 | 106.500 | Điều chỉnh giảm 33.500 triệu đồng để hoàn trả số vốn đã tạm ứng từ nguồn dự phòng NSTW theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND |
BỐ TRÍ VỐN ĐỂ THƯỞNG CHO CÁC HUYỆN, XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ THU HỒI, HOÀN TRẢ SỐ VỐN ĐÃ TẠM ỨNG TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Danh sách huyện, xã | Mức vốn thưởng | Ghi chú |
| TỔNG SỐ | 33.500 | - Bố trí vốn để thưởng cho huyện, xã đạt chuẩn NTM đã được HĐND tỉnh tạm ứng tại Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 16/10/2019. - UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện các thủ tục thu hồi, hoàn trả vốn dự phòng NSTW theo quy định để phân bổ cho các dự án. |
A | Huyện đạt chuẩn NTM | 12.000 |
|
1 | Yên Định | 5.000 |
|
2 | Thọ Xuân | 3.000 |
|
3 | Vĩnh Lộc | 3.000 |
|
4 | Đông Sơn | 500 |
|
5 | Quảng Xương | 500 |
|
B | Xã đạt chuẩn NTM | 21.500 |
|
I | TP. Thanh Hóa |
|
|
1 | Hoằng Long | 500 | Cấp phát về xã Long Anh (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
2 | Hoằng Đại | 500 |
|
3 | Quảng Phú | 500 |
|
4 | Đông Hưng | 500 |
|
II | Huyện Hà Trung |
|
|
1 | Hà Ninh | 500 | Cấp phát về xã Yến Sơn (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
III | Huyện Nga Sơn |
|
|
1 | Ba Đình | 500 |
|
2 | Nga Điền | 500 |
|
IV | Huyện Hậu Lộc |
|
|
1 | Liên Lộc | 500 |
|
V | Huyện Hoằng Hóa |
|
|
1 | Hoằng Tân | 500 |
|
2 | Hoằng Sơn | 500 |
|
3 | Hoằng Trạch | 500 |
|
4 | Hoằng Minh | 500 | Cấp phát về xã Hoằng Đức (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
5 | Hoằng Giang | 500 |
|
VI | Huyện Vĩnh Lộc |
|
|
1 | Vĩnh Ninh | 500 | Cấp phát về xã Ninh Khang (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
2 | Vĩnh Thịnh | 500 |
|
3 | Vĩnh Hùng | 500 |
|
4 | Vĩnh Quang | 500 |
|
5 | Vĩnh Phúc | 500 |
|
6 | Vĩnh Hòa | 500 |
|
VII | Huyện Đông Sơn |
|
|
1 | Đông Thanh | 500 |
|
2 | Đông Hòa | 500 |
|
VIII | Huyện Thiệu Hóa |
|
|
1 | Thiệu Chính | 500 |
|
2 | Thiệu Minh | 500 | Cấp phát về xã Minh Tâm (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
3 | Thiệu Vũ | 500 |
|
4 | Thiệu Duy | 500 |
|
5 | Thiệu Tân | 500 | Cấp phát về xã Tân Châu (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
IX | Huyện Quảng Xương |
|
|
1 | Quảng Khê | 500 |
|
2 | Quảng Phúc | 500 |
|
X | Huyện Triệu Sơn |
|
|
1 | Tân Ninh | 500 | Cấp phát về thị trấn Nưa (do thành lập thị trấn) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
XI | Thị xã Nghi Sơn |
|
|
1 | Các Sơn | 500 |
|
XII | Huyện Nông Cống |
|
|
1 | Trường Trung | 500 |
|
2 | Trường Minh | 500 |
|
XIII | Huyện Thọ Xuân |
|
|
1 | Thọ Lập | 500 |
|
2 | Thọ Lâm | 500 |
|
3 | Thọ Diên | 500 |
|
4 | Xuân Sơn | 500 | Cấp phát về xã Xuân Sinh (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
XIV | Huyện Ngọc Lặc |
|
|
1 | Phúc Thịnh | 500 |
|
2 | Đồng Thịnh | 500 |
|
XV | Huyện Như Thanh |
|
|
1 | Mậu Lâm | 500 |
|
XVI | Huyện Cẩm Thủy |
|
|
1 | Cẩm Phong | 500 | Cấp phát về thị trấn Phong Sơn (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
2 | Phúc Do | 500 | Cấp phát về xã Cẩm Tân (do sáp nhập xã) để thực hiện hoàn trả theo quy định |
XVII | Thường Xuân |
|
|
1 | Lương Sơn | 500 |
|
XVIII | Quan Sơn |
|
|
1 | Tam Lư | 500 |
|
TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 SAU KHI THỰC HIỆN VIỆC THU HỒI, HOÀN TRẢ SỐ VỐN ĐÃ TẠM ỨNG TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Kế hoạch vốn năm 2020 | Ghi chú | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Vốn NSTW | Vốn dự phòng NSTW | Vốn ngân sách tỉnh | ||||
| TỔNG SỐ | 1.610.500 | 1.258.860 | 245.140 | 106.500 |
|
I | Thanh toán khối lượng công trình hoàn thành và hỗ trợ các công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 | 763.803 | 635.612 | 112.566 | 15.625 | Bố trí vốn cho 396 công trình. |
1 | Thanh toán khối lượng hoàn thành cho 346 công trình được hỗ trợ đầu tư năm 2018 và năm 2019 từ nguồn đầu tư phát triển vốn NSTW và vốn NST. | 651.237 | 635.612 |
| 15.625 | Chi tiết có Phụ lục số III.1 kèm theo. |
2 | Thanh toán khối lượng hoàn thành cho 20 công trình được hỗ trợ đầu tư năm 2019 từ nguồn dự phòng NSTW. | 19.728 |
| 19.728 |
| Chi tiết có Phụ lục số III.2 kèm theo. |
3 | Hỗ trợ xây dựng mô hình cấp nước ở trường học, trạm y tế thuộc xã đảo được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 5060/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 từ nguồn dự phòng NSTW. | 2.588 |
| 2.588 |
| Chi tiết có Phụ lục số III.3 kèm theo. |
4 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 29 HTX được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 từ nguồn dự phòng NSTW. | 90.250 |
| 90.250 |
| Chi tiết có Phụ lục số III.4 kèm theo. |
II | Bố trí vốn cho các công trình khởi công mới | 746.240 | 613.666 | 132.574 |
| Bố trí vốn cho 297 công trình khởi công mới. |
1 | Danh mục và mức vốn bố trí cho 246 công trình khởi công mới năm 2020 từ nguồn đầu tư phát triển NSTW. | 592.586 | 592.586 |
|
| Chi tiết có Phụ lục số III.5 kèm theo. |
2 | Danh mục và mức vốn hỗ trợ 3 công trình khởi công mới năm 2020 tại bản Pạo, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa; bản Sa Na, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn; xã Mường Chanh, huyện Mường Lát. | 21.080 | 21.080 |
|
| Chi tiết có Phụ lục số III.6 kèm theo. |
3 | Danh mục và mức vốn bố trí cho 32 HTX khởi công mới năm 2020 từ nguồn dự phòng NSTW. | 64.000 |
| 64.000 |
| Chi tiết có Phụ lục số III.7 kèm theo. |
4 | Danh mục và mức vốn bố trí cho 16 công trình khởi công mới năm 2020 theo đề án hỗ trợ thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng biên giới từ nguồn dự phòng NSTW. | 68.574 |
| 68.574 |
| Chi tiết có Phụ lục số III.8 kèm theo. |
III | Hỗ trợ kinh phí mua xi măng cho 77 xã | 9.582 | 9.582 |
|
| Chi tiết có Phụ lục số III.9 kèm theo. |
IV | Khen thưởng cho các xã, thôn, bản đạt chuẩn NTM | 90.875 |
|
| 90.875 | Bố trí khen thưởng cho 83 xã và 205 thôn, bản đạt chuẩn NTM. |
1 | Bố trí vốn thưởng cho 83 xã đạt chuẩn NTM năm 2018 và năm 2019 từ nguồn vốn NST. | 70.375 |
|
| 70.375 | Chi tiết có Phụ lục số III.10 kèm theo. |
2 | Bố trí vốn thưởng cho 205 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM năm 2018 và năm 2019 từ nguồn vốn NST. | 20.500 |
|
| 20.500 | Chi tiết có Phụ lục số III.11 kèm theo. |
CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ NĂM 2018 VÀ NĂM 2019 TỪ NGUỒN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư (hoặc giá trị quyết toán) | Định mức hỗ trợ | Vốn đã hỗ trợ | Số vốn còn lại được hỗ trợ | Kế hoạch vốn năm 2020 | Ghi chú | ||
Tổng số | Trong đó: | ||||||||||
Vốn NSTW | Vốn NS tỉnh | ||||||||||
| TỔNG SỐ |
|
| 1.608.403 | 1.185.799 | 534.562 | 651.237 | 651.237 | 635.612 | 15.625 |
|
I | Mường Lát |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Quang Chiểu | 7405071 | 4.500 | 4.500 | 2.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|
|
2 | Nhà văn hóa bản Pù Ngùa, bản Hạ Sơn | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Pù Nhi | 7405072 | 2.657 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
|
3 | Xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Tam Chung | 7405063 | 4.500 | 4.500 | 2.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|
|
4 | Trường Trung học cơ sở | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Mường Chanh | 7405075 | 2.994 | 2.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
|
5 | Đường giao thông nông thôn từ ngã 3 cầu tràn bản Co Cài đi bản Ca Giáng | UBND xã Trung Lý | 7789195 | 5.007 | 4.900 | 1.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
|
|
6 | Công trình Khu tái định cư bản Pọong, xã Tam Chung (Hỗ trợ đầu tư các hạng mục đường giao thông, nước sinh hoạt) | UBND huyện Mường Lát | 7750668 | 12.963 | 5.100 | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
|
|
7 | Công trình Khu tái định cư bản Qua, xã Quang Chiểu (Hỗ trợ đầu tư các hạng mục đường giao thông, nước sinh hoạt) | UBND huyện Mường Lát | 7750424 | 14.130 | 7.500 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
|
|
8 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã | UBND Thị trấn Mường Lát | 7405066 | 4.279 | 4.279 | 2.700 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
|
|
9 | Nhà Văn Hóa 02 bản: Chiên, Na Khà | UBND Thị trấn Mường Lát | 7777874 | 2.166 | 2.166 | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
|
|
II | Quan Sơn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sân vận động xã thuộc Trung tâm Văn hóa - thể thao xã | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Tam Lư | 7295301 | 4.100 | 4.000 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|
|
2 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Trung Xuân | 7580497 | 4.020 | 4.000 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|
|
3 | Đường nước sinh hoạt tập trung | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Trung Hạ | 7281453 | 2.529 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
|
4 | Đường giao thông từ bản Lang đi bản Xanh | UBND xã Trung Hạ | 7790246 | 3.966 | 3.500 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
|
|
5 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Điện | 7580501 | 4.087 | 4.000 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|
|
6 | Xây dựng Trạm y tế xã | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Hà | 7293963 | 3.088 | 2.200 | 1.300 | 900 | 900 | 900 |
|
|
8 | Công trình nước sinh hoạt bản Na Mèo | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Na Mèo | 7293162 | 3.588 | 3.500 | 2.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
|
|
9 | Công trình nước sinh hoạt | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Trung Tiến | 7237073 | 3.082 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|
|
10 | Xây dựng Mương Dò bản Chanh | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Sơn Thủy | 7295204 | 4.052 | 4.000 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|
|
11 | Đường giao thông bản Muống đi bản Khà | UBND xã Sơn Thủy | 7795494 | 2.412 | 2.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
|
|
12 | Đường giao thông bản Mẩy | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Trung Thượng | 7403603 | 2.023 | 2.000 | 1.200 | 800 | 800 | 800 |
|
|
13 | Đường giao thông nông thôn | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Mường Mìn | 7297086 | 2.060 | 2.000 | 1.200 | 800 | 800 | 800 |
|
|
14 | Sân vận động xã | UBND xã Mường Mìn | 7795819 | 3.096 | 2.700 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
|
|
15 | Đường nước sinh hoạt bản Phe | UBND xã Tam Thanh | 7781808 | 5.990 | 5.900 | 1.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
|
|
16 | Kênh mương bản Hẹ | UBND Thị trấn Sơn Lư | 7790247 | 5.856 | 5.500 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
|
|
III | Quan Hóa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đường giao thông bản Yên | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Hiền Chung | 7465571 | 4.424 | 4.424 | 2.700 | 1.724 | 1.724 | 1.724 |
|
|
2 | Kênh mương bản Pheo | UBND xã Hiền Chung | 7793347 | 5.884 | 5.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|
|
3 | Nhà văn hóa bản Dối, bản Háng | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Thiên Phủ | 7336436 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 800 | 800 | 800 |
|
|
4 | Xây mới trường Tiểu học khu Hàm | UBND xã Thiên phủ | 7784107 | 4.000 | 3.900 | 1.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
|
|
5 | Xây dựng mới Trung tâm văn hóa - thể thao xã | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Phú Lệ | 7476836 | 4.500 | 4.500 | 2.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|
|
6 | Sửa chữa nâng cấp đường xã từ bản Sại vào bản Hang | UBND xã Phú Lệ | 7785409 | 5.500 | 5.100 | 1.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
|
|
7 | Nhà văn hóa bản Chiềng Hin, bản Ho | BQL chương trình MTQG xây dựng NTM xã Hiền Kiệt | 7305810 | 2.044 | 2.000 | 1.200 | 800 | 800 | 800 |
|
|
8 | Xây dựng đường Cháo đi bản Ho | UBND xã Hiền Kiệt | 7795451 | 9.825 | 7.600 | 1.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
|
|
