- 1Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
- 2Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
- 3Thông tư 07/2010/TT-BNV hướng dẫn Quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức do Bộ Nội vụ ban hành
- 4Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
- 5Thông tư 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 6Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 229/NQ-HĐND | Thanh Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2019 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-BNV ngày 04/9/2019 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Thanh Hóa năm 2020;
Căn cứ Công văn số 6099/BNV-TCBC ngày 17/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách cấp toàn bộ chi thường xuyên của tỉnh Thanh Hóa năm 2019;
Xét Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 501/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ, năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
1. Biên chế công chức hành chính và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính:
a) Biên chế công chức hành chính: 3.746 biên chế.
(có phụ lục số 1 kèm theo).
b) Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 241 người.
(có phụ lục số 2 kèm theo).
2. Số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập:
a) Số lượng người làm việc trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là 60.226 người, trong đó:
- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 53.525 người;
- Sự nghiệp Y tế: 4.139 người;
- Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 976 người;
- Sự nghiệp khác: 1.586 người.
(có phụ lục số 3 kèm theo).
b) Giao hỗ trợ biên chế sự nghiệp cho các Hội đặc thù cấp tỉnh: 76 người và 01 lao động hợp đồng 68.
(có phụ lục số 4 kèm theo).
c) Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 37 người.
(có phụ lục số 5 kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, tiếp nhận, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, đảm bảo đúng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá Khoá XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 229/NQ-HĐND tỉnh ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa )
TT | Tên cơ quan đơn vị | Biên chế công chức hành chính năm 2020 |
1 | 2 | 3 |
| Tổng số (I II) | 3.746 |
I | CẤP HUYỆN | 1.884 |
1 | UBND huyện Mường Lát | 58 |
2 | UBND huyện Quan Sơn | 60 |
3 | UBND huyện Quan Hóa | 60 |
4 | UBND huyện Bá Thước | 72 |
5 | UBND huyện Lang Chánh | 60 |
6 | UBND huyện Thường Xuân | 72 |
7 | UBND huyện Như Xuân | 60 |
8 | UBND huyện Như Thanh | 60 |
9 | UBND huyện Ngọc Lặc | 70 |
10 | UBND huyện Cẩm Thủy | 72 |
11 | UBND huyện Thạch Thành | 72 |
12 | UBND huyện Vĩnh Lộc | 60 |
13 | UBND huyện Thọ Xuân | 77 |
14 | UBND huyện Triệu Sơn | 72 |
15 | UBND huyện Nông Cống | 72 |
16 | UBND huyện Yên Định | 71 |
17 | UBND huyện Thiệu Hóa | 70 |
18 | UBND huyện Đông Sơn | 60 |
19 | UBND huyện Hà Trung | 60 |
20 | UBND thị xã Bỉm Sơn | 60 |
21 | UBND huyện Nga Sơn | 71 |
22 | UBND huyện Hậu Lộc | 71 |
23 | UBND huyện Hoằng Hóa | 78 |
24 | UBND huyện Quảng Xương | 72 |
25 | UBND huyện Tĩnh Gia | 104 |
26 | UBND thành phố Sầm Sơn | 65 |
27 | Thành phố Thanh Hóa | 105 |
II | CẤP TỈNH | 1.862 |
1 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 95 |
- | Cơ quan Sở | 66 |
- | Chi cục Biển và Hải đảo | 14 |
- | Chi cục bảo vệ môi trường | 15 |
2 | Sở Lao động -Thương binh và Xã hội | 75 |
3 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 570 |
- | Cơ quan Sở | 56 |
- | Chi cục Thủy lợi | 30 |
- | Chi cục phát triển nông thôn | 22 |
- | Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới | 16 |
- | Chi cục Thủy sản | 33 |
- | Chi cục Chăn nuôi Thú y | 18 |
- | Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật | 22 |
- | Chi cục Kiểm lâm | 281 |
- | Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản | 14 |
- | Vườn Quốc gia Bến En | 21 |
- | Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên | 20 |
- | Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu | 22 |
- | Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông | 15 |
4 | Sở Tư pháp | 41 |
5 | Sở Công Thương | 63 |
6 | Sở Xây dựng | 70 |
7 | Sở Giao thông vận tải | 77 |
8 | Ban an toàn giao thông tỉnh | 3 |
9 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 70 |
10 | Văn phòng UBND tỉnh | 124 |
| Cơ quan Văn Phòng | 99 |
- | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa | 15 |
- | Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa | 10 |
11 | Văn phòng HĐND tỉnh | 30 |
12 | Sở Nội vụ | 72 |
- | Cơ quan Sở | 39 |
- | Ban Thi đua khen thưởng | 13 |
- | Ban Tôn giáo | 10 |
- | Chi cục văn thư lưu trữ | 10 |
13 | Sở Tài chính | 94 |
14 | Sở Y tế | 78 |
- | Cơ quan Sở | 45 |
- | Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình | 17 |
- | Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm | 16 |
15 | Sở Khoa học và Công nghệ | 59 |
- | Cơ quan Sở | 34 |
- | Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 25 |
16 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 71 |
17 | Sở Thông tin và TT | 31 |
18 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 78 |
19 | Thanh tra tỉnh | 45 |
20 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp | 67 |
21 | Ban Dân tộc | 28 |
22 | Sở Ngoại vụ | 21 |
LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo 229/NQ-HĐND tỉnh ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
TT | Tên cơ quan đơn vị | Lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020 |
1 | 2 | 3 |
| Tổng số (I II) | 241 |
I | CẤP HUYỆN | 104 |
1 | Huyện Mường Lát | 4 |
2 | Huyện Quan Sơn | 3 |
3 | Huyện Quan Hóa | 4 |
4 | Huyện Bá Thước | 4 |
5 | Huyện Lang Chánh | 4 |
6 | Huyện Thường Xuân | 4 |
7 | Huyện Như Xuân | 4 |
8 | Huyện Như Thanh | 4 |
9 | Huyện Ngọc Lặc | 4 |
10 | Huyện Cẩm Thủy | 4 |
11 | Huyện Thạch Thành | 4 |
12 | Huyện Vĩnh Lộc | 3 |
13 | Huyện Thọ Xuân | 4 |
14 | Huyện Triệu Sơn | 4 |
15 | Huyện Nông Cống | 4 |
16 | Huyện Yên Định | 4 |
17 | Huyện Thiệu Hóa | 4 |
18 | Huyện Đông Sơn | 4 |
19 | Huyện Hà Trung | 4 |
20 | Thị xã Bỉm Sơn | 3 |
21 | Huyện Nga Sơn | 4 |
22 | Huyện Hậu Lộc | 4 |
23 | Huyện Hoằng Hóa | 4 |
24 | Huyện Quảng Xương | 4 |
25 | Huyện Tĩnh Gia | 4 |
26 | Thành phố Sầm Sơn | 3 |
27 | Thành phố Thanh Hóa | 4 |
II | CẤP TỈNH | 137 |
1 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 6 |
- | Cơ quan Sở | 4 |
- | Chi cục Biển và Hải đảo | 1 |
- | Chi cục bảo vệ môi trường | 1 |
2 | Sở Lao động -Thương binh và Xã hội | 6 |
3 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 22 |
- | Cơ quan Sở | 4 |
- | Chi cục Thủy lợi | 1 |
- | Chi cục phát triển nông thôn | 2 |
- | Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật | 1 |
- | Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới | 1 |
- | Chi cục Thủy sản | 4 |
- | Chi cục Kiểm lâm | 7 |
- | Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản | 2 |
4 | Sở Tư pháp | 4 |
5 | Sở Công Thương | 4 |
6 | Sở Xây dựng | 4 |
7 | Sở Giao thông vận tải | 7 |
8 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 4 |
9 | Văn phòng UBND tỉnh | 18 |
- | Cơ quan Văn Phòng | 13 |
- | Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa | 3 |
- | Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa | 2 |
10 | Văn phòng HĐND tỉnh | 5 |
11 | Sở Nội vụ | 9 |
- | Cơ quan Sở | 4 |
- | Ban Thi đua khen thưởng | 2 |
- | Ban Tôn giáo | 2 |
- | Chi cục văn thư lưu trữ | 1 |
12 | Sở Tài chính | 4 |
13 | Sở Y tế | 8 |
- | Cơ quan Sở | 4 |
- | Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình | 1 |
- | Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm | 3 |
14 | Sở Khoa học và Công nghệ | 5 |
- | Cơ quan Sở | 3 |
- | Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 2 |
15 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 4 |
16 | Sở Thông tin và TT | 3 |
17 | Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch | 4 |
18 | Thanh tra tỉnh | 4 |
19 | Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp | 10 |
20 | Ban Dân tộc | 3 |
21 | Sở Ngoại vụ | 3 |
BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ, CƠ QUAN TRỰC THUỘC UBND TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020
(Kèm theo 229/NQ-HĐND tỉnh ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
TT | Tên cơ quan, đơn vị | Biên chế sự nghiệp năm 2020 |
1 | 2 | 3 |
| Tổng số (I II) | 60.226 |
I | CẤP HUYỆN | 47.182 |
1 | Mường Lát | 876 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 16 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 8 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 852 |
| Mầm non | 248 |
| Tiểu học | 386 |
| TH cơ sở | 207 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 11 |
2 | Quan Sơn | 993 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 17 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 8 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 968 |
| Mầm non | 399 |
| Tiểu học | 341 |
| TH cơ sở | 222 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 6 |
3 | Quan Hoá | 1.043 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 21 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 9 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.013 |
| Mầm non | 379 |
| Tiểu học | 385 |
| TH cơ sở | 238 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 11 |
4 | Bá Thước | 1.771 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 21 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 8 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.742 |
| Mầm non | 675 |
| Tiểu học | 649 |
| TH cơ sở | 404 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 14 |
5 | Lang Chánh | 959 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 16 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 8 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 935 |
| Mầm non | 363 |
| Tiểu học | 329 |
| TH cơ sở | 230 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 13 |
6 | Thường Xuân | 1.801 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 18 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 9 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.774 |
| Mầm non | 736 |
| Tiểu học | 629 |
| TH cơ sở | 387 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 22 |
7 | Như Xuân | 1.330 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 20 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 9 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.301 |
| Mầm non | 532 |
| Tiểu học | 454 |
| TH cơ sở | 300 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 15 |
8 | Như Thanh | 1.525 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 16 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 10 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.499 |
| Mầm non | 615 |
| Tiểu học | 534 |
| TH cơ sở | 328 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 22 |
9 | Ngọc Lặc | 1.956 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 19 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 9 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.928 |
| Mầm non | 684 |
| Tiểu học | 726 |
| TH cơ sở | 482 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 36 |
10 | Cẩm Thủy | 1.536 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 19 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 10 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.507 |
| Mầm non | 595 |
| Tiểu học | 532 |
| TH cơ sở | 355 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 25 |
11 | Thạch Thành | 2.191 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 19 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 11 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.161 |
| Mầm non | 847 |
| Tiểu học | 775 |
| TH cơ sở | 523 |
| Trung cấp nghề | 16 |
12 | Vĩnh Lộc | 1.137 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 16 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 10 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.111 |
| Mầm non | 459 |
| Tiểu học | 373 |
| TH cơ sở | 261 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 18 |
13 | Thọ Xuân | 2.654 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 21 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 11 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.622 |
| Mầm non | 945 |
| Tiểu học | 962 |
| TH cơ sở | 680 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 35 |
14 | Triệu Sơn | 2.457 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 15 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 12 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.430 |
| Mầm non | 769 |
| Tiểu học | 915 |
| TH cơ sở | 717 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 29 |
15 | Nông Cống | 2.104 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 15 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 10 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.079 |
| Mầm non | 677 |
| Tiểu học | 762 |
| TH cơ sở | 615 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 25 |
16 | Yên Định | 1.990 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 15 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 11 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.964 |
| Mầm non | 718 |
| Tiểu học | 722 |
| TH cơ sở | 495 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 29 |
17 | Thiệu Hoá | 1.718 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 11 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 11 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.696 |
| Mầm non | 554 |
| Tiểu học | 654 |
| TH cơ sở | 465 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 23 |
18 | Đông Sơn | 950 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 14 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 9 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 927 |
| Mầm non | 315 |
| Tiểu học | 336 |
| TH cơ sở | 247 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 29 |
19 | Hà Trung | 1.442 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 14 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 11 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.417 |
| Mầm non | 472 |
| Tiểu học | 553 |
| TH cơ sở | 367 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 25 |
20 | Bỉm Sơn | 623 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 14 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 6 |
| - Đội quy tắc đô thị | 5 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 598 |
| Mầm non | 215 |
| Tiểu học | 203 |
| TH cơ sở | 162 |
| Trung cấp nghề | 18 |
21 | Nga Sơn | 1.792 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 16 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 10 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.766 |
| Mầm non | 626 |
| Tiểu học | 626 |
| TH cơ sở | 485 |
| Trung cấp nghề | 29 |
22 | Hậu Lộc | 2.038 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 13 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 12 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.013 |
| Mầm non | 675 |
| Tiểu học | 751 |
| TH cơ sở | 562 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 25 |
23 | Hoằng Hoá | 2.650 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 22 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 13 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.615 |
| Mầm non | 929 |
| Tiểu học | 923 |
| TH cơ sở | 729 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 34 |
24 | Quảng Xương | 2.128 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 15 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 13 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.100 |
| Mầm non | 676 |
| Tiểu học | 750 |
| TH cơ sở | 651 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 23 |
25 | Tĩnh Gia | 2.814 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 19 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 12 |
| Đội quy tắc | 15 |
| - Ban giải phóng mặt bằng Hỗ trợ và tái định cư | 50 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 2.718 |
| Mầm non | 821 |
| Tiểu học | 1.063 |
| TH cơ sở | 806 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 28 |
26 | Sầm Sơn | 1.232 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 17 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 9 |
| - Đội quy tắc thị xã | 5 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 1.201 |
| Mầm non | 411 |
| Tiểu học | 420 |
| TH cơ sở | 359 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 11 |
27 | Thành phố Thanh Hoá | 3.472 |
| - Trung tâm VHTT-TT và Du lịch | 33 |
| - Ban Quản lý di tích hàm Rồng | 8 |
| - Đội quy tắc thành phố | 16 |
| - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 12 |
| - Trung tâm Phát triển Quỹ đất | 2 |
| - Sự nghiệp Giáo dục | 3.401 |
| Mầm non | 1.088 |
| Tiểu học | 1.312 |
| TH cơ sở | 978 |
| Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 23 |
II | CẤP TỈNH | 13.044 |
28 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 56 |
- | Văn phòng đăng ký đất đai | 7 |
- | Đoàn mỏ địa chất | 18 |
- | Trung tâm công nghệ thông tin | 8 |
- | Quỹ bảo vệ môi trường | 2 |
- | Đoàn đo đạc bản đồ và quy hoạch | 4 |
- | Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hoá | 17 |
29 | Sở Lao động Thương binh và XH | 386 |
- | Văn phòng Sở | 1 |
- | TT điều dưỡng người có công | 64 |
- | TT chăm sóc sức khỏe người có công | 20 |
- | TT Bảo trợ xã hội | 101 |
- | Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 | 62 |
- | Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 | 16 |
- | TT Bảo trợ xã hội số 2 | 29 |
- | TT cung cấp dịch vụ công tác xã hội | 29 |
- | TT Dịch vụ việc làm | 14 |
- | Trường trung cấp nghề miền núi | 15 |
- | Trường trung cấp nghề TTN khuyết tật ĐBKK | 7 |
- | Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho NTT, NRNTTKVMN | 26 |
- | Quỹ bảo trợ trẻ em | 2 |
30 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 535 |
- | Chi cục Thủy lợi | 79 |
- | Chi cục chăn nuôi và Thú y | 25 |
| Trạm Kiểm dịch động vật Dốc Xây | 6 |
| Trạm Kiểm dịch động vật và thủy sản Tĩnh Gia | 6 |
| Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật | 6 |
| Trạm Kiểm dịch động vật Thạch Lâm, Thạch Thành | 6 |
| Thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật tại cửa khẩu Tén Tằn | 1 |
- | Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật | 11 |
- | Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Chi cục quản lý chất lượng NLS và TS | 7 |
- | Chi cục Kiểm lâm | 87 |
- | Vườn quốc gia bến en | 46 |
- | Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên | 22 |
- | Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu | 20 |
- | Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông | 16 |
- | TT khuyến nông | 36 |
- | TT nước sinh hoạt và vệ sinh MT | 6 |
- | 8 Ban QL rừng phòng hộ | 164 |
- | Đoàn quy hoạch thiết kế thủy lợi | 4 |
- | Ban QL Cảng cá Lạch Hới | 4 |
- | Ban QL Cảng cá Lạch Bạng | 4 |
- | Ban QL Cảng cá Hòa Lộc | 4 |
31 | Viện Nông nghiệp | 64 |
32 | Sở Tư pháp | 50 |
- | TT bán đấu giá tài sản | 6 |
- | TT trợ giúp pháp lý | 34 |
- | 3 Phòng công chứng | 10 |
33 | Sở Công thương | 37 |
- | Trường trung cấp nghề thương mại du lịch | 23 |
- | TT khuyến công và tiết kiệm năng lượng | 14 |
34 | Sở Xây dựng | 25 |
- | Trường trung cấp nghề XD | 25 |
35 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 6.118 |
- | Các trường trung học phổ thông (bao gồm cả THPT của 8 trường liên cấp) | 5.920 |
- | THCS (bao gồm THCS của 08 trường 2 cấp học) | 131 |
- | TT giáo dục thường xuyên | 40 |
- | TT Giáo dục tổng hợp | 27 |
36 | Văn phòng UBND tỉnh | 5 |
- | Trung tâm công báo | 5 |
37 | Sở Nội vụ | 18 |
- | Chi cục Văn thư lưu trữ | 18 |
38 | Sở Y tế | 4.139 |
- | Chi cục Dân số KHH GĐ | 11 |
- | Chi cục vệ sinh ATTP | 16 |
- | Trung tâm kiểm nghiệm | 35 |
- | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 205 |
- | Trung tâm Giám định y khoa | 14 |
- | Trung tâm Pháp y | 10 |
- | Khối Trung tâm y tế tuyến huyện | 1.180 |
| Khối bệnh viện tuyến tỉnh | 1.269 |
| Khối bệnh viện tuyến huyện | 1.399 |
39 | Sở Giao thông vận tải | 50 |
| Thanh tra Giao thông | 50 |
40 | Sở Khoa học và Công nghệ | 16 |
- | Trung tâm TT ứng dụng Chuyển giao KHCN | 10 |
