HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/NQ-HĐND | Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2014 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Sau khi xem xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra số 600/BC-HĐND-PC ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban pháp chế; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2015 của thành phố Cần Thơ là 2.128 (hai ngàn một trăm hai mươi tám) biên chế.
- Biên chế công chức cấp thành phố: 1.311 biên chế;
- Biên chế công chức cấp huyện: 810 biên chế;
- Biên chế dự phòng: 07 biên chế.
(Đính kèm Phụ lục I - Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2015)
Điều 2. Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của thành phố Cần Thơ là 23.137 (Hai mươi ba ngàn, một trăm ba mươi bảy) biên chế.
- Biên chế cấp thành phố: 9.345 biên chế;
- Biên chế cấp huyện: 13.204 biên chế;
- Biên chế dự phòng: 588 biên chế;
(Đính kèm Phụ lục II - Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015)
Điều 3. Sau khi được Bộ Nội vụ giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2015 cho thành phố Cần Thơ, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giao biên chế hành chính cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, định kỳ báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập với Hội đồng nhân dân thành phố.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.
| CHỦ TỊCH |
TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố)
STT | Tên cơ quan | Biên chế giao năm 2014 | Biên chế giao năm 2015 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I | CẤP THÀNH PHỐ | 1.311 | 1.311 |
1 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố | 37 | 37 |
2 | Văn phòng UBND thành phố | 87 | 87 |
3 | Thanh tra thành phố | 36 | 36 |
4 | Sở Tư pháp | 48 | 48 |
5 | Sở Y tế | 75 | 75 |
5.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 43 | 43 |
5.2 | Chi cục Dân số Kế hoạch hóa - Gia đình | 15 | 15 |
5.3 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 17 | 17 |
6 | Sở Tài chính | 67 | 67 |
7 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 60 | 60 |
8 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 71 | 71 |
9 | Sở Thông tin và Truyền thông | 30 | 30 |
10 | Sở Khoa học và Công nghệ | 46 | 46 |
10.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 34 | 34 |
10.2 | Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL | 12 | 12 |
11 | Sở Giao thông vận tải | 93 | 93 |
11.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 54 | 54 |
11.2 | Thanh tra giao thông | 39 | 39 |
12 | Sở Công Thương | 110 | 110 |
12.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 56 | 56 |
12.2 | Chi cục Quản lý thị trường | 54 | 54 |
13 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 121 | 121 |
13.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 34 | 34 |
13.2 | Chi cục Thủy lợi | 14 | 14 |
13.3 | Chi cục Phát triển nông thôn | 12 | 12 |
13.4 | Chi cục Thủy sản | 10 | 10 |
13.5 | Chi cục Bảo vệ thực vật | 14 | 14 |
13.6 | Chi cục Thú y | 10 | 10 |
13.7 | Chi cục Kiểm lâm | 10 | 10 |
13.8 | Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản | 17 | 17 |
14 | BQL các KCX và CN | 26 | 26 |
15 | Sở Ngoại vụ | 22 | 22 |
16 | Sở Xây dựng | 82 | 82 |
16.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 57 | 57 |
16.2 | Thanh tra xây dựng | 25 | 25 |
17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 66 | 66 |
18 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 65 | 65 |
18.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 50 | 50 |
18.2 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 15 | 15 |
19 | Sở Nội vụ | 89 | 89 |
19.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 49 | 49 |
19.2 | Ban Thi đua - Khen thưởng | 14 | 14 |
19.3 | Ban Tôn giáo | 15 | 15 |
19.4 | Chi cục Văn thư - Lưu trữ | 11 | 11 |
20 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 58 | 58 |
20.1 | Các phòng chuyên môn của Sở | 45 | 45 |
20.2 | Chi cục phòng, chống TNXH | 13 | 13 |
21 | Ban Dân tộc thành phố | 16 | 16 |
22 | Ban An toàn giao thông | 6 | 6 |
II | CẤP QUẬN, HUYỆN | 810 | 810 |
1 | Ninh Kiều | 115 | 115 |
2 | Bình Thủy | 95 | 95 |
3 | Cái Răng | 96 | 96 |
4 | Ô Môn | 88 | 88 |
5 | Thốt Nốt | 87 | 87 |
6 | Phong Điền | 82 | 82 |
7 | Cờ Đỏ | 82 | 82 |
8 | Vĩnh Thạnh | 83 | 83 |
9 | Thới Lai | 82 | 82 |
III | DỰ PHÒNG | 7 | 7 |
| TỔNG CỘNG | 2.128 | 2.128 |
TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố)
STT | Tên cơ quan, đơn vị | Biên chế giao năm 2014 | Biên chế giao năm 2015 | Tăng/giảm so với năm 2014 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I | ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG | 6.229 | 6.378 | 149 |
A | Sự nghiệp Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý | 168 | 168 | 0 |
1 | Trung tâm GDTX KTTH-HN Cần Thơ | 21 | 21 | 0 |
2 | Trung tâm GDTX KTTH-HN Q. Ô Môn | 15 | 15 | 0 |
3 | Trung tâm GDTX huyện Vĩnh Thạnh | 12 | 12 | 0 |
4 | Trung tâm GDTX quận Thốt Nốt | 16 | 16 | 0 |
5 | Trung tâm GDTX huyện Thới Lai | 12 | 12 | 0 |
6 | Trung tâm GDTX huyện Cờ Đỏ | 12 | 12 | 0 |
7 | Trung tâm GDTX quận Bình Thủy | 16 | 16 | 0 |
8 | Trung tâm GDTX quận Ninh Kiều | 15 | 15 | 0 |
9 | Trung tâm GDTX quận Cái Răng | 17 | 17 | 0 |
10 | Trung tâm GDTX huyện Phong Điền | 20 | 20 | 0 |
11 | Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | 12 | 12 | 0 |
B | Sự nghiệp Văn hóa và Thể thao | 179 | 179 | 0 |
1 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 179 | 179 | 0 |
1.1 | Nhà hát Tây Đô | 65 | 65 | 0 |
1.2 | Trung tâm Văn hóa thành phố | 31 | 31 | 0 |
1.3 | Trường Trung cấp Thể dục thể thao | 33 | 33 | 0 |
1.4 | Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật | 50 | 50 | 0 |
C | Sự nghiệp Y tế | 4.325 | 4.472 | 147 |
1 | Hệ khám bệnh | 3.182 | 3.324 | 142 |
1.1 | Bệnh viện Đa khoa thành phố | 565 | 700 | 135 |
1.2 | Bệnh viện Phụ sản | 288 | 288 | 0 |
1.3 | Bệnh viện Nhi Đồng | 435 | 435 | 0 |
1.4 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 150 | 150 | 0 |
1.5 | Bệnh viện Da Liễu | 75 | 75 | 0 |
1.6 | Bệnh viện Tâm Thần | 37 | 37 | 0 |
1.7 | Bv Lao và Bệnh phổi | 76 | 76 | 0 |
1.8 | Bệnh viện Mắt - Răng - Hàm - Mặt | 72 | 72 | 0 |
1.9 | Bệnh viện Tai - Mũi - Họng | 50 | 50 | 0 |
1.10 | Bệnh viện Ung Bướu | 230 | 230 | 0 |
1.11 | Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn | 250 | 250 | 0 |
1.12 | Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng | 60 | 60 | 0 |
1.13 | Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt | 375 | 375 | 0 |
1.14 | Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền | 65 | 72 | 7 |
1.15 | Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh | 96 | 96 | 0 |
1.16 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai | 97 | 97 | 0 |
1.17 | Trung tâm Y tế quận Bình Thủy | 69 | 69 | 0 |
1.18 | Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ | 65 | 65 | 0 |
1.19 | Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe LĐ và MT | 30 | 30 | 0 |
1.20 | Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản | 35 | 35 | 0 |
1.21 | Bệnh viện Huyết học Truyền máu | 62 | 62 | 0 |
2 | Hệ Dự phòng | 364 | 364 | 0 |
2.1 | Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố | 74 | 74 | 0 |
2.2 | TT Y tế Dự phòng Q. Ninh Kiều | 50 | 50 | 0 |
2.3 | TT Y tế Dự phòng Q. Cái Răng | 40 | 40 | 0 |
2.4 | TT Y tế Dự phòng Q. Ô Môn | 45 | 45 | 0 |
2.5 | TT Y tế Dự phòng H. Thới Lai | 35 | 35 | 0 |
2.6 | TT Y tế Dự phòng Q. Thốt Nốt | 50 | 50 | 0 |
2.7 | TT Y tế Dự phòng H. Vĩnh Thạnh | 35 | 35 | 0 |
2.8 | TT Y tế Dự phòng H. Phong Điền | 35 | 35 | 0 |
3 | Hệ Khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở | 725 | 725 | 0 |
3.1 | 13 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng Q. Ninh Kiều | 110 | 110 | 0 |
3.2 | 8 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng Q. Bình Thủy | 68 | 68 | 0 |
3.3 | 7 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng Q. Cái Răng | 62 | 62 | 0 |
3.4 | 7 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng Q. Ô Môn | 70 | 70 | 0 |
3.5 | 13 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng H. Thới Lai | 90 | 90 | 0 |
3.6 | 9 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng H. Thốt Nốt | 90 | 90 | 0 |
3.7 | 11 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng H. Vĩnh Thạnh | 94 | 94 | 0 |
3.8 | 11 TYT thuộc TT Y tế H Cờ Đỏ | 76 | 76 | 0 |
3.9 | 7 TYT thuộc TT Y tế Dự phòng H. Phong Điền | 65 | 65 | 0 |
4 | Hệ Giám định | 54 | 59 | 5 |
4.1 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-MP-TP | 40 | 45 | 5 |
4.2 | Trung tâm Giám định Y khoa | 14 | 14 | 0 |
D | Sự nghiệp khác | 1.557 | 1.559 | 2 |
1 | Trường Cao đẳng Cần Thơ | 316 | 322 | 6 |
1.1 | Cao đẳng Cần Thơ | 270 | 270 | 0 |
1.2 | Trường Mầm non thực hành | 25 | 31 | 6 |
1.3 | Trường Tiểu học thực hành | 21 | 21 | 0 |
2 | Trường Cao đẳng Nghề | 125 | 131 | 6 |
3 | Trường Cao đẳng Y tế | 120 | 120 | 0 |
4 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | 205 | 205 | 0 |
5 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ | 188 | 188 | 0 |
6 | Sở Công Thương | 23 | 23 | 0 |
6.1 | Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp | 13 | 13 | 0 |
6.2 | Trung tâm Tiết kiệm điện năng | 10 | 10 | 0 |
7 | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch | 39 | 39 | 0 |
8 | Sở Giao thông vận tải | 31 | 21 | -10 |
8.1 | Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ | 10 | 0 | -10 |
8.2 | Cảng vụ đường thủy nội địa | 21 | 21 | 0 |
9 | Đài Phát thanh và Truyền hình | 195 | 195 | 0 |
10 | Sở Thông tin và Truyền thông | 17 | 17 | 0 |
| Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | 17 | 17 | 0 |
11 | Sở Lao động Thương binh và XH | 56 | 56 | 0 |
11.1 | Trung tâm Giới thiệu việc làm | 26 | 26 | 0 |
11.2 | Trường Trung cấp Nghề Thới Lai | 30 | 30 | 0 |
12 | Sở Khoa học và Công nghệ | 16 | 16 | 0 |
12.1 | Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ | 16 | 16 | 0 |
13 | Viện Kinh tế - Xã hội | 16 | 16 | 0 |
14 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 138 | 138 | 0 |
14.1 | Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất | 24 | 24 | 0 |
14.2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 50 | 50 | 0 |
14.3 | Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT | 16 | 16 | 0 |
14.4 | Trung tâm Quan trắc TN&MT | 23 | 23 | 0 |
14.5 | Trung Tâm Kỹ thuật TN&MT | 25 | 25 | 0 |
15 | Trường Trung cấp Nghề KVĐBSCL | 70 | 70 | 0 |
16 | Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ | 2 | 2 | 0 |
II | ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO TOÀN BỘ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG | 16.006 | 16.171 | 165 |
II.1 | CẤP THÀNH PHỐ | 2.957 | 2.967 | 10 |
A | Sự nghiệp Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý | 2.066 | 2.066 | 0 |
1 | THPT Thạnh An | 116 | 116 | 0 |
2 | THPT Trung An | 74 | 74 | 0 |
3 | THPT Thốt Nốt | 124 | 124 | 0 |
4 | THPT Thuận Hưng | 75 | 75 | 0 |
5 | THCS, THPT Trần Ngọc Hoằng | 83 | 83 | 0 |
6 | THPT Thới Long | 62 | 62 | 0 |
7 | THPT Lưu Hữu Phước | 81 | 81 | 0 |
8 | THPT Lương Định Của | 59 | 59 | 0 |
9 | Phổ thông Dân tộc Nội trú | 56 | 56 | 0 |
10 | THPT Thới Lai | 92 | 92 | 0 |
11 | THPT Hà Huy Giáp | 77 | 77 | 0 |
12 | THPT Bình Thủy | 63 | 63 | 0 |
13 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 111 | 111 | 0 |
14 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 110 | 110 | 0 |
15 | THPT Phan Ngọc Hiển | 114 | 114 | 0 |
16 | THPT Châu Văn Liêm | 115 | 115 | 0 |
17 | THPT Trần Đại Nghĩa | 70 | 70 | 0 |
18 | THPT Nguyễn Việt Hồng | 94 | 94 | 0 |
19 | THPT Nguyễn Việt Dũng | 73 | 73 | 0 |
20 | THPT Phan Văn Trị | 95 | 95 | 0 |
21 | THPT Vĩnh Thạnh | 57 | 57 | 0 |
22 | THPT Giai Xuân | 63 | 63 | 0 |
23 | THCS, THPT Trường Xuân | 68 | 68 | 0 |
24 | THCS và THPT Tân Lộc | 95 | 95 | 0 |
25 | Dạy trẻ khuyết tật | 39 | 39 | 0 |
B | Sự nghiệp Văn hóa và Thể thao | 161 | 161 | 0 |
1 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 161 | 161 | 0 |
1.1 | Thư viện thành phố | 35 | 35 | 0 |
1.2 | Bảo tàng thành phố | 35 | 35 | 0 |
1.3 | Trung tâm Thể dục Thể thao | 40 | 40 | 0 |
1.4 | Trường Phổ thông năng khiếu TDTT | 51 | 51 | 0 |
C | Sự nghiệp Y tế | 124 | 134 | 10 |
1 | Hệ khám bệnh | 44 | 54 | 10 |
1.1 | Trung tâm Pháp Y | 14 | 14 | 0 |
1.2 | TT Phòng chống HIV/AIDS | 30 | 40 | 10 |
2 | Hệ Giám định | 10 | 10 | 0 |
| TT Giám định pháp y Tâm thần | 10 | 10 | 0 |
3 | Hệ Truyền thông GDSK | 70 | 70 | 0 |
3.1 | TT Truyền thông GDSK | 16 | 16 | 0 |
3.2 | Trung tâm Dân số KHHGĐ 9 quận/huyện | 54 | 54 | 0 |
D | Sự nghiệp khác | 506 | 506 | 0 |
1 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 187 | 187 | 0 |
1.1 | Chi cục Thủy lợi | 8 | 8 | 0 |
1.2 | Chi cục Thủy sản | 30 | 30 | 0 |
1.3 | Chi cục Bảo vệ thực vật | 42 | 42 | 0 |
1.4 | Chi cục Thú y | 55 | 55 | 0 |
1.5 | Chi cục Kiểm lâm | 2 | 2 | 0 |
1.6 | Trung tâm khuyến nông khuyến ngư | 24 | 24 | 0 |
1.7 | Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi, Thủy sản | 21 | 21 | 0 |
1.8 | Chi cục Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới) | 5 | 5 | 0 |
2 | Sở Giao thông vận tải | 20 | 20 | 0 |
| Thanh tra Sở | 20 | 20 | 0 |
3 | Sở Tư pháp | 45 | 45 | 0 |
| Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ | 45 | 45 | 0 |
4 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 174 | 174 | 0 |
4.1 | Trung tâm Công tác xã hội | 43 | 43 | 0 |
4.2 | Trung tâm Bảo trợ xã hội | 70 | 70 | 0 |
4.3 | Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội và quản lý sau cai nghiện | 50 | 50 | 0 |
4.4 | Ban Quản trang | 6 | 6 | 0 |
4.5 | Văn phòng Xóa đói, giảm nghèo | 5 | 5 | 0 |
5 | Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố | 12 | 12 | 0 |
| Trung tâm Tin học - Công báo | 12 | 12 | 0 |
6 | Sở Xây dựng | 17 | 17 | 0 |
| Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới | 17 | 17 | 0 |
7 | Sở Nội vụ | 15 | 15 | 0 |
| Trung tâm Lưu trữ lịch sử | 15 | 15 | 0 |
8 | Sở Công Thương | 16 | 16 | 0 |
| Trung tâm Phát triển vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc | 16 | 16 | 0 |
9 | Sở Khoa học và Công nghệ | 20 | 20 | 0 |
| Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ | 20 | 20 | 0 |
E | Biên chế Hội đặc thù | 100 | 100 | 0 |
1 | Hội nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin | 4 | 4 | 0 |
2 | Hội người Tù kháng chiến | 3 | 3 | 0 |
3 | Hội Khuyến học | 4 | 4 | 0 |
4 | Ban đại diện Hội người cao tuổi | 4 | 4 | 0 |
5 | Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật | 10 | 10 | 0 |
6 | Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật | 7 | 7 | 0 |
7 | Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị | 12 | 12 | 0 |
8 | Liên minh HTX thành phố | 22 | 22 | 0 |
9 | Hội Nhà báo | 6 | 6 | 0 |
10 | Hội Cựu thanh niên xung phong | 3 | 3 | 0 |
11 | Hội Đông y | 1 | 1 | 0 |
12 | Hội Chữ thập Đỏ | 15 | 15 | 0 |
13 | Hội Người mù | 3 | 3 | 0 |
14 | Hội Người khuyết tật | 3 | 3 | 0 |
15 | Hội Luật gia | 3 | 3 | 0 |
II.2 | CẤP QUẬN HUYỆN | 13.049 | 13.204 | 155 |
1 | Ninh Kiều | 2.213 | 2.213 | 0 |
| Sự nghiệp giáo dục | 2.081 | 2.081 | 0 |
| Sự nghiệp khác | 120 | 120 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
2 | Bình Thủy | 1.171 | 1.171 | 0 |
| Sự nghiệp giáo dục | 1.094 | 1.094 | 0 |
| Sự nghiệp khác | 65 | 65 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
3 | Cái Răng | 867 | 867 | 0 |
| Sự nghiệp giáo dục | 809 | 809 | 0 |
| Sự nghiệp khác | 46 | 46 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
4 | Ô Môn | 1.558 | 1.558 | 0 |
| Sự nghiệp giáo dục | 1.492 | 1.492 | 0 |
| Sự nghiệp khác | 54 | 54 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
5 | Thốt Nốt | 1.477 | 1.576 | 99 |
| Sự nghiệp giáo dục | 1.420 | 1.519 | 99 |
| Sự nghiệp khác | 45 | 45 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
6 | Phong Điền | 1.297 | 1.297 | 0 |
| Sự nghiệp giáo dục | 1.224 | 1.224 | 0 |
| Sự nghiệp khác | 61 | 61 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
7 | Cờ Đỏ | 1.429 | 1.485 | 56 |
| Sự nghiệp giáo dục | 1.358 | 1.414 | 56 |
| Sự nghiệp khác | 59 | 59 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
8 | Vĩnh Thạnh | 1.524 | 1.524 | 0 |
| Sự nghiệp giáo dục | 1.465 | 1.465 | 0 |
| Sự nghiệp khác | 47 | 47 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
9 | Thới Lai | 1.513 | 1.513 | 0 |
| Sự nghiệp giáo dục | 1.451 | 1.451 | 0 |
| Sự nghiệp khác | 50 | 50 | 0 |
| Hội đặc thù | 12 | 12 | 0 |
III | DỰ PHÒNG CÒN LẠI | 188 | 588 | 400 |
IV | TỔNG CỘNG | 22.423 | 23.137 | 714 |
- 1Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- 2Nghị quyết 67/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2014 do tỉnh Sơn La ban hành
- 3Nghị quyết 114/NQ-HĐND biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014
- 4Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2014 công bố biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Vĩnh Long
- 5Quyết định 94/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
- 6Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND điều chỉnh biên chế công chức năm 2015; giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành
- 7Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2016 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn
- 8Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2016 về giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành
- 9Quyết định 3642/QĐ-UBND năm 2016 về tạm giao số lượng người làm việc trong trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017
- 10Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2017 về tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018
- 11Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2023 tạm giao biên chế hành chính năm 2024 do tỉnh Phú Thọ ban hành
- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
- 3Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
- 4Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- 5Nghị quyết 67/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2014 do tỉnh Sơn La ban hành
- 6Nghị quyết 114/NQ-HĐND biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014
- 7Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2014 công bố biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Vĩnh Long
- 8Quyết định 94/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
- 9Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND điều chỉnh biên chế công chức năm 2015; giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành
- 10Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2016 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn
- 11Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2016 về giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành
- 12Quyết định 3642/QĐ-UBND năm 2016 về tạm giao số lượng người làm việc trong trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017
- 13Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2017 về tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018
- 14Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2023 tạm giao biên chế hành chính năm 2024 do tỉnh Phú Thọ ban hành
Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2014 về tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của thành phố Cần Thơ
- Số hiệu: 21/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Ngày ban hành: 05/12/2014
- Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
- Người ký: Phạm Văn Hiểu
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 05/12/2014
- Tình trạng hiệu lực: Đã biết