HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 135/2014/NQ-HĐND | Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2014 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 09 tháng 12 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ–CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Nam;
Sau khi xem xét Tờ trình số 5129/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:
Tổng số danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ: 98.
Tổng diện tích sử dụng 389,5 ha, trong đó chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước : 49,97 ha, đất lúa nương: 2,32 ha, đất rừng phòng hộ: 19,64 ha,
(Chi tiết theo phụ lục 01, 02 kèm theo Nghị quyết này)
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:
1. Chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án theo đúng danh mục quy định tại Nghị quyết này.
2. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương lập danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 để trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa VIII xem xét, quyết định; trong đó, hạn chế việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp, không chuyển mục đích sử dụng đất lúa để khai thác quỹ đất. Xác định rõ tiến độ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ–CP ngày 13/6/2013 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Nam, phân tích giải trình thực trạng chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2014 trở về trước.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trong những trường hợp đột xuất, cấp bách thì Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
TỔNG SỐ DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/7/2014 ĐẾN 31/12/2014 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 135//2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)
TT | Hạng mục | Tổng số danh mục công trình, dự án | Tổng diện tích (ha) | Trong đó: sử dụng từ đất | ||
Đất lúa nước (ha) | Đất lúa nương (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Tổng cộng toàn tỉnh | 98 | 389,50 | 49,97 | 2,32 | 19,64 |
1 | Huyện Phú Ninh | 15 | 25,00 | 7,83 | - | - |
2 | Huyện Quế Sơn | 10 | 99,96 | 4,58 | - | - |
3 | Huyện Đại Lộc | 8 | 18,12 | 4,40 | - | - |
4 | TP. Hội An | 5 | 6,81 | 1,23 | - | 0,63 |
5 | Huyện Nam Trà My | 8 | 19,94 | 0,34 | 2,32 | - |
6 | Huyện Duy Xuyên | 11 | 11,02 | 5,21 | - | 5,51 |
7 | Huyện Nông Sơn | 6 | 66,54 | 4,50 | - | - |
8 | Huyện Phước Sơn | 3 | 4,57 | 0,84 | - | - |
9 | Huyện Thăng Bình | 8 | 13,15 | 9,81 | - | - |
10 | Huyện Hiệp Đức | 1 | 11,77 | 0,60 | - | - |
11 | Huyện Núi Thành | 13 | 7,99 | 3,91 | - | 0,50 |
12 | Huyện Tây Giang | 1 | 64,06 | 0,36 | - | - |
13 | Huyện Nam Giang | 1 | 18,30 | - | - | 13,00 |
14 | Huyện Tiên Phước | 6 | 8,67 | 5,97 | - | - |
15 | TP. Tam Kỳ | 2 | 13,61 | 0,38 | - | - |
DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ THỰC HIỆN TỪ 01/7/2014-31/12/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh)
TT | Hạng mục | Địa điểm | Diện tích quy hoạch | Nhu cầu tăng thêm | Trong đó sử dụng đất | ||
Lúa nước | Lúa nương | Rừng phòng hộ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH | 98 | 395.07 | 389.50 | 49.97 | 2.32 | 6.64 |
I | HUYỆN PHÚ NINH | 15 | 37.15 | 25.00 | 7.83 | - | - |
1 | Đất ở xen cư | Tam Phước | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|
|
2 | Đất ở xen cư Dương Lâm | Tam Dân | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
|
|
3 | Khu dân cư đường ĐH 2 | Phú Thịnh | 0.88 | 0.88 | 0.53 |
|
|
4 | Nhà văn hóa và sân thể thao Đàn Hạ | Tam Đàn | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
|
5 | Nhà văn hóa và sân thể thao Khánh An | Tam Dân | 0.30 | 0.23 | 0.23 |
|
|
6 | Nhà đa năng và mở rộng sân chơi trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Tam Đàn | 1.14 | 0.24 | 0.07 |
|
|
7 | Trường Mẫu giáo Hướng Dương | Tam Vinh | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
|
|
8 | Đường ĐH 9 Phú Ninh (Dự án Ofid) | Tam Lộc, Tam Vinh | 9.50 | 9.50 | 2.00 |
|
|
9 | Đường Tam Kỳ - Tam Vinh (đoạn trạm BVTV - cầu Đại Lộc) | Phú Thịnh | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
|
|
10 | Đường Tam Kỳ - Tam Vinh (đoạn trạm cầu Đại Lộc-DH9) | Tam Vinh | 4.00 | 4.00 | 0.50 |
|
|
11 | Mở rộng ĐH 1 (Trung tâm huyện đi Tam Phước) | Phú Thịnh | 6.00 | 2.40 | 1.00 |
|
|
12 | Đường số 9 (Dự án kè sông La Gà) | Phú Thịnh | 10.00 | 1.30 | 0.40 |
|
|
13 | Trạm y tế xã | Tam Dân | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
14 | Trạm y tế xã | Tam Thái | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|
|
15 | Nuôi trồng thuỷ sản đồng Ba Khăm | Tam An |
| 1.30 | 1.00 |
|
|
II | HUYỆN QUẾ SƠN | 10 | 100.41 | 99.96 | 4.58 | - | - |
1 | Đường từ trung tâm thị trấn Đông Phú đi suối Tiên Quế Hiệp | Quế Châu, Quế Thuận và thị trấn Đông Phú | 4.36 | 3.91 | 1.00 |
|
|
2 | Đường GTNT Ngõ Quế | Quế An | 1.27 | 1.27 | 0.03 |
|
|
3 | Đường GTNT Quế Châu - Quế Thuận | Quế Châu | 1.07 | 1.07 | 0.01 |
|
|
4 | Đường GTNT từ ĐT 611 đi thôn 7 Quế Châu | Quế Châu | 0.56 | 0.56 | 0.03 |
|
|
5 | Nhà Văn hóa xã Quế Phú | Quế Phú | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|
|
6 | Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn | Hương An | 89.59 | 89.59 | 2.78 |
|
|
7 | Khu Thể dục Thể thao và Nhà Sinh hoạt thôn Tân Mỹ | Quế Xuân 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|
|
8 | Sữa chửa, nâng cấp hồ chứa nước An Long | Quế Phong | 2.81 | 2.81 | 0.06 |
|
|
9 | Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp cấp điện khu vực xã Quế Phong | Quế Phong | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
|
|
10 | Đất di tích (Khu cây Kết) | Quế Xuân 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
III | HUYỆN ĐẠI LỘC | 8 | 18.12 | 18.12 | 4.40 | - | - |
1 | Mương thoát nước ngập úng đất sản xuất lúa tại cụm Công nghiệp Mỹ An | Thôn Song Bình, xã Đại Quang | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
2 | Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ của HTX làng nghề đá mỹ nghệ Việt Tân | Thôn Nam Phước, xã Đại Tân | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
3 | Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH Châu Hòa | Thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh | 1.00 | 1.00 | 0.15 |
|
|
4 | Khu tái định cư Đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 thị trấn Ái Nghĩa (T13-giai đoạn 1) | Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa | 6.41 | 6.41 | 0.10 |
|
|
5 | Dự án khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Chợ Bến Dầu do UBND xã Đại Thạnh làm chủ đầu tư | Chợ Bến Dầu, xã Đại Thạnh | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
6 | Trường Mẫu giáo Đại Sơn | Thôn Hội Khách Đông | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
7 | Nhà máy sản xuất cao su tái sinh và băng tải của C.ty CP Đầu tư Toàn Phát | Cụm công nghiệp Đại Đồng 2 | 6.63 | 6.63 | 0.73 |
|
|
8 | Nhà máy sản xuất dăm gỗ và hàng mộc xuất khẩu của C.ty TNHH Cát Tường Q.Nam | Cụm công nghiệp Đại Đồng 2 | 3.20 | 3.20 | 2.54 |
|
|
IV | THÀNH PHỐ HỘI AN | 5 | 9.48 | 6.81 | 1.23 | - | 0.63 |
1 | Mở rộng đường TốngVănSương, ĐH15, ĐX19, ĐêPam | Cẩm Thanh | 4.07 | 3.89 | 0.95 |
|
|
2 | Kè sông khu tái định cư Làng Chài | Cẩm An | 4.03 | 1.54 | - |
| 0.31 |
3 | Khu công viên biển, khu tam giác giao lộ đường Cửa Đại và đường Lạc Long Quân | Cẩm An | 0.57 | 0.57 | - |
| 0.32 |
4 | Mở rộng trường mẫu giáo công lập Cẩm Châu | Cẩm Châu | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| - |
5 | Bố trí xen cư, giao đất rẻo nhỏ lẻ | Cẩm Phô | 0.65 | 0.65 | 0.12 |
|
|
V | HUYỆN NAM TRÀ MY | 8 | 19.94 | 19.94 | 0.34 | 2.32 | - |
1 | Đường thôn 4 đi nóc ông Canh, xã Trà Linh | Trà Cang | 4.63 | 4.63 | 0.26 | 0.59 |
|
2 | Đường thôn 3, nóc Lăng Pooc, xã Trà Mai | Trà Mai | 2.87 | 2.87 | 0.05 | 0.59 |
|
3 | Đường thôn 2 đi nóc Tu Nức, xã Trà Vinh | Trà Vinh | 4.32 | 4.32 |
| 0.15 |
|
4 | Đường thôn 4 xã Trà Dơn đi nóc ông Tuấn | Trà Dơn | 2.16 | 2.16 |
| 0.29 |
|
5 | Đường giao thông thôn 1 xã Trà Don đi nóc ông Thu | Trà Don | 0.97 | 0.97 | 0.03 |
|
|
6 | Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nam Trà My | Trà Mai | 0.79 | 0.79 |
| 0.10 |
|
7 | Đường GTNT từ C72 đi thôn 5 xã Trà Cang | Trà Cang | 1.60 | 1.60 |
| 0.50 |
|
8 | Đường giao thông từ thôn 1 đi thôn 4 xã Trà Leng | Trà Leng | 2.60 | 2.60 |
| 0.10 |
|
VI | DUY XUYÊN | 11 | 11.14 | 11.02 | 5.21 | - | 5.51 |
1 | Mở rộng trụ sở cơ quan UBND xã | Duy Sơn | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
|
|
2 | Xây dựng nhà làm việc và tiếp dân tại thửa 1586, tờ số 9 tại thôn Lang Châu Nam | Duy Phước | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|
|
3 | Tuyến đường ĐH 8 nối từ UBND xã Duy Sơn đến Hòn Tàu tại thôn Chánh Lộc | Duy Sơn | 5.51 | 5.51 | - |
| 5.51 |
4 | Đường trung tâm xã thôn Chiêm Sơn đến Phú Nham Đông | Duy Sơn | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
5 | Mở rộng xây mới đầu tuyến đường 23/8 tại thôn Lang Châu Bắc, các thửa 352, 9, 3, 247, 251 tờ số 9 | Duy Phước | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
|
|
6 | Trường mẫu giáo Thu Bồn Đông | Duy Tân | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
|
|
7 | Mở rộng điểm trường mẫu giáo Lang Châu Nam, tại thửa 1690, 1692, 1604, 1605; tờ số 9 | Duy Phước | 0.23 | 0.11 | 0.11 |
|
|
8 | Đất ở khu tái định cư thôn Nam Thành - đường cao tốc ĐN-QN; tờ số 17,18 | Duy Trung | 0.86 | 0.86 | 0.61 |
|
|
9 | Đất ở tái định cư đường cao tốc tại Đồng Triều, thôn Chiêm Sơn | Duy Sơn | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
10 | Mở rộng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã tại thôn Lang Châu Bắc | Duy Phước | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
|
|
11 | Mở rộng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã tại thôn Vân Quật, tại các thửa 135a, 136, 137, 141, 276 tờ 2 | Duy Thành | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
|
|
VII | HUYỆN NÔNG SƠN | 6 | 74.59 | 66.54 | 4.50 | - | - |
1 | Đường Nam Hồ Sen khu Trung tâm hành chính huyện Nông Sơn. Đoạn tuyến nút (N69-N63-N49-N40) | Quế Trung | 2.00 | 2.00 | 0.24 |
|
|
2 | Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Trung thành nghĩa trang liệt sỹ huyện Nông Sơn | Quế Trung | 0.63 | 0.63 | 0.25 |
|
|
3 | Công trình đường giao thông ĐT 611, lý trình Km 29+00 – Km37+603.51, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam | Sơn Viên, Quế Lộc và Quế Trung | 13.20 | 5.15 | 3.54 |
|
|
4 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nông Sơn | Quế Trung | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
5 | Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu xử lý chất thải rắn Trung tâm huyện Nông Sơn | Quế Trung | 2.80 | 2.80 | 0.30 |
|
|
6 | Dự án xây dựng đường Trường Sơn Đông | Quế Lâm, Phước Ninh | 55.79 | 55.79 | 0.17 |
|
|
VIII | HUYỆN PHƯỚC SƠN | 3 | 4.97 | 4.57 | 0.84 | - | - |
1 | Đường Nguyễn Duy Hiệu và Trục 29 | Khối 6, thị trấn Khâm Đức | 2.80 | 2.40 | 0.40 |
|
|
2 | Khu dân cư thôn 4A - Phước Thành | Thôn 4A, xã Phước Thành | 0.78 | 0.78 | 0.35 |
|
|
3 | Khu dân cư xã Phước Hiệp | Thôn 8, xã Phước Hiệp | 1.39 | 1.39 | 0.09 |
|
|
IX | HUYỆN THĂNG BÌNH | 8 | 13.18 | 13.15 | 9.81 | - | - |
1 | Dự án khu dân cư ngoài Xí nghiệp Lâm nghiệp cũ | Bình Nguyên | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
|
|
2 | Dự án chợ và khu dân cư quanh chợ Kế xuyên | Kế Xuyên, Bình Trung | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
|
|
3 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nội thị đi Quốc lộ 14E (đoạn từ đường 3/2 đến giáp QL 14E | Hà Lam | 5.24 | 5.21 | 2.50 |
|
|
4 | Mở rộng trường mẫu giáo Bình Trung | Bình Trung | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
5 | Khu tổ 4 (gần nhà ông Thuyết) | TT Hà Lam | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
6 | Khu dân cư tổ 2, Đồng Trì và Tổ 3, Phước An | Bình Hải | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|
|
7 | Dự án chợ và khu dân cư quanh chợ Bình Nguyên | Bình Nguyên | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
|
|
8 | Xây dựng khu cây giống, cây cảnh BonSai | Bình An | 0.80 | 0.80 | 0.20 |
|
|
X | HUYỆN HIỆP ĐỨC | 1 | 11.77 | 11.77 | 0.60 | - | - |
1 | Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam | Thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ | 11.77 | 11.77 | 0.60 |
|
|
XI | HUYỆN NÚI THÀNH | 13 | 7.99 | 7.99 | 3.91 | - | 0.50 |
1 | Công trình khu lưu niệm chủ tịch Hội đồng nhà Nước Võ Chí Công | Thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1 | 3.70 | 3.70 | 0.87 |
|
|
2 | Chợ Tam Xuân 1 | Thôn Phú Trung | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
|
|
3 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Cầu Hào, để giải quyết nhu cầu đất ở Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi | Thôn Trung Thành, xã Tam Mỹ Tây | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
4 | Xây dựng Trường mẫu giáo công lập Hoa Hồng ( do giải tỏa để xây dựng đường Cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi | Thôn Trung Thành, xã Tam Mỹ Tây | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|
|
5 | Tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 1A | Thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
6 | Tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 1A | Thôn Phú Nam Đông -TX 2 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
|
|
7 | Tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 1A | Thôn Phú Khê Đông, xã Tam Xuân 2 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
8 | Công trình xây dựng trụ sở UBND xã Tam Sơn | Thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn | 0.60 | 0.60 | 0.06 |
|
|
9 | Khai thác quỹ đất | Thôn Thuận An, xã Tam Giang | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|
|
10 | Khai thác quỹ đất | Thôn Đông An | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
|
|
11 | Mở rộng Trường THCS Phan Châu Trinh | Thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang | 0.47 | 0.47 | 0.28 |
|
|
12 | Khu xử lý rác thải tập trung | Thôn Bình Trung, xã Tam Hải | 0.50 | 0.50 |
|
| 0.50 |
13 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ( đường vào trường ) | Xã Tam Thạnh | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
|
XII | HUYỆN TÂY GIANG | 1 | 64.06 | 64.06 | 0.36 | - | - |
1 | Thủy điện A Vương 3 | A Vương, Bhalêê | 64.06 | 64.06 | 0.36 |
|
|
XIII | HUYỆN NAM GIANG | 1 |
| 18.30 | - | - | 13.00 |
1 | Khu kinh tế của khẩu Nam Giang |
|
| 18.30 |
|
| 13.00 |
XIV | HUYỆN TIÊN PHƯỚC | 6 | 8.67 | 8.67 | 5.97 | - | - |
1 | Khu Phố mới Phước An | Tiên Kỳ (thôn Phước An) | 6.90 | 6.90 | 4.20 |
|
|
2 | Đường Bê tông nông thôn (Tuyến ĐX1) | Tiên Châu | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
3 | Khai thác quỹ đất (Đất ở phân lô trong khu TT xã) | Tiên Mỹ | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|
|
4 | Trường Mẫu giáo trung tâm xã | Tiên Mỹ (thôn 1) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
|
|
5 | Khai thác quỹ đất (Quy hoạch đất ở trên tuyến DH6) | Tiên Lãnh (thôn 3) | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
|
|
6 | Khai thác quỹ đất (Bố trí khu dân cư trung tâm) | Tiên An (thôn 3) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
|
|
XV | THÀNH PHỐ TAM KỲ | 2 | 13.61 | 13.61 | 0.38 | - | - |
1 | Nâng cấp cải tạo đường Tam Kỳ - Tam Thanh | An Phú, Tam Phú | 10.00 | 10.00 | 0.05 |
|
|
2 | Khu dân cư -TDC phục vụ dự án đường Tam Kỳ - Tam Thanh | Tam Phú, An Phú | 3.61 | 3.61 | 0.33 | - | - |
- 1Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- 2Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 3Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
- 4Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, kỳ 2014-2018
- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004
- 3Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
- 4Luật đất đai 2013
- 5Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 6Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- 7Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 8Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nghị quyết 135/2014/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- Số hiệu: 135/2014/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Ngày ban hành: 11/12/2014
- Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
- Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 21/12/2014
- Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực