Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 213/TB-BTC | Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009 |
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 08/2009
Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2009, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 08/2009 là: 1 USD = 16.960 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định./.
Nơi nhận: | TL. BỘ TRƯỞNG |
(Kèm theo thông báo số 213 /TB-BTC ngày 31/07/2009 của Bộ Tài chính )
TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | TÊN NƯỚC | |
Bằng số | Bằng chữ | |||
VIỆT NAM | DONG | 00 | VIỆT NAM | 16.960 |
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SLOVAKIA | 21.55 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MOZAMBIQUE | 26.60 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NICARAGUA | 19.85 |
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | NAM TƯ | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | CHÂU ÂU | 0.71 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GUINÉ - BISSAU | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HONDURAS | 18.90 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALBANIA | 91.95 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | BA LAN | 2.98 |
BULGARIA | LEV | 19 | BULGARIA | 1.39 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LIBERIA | 70.55 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUNGARY | 191.25 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | SNG (NGA) | 31.71 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MÔNG CỔ | 1,452.00 |
RUMANI | LEU | 24 | RUMANI | 2.99 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | TIỆP KHẮC | 18.18 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | TRUNG QUỐC | 6.83 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | CHDCND TRIỀU TIÊN | 143.05 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUBA | 1.00 |
LÀO | KIP | 29 | LÀO | 8,503.00 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | CAMPUCHIA | 4,245.00 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PAKISTAN | 83.20 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARGENTINA | 3.82 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | ANH VÀ BẮC IRELAND | 0.61 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HÔNG KÔNG | 7.75 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | PHÁP | 7.43 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | THỤY SĨ | 1.09 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | CHLB ĐỨC | 2.22 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | NHẬT BẢN | 95.01 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | BỒ ĐÀO NHA | 227.05 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GUINÉE | 4,800.00 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOMALIA | 1,375.00 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THÁI LAN | 34.03 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BRUNEI DARUSSALAM | 1.45 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRASIL | 1.89 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | THỤY ĐIỂN | 7.46 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NA UY | 6.23 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | ĐAN MẠCH | 5.29 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUCXEMBOURG | 45.69 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | ÚC | 1.22 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CANADA | 1.09 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SINGAPORE | 1.44 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MALAYSIA | 3.53 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | ALGÉRIE | 71.61 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YEMEN | 200.75 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IRAQ | 1,155.00 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LIBYA | 1.23 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TUNISIA | 1.33 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BỈ | 45.69 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAROC | 8.02 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COLOMBIA | 2,080.00 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | CÔNG GÔ | 466.47 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | ANGOLA | 77.00 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | HÀ LAN | 2.50 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | MALI | 466.47 |
MYANMA | KYAT | 68 | MYANMA | 6.41 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | AI CẬP | 5.55 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYRIA | 46.00 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LI BĂNG | 1,500.00 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETHIOPIA | 11.17 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IRELAND | 0.89 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | THỔ NHĨ KỲ | 1.49 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITALY | 2,192.83 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | PHẦN LAN | 6.73 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MEXICO | 13.24 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHILIPPINES | 48.01 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PARAGUAY | 4,950.00 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | HY LẠP | 385.90 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | ẤN ĐỘ | 48.47 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | SRI LANKA | 114.81 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BANGLADESH | 68.75 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | INDONESIA | 9,960.00 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ÁO | 15.58 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECUADOR | 24,900.00 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NEW ZEALAND | 1.53 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJIBOUTI | 175.17 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | TÂY BAN NHA | 188.43 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PERU | 2.99 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PANAMA | 1.00 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | ĐÀI LOAN | 32.85 |
MA CAO | PATACA | 95 | MA CAO | 7.97 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRAN | 9,963.00 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | CÔ OÉT | 0.29 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | HÀN QUỐC | 1,234.60 |
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | 1.00 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | ĐÔNG ĐỨC | 2.22 |
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFGHANISTAN | 47.50 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BAHAMAS | 1.00 |
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BAHRAIN | 0.38 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BARBADOS | 1.99 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BELIZE | 1.99 |
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MADAGASCAR | 1,925.00 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ISRAEL | 3.82 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JAMAICA | 87.78 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOLIVIA | 6.97 |
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | COSTA RICA | 584.80 |
GHANA | CEDI | 112 | GHANA | 9,254.25 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GUATEMALA | 8.14 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MAURITANIA | 261.00 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NEPAL | 77.50 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NIGERIA | 154.20 |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SIERRA LEONE | 3,275.00 |
NAM PHI | RAND | 118 | NAM PHI | 7.84 |
LESOTHO | RAND | 119 | LESOTHO | 7.84 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | URUGUAY | 23.25 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VENEZUELA | 2,144.60 |
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYPRUS | 2.52 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | TIỆP KHẮC (CŨ) | 18.18 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SLOVENIA | 181.50 |
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SOLOMON ISLANDS | 0.12 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZAMBIA | 5,065.00 |
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZIMBABWE | 357.20 |
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ICELAND | 127.93 |
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWANDA | 565.05 |
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | MONTSERRAT | 2.67 |
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SAINT HELENA | 1.64 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | SAINT KITTS AND NEVIS | 2.67 |
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | SAINT LUCIA | 2.67 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LATVIA | 0.50 |
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | ARMENIA | 370.00 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | ARUBA | 1.78 |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | GIOOC ĐA NI | 0.71 |
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KAZAKHSTAN | 150.74 |
HAITI | GOURDE | 139 | HAITI | 39.75 |
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KENYA | 76.40 |
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MOLDOVA | 11.16 |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QATA | 3.64 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | 84.30 |
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | FRENCH POLYNESIA | 84.30 |
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MAURITIUS | 31.75 |
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | ST. VINCENT& THE GRENADINES | 2.67 |
USSR | RUP XO VIET | 147 | USSR | 31.71 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | ĐÔNG SAHARA | 8.02 |
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LITHUANIA | 2.46 |
SAMOA | TALA | 150 | SAMOA | 0.36 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZBEKISTAN | 1,489.20 |
VANUATU | VATU | 152 | VANUATU | 101.97 |
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIBRALTA | 1.65 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMAN | 0.38 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SWAZILAND | 7.85 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | 1.65 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | GRENADA | 2.67 |
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FIJI | 0.49 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGANDA | 2,095.00 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CAPE VERDE | 79.05 |
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | NETH. ANTILLES | 1.75 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UKRAINA | 7.79 |
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | CAYMAN ISLANDS | 0.81 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | UNITED ARAB EMIRATES | 3.67 |
MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MALDIVES | 12.62 |
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | COMOROS | 351.00 |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CHILÊ | 543.80 |
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | 750.00 |
ERITREA | NAKFA | 169 | ERITREA | 15.00 |
ZAMBIA | DALASI | 170 | ZAMBIA | 25.70 |
ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | ANGÔLA | 77.00 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CHILÊ | 543.80 |
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | COOK ISLANDS | 1.53 |
ESTONIA | KROON | 174 | ESTONIA | 11.13 |
GEORGIA | LARI | 175 | GEORGIA | 1.67 |
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | ANGUILLA | 2.67 |
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | NEW CALEDONIA | 84.30 |
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | ANTIGUA AND BARBUDA | 2.67 |
BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BERMUDA | 0.99 |
BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BURUNDI | 1,206.00 |
CROATIA | KUNA | 181 | CROATIA | 5.23 |
GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GUYANA | 204.24 |
MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MALTA | 3.41 |
SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SEYCHELLES | 12.94 |
NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAMIBIA | 7.85 |
EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | EL SALVADOR | 8.74 |
NAMIBIA | RAND | 187 | NAMIBIA | 7.85 |
LESOTHO | LOTI | 188 | LESOTHO | 7.85 |
TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TURKMENISTAN | 14,215.00 |
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | 15,270.00 |
Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | Ả RẬP XÊÚT | 3.75 |
MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MEXICO | 13.24 |
BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BHUTAN | 48.42 |
SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SUDAN | 200.02 |
BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOLIVIA | 6.97 |
SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SURINAME | 2.71 |
BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BELARUS | 2,849.00 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1.39 |
AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZERBAIJAN | 0.80 |
BOTSWANA | PULA | 200 | BOTSWANA | 0.15 |
ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECUADOR | 25,000.00 |
TONGA | PAANGA | 202 | TONGA | 0.50 |
DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | DOMINICA | 2.67 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TRINIDAD AND TOBAGO | 6.15 |
ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ANDORRA | 188.26 |
CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | CỘNG HOÀ DOMINICANA | 35.90 |
ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | ĐÔNG TIMOR | 9,960.00 |
PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PAPUA NEW GUINEA | 0.37 |
TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TAJIKISTAN | 1,322.00 |
MACEDONIA | DENAR | 211 | MACEDONIA | 71.18 |
TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TANZANIA | 1,322.00 |
KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KYRGYZSTAN | 43.45 |
MALAWI | KWACHA | 214 | MALAWI | 139.90 |
Thông báo số 213/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- Số hiệu: 213/TB-BTC
- Loại văn bản: Thông báo
- Ngày ban hành: 31/07/2009
- Nơi ban hành: Bộ Tài chính
- Người ký: Nguyễn Thị Hồng Yến
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra