Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1449/TB-BNN-TCCB | Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014 |
THÔNG BÁO
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2014
Sau khi xem xét đề nghị của các trường thuộc Bộ về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho các trường thuộc Bộ năm 2014 trong phụ lục đính kèm thông báo này;
Các trường đào tạo nghề chịu trách nhiệm về sự phù hợp với các quy định hiện hành đối với chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký, tiến hành tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo đúng các Quy định đào tạo của Nhà nước;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các trường biết và thực hiện./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH DẠY NGHỀ NĂM 2014
(Kèm theo Thông báo số 1449/TB-BNN-TCCB ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Tên cơ sở đào tạo / Nội dung chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Ghi chú |
I | Các trường nghề |
|
|
1 | Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội |
|
|
Cao đẳng nghề | 800 |
| |
Trung cấp nghề | 300 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 300 |
| |
2 | Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Việt Xô |
|
|
Cao đẳng nghề | 800 |
| |
Trung cấp nghề | 1,000 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 500 |
| |
3 | Cao đẳng nghề Thủy sản Miền Bắc |
|
|
Cao đẳng nghề | 200 |
| |
Trung cấp nghề | 200 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 100 |
| |
4 | Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản |
|
|
Cao đẳng nghề | 100 |
| |
Trung cấp nghề | 750 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 200 |
| |
5 | Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình |
|
|
Cao đẳng nghề | 300 |
| |
Trung cấp nghề | 800 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 1,500 |
| |
6 | Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ |
|
|
Cao đẳng nghề | 200 |
| |
Trung cấp nghề | 500 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 500 |
| |
7 | Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp |
|
|
Cao đẳng nghề | 400 |
| |
Trung cấp nghề | 700 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 2,500 |
| |
8 | Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi |
|
|
Cao đẳng nghề | 200 |
| |
Trung cấp nghề | 600 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 0 |
| |
9 | Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội |
|
|
Cao đẳng nghề | 200 |
| |
Trung cấp nghề | 600 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 1,500 |
| |
10 | Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc |
|
|
Cao đẳng nghề | 150 |
| |
Trung cấp nghề | 550 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 300 |
| |
11 | Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc |
|
|
Cao đẳng nghề | 100 |
| |
Trung cấp nghề | 800 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 1,000 |
| |
12 | Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ |
|
|
Cao đẳng nghề | 100 |
| |
Trung cấp nghề | 600 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 1,000 |
| |
13 | Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh |
|
|
Cao đẳng nghề | 400 |
| |
Trung cấp nghề | 820 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 0 |
| |
14 | Cao đẳng nghề Cơ giới |
|
|
Cao đẳng nghề | 100 |
| |
Trung cấp nghề | 400 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 1,000 |
| |
15 | Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ |
|
|
Cao đẳng nghề | 200 |
| |
Trung cấp nghề | 700 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 2,000 |
| |
16 | Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ |
|
|
Cao đẳng nghề | 250 |
| |
Trung cấp nghề | 600 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 1,500 |
| |
17 | Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi |
|
|
Cao đẳng nghề | 350 |
| |
Trung cấp nghề | 400 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 3,000 |
| |
18 | Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ |
|
|
Trung cấp nghề | 400 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 0 |
| |
19 | Trung cấp nghề Việt - Tiệp |
|
|
Trung cấp nghề | 100 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 400 |
| |
II | Các cơ sở dạy nghề khác |
|
|
1 | Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ |
|
|
Cao đẳng nghề | 100 |
| |
Trung cấp nghề | 300 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 1,660 |
| |
2 | Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc |
|
|
Cao đẳng nghề | 50 |
| |
Trung cấp nghề | 500 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 800 |
| |
3 | Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ |
|
|
Cao đẳng nghề | 50 |
| |
Trung cấp nghề | 350 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 150 |
| |
4 | Cao đẳng Thủy sản |
|
|
Trung cấp nghề | 800 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 800 |
| |
5 | Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội |
|
|
Trung cấp nghề | 400 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 0 |
| |
6 | Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm |
|
|
Trung cấp nghề | 400 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 100 |
| |
7 | Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung |
|
|
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 30 |
| |
8 | Cao đẳng Lương thực Thực phẩm |
|
|
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 500 |
| |
9 | Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc |
|
|
Cao đẳng nghề |
|
| |
Trung cấp nghề | 200 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 500 |
| |
10 | Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ |
|
|
Cao đẳng nghề | 160 |
| |
Trung cấp nghề | 210 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 100 |
| |
11 | Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ |
|
|
Cao đẳng nghề | 200 |
| |
Trung cấp nghề | 450 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 700 |
| |
12 | Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm |
|
|
Trung cấp nghề | 200 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 200 |
| |
13 | Trung học Thủy sản |
|
|
Trung cấp nghề | 200 |
| |
Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 600 |
| |
| Tổng cộng: |
|
|
| Cao đẳng nghề | 5,410 |
|
| Trung cấp nghề | 14,780 |
|
| Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng | 23,440 |
|
- 1Công văn 8646/BGDĐT-KHTC về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 2Công văn 4792/BGDĐT-GDĐH chỉ tiêu và thời gian xét tuyển đối với học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 3Công văn 8989/BGDĐT-KHTC năm 2013 tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 1Công văn 8646/BGDĐT-KHTC về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 2Công văn 4792/BGDĐT-GDĐH chỉ tiêu và thời gian xét tuyển đối với học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 3Công văn 8989/BGDĐT-KHTC năm 2013 tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Số hiệu: 1449/TB-BNN-TCCB
- Loại văn bản: Thông báo
- Ngày ban hành: 07/05/2014
- Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Người ký: Trần Thanh Nam
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra